Sezon takvimi · Google Trends Türkiye, haftalık veri · güncelleme 20 Kasım 2026
Sezon takvimi: hangi ürün hangi ay satılır?
Ürünlere göre aylık arama ilgisi, tepe ayı ve hazırlık ayı
Kısa cevap: Google arama ilgisine göre Kasım ayında yılın en yüksek dönemindeki ürünler: erkek bot, kadın çizme, ayva, kadın kaban ve siyah zeytin. Aralık ayında yükselişe geçecekler: kızma birader, çocuk şapka, çekiç ve oyun çadırı. En yoğun e-ticaret günleri Kasım’da: 2025’in en yoğun 10 gününün 7’si (Ticaret Bakanlığı).
Endeks nedir? Google’daki arama ilgisinin yıl içindeki dağılımı (100 = ürünün yıl ortalaması). Satış adedi, ciro ya da kâr tahmini değildir; ürünlerin arama hacimleri bu endeksle karşılaştırılamaz. Yöntem ›
Kasım’da arama ilgisi en yüksek
Kasım endeksi · 100 = ürünün yıl ortalaması
Kasım ve Aralık: şimdi ne satılır?
01 · Bu ay
Kartlardaki çizgi ürünün 12 aylık arama eğrisi (Ocak → Aralık); her ürün kendi içinde ölçeklenir.
Kasım ayında arama ilgisi en yüksek ürünler
Aralık ayında yükselişe geçecekler (hazırlık işareti Kasım)
Kasım ayında ne satılır? 174 ürünün listesi, ay geçişi ve satıcı takvimi ›
Geçen yıla göre arama ilgisi artan ve azalan ürünler
02 · Geçen yıla göre
Son 8 tam haftanın arama ilgisi, geçen yılın aynı haftalarıyla karşılaştırıldı. Aynı dönem kıyaslandığı için mevsim etkisi büyük ölçüde azalır; bayram ve kampanya tarihlerinin kayması tam ayıklanmaz. Son tam hafta: 8 Kasım 2026 ile başlayan hafta.
Arama ilgisi artanlar
Arama ilgisi azalanlar
Yalnız yeterince aranan ürünler, en az ±%20 değişim. Google Trends, Türkiye. Değişim arama ilgisidir; satış ya da fiyat değişimi değildir.
Aylara göre ne satılır? 12 ayın listesi
03 · 12 ay
Her ay sayfasında o ay arama ilgisi yüksek ürünler, önceki ve sonraki ayla geçiş, özel günler ve satıcının yapılacaklar listesi.
Kategori sezon haritası
04 · Kategoriler
Her hücre, kategoride verisi bulunan ürünlerin o aydaki endeksinin ortancası (100 = yıl ortalaması); parantezde ürün sayısı. Kategorinin satış ya da toplam arama hacmi değildir.
| Kategori (ürün) | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitap ve kırtasiye (27) | 107 | 102 | 100 | 88 | 82 | 60 | 61 | 94 | 150 | 107 | 99 | 111 |
| Bahçe ve tarım (12) | 83 | 92 | 100 | 136 | 130 | 104 | 99 | 86 | 77 | 74 | 74 | 70 |
| Bebek ve çocuk giyim (23) | 115 | 103 | 106 | 97 | 93 | 73 | 47 | 53 | 98 | 129 | 133 | 134 |
| Oyuncak (24) | 126 | 120 | 106 | 99 | 86 | 85 | 83 | 88 | 86 | 92 | 101 | 116 |
| Hobi ve sanat malzemeleri (13) | 104 | 117 | 112 | 98 | 106 | 75 | 74 | 84 | 90 | 99 | 96 | 108 |
| Ayakkabı ve çanta (35) | 86 | 93 | 93 | 96 | 107 | 99 | 93 | 115 | 106 | 96 | 92 | 86 |
| Küçük ev aletleri (37) | 105 | 108 | 104 | 100 | 100 | 77 | 82 | 88 | 97 | 103 | 115 | 107 |
| Parti ve hediye (9) | 111 | 114 | 98 | 94 | 106 | 92 | 88 | 90 | 98 | 96 | 99 | 110 |
| Müzik aletleri (27) | 105 | 103 | 102 | 96 | 97 | 94 | 94 | 88 | 96 | 104 | 102 | 111 |
| Ev tekstili (30) | 104 | 103 | 98 | 96 | 98 | 86 | 89 | 94 | 100 | 108 | 110 | 108 |
| Kadın giyim (33) | 93 | 95 | 95 | 103 | 110 | 99 | 86 | 91 | 91 | 103 | 99 | 98 |
| Mobilya ve dekorasyon (34) | 107 | 106 | 102 | 99 | 96 | 86 | 86 | 94 | 98 | 107 | 110 | 108 |
| Mutfak gereçleri (30) | 109 | 108 | 107 | 102 | 97 | 78 | 83 | 86 | 93 | 102 | 110 | 107 |
| Temizlik ve deterjan (25) | 101 | 100 | 101 | 95 | 91 | 88 | 95 | 92 | 106 | 110 | 109 | 104 |
| Anne ve bebek ürünleri (18) | 106 | 109 | 98 | 100 | 97 | 95 | 101 | 102 | 100 | 100 | 96 | 90 |
| Erkek giyim (29) | 87 | 96 | 97 | 109 | 100 | 98 | 78 | 81 | 99 | 102 | 106 | 98 |
| Spor ve outdoor (22) | 96 | 95 | 98 | 102 | 109 | 108 | 104 | 98 | 94 | 94 | 90 | 94 |
| Yapı market ve el aletleri (33) | 97 | 101 | 101 | 99 | 98 | 88 | 92 | 96 | 102 | 107 | 109 | 104 |
| Bilgisayar ve elektronik (27) | 105 | 108 | 103 | 98 | 89 | 91 | 92 | 94 | 102 | 103 | 106 | 106 |
| Oto aksesuar (30) | 94 | 95 | 98 | 103 | 101 | 98 | 99 | 101 | 98 | 100 | 102 | 108 |
| Takı, saat ve aksesuar (28) | 96 | 102 | 96 | 102 | 108 | 102 | 96 | 100 | 98 | 92 | 95 | 100 |
| Gıda takviyesi ve sporcu besini (25) | 101 | 104 | 102 | 98 | 100 | 89 | 91 | 93 | 101 | 108 | 105 | 105 |
| Makyaj ve parfüm (29) | 93 | 100 | 99 | 102 | 107 | 106 | 103 | 102 | 99 | 90 | 100 | 91 |
| Telefon ve aksesuarları (24) | 102 | 106 | 99 | 99 | 94 | 96 | 103 | 107 | 102 | 97 | 100 | 97 |
| Gıda (kuru ve paketli) (36) | 106 | 104 | 104 | 96 | 93 | 84 | 89 | 94 | 98 | 104 | 104 | 106 |
| Evcil hayvan ürünleri (14) | 102 | 104 | 95 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 98 | 96 |
| Cilt, saç ve kişisel bakım (33) | 98 | 101 | 100 | 104 | 99 | 100 | 102 | 102 | 99 | 98 | 100 | 94 |
| Yöresel ve taze gıda (38) | 98 | 95 | 98 | 96 | 94 | 90 | 93 | 96 | 92 | 102 | 96 | 100 |
| Gözlük ve optik (5) | 84 | 87 | 97 | 102 | 94 | 85 | 82 | 89 | 96 | 102 | 102 | 74 |
yıl ortalamasının altıüstü
Kategoride hem yazlık hem kışlık ürün varsa ortanca bu hareketleri dengeleyebilir; kategori sayfasındaki ürün ürün tabloya bakın.
Ürün ürün sezon takvimi: 497 sezonluk ürün
05 · Ürün ürün
Tepe aya göre sıralı (Ocak’tan Aralık’a). Ürün adı ürünün KDV, GTİP, komisyon ve kâr kartına gider.
| Ürün | Tepe ay | Yüksek dönem | Hazırlıktakvimsel işaret | 12 ay | Mevsimsellik | Tutarlılıktepe aynı dönemde | Son 12 ayönceki 12 aya göre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Narenciye sıkacağı | Ocak | Kasım–Şubat | Ekim | Belirgin sezon | 4/4 yıl | -17% | |
| Boza | Ocak | Kasım–Şubat | Ekim | Belirgin sezon | 4/4 yıl | -12% | |
| Örgü ipi | Ocak | Kasım–Şubat | Ekim | Belirgin sezon | 4/4 yıl | 0% | |
| Bebek patik | Ocak | Ekim–Şubat | Eylül | Belirgin sezon | 4/4 yıl | -11% | |
| Bebek yelek | Ocak | Kasım–Mart | Ekim | Belirgin sezon | 4/4 yıl | -13% | |
| Bebek hırka | Ocak | Ekim–Mart | Eylül | Belirgin sezon | 3/4 yıl | -4% | |
| Tığ | Ocak | Kasım–Mart | Ekim | Belirgin sezon | 4/4 yıl | +9% | |
| Zencefil | Ocak | Kasım–Şubat | Ekim | Belirgin sezon | 4/4 yıl | -19% | |
| Kanaviçe | Ocak | Aralık–Mart | Kasım | Belirgin sezon | 4/4 yıl | -11% | |
| Oyuncak mutfak | Ocak | Aralık–Mart | Kasım | Belirgin sezon | 4/4 yıl | -13% | |
| Akü takviye kablosu | Ocak | Kasım–Şubat | Ekim | Belirgin sezon | 4/4 yıl | -11% | |
| Portakal | Ocak | Aralık–Nisan | Kasım | Hafif sezon | 2/4 yıl | -12% | |
| Satranç takımı | Ocak | Aralık–Mart | Kasım | Hafif sezon | 4/4 yıl | +3% | |
| Ekinezya | Ocak | Aralık–Şubat | Kasım | Hafif sezon | 4/4 yıl | -33% | |
| Dinozor oyuncak | Ocak | Aralık–Mart | Kasım | Hafif sezon | 4/4 yıl | -19% | |
| Polimer kil | Ocak | Ocak–Mart | Aralık | Hafif sezon | 2/4 yıl | +2% | |
| Oyuncak market | Ocak | Aralık–Şubat | Kasım | Hafif sezon | 4/4 yıl | -4% | |
| Oyuncak uçak | Ocak | Aralık–Mart | Kasım | Hafif sezon | 3/4 yıl | +11% | |
| Kek kalıbı | Ocak | Ekim–Şubat | Eylül | Hafif sezon | 3/4 yıl | -15% | |
| Bebek bezi | Ocak | Ocak–Şubat | Aralık | Hafif sezon | 4/4 yıl | -12% | |
| Zerdeçal | Ocak | Aralık–Şubat | Kasım | Hafif sezon | 4/4 yıl | -21% | |
| Tayt | Ocak | Kasım–Şubat | Ekim | Hafif sezon | 3/4 yıl | -4% | |
| Oyuncak kamyon | Ocak | Aralık–Şubat | Kasım | Hafif sezon | 4/4 yıl | -5% | |
| C vitamini çinko | Ocak | Eylül–Şubat | Ağustos | Hafif sezon | 3/4 yıl | -19% | |
| Karabiber | Ocak | Aralık–Ocak | Kasım | Hafif sezon | 4/4 yıl | -7% | |
| Oyuncak bebek | Ocak | Ocak–Mart | Aralık | Hafif sezon | 4/4 yıl | -8% | |
| Ekmek yapma makinesi | Ocak | Ocak–Şubat | Aralık | Hafif sezon | 2/4 yıl | -14% | |
| Uzaktan kumandalı araba | Ocak | Ocak–Şubat | Aralık | Hafif sezon | 4/4 yıl | -11% | |
| Trambolin | Ocak | Ocak–Şubat | Aralık | Hafif sezon | 4/4 yıl | -10% | |
| Oyuncak otobüs | Ocak | Ocak–Mart | Aralık | Hafif sezon | 4/4 yıl | -4% | |
| Makrome ipi | Ocak | Ocak–Şubat | Aralık | Hafif sezon | 3/4 yıl | -13% | |
| Kekik | Ocak | Ocak | Aralık | Hafif sezon | 4/4 yıl | -17% | |
| Kayıt defteri | Ocak | Ocak | Aralık | Hafif sezon | 2/4 yıl | -21% | |
| Masa tenisi masası | Ocak | Aralık–Ocak | Kasım | Hafif sezon | 3/4 yıl | -13% | |
| Bebek küveti | Ocak | Ocak | Aralık | Hafif sezon | 2/4 yıl | -9% | |
| Akü | Ocak | Ocak | Aralık | Hafif sezon | 3/4 yıl | +1% | |
| Kedi oyuncağı | Ocak | Ocak–Şubat | Aralık | Hafif sezon | 4/4 yıl | -17% | |
| Duvar aynası | Ocak | Ocak | Aralık | Hafif sezon | 3/4 yıl | +3% | |
| Sürahi | Ocak | Ocak | Aralık | Hafif sezon | 4/4 yıl | -6% | |
| C vitamini | Ocak | Aralık–Şubat | Kasım | Hafif sezon | 3/4 yıl | -18% | |
| Zigon sehpa | Ocak | Kasım–Mart | Ekim | Hafif sezon | 4/4 yıl | -12% | |
| Klarnet | Ocak | Aralık–Ocak | Kasım | Hafif sezon | 3/4 yıl | -4% | |
| İskambil kağıdı | Ocak | Ocak | Aralık | Hafif sezon | 1/4 yıl | -31% | |
| Battaniye | Şubat | Ekim–Şubat | Eylül | Hafif sezon | 2/4 yıl | -10% | |
| Oyun çadırı | Şubat | Aralık–Mart | Kasım | Belirgin sezon | 4/4 yıl | -26% | |
| Peluş ayı | Şubat | Aralık–Şubat | Kasım | Hafif sezon | 2/4 yıl | -16% | |
| El kremi | Şubat | Kasım–Mart | Ekim | Belirgin sezon | 4/4 yıl | +1% | |
| Seccadekayan dönem | Şubat | Aralık–Nisan | Kasım | Belirgin sezon | 3/4 yıl | -2% | |
| Lambader | Şubat | Kasım–Şubat | Ekim | Hafif sezon | 2/4 yıl | +4% | |
| Oyuncak ev | Şubat | Aralık–Mart | Kasım | Hafif sezon | 4/4 yıl | -12% | |
| Tuval | Şubat | Şubat–Mayıs | Ocak | Hafif sezon | 4/4 yıl | -1% | |
| Waffle makinesi | Şubat | Kasım–Mart | Ekim | Hafif sezon | 3/4 yıl | +44% | |
| Gümüş yüzük | Şubat | Ocak–Şubat | Aralık | Hafif sezon | 4/4 yıl | -5% | |
| Kuru şampuan | Şubat | Ocak–Nisan | Aralık | Hafif sezon | 3/4 yıl | +4% | |
| Kuş kafesi | Şubat | Ocak–Mart | Aralık | Hafif sezon | 3/4 yıl | -1% | |
| Elma | Şubat | Ocak–Nisan | Aralık | Hafif sezon | 3/4 yıl | -12% | |
| Baget | Şubat | Şubat | Ocak | Hafif sezon | 4/4 yıl | -15% | |
| Gümüş kolye | Şubat | Şubat | Ocak | Hafif sezon | 3/4 yıl | -7% | |
| Karton bardak | Şubat | Ocak–Şubat | Aralık | Hafif sezon | 2/4 yıl | -17% | |
| Cep saati | Şubat | Şubat–Nisan | Ocak | Hafif sezon | 4/4 yıl | -2% | |
| Masa saati | Şubat | Ekim–Mart | Eylül | Hafif sezon | 3/4 yıl | -5% | |
| El mikseri | Şubat | Kasım–Mart | Ekim | Hafif sezon | 3/4 yıl | -11% | |
| Saç düzleştirici | Şubat | Şubat | Ocak | Hafif sezon | 2/4 yıl | -3% | |
| Çelik yüzük | Şubat | Şubat | Ocak | Hafif sezon | 3/4 yıl | -18% | |
| Eliptik bisiklet | Şubat | Ocak–Mart | Aralık | Hafif sezon | 3/4 yıl | -29% | |
| Çay bardağı | Şubat | Ocak–Şubat | Aralık | Hafif sezon | 2/4 yıl | -8% | |
| Gümüş küpe | Şubat | Şubat | Ocak | Hafif sezon | 2/4 yıl | -11% | |
| Çaydanlık | Şubat | Ocak–Mart | Aralık | Hafif sezon | 4/4 yıl | -9% | |
| Bebek maması | Şubat | Şubat | Ocak | Hafif sezon | 4/4 yıl | +1% | |
| Diş fırçası | Şubat | Şubat | Ocak | Hafif sezon | 3/4 yıl | +15% | |
| Diş kaşıyıcı | Şubat | Ocak–Şubat | Aralık | Hafif sezon | 2/4 yıl | -10% | |
| El feneri | Şubat | Şubat | Ocak | Hafif sezon | 2/4 yıl | -6% | |
| Gümüş bileklik | Şubat | Şubat | Ocak | Hafif sezon | 3/4 yıl | -13% | |
| Bluetooth kulaklık | Şubat | Ocak–Şubat | Aralık | Hafif sezon | 4/4 yıl | -30% | |
| Telsiz telefon | Şubat | Şubat | Ocak | Hafif sezon | 4/4 yıl | -20% | |
| Biber tohumu | Mart | Şubat–Mayıs | Ocak | Belirgin sezon | 4/4 yıl | -8% | |
| Domates tohumu | Mart | Şubat–Mayıs | Ocak | Belirgin sezon | 4/4 yıl | 0% | |
| Hurmakayan dönem | Mart | Şubat–Nisan | Ocak | Belirgin sezon | 4/4 yıl | -6% | |
| Budama makası | Mart | Kasım–Mart | Ekim | Belirgin sezon | 3/4 yıl | -7% | |
| Toz şekerkayan dönem | Mart | Mart | Şubat | Belirgin sezon | 3/4 yıl | -10% | |
| Bebek elbise | Mart | Şubat–Nisan | Ocak | Hafif sezon | 4/4 yıl | -15% | |
| Yüz serumu | Mart | Şubat–Mayıs | Ocak | Hafif sezon | 3/4 yıl | -25% | |
| Makas | Mart | Mart–Mayıs | Şubat | Hafif sezon | 1/4 yıl | +5% | |
| Tepsi | Mart | Mart–Nisan | Şubat | Hafif sezon | 4/4 yıl | +1% | |
| Kırmızı mercimek | Mart | Ocak–Mart | Aralık | Hafif sezon | 4/4 yıl | -5% | |
| Döküm tava | Mart | Ocak–Nisan | Aralık | Hafif sezon | 3/4 yıl | -18% | |
| Su bardağı | Mart | Mart–Nisan | Şubat | Hafif sezon | 4/4 yıl | -2% | |
| Yemek tabağı | Mart | Mart–Nisan | Şubat | Hafif sezon | 4/4 yıl | -8% | |
| Yeşil mercimek | Mart | Şubat–Mart | Ocak | Hafif sezon | 4/4 yıl | +2% | |
| Nemlendirici krem | Mart | Ocak–Nisan | Aralık | Hafif sezon | 4/4 yıl | +19% | |
| Cam kase | Mart | Aralık–Nisan | Kasım | Hafif sezon | 3/4 yıl | -9% | |
| Kuru kayısı | Mart | Mart–Nisan | Şubat | Hafif sezon | 2/4 yıl | -22% | |
| Tava | Mart | Mart–Nisan | Şubat | Hafif sezon | 4/4 yıl | 0% | |
| Büyüteç | Mart | Mart | Şubat | Hafif sezon | 2/4 yıl | -7% | |
| Nohut | Mart | Mart | Şubat | Hafif sezon | 3/4 yıl | -3% | |
| Çocuk gömlek | Nisan | Mart–Mayıs | Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | -4% | |
| Çocuk etek | Nisan | Mart–Mayıs | Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | -5% | |
| Kot gömlek | Nisan | Mart–Mayıs | Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | -11% | |
| Çocuk tişört | Nisan | Mart–Haziran | Şubat | Belirgin sezon | 3/4 yıl | -9% | |
| Babet | Nisan | Mart–Haziran | Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | +23% | |
| Kadın tişört | Nisan | Nisan–Ağustos | Mart | Belirgin sezon | 3/4 yıl | -1% | |
| Kadın trençkot | Nisan | Mart–Mayıs | Şubat | Belirgin sezon | 3/4 yıl | +21% | |
| Çim tohumu | Nisan | Mart–Haziran | Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | -14% | |
| Bebek pantolon | Nisan | Şubat–Nisan | Ocak | Belirgin sezon | 4/4 yıl | -5% | |
| Spor ayakkabı | Nisan | Mart–Mayıs | Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | -9% | |
| Blazer ceket | Nisan | Mart–Mayıs | Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | -15% | |
| Çocuk elbise | Nisan | Mart–Haziran | Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | -10% | |
| Erkek kot pantolon | Nisan | Mart–Nisan | Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | -8% | |
| Kadın gömlek | Nisan | Mart–Haziran | Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | -2% | |
| Kadın kot pantolon | Nisan | Mart–Nisan | Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | -5% | |
| Tangram | Nisan | Mart–Mayıs | Şubat | Belirgin sezon | 3/4 yıl | -18% | |
| Bendir | Nisan | Mart–Nisan | Şubat | Hafif sezon | 2/4 yıl | +30% | |
| Erkek gömlek | Nisan | Nisan–Haziran | Mart | Belirgin sezon | 3/4 yıl | -1% | |
| Kadın bluz | Nisan | Mart–Haziran | Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | +11% | |
| Loafer | Nisan | Nisan–Haziran | Mart | Hafif sezon | 4/4 yıl | +30% | |
| Oxford ayakkabı | Nisan | Mart–Nisan | Şubat | Hafif sezon | 2/4 yıl | -7% | |
| Papyon | Nisan | Mart–Mayıs | Şubat | Hafif sezon | 4/4 yıl | -7% | |
| Tunik | Nisan | Mart–Haziran | Şubat | Hafif sezon | 4/4 yıl | -13% | |
| Fırın temizleyici | Nisan | Mart–Nisan | Şubat | Hafif sezon | 3/4 yıl | -13% | |
| Yeşil soğan | Nisan | Mart–Mayıs | Şubat | Hafif sezon | 3/4 yıl | -1% | |
| Kadın takım elbise | Nisan | Mart–Mayıs | Şubat | Hafif sezon | 4/4 yıl | -5% | |
| Kadın kumaş pantolon | Nisan | Mart–Mayıs | Şubat | Hafif sezon | 4/4 yıl | -4% | |
| Cam silme aparatı | Nisan | Nisan–Haziran | Mart | Hafif sezon | 3/4 yıl | -21% | |
| Erkek kumaş pantolon | Nisan | Nisan–Haziran | Mart | Hafif sezon | 3/4 yıl | -5% | |
| Cc krem | Nisan | Mart–Mayıs | Şubat | Hafif sezon | 4/4 yıl | -13% | |
| Etek | Nisan | Mart–Haziran | Şubat | Hafif sezon | 4/4 yıl | -8% | |
| Jant | Nisan | Nisan–Mayıs | Mart | Hafif sezon | 4/4 yıl | +4% | |
| Kolonya | Nisan | Mart–Nisan | Şubat | Hafif sezon | 4/4 yıl | -3% | |
| İpek şal | Nisan | Nisan–Mayıs | Mart | Hafif sezon | 3/4 yıl | -8% | |
| Makyaj süngeri | Nisan | Nisan | Mart | Hafif sezon | 2/4 yıl | -26% | |
| Rüzgarlık | Nisan | Nisan–Mayıs | Mart | Hafif sezon | 3/4 yıl | -6% | |
| Tabure | Nisan | Mart–Mayıs | Şubat | Hafif sezon | 4/4 yıl | 0% | |
| Oto koltuk kılıfı | Nisan | Nisan | Mart | Hafif sezon | 3/4 yıl | -25% | |
| Çim biçme makinesi | Mayıs | Nisan–Temmuz | Mart | Belirgin sezon | 4/4 yıl | +10% | |
| Damla sulama | Mayıs | Nisan–Temmuz | Mart | Belirgin sezon | 4/4 yıl | -21% | |
| Tırpan | Mayıs | Nisan–Ağustos | Mart | Belirgin sezon | 4/4 yıl | +40% | |
| Balkon masası | Mayıs | Nisan–Ağustos | Mart | Belirgin sezon | 4/4 yıl | -4% | |
| Fide | Mayıs | Mart–Mayıs | Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | +11% | |
| Voleybol topu | Mayıs | Nisan–Haziran | Mart | Belirgin sezon | 4/4 yıl | -24% | |
| Saten elbise | Mayıs | Nisan–Ağustos | Mart | Belirgin sezon | 4/4 yıl | -28% | |
| Uçurtma | Mayıs | Nisan–Mayıs | Mart | Belirgin sezon | 4/4 yıl | -5% | |
| Abiye | Mayıs | Nisan–Ağustos | Mart | Belirgin sezon | 3/4 yıl | -11% | |
| Topuklu ayakkabı | Mayıs | Nisan–Ağustos | Mart | Belirgin sezon | 4/4 yıl | -13% | |
| Çilek | Mayıs | Nisan–Haziran | Mart | Belirgin sezon | 4/4 yıl | -1% | |
| Saksı | Mayıs | Mart–Mayıs | Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | -2% | |
| Davetiye | Mayıs | Nisan–Ağustos | Mart | Belirgin sezon | 3/4 yıl | -18% | |
| Tül kumaş | Mayıs | Mart–Haziran | Şubat | Belirgin sezon | 3/4 yıl | 0% | |
| İpek eşarp | Mayıs | Nisan–Mayıs | Mart | Belirgin sezon | 4/4 yıl | -2% | |
| Şerit metre | Mayıs | Mayıs | Nisan | Hafif sezon | 4/4 yıl | +5% | |
| Atlama ipi | Mayıs | Mayıs–Haziran | Nisan | Hafif sezon | 4/4 yıl | 0% | |
| Dış cephe boyası | Mayıs | Nisan–Ekim | Mart | Hafif sezon | 4/4 yıl | -5% | |
| Takım elbise | Mayıs | Nisan–Haziran | Mart | Hafif sezon | 4/4 yıl | +1% | |
| Tırmık | Mayıs | Nisan–Temmuz | Mart | Hafif sezon | 4/4 yıl | -3% | |
| Halı saha ayakkabısı | Mayıs | Nisan–Mayıs | Mart | Hafif sezon | 2/4 yıl | -16% | |
| Basketbol topu | Mayıs | Nisan–Haziran | Mart | Hafif sezon | 2/4 yıl | -18% | |
| Stiletto | Mayıs | Nisan–Mayıs | Mart | Hafif sezon | 3/4 yıl | -25% | |
| Runner | Mayıs | Nisan–Haziran | Mart | Hafif sezon | 3/4 yıl | +9% | |
| Türk kahvesi makinesi | Mayıs | Mayıs | Nisan | Hafif sezon | 3/4 yıl | +3% | |
| Duvar boyası | Mayıs | Nisan–Temmuz | Mart | Hafif sezon | 4/4 yıl | -8% | |
| Makyaj bazı | Mayıs | Nisan–Mayıs | Mart | Hafif sezon | 4/4 yıl | -14% | |
| Çay makinesi | Mayıs | Mayıs | Nisan | Hafif sezon | 2/4 yıl | +5% | |
| Yeşil çay | Mayıs | Mayıs | Nisan | Hafif sezon | 3/4 yıl | -19% | |
| Bb krem | Mayıs | Nisan–Haziran | Mart | Hafif sezon | 4/4 yıl | -9% | |
| Fondöten | Mayıs | Nisan–Mayıs | Mart | Hafif sezon | 2/4 yıl | -3% | |
| Saç maşası | Mayıs | Nisan–Mayıs | Mart | Hafif sezon | 4/4 yıl | -8% | |
| Sandalet | Haziran | Nisan–Ağustos | Mart | Belirgin sezon | 4/4 yıl | -17% | |
| Çilek reçeli | Haziran | Nisan–Eylül | Mart | Belirgin sezon | 4/4 yıl | +18% | |
| Erkek şort | Haziran | Nisan–Ağustos | Mart | Belirgin sezon | 4/4 yıl | -3% | |
| Çocuk şort | Haziran | Nisan–Ağustos | Mart | Belirgin sezon | 4/4 yıl | -10% | |
| Güneş kremi | Haziran | Nisan–Temmuz | Mart | Belirgin sezon | 4/4 yıl | +3% | |
| Şort | Haziran | Mayıs–Ağustos | Nisan | Belirgin sezon | 4/4 yıl | -3% | |
| Kamp sandalyesi | Haziran | Nisan–Ağustos | Mart | Belirgin sezon | 4/4 yıl | -12% | |
| Kamp masası | Haziran | Nisan–Ağustos | Mart | Belirgin sezon | 4/4 yıl | -18% | |
| Polo tişört | Haziran | Nisan–Eylül | Mart | Belirgin sezon | 4/4 yıl | -21% | |
| Buz makinesi | Haziran | Haziran–Ağustos | Mayıs | Belirgin sezon | 4/4 yıl | -21% | |
| Terlik | Haziran | Mayıs–Ağustos | Nisan | Belirgin sezon | 4/4 yıl | 0% | |
| Erkek tişört | Haziran | Nisan–Ağustos | Mart | Hafif sezon | 2/4 yıl | +1% | |
| Dondurma makinesi | Haziran | Nisan–Ağustos | Mart | Belirgin sezon | 3/4 yıl | +12% | |
| Bahçe hortumu | Haziran | Nisan–Ağustos | Mart | Belirgin sezon | 4/4 yıl | -4% | |
| Cibinlik | Haziran | Mayıs–Ağustos | Nisan | Belirgin sezon | 4/4 yıl | -8% | |
| Güneş gözlüğü | Haziran | Nisan–Ağustos | Mart | Belirgin sezon | 3/4 yıl | +1% | |
| Kiraz | Haziran | Mayıs–Temmuz | Nisan | Belirgin sezon | 4/4 yıl | +12% | |
| Paten | Haziran | Nisan–Ağustos | Mart | Belirgin sezon | 4/4 yıl | +2% | |
| Fötr şapka | Haziran | Mayıs–Temmuz | Nisan | Belirgin sezon | 4/4 yıl | -16% | |
| Pike | Haziran | Mayıs–Ağustos | Nisan | Belirgin sezon | 4/4 yıl | +6% | |
| Bisiklet | Haziran | Nisan–Ağustos | Mart | Belirgin sezon | 4/4 yıl | -4% | |
| Bel çantası | Haziran | Mayıs–Eylül | Nisan | Belirgin sezon | 4/4 yıl | -13% | |
| Takma tırnak | Haziran | Haziran–Ağustos | Mayıs | Belirgin sezon | 4/4 yıl | -1% | |
| Mangal | Haziran | Nisan–Ağustos | Mart | Belirgin sezon | 4/4 yıl | +2% | |
| Makyaj sabitleyici | Haziran | Mayıs–Eylül | Nisan | Belirgin sezon | 4/4 yıl | -19% | |
| Kadın elbise | Haziran | Nisan–Ağustos | Mart | Belirgin sezon | 4/4 yıl | -4% | |
| Selfie çubuğu | Haziran | Mayıs–Ağustos | Nisan | Belirgin sezon | 3/4 yıl | +22% | |
| Erkek slip | Haziran | Haziran–Ağustos | Mayıs | Hafif sezon | 3/4 yıl | +4% | |
| Kedi tasması | Haziran | Haziran–Temmuz | Mayıs | Hafif sezon | 3/4 yıl | -13% | |
| Niasin | Haziran | Haziran | Mayıs | Hafif sezon | 3/4 yıl | -45% | |
| Futbol topu | Haziran | Nisan–Haziran | Mart | Hafif sezon | 3/4 yıl | -19% | |
| Erkek atlet | Haziran | Haziran–Ağustos | Mayıs | Hafif sezon | 4/4 yıl | -7% | |
| Kedi taşıma çantası | Haziran | Haziran–Temmuz | Mayıs | Hafif sezon | 3/4 yıl | -15% | |
| Kadın atlet | Haziran | Mayıs–Temmuz | Nisan | Hafif sezon | 3/4 yıl | +8% | |
| Vişne reçeli | Temmuz | Haziran–Ağustos | Mayıs | Belirgin sezon | 4/4 yıl | — | |
| Vantilatör | Temmuz | Haziran–Ağustos | Mayıs | Belirgin sezon | 4/4 yıl | -38% | |
| Şişme havuz | Temmuz | Haziran–Ağustos | Mayıs | Belirgin sezon | 4/4 yıl | -21% | |
| Sinek kovucu | Temmuz | Haziran–Ağustos | Mayıs | Belirgin sezon | 4/4 yıl | -5% | |
| Deniz şortu | Temmuz | Mayıs–Ağustos | Nisan | Belirgin sezon | 4/4 yıl | +4% | |
