Sezon takvimi · Aralık · Google Trends Türkiye + Ticaret Bakanlığı · güncelleme 20 Kasım 2026
Aralık ayında ne satılır?
Arama ilgisi yüksek ürünler, Ocak hazırlığı ve satıcı takvimi
Kısa cevap: Google Trends Türkiye verisine göre Aralık ayında arama ilgisi yılın en yüksek dönemindeki ürünler: atkı, kadın kazak, kadın çizme, erkek kazak, ajanda ve kestane. Bunlardan 72 ürünün tepe ayı Aralık. Ocak ayında yükselişe geçecekler: polimer kil, kırmızı mercimek, döküm tava ve gümüş yüzük. Yaklaşan özel günler: 12 Aralık 2026 12.12 indirimleri ve 31 Aralık 2026 Yılbaşı gecesi.
Endeks nedir? Google’daki arama ilgisinin yıl içindeki dağılımı (100 = ürünün yıl ortalaması). Satış adedi, ciro ya da kâr tahmini değildir; ürünlerin arama hacimleri bu endeksle karşılaştırılamaz. Yöntem ›
Aralık’da arama ilgisi en yüksek
Aralık endeksi · 100 = ürünün yıl ortalaması · her ürün kendi içinde ölçeklenir
Aralık ayında arama ilgisi yüksek 171 ürün
01 · Ürün listesi
Aralık ayı endeksi 115 ve üstü olan sezonluk ürünler; yüksekten düşüğe.
| Ürün | Aralık endeksi100 = yıl ortalaması | Tepe ay | Yüksek dönem | 12 ay | Mevsimsellik | Tutarlılık |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atkıtepe ayı | 311 | Aralık | Kasım–Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Kadın kazaktepe ayı | 256 | Aralık | Ekim–Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Kadın çizmetepe ayı | 249 | Aralık | Ekim–Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Erkek kazaktepe ayı | 247 | Aralık | Ekim–Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Ajandatepe ayı | 243 | Aralık | Kasım–Ocak | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Kestanetepe ayı | 239 | Aralık | Ekim–Ocak | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Erkek bot | 236 | Kasım | Ekim–Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Kadın kabantepe ayı | 233 | Aralık | Ekim–Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Beretepe ayı | 232 | Aralık | Kasım–Şubat | Hafif sezon | 2/4 yıl | |
| Mandalinatepe ayı | 232 | Aralık | Ekim–Ocak | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Kabantepe ayı | 222 | Aralık | Ekim–Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Erkek kabantepe ayı | 220 | Aralık | Ekim–Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Panduftepe ayı | 220 | Aralık | Eylül–Ocak | Belirgin sezon | 3/4 yıl | |
| Karnabahartepe ayı | 214 | Aralık | Kasım–Mart | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Boza | 213 | Ocak | Kasım–Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Ayva | 209 | Kasım | Kasım–Şubat | Belirgin sezon | 3/4 yıl | |
| Kadın mont | 206 | Kasım | Ekim–Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Hediye kutusutepe ayı | 205 | Aralık | Kasım–Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Elektrikli ısıtıcı | 201 | Kasım | Ekim–Şubat | Belirgin sezon | 3/4 yıl | |
| Brokolitepe ayı | 194 | Aralık | Kasım–Mart | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Narenciye sıkacağı | 191 | Ocak | Kasım–Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Soba | 189 | Kasım | Ekim–Şubat | Belirgin sezon | 3/4 yıl | |
| Mont | 187 | Kasım | Ekim–Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Saleptepe ayı | 186 | Aralık | Kasım–Şubat | Belirgin sezon | 3/4 yıl | |
| Pırasatepe ayı | 186 | Aralık | Kasım–Mart | Belirgin sezon | 3/4 yıl | |
| Külotlu çoraptepe ayı | 182 | Aralık | Ekim–Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Kızma biradertepe ayı | 182 | Aralık | Aralık–Şubat | Belirgin sezon | 3/4 yıl | |
| Çocuk sweatshirt | 175 | Ekim | Eylül–Ocak | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Kadın çoraptepe ayı | 175 | Aralık | Ekim–Ocak | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Hava temizleyicitepe ayı | 171 | Aralık | Ekim–Aralık | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Mumluktepe ayı | 171 | Aralık | Kasım–Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Örgü ipi | 170 | Ocak | Kasım–Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Çocuk pijama | 168 | Ekim | Eylül–Ocak | Hafif sezon | 2/4 yıl | |
| Çocuk mont | 168 | Ekim | Eylül–Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Çocuk şapkatepe ayı | 168 | Aralık | Aralık–Ocak | Belirgin sezon | 3/4 yıl | |
| Lahanatepe ayı | 165 | Aralık | Ekim–Mart | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Çekiçtepe ayı | 165 | Aralık | Aralık–Ocak | Belirgin sezon | 3/4 yıl | |
| Kupa bardaktepe ayı | 165 | Aralık | Kasım–Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Erkek sweatshirt | 164 | Ekim | Eylül–Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Eldiventepe ayı | 162 | Aralık | Kasım–Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Erkek deri mont | 162 | Kasım | Ekim–Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Çocuk yelektepe ayı | 162 | Aralık | Ekim–Mart | Belirgin sezon | 3/4 yıl | |
| Antifriz | 161 | Kasım | Ekim–Ocak | Belirgin sezon | 3/4 yıl | |
| Katı meyve sıkacağıtepe ayı | 160 | Aralık | Ekim–Şubat | Belirgin sezon | 3/4 yıl | |
| Nem alma cihazıtepe ayı | 158 | Aralık | Kasım–Ocak | Belirgin sezon | 3/4 yıl | |
| Çocuk hırka | 157 | Ekim | Eylül–Şubat | Hafif sezon | 2/4 yıl | |
| Erkek pijamatepe ayı | 156 | Aralık | Ekim–Ocak | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Battaniye | 155 | Şubat | Ekim–Şubat | Hafif sezon | 2/4 yıl | |
| Bebek yelek | 155 | Ocak | Kasım–Mart | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Kadın hırka | 153 | Kasım | Eylül–Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Oyuncak trentepe ayı | 153 | Aralık | Kasım–Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Kadın sweatshirt | 152 | Ekim | Eylül–Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Legotepe ayı | 152 | Aralık | Kasım–Aralık | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Bebek mont | 152 | Ekim | Eylül–Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Ev terliği | 150 | Kasım | Ekim–Ocak | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Siyah zeytin | 150 | Kasım | Ekim–Aralık | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Masa tenisi raketitepe ayı | 150 | Aralık | Aralık–Ocak | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Broştepe ayı | 149 | Aralık | Kasım–Aralık | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Bebek patik | 148 | Ocak | Ekim–Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Bebek hırka | 148 | Ocak | Ekim–Mart | Belirgin sezon | 3/4 yıl | |
| Kapüşonlu sweatshirt | 147 | Ekim | Eylül–Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Tığ | 146 | Ocak | Kasım–Mart | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Zencefil | 145 | Ocak | Kasım–Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Kadın pijamatepe ayı | 145 | Aralık | Ekim–Ocak | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Budama makası | 144 | Mart | Kasım–Mart | Belirgin sezon | 3/4 yıl | |
| Silecektepe ayı | 143 | Aralık | Ekim–Aralık | Belirgin sezon | 3/4 yıl | |
| Havuçtepe ayı | 141 | Aralık | Kasım–Nisan | Hafif sezon | 2/4 yıl | |
| Erkek hırka | 141 | Ekim | Eylül–Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Silgitepe ayı | 140 | Aralık | Aralık–Ocak | Belirgin sezon | 3/4 yıl | |
| Gravyer peyniritepe ayı | 140 | Aralık | Aralık–Şubat | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| Sabahlıktepe ayı | 139 | Aralık | Ekim–Şubat | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| Biblotepe ayı | 139 | Aralık | Kasım–Şubat | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| Çocuk eşofman takımı | 138 | Ekim | Eylül–Aralık | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Dolma kalemtepe ayı | 138 | Aralık | Kasım–Şubat | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| Mızıkatepe ayı | 138 | Aralık | Aralık | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| Tahintepe ayı | 136 | Aralık | Ekim–Mart | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| Dikey süpürge | 136 | Kasım | Kasım–Aralık | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Masa lambasıtepe ayı | 136 | Aralık | Eylül–Şubat | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| Akordeontepe ayı | 136 | Aralık | Aralık | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| Bebek tulum | 134 | Ekim | Ekim–Şubat | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| Mikroskop | 134 | Ekim | Ekim–Aralık | Hafif sezon | 2/4 yıl | |
| Stand mikser | 133 | Kasım | Kasım–Mart | Belirgin sezon | 3/4 yıl | |
| Mutfak önlüğütepe ayı | 133 | Aralık | Ekim–Mart | Hafif sezon | 2/4 yıl | |
| Limon sıkacağıtepe ayı | 132 | Aralık | Ekim–Şubat | Hafif sezon | 1/4 yıl | |
| Pekmez | 131 | Ekim | Ekim–Şubat | Hafif sezon | 2/4 yıl | |
| Erkek çoraptepe ayı | 131 | Aralık | Kasım–Aralık | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| Dijital piyanotepe ayı | 131 | Aralık | Ekim–Mart | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| Budama testeresi | 131 | Kasım | Ekim–Aralık | Belirgin sezon | 3/4 yıl | |
| Agm akütepe ayı | 131 | Aralık | Ekim–Şubat | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| Şapkatepe ayı | 131 | Aralık | Aralık | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| Kültür mantarı | 130 | Kasım | Kasım–Nisan | Hafif sezon | 2/4 yıl | |
| Kahve fincanı | 129 | Kasım | Kasım–Ocak | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| Far ampulütepe ayı | 129 | Aralık | Kasım–Aralık | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| Peluş ayı | 129 | Şubat | Aralık–Şubat | Hafif sezon | 2/4 yıl | |
| Oyun çadırı | 129 | Şubat | Aralık–Mart | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Bendir | 129 | Nisan | Mart–Nisan | Hafif sezon | 2/4 yıl | |
| Zeytinyağı | 128 | Kasım | Ekim–Aralık | Belirgin sezon | 3/4 yıl | |
| Portakal | 128 | Ocak | Aralık–Nisan | Hafif sezon | 2/4 yıl | |
| Cetvel | 128 | Eylül | Eylül–Aralık | Hafif sezon | 1/4 yıl | |
| Kek kalıbı | 128 | Ocak | Ekim–Şubat | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| Jel kalem | 128 | Eylül | Ağustos–Ocak | Hafif sezon | 1/4 yıl | |
| Akü takviye kablosu | 128 | Ocak | Kasım–Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Motorlu testere | 127 | Kasım | Ekim–Ocak | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Kırlenttepe ayı | 127 | Aralık | Kasım–Şubat | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| Espresso makinesi | 127 | Kasım | Kasım–Aralık | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| Cam vazotepe ayı | 127 | Aralık | Ekim–Aralık | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| Oyuncak uçak | 127 | Ocak | Aralık–Mart | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| Çekirdek kahve | 126 | Kasım | Kasım–Aralık | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| Satranç takımı | 126 | Ocak | Aralık–Mart | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| Roller kalem | 126 | Kasım | Kasım–Şubat | Hafif sezon | 2/4 yıl | |
| Silecek motorutepe ayı | 126 | Aralık | Kasım–Şubat | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| Oyuncak market | 126 | Ocak | Aralık–Şubat | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| Kadın eşofman takımı | 125 | Ekim | Eylül–Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Termos bardak | 125 | Kasım | Eylül–Aralık | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Darbukatepe ayı | 125 | Aralık | Kasım–Ocak | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| Ekinezya | 125 | Ocak | Aralık–Şubat | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| Vazo | 124 | Kasım | Ekim–Aralık | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| Fotoğraf çerçevesitepe ayı | 124 | Aralık | Aralık–Şubat | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| Puzzletepe ayı | 124 | Aralık | Aralık–Şubat | Hafif sezon | 2/4 yıl | |
| Bulaşık süngeritepe ayı | 124 | Aralık | Aralık–Ocak | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| Metronomtepe ayı | 124 | Aralık | Ekim–Aralık | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| Lambader | 123 | Şubat | Kasım–Şubat | Hafif sezon | 2/4 yıl | |
| Kirli sepeti | 123 | Ekim | Ekim–Aralık | Hafif sezon | 2/4 yıl | |
| Top coattepe ayı | 123 | Aralık | Kasım–Aralık | Hafif sezon | 2/4 yıl | |
| K2 vitaminitepe ayı | 123 | Aralık | Ekim–Aralık | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| Ceviz içi | 122 | Ekim | Ekim–Aralık | Hafif sezon | 2/4 yıl | |
| El kremi | 122 | Şubat | Kasım–Mart | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Peçetetepe ayı | 122 | Aralık | Aralık | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| Uyku tulumu | 122 | Ekim | Eylül–Aralık | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Yorgan | 121 | Ekim | Ekim–Ocak | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Seccadekayan dönem | 121 | Şubat | Aralık–Nisan | Belirgin sezon | 3/4 yıl | |
| Tayt | 121 | Ocak | Kasım–Şubat | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| Kapsül kahve makinesi | 121 | Kasım | Ekim–Aralık | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| Orta sehpatepe ayı | 121 | Aralık | Kasım–Ocak | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| Yan sehpa | 121 | Kasım | Kasım–Ocak | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| Anahtarlıktepe ayı | 121 | Aralık | Kasım–Aralık | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| Oyuncak arabatepe ayı | 121 | Aralık | Aralık–Şubat | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| Oyuncak mutfak | 121 | Ocak | Aralık–Mart | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Tükenmez kalemtepe ayı | 121 | Aralık | Eylül–Ocak | Hafif sezon | 2/4 yıl | |
| Çinko selenyum | 121 | Ekim | Ekim–Aralık | Hafif sezon | 2/4 yıl | |
| Çikolatatepe ayı | 120 | Aralık | Kasım–Aralık | Hafif sezon | 0/4 yıl | |
| Erkek trençkot | 120 | Ekim | Eylül–Aralık | Belirgin sezon | 3/4 yıl | |
| Tahta kalemi | 120 | Eylül | Eylül–Ekim | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Masa saati | 120 | Şubat | Ekim–Mart | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| Cam kase | 120 | Mart | Aralık–Nisan | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| Oyuncak ev | 120 | Şubat | Aralık–Mart | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| Zerdeçal | 119 | Ocak | Aralık–Şubat | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| Tuval | 119 | Şubat | Şubat–Mayıs | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| Kahve makinesi | 118 | Kasım | Kasım–Aralık | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| Masa örtüsütepe ayı | 118 | Aralık | Aralık | Hafif sezon | 2/4 yıl | |
| Dudak kalemi | 118 | Kasım | Ekim–Aralık | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| Türk kahvesi makinesi | 118 | Mayıs | Mayıs | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| Airfryer | 118 | Kasım | Ekim–Aralık | Hafif sezon | 2/4 yıl | |
| Robot süpürge | 118 | Kasım | Kasım–Aralık | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| All in one | 118 | Kasım | Kasım–Aralık | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| Bloknot | 118 | Eylül | Ağustos–Ocak | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| Çellotepe ayı | 118 | Aralık | Aralık | Hafif sezon | 2/4 yıl | |
| Bebek pijama | 117 | Eylül | Eylül–Aralık | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Kanaviçe | 117 | Ocak | Aralık–Mart | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Emaye tencere | 117 | Kasım | Kasım–Aralık | Hafif sezon | 1/4 yıl | |
| Şemsiye | 116 | Ekim | Ekim–Aralık | Hafif sezon | 2/4 yıl | |
| Yeşil zeytin | 116 | Ekim | Ekim–Aralık | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Sulu boya | 116 | Eylül | Eylül–Ekim | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Çocuk tayt | 116 | Ekim | Eylül–Aralık | Belirgin sezon | 3/4 yıl | |
| Yüz havlusu | 116 | Kasım | Kasım–Aralık | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| Viyola | 116 | Eylül | Eylül | Hafif sezon | 1/4 yıl | |
| Klarnet | 116 | Ocak | Aralık–Ocak | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| Karabiber | 116 | Ocak | Aralık–Ocak | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| Kurşun kalem | 115 | Eylül | Eylül–Ekim | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Pastel boya | 115 | Eylül | Eylül–Ekim | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Kareli defter | 115 | Eylül | Ağustos–Eylül | Belirgin sezon | 4/4 yıl |
Endeks 200 ise Aralık aramaları ürünün yıl ortalamasının iki katı. “Tepe ayı” etiketi yılın en yüksek ayı Aralık olan ürünleri gösterir; ötekilerin tepesi komşu bir aydadır. Ürün adı ürünün KDV, komisyon ve kâr kartına gider. Eşikler ve yöntem ›
Kasım → Aralık → Ocak: yükselenler, sürenler, bitenler
02 · Ay geçişi
Aynı sezonluk ürünler komşu aylarda farklı aşamada: hangisi yükselişe geçiyor, hangisinin yüksek dönemi sürüyor ya da bitiyor.
- Kızma biraderAralık 182
- Çocuk şapkaAralık 168
- ÇekiçAralık 165
- Oyun çadırıAralık 129
- Peluş ayıAralık 129
- Masa tenisi raketiAralık 150
- KanaviçeAralık 117
- Oyuncak mutfakAralık 121
- SeccadeAralık 121
- PortakalAralık 128
ve 25 ürün daha
- AtkıAralık 311
- Kadın kazakAralık 256
- Erkek botAralık 236
- Kadın çizmeAralık 249
- Erkek kazakAralık 247
- AjandaAralık 243
- KestaneAralık 239
- Kadın kabanAralık 233
- BereAralık 232
- MandalinaAralık 232
ve 95 ürün daha
- Yeşil zeytinAralık 116
- Uyku tulumuAralık 122
- Siyah zeytinAralık 150
- Çocuk eşofman takımıAralık 138
- Kirli sepetiAralık 123
- Erkek trençkotAralık 120
- Kadın deri ceketAralık 113
- Hava temizleyiciAralık 171
- Erkek ceketAralık 114
- Budama testeresiAralık 131
ve 41 ürün daha
- Polimer kiltepe Oca
- Kırmızı mercimektepe Mar
- Döküm tavatepe Mar
- Gümüş yüzüktepe Şub
- Bebek bezitepe Oca
- Kuru şampuantepe Şub
- Kuş kafesitepe Şub
- Elmatepe Şub
- Oyuncak bebektepe Oca
- Ekmek yapma makinesitepe Oca
ve 19 ürün daha
Yüksek dönem: endeksin 110 ve üstünde kaldığı ardışık aylar. Hazırlık takvimsel bir işarettir; sipariş zamanını kendi tedarik sürenize göre belirleyin: emniyet stoku · ekonomik sipariş miktarı.
Aralık: yılbaşı hediyeleri ve yıl sonu kapanışı
03 · Satıcı takvimi
Aralık’ta yılbaşı hediyeleri, yılbaşı süsleri, parti ürünleri ve kışlık ürünler zirvededir. 12.12 indirimleri ve ay sonundaki yılbaşı gecesi son kampanya pencereleridir; yılbaşından önce teslim edilmesi gereken siparişler için son kargo tarihini ilanlarda açıkça yazın.
Bakanlık verisine göre 1 Aralık 2025 (Siber Pazartesi) yılın en yoğun beşinci e-ticaret günüydü. Kasım kampanyalarının iadeleri Aralık başında yoğunlaşır; iade edilen ürünleri hızla yeniden satışa hazırlamak stok kaybını azaltır.
Aralık yıl sonu kapanış ayıdır: 31 Aralık itibarıyla stok sayımı, faturaların ve iade faturalarının kontrolü mali müşavirinizle birlikte yapılmalıdır. Ocak’ta yürürlüğe girecek tarife ve fiyat değişikliklerini de bu ay takip edin.
Aralık ayında yapılacaklar
- Yılbaşı için son kargo tarihini ilanlara yazın: e-ticaret takvimi.
- Kasım iadelerini işleyip stoğa geri alın.
- Yıl sonu stok sayımı ve fatura kontrolü için hazırlık yapın.
- Ocak fiyat güncellemesi için maliyetlerinizi yeniden hesaplayın: ürün maliyeti.
- 1 Aralık 2025 yılın en yoğun 5. günüydü (günlük işlemlerin %0,47’i, Siber Pazartesi).
Aralık 2026: özel günler ve kampanyalar
| Tarih | Olay | Satıcı için |
|---|---|---|
| 12 Aralık 2026 | 12.12 indirimleri | Yılbaşı öncesi son büyük indirim günü; yılbaşı hediye siparişleri bu tarihte hızlanır. |
| 31 Aralık 2026 | Yılbaşı gecesi | Yılbaşı hediye alışverişinin son günü; teslimat garantisi için son sipariş tarihini önceden duyurun. |
Tarihler sitenin e-ticaret takviminden; resmî tatil ve okul tarihleri ilgili kurumların duyurularına dayanır. Kargonun yetişmesi için son sipariş tarihini ilanda yazın.
Aralık ayında kategoriler
04 · Kategoriler
Kategoride verisi bulunan ürünlerin Aralık endeksinin ortancası; parantezde ürün sayısı. 100’ün üstü: bu ayda yıl ortalamasından çok aranıyor. Kategorinin satış ya da toplam arama hacmi değildir.
Aralık ayında ne satılır? Sık sorulanlar
05 · Sık sorulanlar
Aralık ayında internetten ne satılır?
Ocak için Aralık ayında hangi ürünlere hazırlanmalı?
Aralık ayında e-ticaret satıcısı neye dikkat etmeli?
Aralık ayında hangi ürünlerin yüksek dönemi biter?
Aralık ayında hangi özel günler ve kampanyalar var?
Sitede yeni eklenen sayfalar





















