Takı, saat ve aksesuar: GTİP kodları, KDV oranları ve pazaryeri komisyonları
Bu kategoride sattığınız 39 ürünün gümrük kodu, KDV oranı, marka tescil sınıfı, pazaryeri komisyonu ve anlaşmalı tarifeyle kargo maliyeti; her satırdan ürünün satıcı dosyasına geçin.
Kısa cevap
- 39 ürünün KDV oranı: 34 üründe %20 ve 5 üründe %10.
- Gümrük tarife cetvelinde ürünler 8 farklı GTİP pozisyonuna dağılıyor; en yaygını 7117 (17 ürün).
- Marka tescilinde en sık sınıf 14. sınıf (Takılar, kıymetli madenler ve saatler, 31 ürün).
- Pazaryeri komisyonu: Hepsiburada %18–%18,64, Pazarama %19, Amazon Türkiye %10–%20 ve n11 %17–%21.
- Bütün ürünlerde 14 gün cayma hakkı geçerli; istisna yok.
- 5 ürün garanti belgesiyle satılmak zorunda.
Takı, saat ve aksesuar: ürün ürün GTİP, KDV ve komisyon tablosu
39 ürün| Ürün | GTİP kodu | KDV | Marka sınıfı | En düşük komisyon | Kargo (KDV hariç) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahşap boncuk bileklik | 7117.90.00.20.00 | %20 | 14 | %18,64Hepsiburada | 81,95 TL1 desi |
| Ahşap boncuk kolye | 7117.90.00.20.00 | %20 | 14 | %18,64Hepsiburada | 81,95 TL1 desi |
| Analog kuvars kol saati | 9102.11.00.00.00 | %20 | 14 | %15,50Amazon Türkiye | 81,95 TL1 desi |
| Cam boncuk bileklik | 7117.90.00.10.00 | %20 | 14 | %18,64Hepsiburada | 81,95 TL1 desi |
| Cam boncuk kolye | 7117.90.00.10.00 | %20 | 14 | %18,64Hepsiburada | 81,95 TL1 desi |
| Çelik bileklik | 7117.19.00.90.29 | %20 | 14 | %18,64Hepsiburada | 81,95 TL1 desi |
| Çelik bilezik | 7117.19.00.90.29 | %20 | 14 | %18,64Hepsiburada | 81,95 TL1 desi |
| Çelik kolye | 7117.19.00.90.29 | %20 | 14 | %18,64Hepsiburada | 81,95 TL1 desi |
| Çelik küpe | 7117.19.00.90.29 | %20 | 14 | %18,64Hepsiburada | 81,95 TL1 desi |
| Çelik saç firketesi | 9615.90.00.20.00 | %20 | 26 | %15,50Amazon Türkiye | 81,95 TL1 desi |
| Çelik yüzük | 7117.19.00.90.29 | %20 | 14 | %18,64Hepsiburada | 81,95 TL1 desi |
| Deri saat kayışı | 9113.90.00.10.00 | %20 | 14 | %15,50Amazon Türkiye | 81,95 TL1 desi |
| Dijital kol saati | 9102.12.00.00.00 | %20 | 14 | %15,50Amazon Türkiye | 81,95 TL1 desi |
| Elle kurmalı kol saati | 9102.29.00.00.00 | %20 | 14 | %15,50Amazon Türkiye | 81,95 TL1 desi |
| Gümüş bileklik | 7113.11.00.00.19 | %20 | 14 | %18,64Hepsiburada | 81,95 TL1 desi |
| Gümüş bilezik | 7113.11.00.00.19 | %20 | 14 | %18,64Hepsiburada | 81,95 TL1 desi |
| Gümüş kolye | 7113.11.00.00.19 | %20 | 14 | %18,64Hepsiburada | 81,95 TL1 desi |
| Gümüş küpe | 7113.11.00.00.19 | %20 | 14 | %18,64Hepsiburada | 81,95 TL1 desi |
| Gümüş yüzük | 7113.11.00.00.19 | %20 | 14 | %18,64Hepsiburada | 81,95 TL1 desi |
| İpek giyim şalı | 6214.10.00.00.00 | %10 | 25 | %15,50Amazon Türkiye | 81,95 TL1 desi |
| Keçeden giyim şapkası | 6505.00.10.00.00 | %10 | 25 | %15,50Amazon Türkiye | 135,79 TL8 desi |
| Mekanik cep saati | 9102.99.00.00.11 | %20 | 14 | %10Amazon Türkiye | 81,95 TL1 desi |
| Metal bijuteri broş | 7117.19.00.90.29 | %20 | 14 | %18,64Hepsiburada | 81,95 TL1 desi |
| Metal bijuteri halhal | 7117.19.00.90.29 | %20 | 14 | %18,64Hepsiburada | 81,95 TL1 desi |
| Metal bijuteri takı seti | 7117.19.00.90.29 | %20 | 14 | %18,64Hepsiburada | 81,95 TL1 desi |
| Metal bijuteri yüzük | 7117.19.00.90.29 | %20 | 14 | %18,64Hepsiburada | 81,95 TL1 desi |
| Metal kol düğmesi | 7117.11.00.00.00 | %20 | 14 | %18Hepsiburada | 81,95 TL1 desi |
| Metal kolye ucu | 7117.19.00.90.29 | %20 | 14 | %18,64Hepsiburada | 81,95 TL1 desi |
| Metal kravat iğnesi | 7117.19.00.90.29 | %20 | 14 | %18Hepsiburada | 81,95 TL1 desi |
| Metal saat kayışı | 9113.20.00.00.19 | %20 | 14 | %15,50Amazon Türkiye | 81,95 TL1 desi |
| Otomatik kurmalı kol saati | 9102.21.00.00.00 | %20 | 14 | %15,50Amazon Türkiye | 81,95 TL1 desi |
| Plastik bijuteri bilezik | 7117.90.00.10.00 | %20 | 14 | %18,64Hepsiburada | 81,95 TL1 desi |
| Plastik saat kayışı | 9113.90.00.40.00 | %20 | 14 | %15,50Amazon Türkiye | 81,95 TL1 desi |
| Plastik saç tokası | 9615.11.00.00.00 | %20 | 26 | %15,50Amazon Türkiye | 81,95 TL1 desi |
| Plastik süs tarağı | 9615.11.00.00.00 | %20 | 26 | %15,50Amazon Türkiye | 81,95 TL1 desi |
| Tabii deri bel kemeri | 4203.30.00.00.11 | %10 | 25 | %15,50Amazon Türkiye | 81,95 TL2 desi |
| Tekstil saat kayışı | 9113.90.00.20.00 | %20 | 14 | %15,50Amazon Türkiye | 81,95 TL1 desi |
| Tekstil siperlikli kep | 6505.00.30.00.00 | %10 | 25 | %15,50Amazon Türkiye | 103,68 TL4 desi |
| Yün dokuma atkı | 6214.20.00.00.00 | %10 | 25 | %15,50Amazon Türkiye | 81,95 TL2 desi |
Bu adla ürün yok. Bütün kategorilerde arayın ya da GTİP sorgulama sayfasını deneyin.
En düşük komisyon, ürünün eşleştiği pazaryeri satırları arasında en düşük yayımlanmış orandır (KDV esası pazaryerine göre değişir). Kargo, ürünün tipik paketi için Trendyol anlaşmalı tarifesindeki en uygun fiyattır. Ayrıntılar ürün sayfasında.
Takı, saat ve aksesuar KDV oranları
%20 KDV: 34 ürün
Dayanak: 2007/13033 sayılı Karar, md. 1/1-a (genel oran).
- Ahşap boncuk bileklik
- Ahşap boncuk kolye
- Analog kuvars kol saati
- Cam boncuk bileklik
- Cam boncuk kolye
- Çelik bileklik
- Çelik bilezik
- Çelik kolye
- Çelik küpe
- Çelik saç firketesi
- Çelik yüzük
- Deri saat kayışı
- Dijital kol saati
- Elle kurmalı kol saati
- Gümüş bileklik
- Gümüş bilezik
- Gümüş kolye
- Gümüş küpe
- Gümüş yüzük
- Mekanik cep saati
- Metal bijuteri broş
- Metal bijuteri halhal
- Metal bijuteri takı seti
- Metal bijuteri yüzük
- Metal kol düğmesi
- Metal kolye ucu
- Metal kravat iğnesi
- Metal saat kayışı
- Otomatik kurmalı kol saati
- Plastik bijuteri bilezik
- Plastik saat kayışı
- Plastik saç tokası
- Plastik süs tarağı
- Tekstil saat kayışı
%10 KDV: 5 ürün
Dayanak: 2007/13033 sayılı Karar, (II) sayılı liste, sıra 5 (ürüne göre öteki sıralar da var; her ürünün dayanağı kendi sayfasında).
KDV dahil ve hariç tutarı hesaplamak için KDV hesaplama. Oranı faturalamadan önce mali müşavirinizle teyit edin.
Takı, saat ve aksesuar GTİP pozisyonları
8 pozisyon| Pozisyon | Cetveldeki tanım | Bu kategoride |
|---|---|---|
| 7117 | Taklit mücevherci eşyası : | Ahşap boncuk bileklik, Ahşap boncuk kolye, Cam boncuk bileklik, Cam boncuk kolye, Çelik bileklik, Çelik bilezik, Çelik kolye, Çelik küpe, Çelik yüzük, Metal bijuteri broş, Metal bijuteri halhal, Metal bijuteri takı seti, Metal bijuteri yüzük, Metal kol düğmesi, Metal kolye ucu, Metal kravat iğnesi, Plastik bijuteri bilezik |
| 9102 | Kol saatleri, cep saatleri ve diğer saatler (zaman ölçen sayaçları dahil) (91.01 pozisyonundakiler hariç) : | Analog kuvars kol saati, Dijital kol saati, Elle kurmalı kol saati, Mekanik cep saati, Otomatik kurmalı kol saati |
| 7113 | Mücevherci eşyası ve aksamı (kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kaplama metallerden): | Gümüş bileklik, Gümüş bilezik, Gümüş kolye, Gümüş küpe, Gümüş yüzük |
| 9113 | Saat kayışları ve bunların aksam ve parçaları: | Deri saat kayışı, Metal saat kayışı, Plastik saat kayışı, Tekstil saat kayışı |
| 9615 | Saç tarakları, süs tarakları ve benzerleri; saç tokaları, kıvırma pensleri, saç firketeleri, bigudiler ve benzerleri (85.16 pozisyonuna girenler hari… | Çelik saç firketesi, Plastik saç tokası, Plastik süs tarağı |
| 6214 | Şallar, eşarplar, fularlar, kaşkollar, peçeler, duvaklar ve benzeri eşya: | İpek giyim şalı, Yün dokuma atkı |
| 6505 | Dantel, keçe veya diğer dokumaya elverişli maddelerden yapılmış veya örülmüş veya kroşe şapkalar ve diğer başlıklar, parça halinde (fakat şerit halin… | Keçeden giyim şapkası, Tekstil siperlikli kep |
| 4203 | Tabii veya terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden giyim eşyası ve aksesuarı: | Tabii deri bel kemeri |
Pozisyon tanımı Türk Gümrük Tarife Cetveli'nden okunur; pozisyona tıklayınca bütün 12 haneli kodlar açılır. Bir ürün özelliğine göre farklı koda girebilir: ürün sayfasındaki "Hangi GTİP kodunu seçmeli?" tablosuna bakın.
Takı, saat ve aksesuar pazaryeri komisyon oranları
| Pazaryeri | En düşük | Ortanca | En yüksek | Eşleşen ürün |
|---|---|---|---|---|
| Hepsiburada+KDV | %18 | %18,64 | %18,64 | 39 |
| Pazarama+KDV | %19 | %19 | %19 | 39 |
| Amazon Türkiye+KDV | %10 | %20 | %20 | 39 |
| n11KDV dahil | %17 | %21 | %21 | 38 |
Her ürün, pazaryerinin yayımladığı komisyon listesinde en özel eşleşen satıra bağlıdır; kesin oran ürününüzün panelde eşleştiği kategoriye göre görünür. Trendyol genel komisyon tablosu yayımlamadığı için listede yok. Komisyon, kargo ve stopaj sonrası kâr: pazaryeri kâr hesaplama.
Takı, saat ve aksesuar satarken yükümlülükler
Garanti Belgesi Yönetmeliği ekindeki listede olduğu için garanti belgesiyle satılması zorunlu ürünler: Analog kuvars kol saati, Dijital kol saati, Elle kurmalı kol saati, Mekanik cep saati, Otomatik kurmalı kol saati
Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği eki listede kullanım ömrü belirlenmiş, yedek parça ve servis sağlanması gereken ürünler: Analog kuvars kol saati, Dijital kol saati, Elle kurmalı kol saati, Mekanik cep saati, Otomatik kurmalı kol saati
Bu kategorideki ürünlerin hiçbirinde cayma hakkı istisnası yok; alıcı 14 gün içinde gerekçesiz iade edebilir.
Sektör kuralları: Takı, altın ve aksesuar satmak için gerekenler
- İşlenmiş altın (altın takı) alım ve perakende satımı “kuyum ticareti”dir ve yalnızca yetki belgesi olan kuyum işletmeleri yapabilir; belge Ticaret İl Müdürlüğünden alınır.
- Yönetmelikteki tanıma göre kuyum ticareti, işlenmiş altının tek başına ya da diğer kuyumla birlikte alım-satımıdır; hiç altın satmayan, yalnız gümüş takı veya bijuteri satan işletme bu tanıma girmiyor.
- Kuyum işletmeleri her türlü kuyum reklamında yetki belgesi numarasını ve işletme adını gösterir; laboratuvar üretimi taşları “sentetik”, “laboratuvar üretimi” veya “yapay üretim” ibaresiyle ve internette ayrı kategoride satar.
- Deri kayışlı saat, kemik veya boynuz içeren takı gibi hayvansal parçalı ürünlerde parçanın hangi hayvandan elde edildiği Türkçe olarak etikette ve ilanda yazılır.
Kayıt, izin, etiket ve iade kurallarının tamamı: Takı, altın ve aksesuar satmak için gerekenler ›
Sık sorulanlar
Takı, saat ve aksesuar KDV oranı kaç?
Takı, saat ve aksesuar için hangi GTİP kodları kullanılır?
Takı, saat ve aksesuar hangi marka sınıfına girer?
Takı, saat ve aksesuar satışında hangi pazaryerinin komisyonu daha düşük?
Takı, saat ve aksesuar ürünlerinde cayma hakkı var mı?
Takı, saat ve aksesuar için garanti belgesi zorunlu mu?
Öteki ürün kategorileri
- Anne ve bebek ürünleri 40 ürün
- Ayakkabı ve çanta 40 ürün
- Bahçe ve tarım 40 ürün
- Bebek ve çocuk giyim 40 ürün
- Bilgisayar ve elektronik 40 ürün
- Cilt, saç ve kişisel bakım 40 ürün
- Erkek giyim 40 ürün
- Ev tekstili 40 ürün
- Evcil hayvan ürünleri 40 ürün
- Gıda (kuru ve paketli) 40 ürün
- Gıda takviyesi ve sporcu besini 40 ürün
- Gözlük ve optik 40 ürün
- Hobi ve sanat malzemeleri 40 ürün
- Kadın giyim 40 ürün
- Kitap ve kırtasiye 40 ürün
- Küçük ev aletleri 40 ürün
- Makyaj ve parfüm 40 ürün
- Mobilya ve dekorasyon 40 ürün
- Mutfak gereçleri 40 ürün
- Müzik aletleri 40 ürün
- Oto aksesuar 40 ürün
- Oyuncak 40 ürün
- Parti ve hediye 40 ürün
- Spor ve outdoor 40 ürün
- Telefon ve aksesuarları 40 ürün
- Temizlik ve deterjan 40 ürün
- Yapı market ve el aletleri 40 ürün
- Yöresel ve taze gıda 40 ürün