Sezon takvimi · Ekim · Google Trends Türkiye + Ticaret Bakanlığı · güncelleme 20 Kasım 2026
Ekim ayında ne satılır?
Arama ilgisi yüksek ürünler, Kasım hazırlığı ve satıcı takvimi
Kısa cevap: Google Trends Türkiye verisine göre Ekim ayında arama ilgisi yılın en yüksek dönemindeki ürünler: kornişon turşu, yeşil zeytin, uyku tulumu, çocuk sweatshirt, bebek mont ve çocuk mont. Bunlardan 40 ürünün tepe ayı Ekim. Kasım ayında yükselişe geçecekler: atkı, ajanda, bere ve ayva. Yaklaşan özel günler: 28 Ekim 2027 Cumhuriyet Bayramı.
Endeks nedir? Google’daki arama ilgisinin yıl içindeki dağılımı (100 = ürünün yıl ortalaması). Satış adedi, ciro ya da kâr tahmini değildir; ürünlerin arama hacimleri bu endeksle karşılaştırılamaz. Yöntem ›
Ekim’da arama ilgisi en yüksek
Ekim endeksi · 100 = ürünün yıl ortalaması · her ürün kendi içinde ölçeklenir
Ekim ayında arama ilgisi yüksek 127 ürün
01 · Ürün listesi
Ekim ayı endeksi 115 ve üstü olan sezonluk ürünler; yüksekten düşüğe.
| Ürün | Ekim endeksi100 = yıl ortalaması | Tepe ay | Yüksek dönem | 12 ay | Mevsimsellik | Tutarlılık |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kornişon turşu | 286 | Eylül | Ağustos–Ekim | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Yeşil zeytintepe ayı | 241 | Ekim | Ekim–Aralık | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Uyku tulumutepe ayı | 227 | Ekim | Eylül–Aralık | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Çocuk sweatshirttepe ayı | 216 | Ekim | Eylül–Ocak | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Bebek monttepe ayı | 215 | Ekim | Eylül–Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Çocuk monttepe ayı | 206 | Ekim | Eylül–Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Panduf | 206 | Aralık | Eylül–Ocak | Belirgin sezon | 3/4 yıl | |
| Çocuk eşofman takımıtepe ayı | 201 | Ekim | Eylül–Aralık | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Kapüşonlu sweatshirttepe ayı | 200 | Ekim | Eylül–Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Erkek yağmurluktepe ayı | 200 | Ekim | Eylül–Kasım | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Yağmurluktepe ayı | 195 | Ekim | Eylül–Kasım | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Kirli sepetitepe ayı | 195 | Ekim | Ekim–Aralık | Hafif sezon | 2/4 yıl | |
| Erkek sweatshirttepe ayı | 194 | Ekim | Eylül–Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Erkek trençkottepe ayı | 191 | Ekim | Eylül–Aralık | Belirgin sezon | 3/4 yıl | |
| Kadın sweatshirttepe ayı | 185 | Ekim | Eylül–Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Kadın deri cekettepe ayı | 183 | Ekim | Eylül–Aralık | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Erkek deri mont | 180 | Kasım | Ekim–Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Erkek hırkatepe ayı | 179 | Ekim | Eylül–Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Kadın trençkot | 176 | Nisan | Mart–Mayıs | Belirgin sezon | 3/4 yıl | |
| Kadın hırka | 171 | Kasım | Eylül–Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Elektrikli ısıtıcı | 169 | Kasım | Ekim–Şubat | Belirgin sezon | 3/4 yıl | |
| Çocuk pijamatepe ayı | 168 | Ekim | Eylül–Ocak | Hafif sezon | 2/4 yıl | |
| Siyah zeytin | 168 | Kasım | Ekim–Aralık | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Pergel | 167 | Eylül | Eylül–Kasım | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Çocuk hırkatepe ayı | 166 | Ekim | Eylül–Şubat | Hafif sezon | 2/4 yıl | |
| Ev terliği | 165 | Kasım | Ekim–Ocak | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Erkek bot | 163 | Kasım | Ekim–Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Kadın çizme | 162 | Aralık | Ekim–Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Erkek cekettepe ayı | 161 | Ekim | Ekim–Aralık | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Kadın eşofman takımıtepe ayı | 160 | Ekim | Eylül–Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Motorlu testere | 158 | Kasım | Ekim–Ocak | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Mont | 156 | Kasım | Ekim–Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Kadın mont | 156 | Kasım | Ekim–Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Erkek kazak | 155 | Aralık | Ekim–Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Soba | 152 | Kasım | Ekim–Şubat | Belirgin sezon | 3/4 yıl | |
| Çocuk tayttepe ayı | 152 | Ekim | Eylül–Aralık | Belirgin sezon | 3/4 yıl | |
| Yorgantepe ayı | 147 | Ekim | Ekim–Ocak | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Bebek çoraptepe ayı | 146 | Ekim | Ekim–Ocak | Belirgin sezon | 3/4 yıl | |
| Kadın kazak | 146 | Aralık | Ekim–Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Mandalina | 145 | Aralık | Ekim–Ocak | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Teleskop | 145 | Eylül | Eylül–Ekim | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Erkek kaban | 143 | Aralık | Ekim–Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Bebek pijama | 142 | Eylül | Eylül–Aralık | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Mikroskoptepe ayı | 141 | Ekim | Ekim–Aralık | Hafif sezon | 2/4 yıl | |
| Tarhana | 139 | Eylül | Ağustos–Kasım | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Gönye | 139 | Eylül | Eylül–Ekim | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Şef bıçağıtepe ayı | 139 | Ekim | Ekim | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| Çinko selenyumtepe ayı | 139 | Ekim | Ekim–Aralık | Hafif sezon | 2/4 yıl | |
| Ceviz içitepe ayı | 138 | Ekim | Ekim–Aralık | Hafif sezon | 2/4 yıl | |
| Kadın kaban | 138 | Aralık | Ekim–Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Tahta kalemi | 138 | Eylül | Eylül–Ekim | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Bebek tulumtepe ayı | 137 | Ekim | Ekim–Şubat | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| Pekmeztepe ayı | 137 | Ekim | Ekim–Şubat | Hafif sezon | 2/4 yıl | |
| Lahana | 137 | Aralık | Ekim–Mart | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Çocuk yelek | 137 | Aralık | Ekim–Mart | Belirgin sezon | 3/4 yıl | |
| Antifriz | 136 | Kasım | Ekim–Ocak | Belirgin sezon | 3/4 yıl | |
| Masa tenisi raketi | 136 | Aralık | Aralık–Ocak | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Erişte | 135 | Eylül | Ağustos–Kasım | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| Erkek eşofman altıtepe ayı | 134 | Ekim | Eylül–Kasım | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| Erkek pijama | 134 | Aralık | Ekim–Ocak | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Battaniye | 133 | Şubat | Ekim–Şubat | Hafif sezon | 2/4 yıl | |
| Oxford ayakkabı | 133 | Nisan | Mart–Nisan | Hafif sezon | 2/4 yıl | |
| Kuru incir | 131 | Eylül | Ağustos–Kasım | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Budama testeresi | 131 | Kasım | Ekim–Aralık | Belirgin sezon | 3/4 yıl | |
| Fındık içitepe ayı | 130 | Ekim | Eylül–Kasım | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| Beyaz tahta | 130 | Eylül | Eylül–Aralık | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Çalışma masası | 130 | Eylül | Ağustos–Ekim | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Kaban | 129 | Aralık | Ekim–Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Köpek kulübesi | 129 | Kasım | Ekim–Şubat | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| Çocuk etek | 129 | Nisan | Mart–Mayıs | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Kumpastepe ayı | 129 | Ekim | Ekim–Kasım | Hafif sezon | 2/4 yıl | |
| Antep fıstığıtepe ayı | 128 | Ekim | Eylül–Ekim | Hafif sezon | 1/4 yıl | |
| Kırtasiye | 127 | Eylül | Ağustos–Ekim | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Halıtepe ayı | 127 | Ekim | Eylül–Kasım | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| Toz biber | 126 | Eylül | Ağustos–Ekim | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Blazer ceket | 126 | Nisan | Mart–Mayıs | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Pastel boya | 126 | Eylül | Eylül–Ekim | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Halı şampuanı | 126 | Eylül | Ağustos–Ekim | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| Eğe | 126 | Kasım | Ekim–Kasım | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| Lazer yazıcı | 125 | Eylül | Eylül–Ocak | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| Masa lambası | 125 | Aralık | Eylül–Şubat | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| Şemsiyetepe ayı | 124 | Ekim | Ekim–Aralık | Hafif sezon | 2/4 yıl | |
| Sabahlık | 124 | Aralık | Ekim–Şubat | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| C vitamini çinko | 124 | Ocak | Eylül–Şubat | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| Üzüm | 123 | Eylül | Ağustos–Ekim | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Külotlu çorap | 123 | Aralık | Ekim–Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Bebek hırka | 122 | Ocak | Ekim–Mart | Belirgin sezon | 3/4 yıl | |
| Koltuk örtüsütepe ayı | 122 | Ekim | Ekim–Aralık | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| Kuru fasulyetepe ayı | 122 | Ekim | Ekim–Aralık | Hafif sezon | 1/4 yıl | |
| Kadın pijama | 122 | Aralık | Ekim–Ocak | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Airfryer | 122 | Kasım | Ekim–Aralık | Hafif sezon | 2/4 yıl | |
| Dijital piyano | 122 | Aralık | Ekim–Mart | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| Limon sıkacağı | 122 | Aralık | Ekim–Şubat | Hafif sezon | 1/4 yıl | |
| Bebek patik | 121 | Ocak | Ekim–Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Alez | 121 | Eylül | Ağustos–Ekim | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| Tahin | 121 | Aralık | Ekim–Mart | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| Cetvel | 121 | Eylül | Eylül–Aralık | Hafif sezon | 1/4 yıl | |
| Bloknot | 121 | Eylül | Ağustos–Ocak | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| Yan flüttepe ayı | 121 | Ekim | Eylül–Ekim | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| Laptop çantası | 120 | Eylül | Eylül–Kasım | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| Salatalık | 120 | Eylül | Mayıs–Ekim | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Dudak kalemi | 120 | Kasım | Ekim–Aralık | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| Silecek | 120 | Aralık | Ekim–Aralık | Belirgin sezon | 3/4 yıl | |
| Faraştepe ayı | 120 | Ekim | Eylül–Ekim | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| Lastikli çarşaftepe ayı | 119 | Ekim | Eylül–Kasım | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| Kurşun kalem | 119 | Eylül | Eylül–Ekim | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Loafer | 119 | Nisan | Nisan–Haziran | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| Kadın çorap | 119 | Aralık | Ekim–Ocak | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Guaj boya | 119 | Eylül | Eylül–Ekim | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Çocuk tişört | 118 | Nisan | Mart–Haziran | Belirgin sezon | 3/4 yıl | |
| Sulu boya | 118 | Eylül | Eylül–Ekim | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Silgi | 118 | Aralık | Aralık–Ocak | Belirgin sezon | 3/4 yıl | |
| Sıvı deterjan | 118 | Kasım | Eylül–Kasım | Hafif sezon | 1/4 yıl | |
| Yüzey temizleyicitepe ayı | 118 | Ekim | Eylül–Kasım | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| El testeresi | 118 | Kasım | Ekim–Kasım | Hafif sezon | 2/4 yıl | |
| Termos bardak | 117 | Kasım | Eylül–Aralık | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Çamaşır deterjanı | 117 | Kasım | Ekim–Kasım | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| Evrak çantası | 117 | Eylül | Eylül–Kasım | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| Sunum dosyası | 117 | Eylül | Eylül–Ekim | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Halı saha ayakkabısı | 116 | Mayıs | Nisan–Mayıs | Hafif sezon | 2/4 yıl | |
| Sıvı sabun | 116 | Eylül | Eylül–Kasım | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| K2 vitamini | 116 | Aralık | Ekim–Aralık | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| Nevresim takımı | 115 | Kasım | Ekim–Şubat | Hafif sezon | 2/4 yıl | |
| Nevresim | 115 | Kasım | Ekim–Şubat | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| Rüzgarlık | 115 | Nisan | Nisan–Mayıs | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| Vazo | 115 | Kasım | Ekim–Aralık | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| Cam saklama kabı | 115 | Kasım | Ekim–Kasım | Hafif sezon | 3/4 yıl |
Endeks 200 ise Ekim aramaları ürünün yıl ortalamasının iki katı. “Tepe ayı” etiketi yılın en yüksek ayı Ekim olan ürünleri gösterir; ötekilerin tepesi komşu bir aydadır. Ürün adı ürünün KDV, komisyon ve kâr kartına gider. Eşikler ve yöntem ›
Eylül → Ekim → Kasım: yükselenler, sürenler, bitenler
02 · Ay geçişi
Aynı sezonluk ürünler komşu aylarda farklı aşamada: hangisi yükselişe geçiyor, hangisinin yüksek dönemi sürüyor ya da bitiyor.
- Kadın kazakEkim 146
- Erkek botEkim 163
- Kadın çizmeEkim 162
- Erkek kazakEkim 155
- Yeşil zeytinEkim 241
- KestaneEkim 110
- Kadın kabanEkim 138
- MandalinaEkim 145
- KabanEkim 129
- Erkek kabanEkim 143
ve 66 ürün daha
- Uyku tulumuEkim 227
- PandufEkim 206
- Çocuk sweatshirtEkim 216
- Bebek montEkim 215
- Çocuk montEkim 206
- PergelEkim 167
- Çocuk eşofman takımıEkim 201
- Kapüşonlu sweatshirtEkim 200
- Erkek yağmurlukEkim 200
- YağmurlukEkim 195
ve 33 ürün daha
- Kornişon turşuEkim 286
- Sunum dosyasıEkim 117
- KırtasiyeEkim 127
- Tahta kalemiEkim 138
- TeleskopEkim 145
- Pastel boyaEkim 126
- Kurşun kalemEkim 119
- Çalışma masasıEkim 130
- Sulu boyaEkim 118
- SalatalıkEkim 120
ve 18 ürün daha
- Atkıtepe Ara
- Ajandatepe Ara
- Beretepe Ara
- Ayvatepe Kas
- Narenciye sıkacağıtepe Oca
- Bozatepe Oca
- Karnabahartepe Ara
- Hediye kutusutepe Ara
- Örgü ipitepe Oca
- Brokolitepe Ara
ve 61 ürün daha
Yüksek dönem: endeksin 110 ve üstünde kaldığı ardışık aylar. Hazırlık takvimsel bir işarettir; sipariş zamanını kendi tedarik sürenize göre belirleyin: emniyet stoku · ekonomik sipariş miktarı.
Ekim: kış talebinin yükselişi ve kampanya hazırlığı
03 · Satıcı takvimi
Ekim’de mont, kaban, bot, atkı, ısıtıcı ve soba aramaları hızla yükselir; bu ürünlerde stok Ekim başında depoda olmalıdır. Ekim aynı zamanda nem alma cihazı ve yağmurluk gibi sonbahar ürünlerinin zirve dönemidir.
Kasım kampanyalarına hazırlığın son ayıdır. Bakanlık verisine göre 2025’in en yoğun on e-ticaret gününün yedisi Kasım’daydı ve Kasım 2025’te e-ticaret hacmi bir önceki yılın Kasım’ına göre %41,5 arttı. Stok, kargo kapasitesi, paketleme malzemesi ve müşteri hizmetleri vardiyası bu ay planlanmalıdır.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmî tatildir; tatil günlerinde kargo teslimatlarındaki aksamayı müşteriye duyurun.
Ekim ayında yapılacaklar
- Kış ürünlerinde stok seviyesini satış hızına göre kontrol edin: stok devir hızı.
- Kasım için kampanya fiyatlarını kesinleştirin: kampanya kâr hesaplama.
- Kargo firmanızla Kasım hacmini konuşun: kargo firmaları.
- Paketleme malzemesi ve iade sürecini hazırlayın: Trendyol iade süreci.
Ekim 2027: özel günler ve kampanyalar
| Tarih | Olay | Satıcı için |
|---|---|---|
| 28 Ekim 2027 – 29 Ekim 2027 | Cumhuriyet Bayramı | 28 Ekim saat 13.00'ten itibaren başlar, 29 Ekim tam gün resmî tatil; kargo çıkışlarını buna göre planlayın. |
Tarihler sitenin e-ticaret takviminden; resmî tatil ve okul tarihleri ilgili kurumların duyurularına dayanır. Kargonun yetişmesi için son sipariş tarihini ilanda yazın.
Ekim ayında kategoriler
04 · Kategoriler
Kategoride verisi bulunan ürünlerin Ekim endeksinin ortancası; parantezde ürün sayısı. 100’ün üstü: bu ayda yıl ortalamasından çok aranıyor. Kategorinin satış ya da toplam arama hacmi değildir.
Ekim ayında ne satılır? Sık sorulanlar
05 · Sık sorulanlar
Ekim ayında internetten ne satılır?
Kasım için Ekim ayında hangi ürünlere hazırlanmalı?
Ekim ayında e-ticaret satıcısı neye dikkat etmeli?
Ekim ayında hangi ürünlerin yüksek dönemi biter?
Ekim ayında hangi özel günler ve kampanyalar var?
Sitede yeni eklenen sayfalar





















