Sezon takvimi · Eylül · Google Trends Türkiye + Ticaret Bakanlığı · güncelleme 20 Kasım 2026
Eylül ayında ne satılır?
Arama ilgisi yüksek ürünler, Ekim hazırlığı ve satıcı takvimi
Kısa cevap: Google Trends Türkiye verisine göre Eylül ayında arama ilgisi yılın en yüksek dönemindeki ürünler: çizgili defter, kornişon turşu, sunum dosyası, beslenme çantası, kuru boya ve kareli defter. Bunlardan 59 ürünün tepe ayı Eylül. Ekim ayında yükselişe geçecekler: kadın kazak, erkek bot, kadın çizme ve erkek kazak.
Endeks nedir? Google’daki arama ilgisinin yıl içindeki dağılımı (100 = ürünün yıl ortalaması). Satış adedi, ciro ya da kâr tahmini değildir; ürünlerin arama hacimleri bu endeksle karşılaştırılamaz. Yöntem ›
Eylül’da arama ilgisi en yüksek
Eylül endeksi · 100 = ürünün yıl ortalaması · her ürün kendi içinde ölçeklenir
Eylül ayında arama ilgisi yüksek 103 ürün
01 · Ürün listesi
Eylül ayı endeksi 115 ve üstü olan sezonluk ürünler; yüksekten düşüğe.
| Ürün | Eylül endeksi100 = yıl ortalaması | Tepe ay | Yüksek dönem | 12 ay | Mevsimsellik | Tutarlılık |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Çizgili deftertepe ayı | 537 | Eylül | Ağustos–Eylül | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Kornişon turşutepe ayı | 454 | Eylül | Ağustos–Ekim | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Sunum dosyasıtepe ayı | 421 | Eylül | Eylül–Ekim | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Beslenme çantasıtepe ayı | 401 | Eylül | Ağustos–Eylül | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Kuru boyatepe ayı | 311 | Eylül | Ağustos–Eylül | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Kareli deftertepe ayı | 292 | Eylül | Ağustos–Eylül | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Okul çantası | 273 | Ağustos | Ağustos–Eylül | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Domates salçasıtepe ayı | 269 | Eylül | Ağustos–Eylül | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Oyun hamurutepe ayı | 250 | Eylül | Eylül | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Kırtasiyetepe ayı | 244 | Eylül | Ağustos–Ekim | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Tahta kalemitepe ayı | 243 | Eylül | Eylül–Ekim | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Teleskoptepe ayı | 242 | Eylül | Eylül–Ekim | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Pastel boyatepe ayı | 239 | Eylül | Eylül–Ekim | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Pergeltepe ayı | 205 | Eylül | Eylül–Kasım | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Keçeli kalemtepe ayı | 187 | Eylül | Eylül | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Şeftali | 186 | Ağustos | Temmuz–Eylül | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Kurşun kalemtepe ayı | 186 | Eylül | Eylül–Ekim | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Çocuk eşofman takımı | 183 | Ekim | Eylül–Aralık | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Çalışma masasıtepe ayı | 177 | Eylül | Ağustos–Ekim | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Poşet dosyatepe ayı | 175 | Eylül | Eylül | Belirgin sezon | 3/4 yıl | |
| Kalemliktepe ayı | 175 | Eylül | Ağustos–Eylül | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Dolmalık biber | 174 | Ağustos | Temmuz–Eylül | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Erkek yağmurluk | 173 | Ekim | Eylül–Kasım | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Domatestepe ayı | 172 | Eylül | Ağustos–Eylül | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Tarhanatepe ayı | 171 | Eylül | Ağustos–Kasım | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Sulu boyatepe ayı | 170 | Eylül | Eylül–Ekim | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Sivri biber | 169 | Ağustos | Ağustos–Eylül | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Salatalıktepe ayı | 167 | Eylül | Mayıs–Ekim | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Guaj boyatepe ayı | 162 | Eylül | Eylül–Ekim | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Yağmurluk | 160 | Ekim | Eylül–Kasım | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Toz bibertepe ayı | 157 | Eylül | Ağustos–Ekim | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Gönyetepe ayı | 155 | Eylül | Eylül–Ekim | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Sırt çantası | 152 | Ağustos | Ağustos–Eylül | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Kuru incirtepe ayı | 152 | Eylül | Ağustos–Kasım | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Nektarin | 152 | Ağustos | Mayıs–Eylül | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Bebek mont | 151 | Ekim | Eylül–Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| A4 kağıttepe ayı | 150 | Eylül | Ağustos–Eylül | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Uyku tulumu | 150 | Ekim | Eylül–Aralık | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Panduf | 149 | Aralık | Eylül–Ocak | Belirgin sezon | 3/4 yıl | |
| Bebek pijamatepe ayı | 148 | Eylül | Eylül–Aralık | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Beyaz tahtatepe ayı | 148 | Eylül | Eylül–Aralık | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Boya fırçasıtepe ayı | 148 | Eylül | Eylül–Ekim | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Üzümtepe ayı | 147 | Eylül | Ağustos–Ekim | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Postacı çantasıtepe ayı | 145 | Eylül | Ağustos–Eylül | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Kadın trençkot | 144 | Nisan | Mart–Mayıs | Belirgin sezon | 3/4 yıl | |
| Laptop çantasıtepe ayı | 139 | Eylül | Eylül–Kasım | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| Patlıcantepe ayı | 139 | Eylül | Temmuz–Eylül | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| Kapüşonlu sweatshirt | 139 | Ekim | Eylül–Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Barbunya | 139 | Ağustos | Ağustos–Ekim | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Klasörtepe ayı | 139 | Eylül | Eylül–Ekim | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| Çekiç | 137 | Aralık | Aralık–Ocak | Belirgin sezon | 3/4 yıl | |
| Evrak çantasıtepe ayı | 137 | Eylül | Eylül–Kasım | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| Eriştetepe ayı | 136 | Eylül | Ağustos–Kasım | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| Ayakkabı çantası | 135 | Ağustos | Ağustos–Eylül | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Lazer yazıcıtepe ayı | 134 | Eylül | Eylül–Ocak | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| Aleztepe ayı | 133 | Eylül | Ağustos–Ekim | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| Cetveltepe ayı | 132 | Eylül | Eylül–Aralık | Hafif sezon | 1/4 yıl | |
| Halı şampuanıtepe ayı | 132 | Eylül | Ağustos–Ekim | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| Çocuk sweatshirt | 132 | Ekim | Eylül–Ocak | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Bloknottepe ayı | 132 | Eylül | Ağustos–Ocak | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| Mutfak robotutepe ayı | 131 | Eylül | Ağustos–Eylül | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| Jel kalemtepe ayı | 131 | Eylül | Ağustos–Ocak | Hafif sezon | 1/4 yıl | |
| Fosforlu kalemtepe ayı | 130 | Eylül | Ağustos–Eylül | Hafif sezon | 2/4 yıl | |
| Roller kalem | 130 | Kasım | Kasım–Şubat | Hafif sezon | 2/4 yıl | |
| Valiz | 129 | Ağustos | Haziran–Eylül | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Kadın deri ceket | 128 | Ekim | Eylül–Aralık | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Erkek hırka | 127 | Ekim | Eylül–Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Kitaplıktepe ayı | 127 | Eylül | Eylül–Ekim | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| Oxford ayakkabı | 127 | Nisan | Mart–Nisan | Hafif sezon | 2/4 yıl | |
| Akrilik boyatepe ayı | 126 | Eylül | Eylül | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| Çocuk tişört | 124 | Nisan | Mart–Haziran | Belirgin sezon | 3/4 yıl | |
| Kadın sweatshirt | 123 | Ekim | Eylül–Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Buhar kazanlı ütütepe ayı | 123 | Eylül | Eylül–Kasım | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| Çilek reçeli | 122 | Haziran | Nisan–Eylül | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Silgi | 122 | Aralık | Aralık–Ocak | Belirgin sezon | 3/4 yıl | |
| Ütütepe ayı | 122 | Eylül | Ağustos–Ekim | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| Tuşlu telefontepe ayı | 122 | Eylül | Ağustos–Eylül | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| Spor çantasıtepe ayı | 121 | Eylül | Ağustos–Eylül | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| Kuru üzümtepe ayı | 121 | Eylül | Eylül | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| Sıvı sabuntepe ayı | 121 | Eylül | Eylül–Kasım | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| Termos bardak | 121 | Kasım | Eylül–Aralık | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Kurulama bezitepe ayı | 121 | Eylül | Eylül–Ekim | Hafif sezon | 2/4 yıl | |
| El çantası | 120 | Ağustos | Haziran–Eylül | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| Yazıcıtepe ayı | 120 | Eylül | Eylül–Ekim | Hafif sezon | 2/4 yıl | |
| Demir takviyesitepe ayı | 120 | Eylül | Eylül–Ekim | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| Çocuk hırka | 120 | Ekim | Eylül–Şubat | Hafif sezon | 2/4 yıl | |
| Omuz çantasıtepe ayı | 119 | Eylül | Ağustos–Eylül | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| Masa lambası | 119 | Aralık | Eylül–Şubat | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| Kağıt havlutepe ayı | 119 | Eylül | Eylül | Hafif sezon | 1/4 yıl | |
| Erkek trençkot | 119 | Ekim | Eylül–Aralık | Belirgin sezon | 3/4 yıl | |
| Viyolatepe ayı | 119 | Eylül | Eylül | Hafif sezon | 1/4 yıl | |
| Çocuk pijama | 118 | Ekim | Eylül–Ocak | Hafif sezon | 2/4 yıl | |
| Lastikli çarşaf | 118 | Ekim | Eylül–Kasım | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| Banyo havlusu | 118 | Ağustos | Ağustos–Eylül | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| Polo tişört | 118 | Haziran | Nisan–Eylül | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Yüzey temizleyici | 118 | Ekim | Eylül–Kasım | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| Dış cephe boyası | 118 | Mayıs | Nisan–Ekim | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| Kadın hırka | 117 | Kasım | Eylül–Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Çocuk tayt | 117 | Ekim | Eylül–Aralık | Belirgin sezon | 3/4 yıl | |
| Termos | 116 | Kasım | Kasım | Hafif sezon | 2/4 yıl | |
| Peçete | 116 | Aralık | Aralık | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| Portföy çanta | 115 | Ağustos | Mayıs–Eylül | Belirgin sezon | 3/4 yıl | |
| Tükenmez kalem | 115 | Aralık | Eylül–Ocak | Hafif sezon | 2/4 yıl |
Endeks 200 ise Eylül aramaları ürünün yıl ortalamasının iki katı. “Tepe ayı” etiketi yılın en yüksek ayı Eylül olan ürünleri gösterir; ötekilerin tepesi komşu bir aydadır. Ürün adı ürünün KDV, komisyon ve kâr kartına gider. Eşikler ve yöntem ›
Ağustos → Eylül → Ekim: yükselenler, sürenler, bitenler
02 · Ay geçişi
Aynı sezonluk ürünler komşu aylarda farklı aşamada: hangisi yükselişe geçiyor, hangisinin yüksek dönemi sürüyor ya da bitiyor.
- Sunum dosyasıEylül 421
- Oyun hamuruEylül 250
- Tahta kalemiEylül 243
- TeleskopEylül 242
- Pastel boyaEylül 239
- Uyku tulumuEylül 150
- PandufEylül 149
- Çocuk sweatshirtEylül 132
- Bebek montEylül 151
- Çocuk montEylül 113
ve 52 ürün daha
- Kornişon turşuEylül 454
- KırtasiyeEylül 244
- Çalışma masasıEylül 177
- TarhanaEylül 171
- SalatalıkEylül 167
- Toz biberEylül 157
- Kuru incirEylül 152
- ÜzümEylül 147
- BarbunyaEylül 139
- ErişteEylül 136
ve 6 ürün daha
- Çizgili defterEylül 537
- Beslenme çantasıEylül 401
- Okul çantasıEylül 273
- Kuru boyaEylül 311
- Çilek reçeliEylül 122
- Kareli defterEylül 292
- Domates salçasıEylül 269
- ŞeftaliEylül 186
- NektarinEylül 152
- Dolmalık biberEylül 174
ve 25 ürün daha
- Kadın kazaktepe Ara
- Erkek bottepe Kas
- Kadın çizmetepe Ara
- Erkek kazaktepe Ara
- Yeşil zeytintepe Eki
- Kestanetepe Ara
- Kadın kabantepe Ara
- Mandalinatepe Ara
- Kabantepe Ara
- Erkek kabantepe Ara
ve 66 ürün daha
Yüksek dönem: endeksin 110 ve üstünde kaldığı ardışık aylar. Hazırlık takvimsel bir işarettir; sipariş zamanını kendi tedarik sürenize göre belirleyin: emniyet stoku · ekonomik sipariş miktarı.
Eylül: okulların açılması ve kışa geçiş
03 · Satıcı takvimi
Eylül’ün ilk yarısında okul ürünlerinin talebi sürer, ikinci yarısında hızla düşer. Aynı dönemde yağmurluk, şemsiye, ince mont ve ev tekstili gibi sonbahar ürünlerinin aramaları yükselmeye başlar.
Kışlık ürünlerde (mont, bot, ısıtıcı, battaniye) talep Ekim’de belirgin şekilde artar ve Kasım–Aralık’ta zirve yapar. Eylül bu ürünlerin ilanlarını açma ve stok hazırlığını bitirme ayıdır.
Kasım kampanyaları (11.11, Black Friday / Efsane Cuma) yılın en yoğun günlerini toplar. Pazaryerlerinin kampanya başvuruları genellikle haftalar önce açılır; ürün seçimini ve kampanya fiyatını Eylül–Ekim’de hazırlayın.
Eylül ayında yapılacaklar
- Kışlık ürünlerin ilanlarını açın, fotoğraf ve beden tablolarını tamamlayın.
- Kasım kampanyası için ürün ve fiyat listesi: kampanya kâr hesaplama.
- Okul ürünlerinin kalan stoğunu indirimle eritin.
- Pazaryeri kampanya kurallarını gözden geçirin: Trendyol kampanyaları.
Eylül ayında kategoriler
04 · Kategoriler
Kategoride verisi bulunan ürünlerin Eylül endeksinin ortancası; parantezde ürün sayısı. 100’ün üstü: bu ayda yıl ortalamasından çok aranıyor. Kategorinin satış ya da toplam arama hacmi değildir.
Eylül ayında ne satılır? Sık sorulanlar
05 · Sık sorulanlar
Eylül ayında internetten ne satılır?
Ekim için Eylül ayında hangi ürünlere hazırlanmalı?
Eylül ayında e-ticaret satıcısı neye dikkat etmeli?
Eylül ayında hangi ürünlerin yüksek dönemi biter?
Sitede yeni eklenen sayfalar
- Telefon yedek hoparlörü
- Ajans ve serbest çalışan hizmet sözleşmesi örneği
- 41. sınıf marka: Eğitim, kültür ve eğlence hizmetleri
- Derz temizleme fırçası
- 11. sınıf marka: Aydınlatma, ısıtma ve sıhhi tesisat
- Antika ve koleksiyon ürünü satmak için gerekenler
- Shopify’de bot tespiti değişti
- Numarasız güneş gözlüğü satmak için gerekenler





















