Sezon takvimi · Kasım · Google Trends Türkiye + Ticaret Bakanlığı · güncelleme 20 Kasım 2026
Kasım ayında ne satılır?
Arama ilgisi yüksek ürünler, Aralık hazırlığı ve satıcı takvimi
Kısa cevap: Google Trends Türkiye verisine göre Kasım ayında arama ilgisi yılın en yüksek dönemindeki ürünler: erkek bot, kadın çizme, ayva, kadın kaban, siyah zeytin ve erkek kazak. Bunlardan 63 ürünün tepe ayı Kasım. Aralık ayında yükselişe geçecekler: kızma birader, çocuk şapka, çekiç ve oyun çadırı. Yaklaşan özel günler: 24 Kasım 2026 Öğretmenler Günü, 27 Kasım 2026 Black Friday / Efsane Cuma ve 30 Kasım 2026 Cyber Monday.
Endeks nedir? Google’daki arama ilgisinin yıl içindeki dağılımı (100 = ürünün yıl ortalaması). Satış adedi, ciro ya da kâr tahmini değildir; ürünlerin arama hacimleri bu endeksle karşılaştırılamaz. Yöntem ›
Kasım’da arama ilgisi en yüksek
Kasım endeksi · 100 = ürünün yıl ortalaması · her ürün kendi içinde ölçeklenir
Kasım ayında arama ilgisi yüksek 174 ürün
01 · Ürün listesi
Kasım ayı endeksi 115 ve üstü olan sezonluk ürünler; yüksekten düşüğe.
| Ürün | Kasım endeksi100 = yıl ortalaması | Tepe ay | Yüksek dönem | 12 ay | Mevsimsellik | Tutarlılık |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erkek bottepe ayı | 253 | Kasım | Ekim–Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Kadın çizme | 243 | Aralık | Ekim–Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Ayvatepe ayı | 227 | Kasım | Kasım–Şubat | Belirgin sezon | 3/4 yıl | |
| Kadın kaban | 223 | Aralık | Ekim–Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Siyah zeytintepe ayı | 219 | Kasım | Ekim–Aralık | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Erkek kazak | 218 | Aralık | Ekim–Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Kadın kazak | 217 | Aralık | Ekim–Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Kadın monttepe ayı | 214 | Kasım | Ekim–Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Kaban | 212 | Aralık | Ekim–Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Erkek kaban | 211 | Aralık | Ekim–Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Yeşil zeytin | 206 | Ekim | Ekim–Aralık | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Monttepe ayı | 205 | Kasım | Ekim–Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Elektrikli ısıtıcıtepe ayı | 205 | Kasım | Ekim–Şubat | Belirgin sezon | 3/4 yıl | |
| Çocuk mont | 203 | Ekim | Eylül–Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Panduf | 202 | Aralık | Eylül–Ocak | Belirgin sezon | 3/4 yıl | |
| Erkek deri monttepe ayı | 201 | Kasım | Ekim–Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Karnabahar | 198 | Aralık | Kasım–Mart | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Mandalina | 198 | Aralık | Ekim–Ocak | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Antifriztepe ayı | 194 | Kasım | Ekim–Ocak | Belirgin sezon | 3/4 yıl | |
| Sobatepe ayı | 189 | Kasım | Ekim–Şubat | Belirgin sezon | 3/4 yıl | |
| Erkek sweatshirt | 189 | Ekim | Eylül–Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Bebek mont | 183 | Ekim | Eylül–Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Kadın hırkatepe ayı | 176 | Kasım | Eylül–Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Kadın sweatshirt | 175 | Ekim | Eylül–Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Narenciye sıkacağı | 175 | Ocak | Kasım–Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Çocuk sweatshirt | 173 | Ekim | Eylül–Ocak | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Atkı | 171 | Aralık | Kasım–Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Ajanda | 171 | Aralık | Kasım–Ocak | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Motorlu testeretepe ayı | 170 | Kasım | Ekim–Ocak | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Brokoli | 170 | Aralık | Kasım–Mart | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Kapüşonlu sweatshirt | 170 | Ekim | Eylül–Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Kestane | 166 | Aralık | Ekim–Ocak | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Kadın deri ceket | 166 | Ekim | Eylül–Aralık | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Ev terliğitepe ayı | 165 | Kasım | Ekim–Ocak | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Pırasa | 164 | Aralık | Kasım–Mart | Belirgin sezon | 3/4 yıl | |
| Erkek hırka | 162 | Ekim | Eylül–Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Hava temizleyici | 158 | Aralık | Ekim–Aralık | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Lahana | 158 | Aralık | Ekim–Mart | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Boza | 157 | Ocak | Kasım–Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Kadın eşofman takımı | 157 | Ekim | Eylül–Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Külotlu çorap | 157 | Aralık | Ekim–Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Katı meyve sıkacağı | 157 | Aralık | Ekim–Şubat | Belirgin sezon | 3/4 yıl | |
| Erkek trençkot | 157 | Ekim | Eylül–Aralık | Belirgin sezon | 3/4 yıl | |
| Uyku tulumu | 157 | Ekim | Eylül–Aralık | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Bere | 156 | Aralık | Kasım–Şubat | Hafif sezon | 2/4 yıl | |
| Kadın çorap | 156 | Aralık | Ekim–Ocak | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Çocuk hırka | 155 | Ekim | Eylül–Şubat | Hafif sezon | 2/4 yıl | |
| Çocuk eşofman takımı | 153 | Ekim | Eylül–Aralık | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Budama testeresitepe ayı | 153 | Kasım | Ekim–Aralık | Belirgin sezon | 3/4 yıl | |
| Kupa bardak | 153 | Aralık | Kasım–Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Kirli sepeti | 152 | Ekim | Ekim–Aralık | Hafif sezon | 2/4 yıl | |
| Eldiven | 151 | Aralık | Kasım–Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Battaniye | 151 | Şubat | Ekim–Şubat | Hafif sezon | 2/4 yıl | |
| Stand miksertepe ayı | 151 | Kasım | Kasım–Mart | Belirgin sezon | 3/4 yıl | |
| Nem alma cihazı | 148 | Aralık | Kasım–Ocak | Belirgin sezon | 3/4 yıl | |
| Erkek ceket | 148 | Ekim | Ekim–Aralık | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Çocuk yelek | 148 | Aralık | Ekim–Mart | Belirgin sezon | 3/4 yıl | |
| Bebek patik | 146 | Ocak | Ekim–Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Airfryertepe ayı | 146 | Kasım | Ekim–Aralık | Hafif sezon | 2/4 yıl | |
| Bebek hırka | 145 | Ocak | Ekim–Mart | Belirgin sezon | 3/4 yıl | |
| Çocuk pijama | 145 | Ekim | Eylül–Ocak | Hafif sezon | 2/4 yıl | |
| Zeytinyağıtepe ayı | 145 | Kasım | Ekim–Aralık | Belirgin sezon | 3/4 yıl | |
| Yorgan | 142 | Ekim | Ekim–Ocak | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Yağmurluk | 141 | Ekim | Eylül–Kasım | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Erkek pijama | 141 | Aralık | Ekim–Ocak | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Örgü ipi | 141 | Ocak | Kasım–Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Termos bardaktepe ayı | 141 | Kasım | Eylül–Aralık | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Broş | 141 | Aralık | Kasım–Aralık | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Espresso makinesitepe ayı | 140 | Kasım | Kasım–Aralık | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| Dikey süpürgetepe ayı | 140 | Kasım | Kasım–Aralık | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Karıştırma kabıtepe ayı | 139 | Kasım | Ekim–Şubat | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| Bulaşık makinesi tabletitepe ayı | 138 | Kasım | Ekim–Kasım | Hafif sezon | 2/4 yıl | |
| Silecek | 137 | Aralık | Ekim–Aralık | Belirgin sezon | 3/4 yıl | |
| Erkek yağmurluk | 137 | Ekim | Eylül–Kasım | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Çekirdek kahvetepe ayı | 136 | Kasım | Kasım–Aralık | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| Dudak kalemitepe ayı | 136 | Kasım | Ekim–Aralık | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| Düdüklü tenceretepe ayı | 136 | Kasım | Kasım–Ocak | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| Bulaşık deterjanıtepe ayı | 136 | Kasım | Kasım | Hafif sezon | 2/4 yıl | |
| Bebek yelek | 136 | Ocak | Kasım–Mart | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Kültür mantarıtepe ayı | 136 | Kasım | Kasım–Nisan | Hafif sezon | 2/4 yıl | |
| Bulaşık makinesi deterjanıtepe ayı | 135 | Kasım | Kasım–Mart | Hafif sezon | 1/4 yıl | |
| Çocuk tayt | 135 | Ekim | Eylül–Aralık | Belirgin sezon | 3/4 yıl | |
| Kahve fincanıtepe ayı | 134 | Kasım | Kasım–Ocak | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| Roller kalemtepe ayı | 134 | Kasım | Kasım–Şubat | Hafif sezon | 2/4 yıl | |
| Bebek tulum | 133 | Ekim | Ekim–Şubat | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| Tahin | 133 | Aralık | Ekim–Mart | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| Dolma kalem | 133 | Aralık | Kasım–Şubat | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| Hediye kutusu | 132 | Aralık | Kasım–Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Budama makası | 132 | Mart | Kasım–Mart | Belirgin sezon | 3/4 yıl | |
| Köpek kulübesitepe ayı | 132 | Kasım | Ekim–Şubat | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| Robot süpürgetepe ayı | 132 | Kasım | Kasım–Aralık | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| Nevresim takımıtepe ayı | 131 | Kasım | Ekim–Şubat | Hafif sezon | 2/4 yıl | |
| Kadın pijama | 131 | Aralık | Ekim–Ocak | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Sabahlık | 131 | Aralık | Ekim–Şubat | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| Nevresimtepe ayı | 130 | Kasım | Ekim–Şubat | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| Agm akü | 130 | Aralık | Ekim–Şubat | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| Çinko selenyum | 130 | Ekim | Ekim–Aralık | Hafif sezon | 2/4 yıl | |
| Eğetepe ayı | 130 | Kasım | Ekim–Kasım | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| Vazotepe ayı | 128 | Kasım | Ekim–Aralık | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| Salep | 127 | Aralık | Kasım–Şubat | Belirgin sezon | 3/4 yıl | |
| Erkek eşofman altı | 127 | Ekim | Eylül–Kasım | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| Yüz havlusutepe ayı | 127 | Kasım | Kasım–Aralık | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| Kahve makinesitepe ayı | 126 | Kasım | Kasım–Aralık | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| Pekmez | 126 | Ekim | Ekim–Şubat | Hafif sezon | 2/4 yıl | |
| Erkek çorap | 126 | Aralık | Kasım–Aralık | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| Ekmek kızartma makinesitepe ayı | 126 | Kasım | Kasım | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| Tenceretepe ayı | 126 | Kasım | Kasım | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| Darbeli matkaptepe ayı | 126 | Kasım | Kasım | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| El testeresitepe ayı | 126 | Kasım | Ekim–Kasım | Hafif sezon | 2/4 yıl | |
| Ceviz içi | 125 | Ekim | Ekim–Aralık | Hafif sezon | 2/4 yıl | |
| Kek kalıbı | 125 | Ocak | Ekim–Şubat | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| Süpürgetepe ayı | 125 | Kasım | Kasım–Aralık | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| Kapsül kahve makinesitepe ayı | 124 | Kasım | Ekim–Aralık | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| Yan sehpatepe ayı | 124 | Kasım | Kasım–Ocak | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| Şarjlı tornavidatepe ayı | 124 | Kasım | Ekim–Kasım | Hafif sezon | 2/4 yıl | |
| Bebek pijama | 123 | Eylül | Eylül–Aralık | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Buhar kazanlı ütü | 123 | Eylül | Eylül–Kasım | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| Masa lambası | 123 | Aralık | Eylül–Şubat | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| Darbuka | 123 | Aralık | Kasım–Ocak | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| Şemsiye | 122 | Ekim | Ekim–Aralık | Hafif sezon | 2/4 yıl | |
| Kırlent | 122 | Aralık | Kasım–Şubat | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| Tayt | 122 | Ocak | Kasım–Şubat | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| Türk kahvesi makinesi | 122 | Mayıs | Mayıs | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| Çamaşır deterjanıtepe ayı | 122 | Kasım | Ekim–Kasım | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| Tuvalet kağıdıtepe ayı | 122 | Kasım | Ekim–Kasım | Hafif sezon | 1/4 yıl | |
| Mumluk | 122 | Aralık | Kasım–Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Emaye tenceretepe ayı | 122 | Kasım | Kasım–Aralık | Hafif sezon | 1/4 yıl | |
| Cam saklama kabıtepe ayı | 122 | Kasım | Ekim–Kasım | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| Body misttepe ayı | 121 | Kasım | Kasım–Aralık | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| Ssdtepe ayı | 120 | Kasım | Kasım–Aralık | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| El kremi | 120 | Şubat | Kasım–Mart | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Kadın parfümtepe ayı | 120 | Kasım | Kasım–Aralık | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| Kahve öğütücütepe ayı | 120 | Kasım | Kasım–Aralık | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| Oyuncak tren | 120 | Aralık | Kasım–Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| All in onetepe ayı | 120 | Kasım | Kasım–Aralık | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| El havlusutepe ayı | 120 | Kasım | Kasım–Aralık | Hafif sezon | 2/4 yıl | |
| Tığ | 120 | Ocak | Kasım–Mart | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Tost makinesitepe ayı | 120 | Kasım | Kasım | Hafif sezon | 2/4 yıl | |
| Mikroskop | 120 | Ekim | Ekim–Aralık | Hafif sezon | 2/4 yıl | |
| Koltuk örtüsü | 119 | Ekim | Ekim–Aralık | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| Kettletepe ayı | 119 | Kasım | Ekim–Şubat | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| Saç kurutma makinesitepe ayı | 119 | Kasım | Ekim–Şubat | Hafif sezon | 2/4 yıl | |
| Dijital piyano | 119 | Aralık | Ekim–Mart | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| Sıvı deterjantepe ayı | 119 | Kasım | Eylül–Kasım | Hafif sezon | 1/4 yıl | |
| Tornavida setitepe ayı | 119 | Kasım | Ekim–Kasım | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| Şarjlı matkaptepe ayı | 119 | Kasım | Kasım | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| Dekupaj testeretepe ayı | 119 | Kasım | Kasım | Hafif sezon | 2/4 yıl | |
| K2 vitamini | 119 | Aralık | Ekim–Aralık | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| Hurmakayan dönem | 118 | Mart | Şubat–Nisan | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Termostepe ayı | 118 | Kasım | Kasım | Hafif sezon | 2/4 yıl | |
| Havuç | 118 | Aralık | Kasım–Nisan | Hafif sezon | 2/4 yıl | |
| Cetvel | 118 | Eylül | Eylül–Aralık | Hafif sezon | 1/4 yıl | |
| Lambader | 118 | Şubat | Kasım–Şubat | Hafif sezon | 2/4 yıl | |
| Araç kamerası | 118 | Ağustos | Ağustos | Hafif sezon | 2/4 yıl | |
| Far ampulü | 118 | Aralık | Kasım–Aralık | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| C vitamini çinko | 118 | Ocak | Eylül–Şubat | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| Akü takviye kablosu | 118 | Ocak | Kasım–Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Lazer yazıcı | 117 | Eylül | Eylül–Ocak | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| Zencefil | 117 | Ocak | Kasım–Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Ekmek yapma makinesi | 117 | Ocak | Ocak–Şubat | Hafif sezon | 2/4 yıl | |
| Lego | 117 | Aralık | Kasım–Aralık | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Kağıt havlu | 117 | Eylül | Eylül | Hafif sezon | 1/4 yıl | |
| Top coat | 117 | Aralık | Kasım–Aralık | Hafif sezon | 2/4 yıl | |
| Biblo | 117 | Aralık | Kasım–Şubat | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| Akü | 117 | Ocak | Ocak | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| Kuru fasulye | 116 | Ekim | Ekim–Aralık | Hafif sezon | 1/4 yıl | |
| Çaydanlık | 116 | Şubat | Ocak–Mart | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| Masa saati | 116 | Şubat | Ekim–Mart | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| Limon sıkacağı | 116 | Aralık | Ekim–Şubat | Hafif sezon | 1/4 yıl | |
| Lastikli çarşaf | 115 | Ekim | Eylül–Kasım | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| Çay makinesi | 115 | Mayıs | Mayıs | Hafif sezon | 2/4 yıl | |
| Jel kalem | 115 | Eylül | Ağustos–Ocak | Hafif sezon | 1/4 yıl | |
| Tükenmez kalem | 115 | Aralık | Eylül–Ocak | Hafif sezon | 2/4 yıl | |
| Silecek motoru | 115 | Aralık | Kasım–Şubat | Hafif sezon | 3/4 yıl |
Endeks 200 ise Kasım aramaları ürünün yıl ortalamasının iki katı. “Tepe ayı” etiketi yılın en yüksek ayı Kasım olan ürünleri gösterir; ötekilerin tepesi komşu bir aydadır. Ürün adı ürünün KDV, komisyon ve kâr kartına gider. Eşikler ve yöntem ›
Ekim → Kasım → Aralık: yükselenler, sürenler, bitenler
02 · Ay geçişi
Aynı sezonluk ürünler komşu aylarda farklı aşamada: hangisi yükselişe geçiyor, hangisinin yüksek dönemi sürüyor ya da bitiyor.
- AtkıKasım 171
- AjandaKasım 171
- BereKasım 156
- AyvaKasım 227
- Narenciye sıkacağıKasım 175
- BozaKasım 157
- KarnabaharKasım 198
- Hediye kutusuKasım 132
- Örgü ipiKasım 141
- BrokoliKasım 170
ve 61 ürün daha
- Kadın kazakKasım 217
- Erkek botKasım 253
- Kadın çizmeKasım 243
- Erkek kazakKasım 218
- Yeşil zeytinKasım 206
- KestaneKasım 166
- Kadın kabanKasım 223
- MandalinaKasım 198
- Uyku tulumuKasım 157
- KabanKasım 212
ve 83 ürün daha
- PergelKasım 110
- Erkek yağmurlukKasım 137
- YağmurlukKasım 141
- TarhanaKasım 112
- Kuru incirKasım 114
- Laptop çantasıKasım 110
- Bulaşık makinesi tabletiKasım 138
- Evrak çantasıKasım 111
- ErişteKasım 110
- Erkek eşofman altıKasım 127
ve 15 ürün daha
- Kızma biradertepe Ara
- Çocuk şapkatepe Ara
- Çekiçtepe Ara
- Oyun çadırıtepe Şub
- Peluş ayıtepe Şub
- Masa tenisi raketitepe Ara
- Kanaviçetepe Oca
- Oyuncak mutfaktepe Oca
- Seccadetepe Şub
- Portakaltepe Oca
ve 25 ürün daha
Yüksek dönem: endeksin 110 ve üstünde kaldığı ardışık aylar. Hazırlık takvimsel bir işarettir; sipariş zamanını kendi tedarik sürenize göre belirleyin: emniyet stoku · ekonomik sipariş miktarı.
Kasım: kampanya günleri ve kış talebi üst üste
03 · Satıcı takvimi
Kasım, e-ticarette yılın en yoğun günlerinin toplandığı aydır. Ticaret Bakanlığı verisine göre 2025’te en çok işlem yapılan gün 11 Kasım’dı; en yoğun on günün yedisi Kasım’a, biri 1 Aralık Siber Pazartesi’ye denk geldi. Kasım 2025’te e-ticaret hacmi bir önceki yılın Kasım’ına göre %41,5 arttı.
Kampanya ayında hacimde ilk sıraları ayakkabılar, elektrik süpürgeleri, gömlek ve üstlükler ile kozmetik aldı. Kış ürünlerinin (mont, bot, ısıtıcı) aramaları da bu ayda zirvededir; kampanya ve sezon talebi üst üste biner.
Kampanya döneminde kâr, indirim oranı kadar komisyon, kargo ve iade oranına bağlıdır. Giyimde iptal ve iade oranı 2025’te %21,6 ile en yüksek sektördü; kampanya fiyatını iade payını hesaba katarak belirleyin. 24 Kasım Öğretmenler Günü hediyelik ürünlerde ek talep yaratır.
Kasım ayında yapılacaklar
- Kampanya fiyatlarında iade payını hesaba katın: pazaryeri iade maliyeti.
- Stok bitişini günlük izleyin; tükenen ilan sıralamayı kaybettirir.
- Kargo teslim sürelerini ilanda güncel tutun: kargo takip.
- Aralık’ta yükselecek yılbaşı ürünlerini hazırlayın.
- 11 Kasım 2025 yılın en yoğun 1. günüydü (günlük işlemlerin %0,79’i, Kasım kampanyaları).
- 27 Kasım 2025 yılın en yoğun 2. günüydü (günlük işlemlerin %0,62’i).
- 28 Kasım 2025 yılın en yoğun 3. günüydü (günlük işlemlerin %0,53’i).
- Kasım 2025’te e-ticaret hacmi Kasım 2024’e göre %41,5, satılan ürün sayısı %11,6 arttı.
Kasım 2026: özel günler ve kampanyalar
| Tarih | Olay | Satıcı için |
|---|---|---|
| 11 Kasım 2026 geçti | 11.11 indirimleri | Pazaryerlerinin büyük indirim günlerinden biri; kampanya stoku ve fiyatlarını birkaç gün önceden hazırlayın. |
| 16 Kasım 2026 – 20 Kasım 2026 geçti | Okullarda 1. dönem ara tatili | Okullar bir hafta tatil; oyuncak, kitap ve aile etkinliği ürünlerinde talep değişebilir. |
| 24 Kasım 2026 | Öğretmenler Günü | Hediyelik, kırtasiye ve çiçek ürünlerinde talep artar; kargo süresini hesaba katıp kampanyayı öne alın. |
| 27 Kasım 2026 | Black Friday / Efsane Cuma | Yılın en yoğun indirim dönemi; stok, kargo kapasitesi ve müşteri hizmetini önceden planlayın. |
| 30 Kasım 2026 | Cyber Monday | Black Friday'i izleyen pazartesi; özellikle elektronik ve online özel indirimler için ikinci dalga. |
Tarihler sitenin e-ticaret takviminden; resmî tatil ve okul tarihleri ilgili kurumların duyurularına dayanır. Kargonun yetişmesi için son sipariş tarihini ilanda yazın.
Kasım ayında kategoriler
04 · Kategoriler
Kategoride verisi bulunan ürünlerin Kasım endeksinin ortancası; parantezde ürün sayısı. 100’ün üstü: bu ayda yıl ortalamasından çok aranıyor. Kategorinin satış ya da toplam arama hacmi değildir.
Kasım ayında ne satılır? Sık sorulanlar
05 · Sık sorulanlar
Kasım ayında internetten ne satılır?
Aralık için Kasım ayında hangi ürünlere hazırlanmalı?
Kasım ayında e-ticaret satıcısı neye dikkat etmeli?
Kasım ayında hangi ürünlerin yüksek dönemi biter?
Kasım ayında hangi özel günler ve kampanyalar var?
Sitede yeni eklenen sayfalar





















