Sezon takvimi · Ocak · Google Trends Türkiye + Ticaret Bakanlığı · güncelleme 20 Kasım 2026
Ocak ayında ne satılır?
Arama ilgisi yüksek ürünler, Şubat hazırlığı ve satıcı takvimi
Kısa cevap: Google Trends Türkiye verisine göre Ocak ayında arama ilgisi yılın en yüksek dönemindeki ürünler: atkı, narenciye sıkacağı, boza, bere, kaban ve karnabahar. Bunlardan 43 ürünün tepe ayı Ocak. Şubat ayında yükselişe geçecekler: biber tohumu, domates tohumu, hurma ve bebek pantolon. Yaklaşan özel günler: 1 Ocak 2027 Yılbaşı, 22 Ocak 2027 Okullarda 1. dönem sonu (karne) ve 25 Ocak 2027 Yarıyıl tatili.
Endeks nedir? Google’daki arama ilgisinin yıl içindeki dağılımı (100 = ürünün yıl ortalaması). Satış adedi, ciro ya da kâr tahmini değildir; ürünlerin arama hacimleri bu endeksle karşılaştırılamaz. Yöntem ›
Ocak’da arama ilgisi en yüksek
Ocak endeksi · 100 = ürünün yıl ortalaması · her ürün kendi içinde ölçeklenir
Ocak ayında arama ilgisi yüksek 143 ürün
01 · Ürün listesi
Ocak ayı endeksi 115 ve üstü olan sezonluk ürünler; yüksekten düşüğe.
| Ürün | Ocak endeksi100 = yıl ortalaması | Tepe ay | Yüksek dönem | 12 ay | Mevsimsellik | Tutarlılık |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atkı | 225 | Aralık | Kasım–Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Narenciye sıkacağıtepe ayı | 220 | Ocak | Kasım–Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Bozatepe ayı | 218 | Ocak | Kasım–Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Bere | 212 | Aralık | Kasım–Şubat | Hafif sezon | 2/4 yıl | |
| Kaban | 208 | Aralık | Ekim–Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Karnabahar | 200 | Aralık | Kasım–Mart | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Kadın kaban | 200 | Aralık | Ekim–Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Erkek kaban | 196 | Aralık | Ekim–Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Örgü ipitepe ayı | 196 | Ocak | Kasım–Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Kadın kazak | 195 | Aralık | Ekim–Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Brokoli | 191 | Aralık | Kasım–Mart | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Pırasa | 184 | Aralık | Kasım–Mart | Belirgin sezon | 3/4 yıl | |
| Ayva | 183 | Kasım | Kasım–Şubat | Belirgin sezon | 3/4 yıl | |
| Erkek kazak | 182 | Aralık | Ekim–Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Salep | 181 | Aralık | Kasım–Şubat | Belirgin sezon | 3/4 yıl | |
| Bebek patiktepe ayı | 178 | Ocak | Ekim–Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Bebek yelektepe ayı | 178 | Ocak | Kasım–Mart | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Kızma birader | 177 | Aralık | Aralık–Şubat | Belirgin sezon | 3/4 yıl | |
| Kadın çizme | 173 | Aralık | Ekim–Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Kadın mont | 172 | Kasım | Ekim–Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Mont | 169 | Kasım | Ekim–Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Erkek bot | 169 | Kasım | Ekim–Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Bebek hırkatepe ayı | 169 | Ocak | Ekim–Mart | Belirgin sezon | 3/4 yıl | |
| Kestane | 166 | Aralık | Ekim–Ocak | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Elektrikli ısıtıcı | 165 | Kasım | Ekim–Şubat | Belirgin sezon | 3/4 yıl | |
| Tığtepe ayı | 164 | Ocak | Kasım–Mart | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Soba | 163 | Kasım | Ekim–Şubat | Belirgin sezon | 3/4 yıl | |
| Mandalina | 157 | Aralık | Ekim–Ocak | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Battaniye | 155 | Şubat | Ekim–Şubat | Hafif sezon | 2/4 yıl | |
| Zencefiltepe ayı | 153 | Ocak | Kasım–Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Katı meyve sıkacağı | 153 | Aralık | Ekim–Şubat | Belirgin sezon | 3/4 yıl | |
| Oyun çadırı | 153 | Şubat | Aralık–Mart | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Erkek sweatshirt | 152 | Ekim | Eylül–Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Erkek deri mont | 151 | Kasım | Ekim–Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Çocuk yelek | 150 | Aralık | Ekim–Mart | Belirgin sezon | 3/4 yıl | |
| Kanaviçetepe ayı | 150 | Ocak | Aralık–Mart | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Oyuncak mutfaktepe ayı | 148 | Ocak | Aralık–Mart | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Lahana | 147 | Aralık | Ekim–Mart | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Kadın sweatshirt | 147 | Ekim | Eylül–Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Çocuk hırka | 147 | Ekim | Eylül–Şubat | Hafif sezon | 2/4 yıl | |
| Eldiven | 145 | Aralık | Kasım–Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Ajanda | 145 | Aralık | Kasım–Ocak | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Bebek mont | 144 | Ekim | Eylül–Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Akü takviye kablosutepe ayı | 144 | Ocak | Kasım–Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Panduf | 142 | Aralık | Eylül–Ocak | Belirgin sezon | 3/4 yıl | |
| Portakaltepe ayı | 141 | Ocak | Aralık–Nisan | Hafif sezon | 2/4 yıl | |
| Külotlu çorap | 141 | Aralık | Ekim–Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Oyuncak tren | 141 | Aralık | Kasım–Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Çekiç | 140 | Aralık | Aralık–Ocak | Belirgin sezon | 3/4 yıl | |
| Satranç takımıtepe ayı | 139 | Ocak | Aralık–Mart | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| Ekinezyatepe ayı | 138 | Ocak | Aralık–Şubat | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| Dinozor oyuncaktepe ayı | 137 | Ocak | Aralık–Mart | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| Polimer kiltepe ayı | 137 | Ocak | Ocak–Mart | Hafif sezon | 2/4 yıl | |
| Oyuncak markettepe ayı | 137 | Ocak | Aralık–Şubat | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| Budama makası | 136 | Mart | Kasım–Mart | Belirgin sezon | 3/4 yıl | |
| Mumluk | 136 | Aralık | Kasım–Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Oyuncak uçaktepe ayı | 135 | Ocak | Aralık–Mart | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| Çocuk mont | 134 | Ekim | Eylül–Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Kadın çorap | 134 | Aralık | Ekim–Ocak | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Seccadekayan dönem | 132 | Şubat | Aralık–Nisan | Belirgin sezon | 3/4 yıl | |
| Masa tenisi raketi | 132 | Aralık | Aralık–Ocak | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Çocuk sweatshirt | 132 | Ekim | Eylül–Ocak | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Pekmez | 131 | Ekim | Ekim–Şubat | Hafif sezon | 2/4 yıl | |
| Kek kalıbıtepe ayı | 131 | Ocak | Ekim–Şubat | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| Bebek bezitepe ayı | 130 | Ocak | Ocak–Şubat | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| Zerdeçaltepe ayı | 130 | Ocak | Aralık–Şubat | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| Tayttepe ayı | 130 | Ocak | Kasım–Şubat | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| Fosforlu kalem | 130 | Eylül | Ağustos–Eylül | Hafif sezon | 2/4 yıl | |
| Havuç | 129 | Aralık | Kasım–Nisan | Hafif sezon | 2/4 yıl | |
| Kadın hırka | 129 | Kasım | Eylül–Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| El kremi | 129 | Şubat | Kasım–Mart | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Waffle makinesi | 129 | Şubat | Kasım–Mart | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| Kültür mantarı | 129 | Kasım | Kasım–Nisan | Hafif sezon | 2/4 yıl | |
| Antifriz | 128 | Kasım | Ekim–Ocak | Belirgin sezon | 3/4 yıl | |
| Oyuncak kamyontepe ayı | 128 | Ocak | Aralık–Şubat | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| C vitamini çinkotepe ayı | 128 | Ocak | Eylül–Şubat | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| Karabibertepe ayı | 128 | Ocak | Aralık–Ocak | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| Bebek tulum | 127 | Ekim | Ekim–Şubat | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| Sabahlık | 127 | Aralık | Ekim–Şubat | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| Oyuncak bebektepe ayı | 127 | Ocak | Ocak–Mart | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| Bulaşık makinesi deterjanı | 127 | Kasım | Kasım–Mart | Hafif sezon | 1/4 yıl | |
| Oyuncak ev | 127 | Şubat | Aralık–Mart | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| Ekmek yapma makinesitepe ayı | 126 | Ocak | Ocak–Şubat | Hafif sezon | 2/4 yıl | |
| Lambader | 126 | Şubat | Kasım–Şubat | Hafif sezon | 2/4 yıl | |
| Uzaktan kumandalı arabatepe ayı | 126 | Ocak | Ocak–Şubat | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| Agm akü | 126 | Aralık | Ekim–Şubat | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| Trambolintepe ayı | 125 | Ocak | Ocak–Şubat | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| Limon sıkacağı | 125 | Aralık | Ekim–Şubat | Hafif sezon | 1/4 yıl | |
| Oyuncak otobüstepe ayı | 125 | Ocak | Ocak–Mart | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| Tangram | 125 | Nisan | Mart–Mayıs | Belirgin sezon | 3/4 yıl | |
| Kupa bardak | 125 | Aralık | Kasım–Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Kapüşonlu sweatshirt | 124 | Ekim | Eylül–Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Makrome ipitepe ayı | 124 | Ocak | Ocak–Şubat | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| Erkek hırka | 123 | Ekim | Eylül–Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Dijital piyano | 123 | Aralık | Ekim–Mart | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| Kekiktepe ayı | 122 | Ocak | Ocak | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| Kayıt defteritepe ayı | 122 | Ocak | Ocak | Hafif sezon | 2/4 yıl | |
| Masa tenisi masasıtepe ayı | 122 | Ocak | Aralık–Ocak | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| Bebek küvetitepe ayı | 121 | Ocak | Ocak | Hafif sezon | 2/4 yıl | |
| Ev terliği | 121 | Kasım | Ekim–Ocak | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Elma | 121 | Şubat | Ocak–Nisan | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| Peluş ayı | 121 | Şubat | Aralık–Şubat | Hafif sezon | 2/4 yıl | |
| Puzzle | 121 | Aralık | Aralık–Şubat | Hafif sezon | 2/4 yıl | |
| Gravyer peyniri | 121 | Aralık | Aralık–Şubat | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| Karıştırma kabı | 121 | Kasım | Ekim–Şubat | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| Akütepe ayı | 121 | Ocak | Ocak | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| Kedi oyuncağıtepe ayı | 120 | Ocak | Ocak–Şubat | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| Kuru şampuan | 120 | Şubat | Ocak–Nisan | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| Duvar aynasıtepe ayı | 120 | Ocak | Ocak | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| Çaydanlık | 120 | Şubat | Ocak–Mart | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| Sürahitepe ayı | 120 | Ocak | Ocak | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| C vitaminitepe ayı | 120 | Ocak | Aralık–Şubat | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| Masa saati | 120 | Şubat | Ekim–Mart | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| Zigon sehpatepe ayı | 119 | Ocak | Kasım–Mart | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| Döküm tava | 119 | Mart | Ocak–Nisan | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| Oyuncak araba | 119 | Aralık | Aralık–Şubat | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| Klarnettepe ayı | 119 | Ocak | Aralık–Ocak | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| Diş kaşıyıcı | 118 | Şubat | Ocak–Şubat | Hafif sezon | 2/4 yıl | |
| Poşet dosya | 118 | Eylül | Eylül | Belirgin sezon | 3/4 yıl | |
| Kahve fincanı | 118 | Kasım | Kasım–Ocak | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| İskambil kağıdıtepe ayı | 118 | Ocak | Ocak | Hafif sezon | 1/4 yıl | |
| Eliptik bisiklet | 118 | Şubat | Ocak–Mart | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| Bulaşık makinesi tableti | 118 | Kasım | Ekim–Kasım | Hafif sezon | 2/4 yıl | |
| Çocuk şapka | 118 | Aralık | Aralık–Ocak | Belirgin sezon | 3/4 yıl | |
| Silecek motoru | 118 | Aralık | Kasım–Şubat | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| Hediye kutusu | 117 | Aralık | Kasım–Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Erkek pijama | 117 | Aralık | Ekim–Ocak | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Kadın eşofman takımı | 117 | Ekim | Eylül–Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Çay bardağı | 117 | Şubat | Ocak–Şubat | Hafif sezon | 2/4 yıl | |
| Nevresim takımı | 116 | Kasım | Ekim–Şubat | Hafif sezon | 2/4 yıl | |
| Çocuk pijama | 116 | Ekim | Eylül–Ocak | Hafif sezon | 2/4 yıl | |
| Yan sehpa | 116 | Kasım | Kasım–Ocak | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| Karton bardak | 116 | Şubat | Ocak–Şubat | Hafif sezon | 2/4 yıl | |
| Tuvalet kağıdı | 116 | Kasım | Ekim–Kasım | Hafif sezon | 1/4 yıl | |
| Jel kalem | 116 | Eylül | Ağustos–Ocak | Hafif sezon | 1/4 yıl | |
| Motorlu testere | 115 | Kasım | Ekim–Ocak | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Bebek çorap | 115 | Ekim | Ekim–Ocak | Belirgin sezon | 3/4 yıl | |
| Nevresim | 115 | Kasım | Ekim–Şubat | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| Tahin | 115 | Aralık | Ekim–Mart | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| Ekmek kızartma makinesi | 115 | Kasım | Kasım | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| Masa lambası | 115 | Aralık | Eylül–Şubat | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| Düdüklü tencere | 115 | Kasım | Kasım–Ocak | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| Bluetooth kulaklık | 115 | Şubat | Ocak–Şubat | Hafif sezon | 4/4 yıl |
Endeks 200 ise Ocak aramaları ürünün yıl ortalamasının iki katı. “Tepe ayı” etiketi yılın en yüksek ayı Ocak olan ürünleri gösterir; ötekilerin tepesi komşu bir aydadır. Ürün adı ürünün KDV, komisyon ve kâr kartına gider. Eşikler ve yöntem ›
Aralık → Ocak → Şubat: yükselenler, sürenler, bitenler
02 · Ay geçişi
Aynı sezonluk ürünler komşu aylarda farklı aşamada: hangisi yükselişe geçiyor, hangisinin yüksek dönemi sürüyor ya da bitiyor.
- Polimer kilOcak 137
- Kırmızı mercimekOcak 113
- Döküm tavaOcak 119
- Gümüş yüzükOcak 111
- Bebek beziOcak 130
- Kuru şampuanOcak 120
- Kuş kafesiOcak 111
- ElmaOcak 121
- Oyuncak bebekOcak 127
- Ekmek yapma makinesiOcak 126
ve 19 ürün daha
- AtkıOcak 225
- Kadın kazakOcak 195
- Erkek botOcak 169
- Kadın çizmeOcak 173
- Erkek kazakOcak 182
- Kadın kabanOcak 200
- BereOcak 212
- AyvaOcak 183
- KabanOcak 208
- Erkek kabanOcak 196
ve 92 ürün daha
- AjandaOcak 145
- KestaneOcak 166
- MandalinaOcak 157
- PandufOcak 142
- Çocuk sweatshirtOcak 132
- AntifrizOcak 128
- Kadın çorapOcak 134
- Motorlu testereOcak 115
- Çocuk pijamaOcak 116
- Çocuk şapkaOcak 118
ve 22 ürün daha
- Biber tohumutepe Mar
- Domates tohumutepe Mar
- Hurmatepe Mar
- Bebek pantolontepe Nis
- Bebek elbisetepe Mar
- Yüz serumutepe Mar
- Tuvaltepe Şub
- Bagettepe Şub
- Gümüş kolyetepe Şub
- Cep saatitepe Şub
ve 9 ürün daha
Yüksek dönem: endeksin 110 ve üstünde kaldığı ardışık aylar. Hazırlık takvimsel bir işarettir; sipariş zamanını kendi tedarik sürenize göre belirleyin: emniyet stoku · ekonomik sipariş miktarı.
Ocak: kış zirvesi, sezon sonu indirimi ve yeni yıl hesapları
03 · Satıcı takvimi
Ocak, kışlık ürünlerin aramalarının hâlâ yüksek olduğu ama stok yenileme zamanının geçtiği aydır. Mont, bot, atkı ve ısıtıcı gibi ürünlerde tepe genellikle Kasım–Ocak arasındadır; Ocak’ta yeni sipariş vermek yerine eldeki stoğu satmak ve şubata büyük stok bırakmamak daha güvenlidir.
Yılbaşı ve Aralık kampanyalarının iadeleri Ocak’ın ilk haftalarında gelir. Mesafeli satışta cayma süresi teslimden itibaren 14 gündür; iade edilen ürünlerin yeniden satışa hazırlanması ve stok kayıtlarının düzeltilmesi bu ayın işidir.
Ocak aynı zamanda yeni yıl fiyatlarının oturduğu aydır. Kargo, pazaryeri ve hizmet tarifelerindeki yılbaşı güncellemelerini kontrol edip satış fiyatlarınızı yeniden hesaplayın; yarıyıl tatili ve karne dönemi oyuncak, kitap ve hediyelik ürünlerde talebi canlandırır.
Ocak ayında yapılacaklar
- Kışlık ürünlerde yeni sipariş yerine stok eritme: kademeli indirim ile marjı koruyun.
- İadeleri işleyin ve iade maliyetinizi ölçün: pazaryeri iade maliyeti.
- Yeni yıl tarifeleriyle fiyatları güncelleyin: kargo ücretleri ve pazaryeri kâr hesaplama.
- Şubat–Mart için bahar ürünlerinin tedarikçisiyle görüşün.
- 26 Ocak 2025 en sakin günlerdendi (%0,16).
Ocak 2027: özel günler ve kampanyalar
| Tarih | Olay | Satıcı için |
|---|---|---|
| 1 Ocak 2027 | Yılbaşı | Genel tatil; kargo ve müşteri hizmetleri çalışma saatlerini önceden bildirin. |
| 22 Ocak 2027 | Okullarda 1. dönem sonu (karne) | Karne günü; hediye ve tatil ürünleri için kısa bir talep penceresi. |
| 25 Ocak 2027 – 5 Şubat 2027 | Yarıyıl tatili | İki haftalık okul tatili; kış tatili, oyun ve hobi ürünlerinde talep artabilir, dönüşte kırtasiye ihtiyacı başlar. |
Tarihler sitenin e-ticaret takviminden; resmî tatil ve okul tarihleri ilgili kurumların duyurularına dayanır. Kargonun yetişmesi için son sipariş tarihini ilanda yazın.
Ocak ayında kategoriler
04 · Kategoriler
Kategoride verisi bulunan ürünlerin Ocak endeksinin ortancası; parantezde ürün sayısı. 100’ün üstü: bu ayda yıl ortalamasından çok aranıyor. Kategorinin satış ya da toplam arama hacmi değildir.
Ocak ayında ne satılır? Sık sorulanlar
05 · Sık sorulanlar
Ocak ayında internetten ne satılır?
Şubat için Ocak ayında hangi ürünlere hazırlanmalı?
Ocak ayında e-ticaret satıcısı neye dikkat etmeli?
Ocak ayında hangi ürünlerin yüksek dönemi biter?
Ocak ayında hangi özel günler ve kampanyalar var?
Sitede yeni eklenen sayfalar





















