Yöresel ve taze gıda: GTİP kodları, KDV oranları ve pazaryeri komisyonları
Bu kategoride sattığınız 40 ürünün gümrük kodu, KDV oranı, marka tescil sınıfı, pazaryeri komisyonu ve anlaşmalı tarifeyle kargo maliyeti; her satırdan ürünün satıcı dosyasına geçin.
Kısa cevap
- 40 ürünün KDV oranı: 40 üründe %1.
- Gümrük tarife cetvelinde ürünler 18 farklı GTİP pozisyonuna dağılıyor; en yaygını 0809 (6 ürün).
- Marka tescilinde en sık sınıf 31. sınıf (İşlenmemiş tarım ürünleri ve canlılar, 28 ürün).
- Pazaryeri komisyonu: Amazon Türkiye %9, n11 %15, Hepsiburada %17 ve Pazarama %17.
- 28 üründe cayma hakkı istisnası uygulanabilir; kalanında 14 gün cayma hakkı geçerli.
Yöresel ve taze gıda: ürün ürün GTİP, KDV ve komisyon tablosu
40 ürün| Ürün | GTİP kodu | KDV | Marka sınıfı | En düşük komisyon | Kargo (KDV hariç) |
|---|---|---|---|---|---|
| Çedar peyniri blok | 0406.90.21.00.00 | %1 | 29 | %9Amazon Türkiye | 115,38 TL6 desi |
| Çökelek peyniri | 0406.10.50.00.12 | %1 | 29 | %9Amazon Türkiye | 115,38 TL6 desi |
| Hazır siyah zeytin | 2005.70.00.00.13 | %1 | 29 | %9Amazon Türkiye | 100,20 TL3 desi |
| Hazır yeşil zeytin | 2005.70.00.00.23 | %1 | 29 | %9Amazon Türkiye | 100,20 TL3 desi |
| Kuru baş sarımsak | 0703.20.00.00.12 | %1 | 31 | %9Amazon Türkiye | 100,20 TL3 desi |
| Lor peyniri | 0406.10.50.00.13 | %1 | 29 | %9Amazon Türkiye | 115,38 TL6 desi |
| Mozzarella peyniri | 0406.10.30.00.00 | %1 | 29 | %9Amazon Türkiye | 115,38 TL6 desi |
| Rendelenmiş gravyer | 0406.20.00.10.00 | %1 | 29 | %9Amazon Türkiye | 115,38 TL6 desi |
| Sade yoğurt | 0403.20.13.00.00 | %1 | 29 | %9Amazon Türkiye | 122,20 TL7 desi |
| Sirkeli kornişon turşusu | 2001.10.00.00.00 | %1 | 29 | %9Amazon Türkiye | 100,20 TL3 desi |
| Tabii tereyağı | 0405.10.11.00.00 | %1 | 29 | %9Amazon Türkiye | 115,38 TL6 desi |
| Taze ayva | 0808.40.00.00.00 | %1 | 31 | %9Amazon Türkiye | 122,20 TL7 desi |
| Taze beyaz lahana | 0704.90.10.00.11 | %1 | 31 | %9Amazon Türkiye | 194,84 TL14 desi |
| Taze brokoli | 0704.10.10.00.12 | %1 | 31 | %9Amazon Türkiye | 135,79 TL8 desi |
| Taze can eriği | 0809.40.05.00.11 | %1 | 31 | %9Amazon Türkiye | 103,68 TL4 desi |
| Taze çilek | 0810.10.00.00.00 | %1 | 31 | %9Amazon Türkiye | 103,68 TL4 desi |
| Taze dolmalık biber | 0709.60.10.00.12 | %1 | 31 | %9Amazon Türkiye | 115,38 TL6 desi |
| Taze dolmalık kabak | 0709.93.10.00.00 | %1 | 31 | %9Amazon Türkiye | 122,20 TL7 desi |
| Taze Golden elma | 0808.10.80.00.11 | %1 | 31 | %9Amazon Türkiye | 122,20 TL7 desi |
| Taze havuç | 0706.10.00.00.11 | %1 | 31 | %9Amazon Türkiye | 108,59 TL5 desi |
| Taze karnabahar | 0704.10.10.00.11 | %1 | 31 | %9Amazon Türkiye | 179,47 TL12 desi |
| Taze kayısı | 0809.10.00.00.00 | %1 | 31 | %9Amazon Türkiye | 115,38 TL6 desi |
| Taze kiraz | 0809.29.00.00.00 | %1 | 31 | %9Amazon Türkiye | 103,68 TL4 desi |
| Taze kültür mantarı | 0709.51.00.00.00 | %1 | 31 | %9Amazon Türkiye | 103,68 TL4 desi |
| Taze limon | 0805.50.10.00.00 | %1 | 31 | %9Amazon Türkiye | 122,20 TL7 desi |
| Taze Navel portakal | 0805.10.22.00.00 | %1 | 31 | %9Amazon Türkiye | 122,20 TL7 desi |
| Taze nektarin | 0809.30.30.00.00 | %1 | 31 | %9Amazon Türkiye | 122,20 TL7 desi |
| Taze patlıcan | 0709.30.00.00.00 | %1 | 31 | %9Amazon Türkiye | 122,20 TL7 desi |
| Taze pırasa | 0703.90.00.00.11 | %1 | 31 | %9Amazon Türkiye | 149,41 TL9 desi |
| Taze salatalık | 0707.00.05.00.00 | %1 | 31 | %9Amazon Türkiye | 108,59 TL5 desi |
| Taze Satsuma mandalina | 0805.21.10.00.00 | %1 | 31 | %9Amazon Türkiye | 122,20 TL7 desi |
| Taze sivri biber | 0709.60.10.00.11 | %1 | 31 | %9Amazon Türkiye | 108,59 TL5 desi |
| Taze sofralık armut | 0808.30.90.00.00 | %1 | 31 | %9Amazon Türkiye | 122,20 TL7 desi |
| Taze sofralık domates | 0702.00.99.00.00 | %1 | 31 | %9Amazon Türkiye | 108,59 TL5 desi |
| Taze sofralık üzüm | 0806.10.10.00.00 | %1 | 31 | %9Amazon Türkiye | 115,38 TL6 desi |
| Taze şeftali | 0809.30.80.00.00 | %1 | 31 | %9Amazon Türkiye | 122,20 TL7 desi |
| Taze tavuk yumurtası | 0407.21.00.00.00 | %1 | 29 | %9Amazon Türkiye | 122,20 TL7 desi |
| Taze vişne | 0809.21.00.00.00 | %1 | 31 | %9Amazon Türkiye | 103,68 TL4 desi |
| Taze yeşil soğan | 0703.10.19.00.12 | %1 | 31 | %9Amazon Türkiye | 115,38 TL6 desi |
| Vişne reçeli | 2007.99.31.00.00 | %1 | 29 | %9Amazon Türkiye | 100,20 TL3 desi |
Bu adla ürün yok. Bütün kategorilerde arayın ya da GTİP sorgulama sayfasını deneyin.
En düşük komisyon, ürünün eşleştiği pazaryeri satırları arasında en düşük yayımlanmış orandır (KDV esası pazaryerine göre değişir). Kargo, ürünün tipik paketi için Trendyol anlaşmalı tarifesindeki en uygun fiyattır. Ayrıntılar ürün sayfasında.
Yöresel ve taze gıda KDV oranları
%1 KDV: 40 ürün
Dayanak: 2007/13033 sayılı Karar, (I) sayılı liste A/5 (ürüne göre öteki sıralar da var; her ürünün dayanağı kendi sayfasında).
- Çedar peyniri blok
- Çökelek peyniri
- Hazır siyah zeytin
- Hazır yeşil zeytin
- Kuru baş sarımsak
- Lor peyniri
- Mozzarella peyniri
- Rendelenmiş gravyer
- Sade yoğurt
- Sirkeli kornişon turşusu
- Tabii tereyağı
- Taze ayva
- Taze beyaz lahana
- Taze brokoli
- Taze can eriği
- Taze çilek
- Taze dolmalık biber
- Taze dolmalık kabak
- Taze Golden elma
- Taze havuç
- Taze karnabahar
- Taze kayısı
- Taze kiraz
- Taze kültür mantarı
- Taze limon
- Taze Navel portakal
- Taze nektarin
- Taze patlıcan
- Taze pırasa
- Taze salatalık
- Taze Satsuma mandalina
- Taze sivri biber
- Taze sofralık armut
- Taze sofralık domates
- Taze sofralık üzüm
- Taze şeftali
- Taze tavuk yumurtası
- Taze vişne
- Taze yeşil soğan
- Vişne reçeli
KDV dahil ve hariç tutarı hesaplamak için KDV hesaplama. Oranı faturalamadan önce mali müşavirinizle teyit edin.
Yöresel ve taze gıda GTİP pozisyonları
18 pozisyon| Pozisyon | Cetveldeki tanım | Bu kategoride |
|---|---|---|
| 0809 | Kayısı, kiraz, şeftali (nektarin dahil), erik ve çakal eriği (taze): | Taze can eriği, Taze kayısı, Taze kiraz, Taze nektarin, Taze şeftali, Taze vişne |
| 0406 | Peynir ve pıhtılaştırılmış ürünler: | Çedar peyniri blok, Çökelek peyniri, Lor peyniri, Mozzarella peyniri, Rendelenmiş gravyer |
| 0709 | Diğer sebzeler(taze veya soğutulmuş): | Taze dolmalık biber, Taze dolmalık kabak, Taze kültür mantarı, Taze patlıcan, Taze sivri biber |
| 0703 | Soğanlar, şalotlar, sarımsaklar, pırasalar ve diğer soğanımsı sebzeler (taze veya soğutulmuş): | Kuru baş sarımsak, Taze pırasa, Taze yeşil soğan |
| 0808 | Elma, armut ve ayva (taze): | Taze ayva, Taze Golden elma, Taze sofralık armut |
| 0704 | Lahanalar, karnabaharlar, alabaşlar, yaprak lahanalar ve benzeri yenilen brassikalar (taze veya soğutulmuş): | Taze beyaz lahana, Taze brokoli, Taze karnabahar |
| 0805 | Turunçgiller (taze veya kurutulmuş) : | Taze limon, Taze Navel portakal, Taze Satsuma mandalina |
| 2005 | Diğer sebzeler (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş ,dondurulmamış) (20.06 pozisyonundaki ürünler hariç ) : | Hazır siyah zeytin, Hazır yeşil zeytin |
| 0403 | Yoğurt; yayıkaItı, pıhtılaştırılmış süt ve krema, kefir ve diğer fermente ediImiş veya asitIiği artırıImış süt ve krema (konsantre edilmiş veya iIave… | Sade yoğurt |
| 2001 | Sebzeler, meyvalar, sert kabuklu meyvalar ve yenilen diğer bitki parçaları (sirke veya asetik asitle hazırlanmış veya konserve edilmiş) : | Sirkeli kornişon turşusu |
| 0405 | Sütten elde ediIen tereyağı ve diğer katı ve sıvı yağIar; sürülerek yenilen süt ürünleri : | Tabii tereyağı |
| 0810 | Diğer meyveler (taze): | Taze çilek |
| 0706 | Havuçlar, şalgamlar, kırmızı pancar, teke sakalı (salsifis), kök kerevizi, turplar ve benzeri yenilen kökler (taze veya soğutulmuş): | Taze havuç |
| 0707 | Hıyarlar ve kornişonlar (taze veya soğutulmuş) : | Taze salatalık |
| 0702 | Domates (taze veya soğutulmuş): | Taze sofralık domates |
| 0806 | Üzümler (taze veya kurutulmuş): | Taze sofralık üzüm |
| 0407 | Kuş ve kümes hayvanlarının yumurtaları (kabuklu,taze,dayanıklı hale getirilmiş veya pişirilmiş): | Taze tavuk yumurtası |
| 2007 | Reçeller, jöleler, marmelatlar, meyva veya sert kabuklu meyva püresi, meyva veya sert kabuklu meyva pastları (pişirilerek hazırlanmış) (ilave şeker v… | Vişne reçeli |
Pozisyon tanımı Türk Gümrük Tarife Cetveli'nden okunur; pozisyona tıklayınca bütün 12 haneli kodlar açılır. Bir ürün özelliğine göre farklı koda girebilir: ürün sayfasındaki "Hangi GTİP kodunu seçmeli?" tablosuna bakın.
Yöresel ve taze gıda pazaryeri komisyon oranları
| Pazaryeri | En düşük | Ortanca | En yüksek | Eşleşen ürün |
|---|---|---|---|---|
| Amazon Türkiye+KDV | %9 | %9 | %9 | 40 |
| n11KDV dahil | %15 | %15 | %15 | 40 |
| Hepsiburada+KDV | %17 | %17 | %17 | 40 |
| Pazarama+KDV | %17 | %17 | %17 | 40 |
Her ürün, pazaryerinin yayımladığı komisyon listesinde en özel eşleşen satıra bağlıdır; kesin oran ürününüzün panelde eşleştiği kategoriye göre görünür. Trendyol genel komisyon tablosu yayımlamadığı için listede yok. Komisyon, kargo ve stopaj sonrası kâr: pazaryeri kâr hesaplama.
Yöresel ve taze gıda satarken yükümlülükler
Bu kategorideki ürünler garanti belgesi zorunlu mallar listesinde yer almıyor.
Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği md. 15 kapsamında cayma hakkı istisnası uygulanabilen ürünler (koşulu ürün sayfasında): Çökelek peyniri, Lor peyniri, Mozzarella peyniri, Rendelenmiş gravyer, Sade yoğurt, Tabii tereyağı, Taze beyaz lahana, Taze brokoli, Taze can eriği, Taze çilek, Taze dolmalık biber, Taze dolmalık kabak, Taze havuç, Taze karnabahar, Taze kayısı, Taze kiraz, Taze kültür mantarı, Taze nektarin, Taze patlıcan, Taze pırasa, Taze salatalık, Taze sivri biber, Taze sofralık domates, Taze sofralık üzüm, Taze şeftali, Taze tavuk yumurtası, Taze vişne, Taze yeşil soğan
Sektör kuralları: Gıda ve içecek satmak için gerekenler
- Satışa başlamadan önce Tarım ve Orman Bakanlığı il veya ilçe müdürlüğünden işletme kayıt belgesi alın. İnternetten satışta kayıt, alan adını alırken kullandığınız merkez adresinin bağlı olduğu il müdürlüğünce yapılır.
- Kıyma, et ürünleri (sucuk, salam gibi), süt işleme, yumurta paketleme gibi faaliyetler kayıtla yapılamaz; şartlı onay ve onay belgesi alınmış tesis gerekir.
- Etikette gıdanın adı, bileşenler, alerjenler, net miktar, tarih, işletme adı-adresi, işletme kayıt numarası ve beslenme bildirimi Türkçe yer alır. Bu bilgiler (tarih hariç) satın alma tamamlanmadan önce ürün sayfasında da bulunur.
- Alkollü içkiler internet veya posta yoluyla tüketiciye satılamaz; tütün ürünleri internetten satılamaz ve satış amacıyla kargoyla taşınamaz.
Kayıt, izin, etiket ve iade kurallarının tamamı: Gıda ve içecek satmak için gerekenler ›
Sık sorulanlar
Yöresel ve taze gıda KDV oranı kaç?
Yöresel ve taze gıda için hangi GTİP kodları kullanılır?
Yöresel ve taze gıda hangi marka sınıfına girer?
Yöresel ve taze gıda satışında hangi pazaryerinin komisyonu daha düşük?
Yöresel ve taze gıda ürünlerinde cayma hakkı var mı?
Öteki ürün kategorileri
- Anne ve bebek ürünleri 40 ürün
- Ayakkabı ve çanta 40 ürün
- Bahçe ve tarım 40 ürün
- Bebek ve çocuk giyim 40 ürün
- Bilgisayar ve elektronik 40 ürün
- Cilt, saç ve kişisel bakım 40 ürün
- Erkek giyim 40 ürün
- Ev tekstili 40 ürün
- Evcil hayvan ürünleri 40 ürün
- Gıda (kuru ve paketli) 40 ürün
- Gıda takviyesi ve sporcu besini 40 ürün
- Gözlük ve optik 40 ürün
- Hobi ve sanat malzemeleri 40 ürün
- Kadın giyim 40 ürün
- Kitap ve kırtasiye 40 ürün
- Küçük ev aletleri 40 ürün
- Makyaj ve parfüm 40 ürün
- Mobilya ve dekorasyon 40 ürün
- Mutfak gereçleri 40 ürün
- Müzik aletleri 40 ürün
- Oto aksesuar 40 ürün
- Oyuncak 40 ürün
- Parti ve hediye 40 ürün
- Spor ve outdoor 40 ürün
- Takı, saat ve aksesuar 39 ürün
- Telefon ve aksesuarları 40 ürün
- Temizlik ve deterjan 40 ürün
- Yapı market ve el aletleri 40 ürün