Sezon takvimi · Şubat · Google Trends Türkiye + Ticaret Bakanlığı · güncelleme 20 Kasım 2026
Şubat ayında ne satılır?
Arama ilgisi yüksek ürünler, Mart hazırlığı ve satıcı takvimi
Kısa cevap: Google Trends Türkiye verisine göre Şubat ayında arama ilgisi yılın en yüksek dönemindeki ürünler: boza, pırasa, battaniye, karnabahar, atkı ve biber tohumu. Bunlardan 32 ürünün tepe ayı Şubat. Mart ayında yükselişe geçecekler: çocuk gömlek, çocuk etek, kot gömlek ve çocuk tişört. Yaklaşan özel günler: 8 Şubat 2027 Ramazan ayının başlangıcı, 8 Şubat 2027 Okullarda 2. dönem başlangıcı ve 14 Şubat 2027 Sevgililer Günü.
Endeks nedir? Google’daki arama ilgisinin yıl içindeki dağılımı (100 = ürünün yıl ortalaması). Satış adedi, ciro ya da kâr tahmini değildir; ürünlerin arama hacimleri bu endeksle karşılaştırılamaz. Yöntem ›
Şubat’da arama ilgisi en yüksek
Şubat endeksi · 100 = ürünün yıl ortalaması · her ürün kendi içinde ölçeklenir
Şubat ayında arama ilgisi yüksek 137 ürün
01 · Ürün listesi
Şubat ayı endeksi 115 ve üstü olan sezonluk ürünler; yüksekten düşüğe.
| Ürün | Şubat endeksi100 = yıl ortalaması | Tepe ay | Yüksek dönem | 12 ay | Mevsimsellik | Tutarlılık |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boza | 184 | Ocak | Kasım–Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Pırasa | 181 | Aralık | Kasım–Mart | Belirgin sezon | 3/4 yıl | |
| Battaniyetepe ayı | 175 | Şubat | Ekim–Şubat | Hafif sezon | 2/4 yıl | |
| Karnabahar | 175 | Aralık | Kasım–Mart | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Atkı | 172 | Aralık | Kasım–Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Biber tohumu | 170 | Mart | Şubat–Mayıs | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Narenciye sıkacağı | 170 | Ocak | Kasım–Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Brokoli | 166 | Aralık | Kasım–Mart | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Kaban | 163 | Aralık | Ekim–Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Kadın kaban | 163 | Aralık | Ekim–Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Örgü ipi | 162 | Ocak | Kasım–Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Bere | 160 | Aralık | Kasım–Şubat | Hafif sezon | 2/4 yıl | |
| Domates tohumu | 159 | Mart | Şubat–Mayıs | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Erkek kaban | 158 | Aralık | Ekim–Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Bebek yelek | 158 | Ocak | Kasım–Mart | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Bebek patik | 155 | Ocak | Ekim–Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Oyun çadırıtepe ayı | 155 | Şubat | Aralık–Mart | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Peluş ayıtepe ayı | 152 | Şubat | Aralık–Şubat | Hafif sezon | 2/4 yıl | |
| Kadın mont | 152 | Kasım | Ekim–Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Tığ | 149 | Ocak | Kasım–Mart | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Budama makası | 148 | Mart | Kasım–Mart | Belirgin sezon | 3/4 yıl | |
| Bebek hırka | 148 | Ocak | Ekim–Mart | Belirgin sezon | 3/4 yıl | |
| Mont | 147 | Kasım | Ekim–Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| El kremitepe ayı | 147 | Şubat | Kasım–Mart | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Seccadetepe ayıkayan dönem | 146 | Şubat | Aralık–Nisan | Belirgin sezon | 3/4 yıl | |
| Salep | 145 | Aralık | Kasım–Şubat | Belirgin sezon | 3/4 yıl | |
| Kadın kazak | 145 | Aralık | Ekim–Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Kanaviçe | 145 | Ocak | Aralık–Mart | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Lahana | 143 | Aralık | Ekim–Mart | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Akü takviye kablosu | 142 | Ocak | Kasım–Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Elektrikli ısıtıcı | 141 | Kasım | Ekim–Şubat | Belirgin sezon | 3/4 yıl | |
| Soba | 141 | Kasım | Ekim–Şubat | Belirgin sezon | 3/4 yıl | |
| Erkek kazak | 141 | Aralık | Ekim–Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Çocuk yelek | 139 | Aralık | Ekim–Mart | Belirgin sezon | 3/4 yıl | |
| Oyuncak mutfak | 138 | Ocak | Aralık–Mart | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Katı meyve sıkacağı | 137 | Aralık | Ekim–Şubat | Belirgin sezon | 3/4 yıl | |
| Portakal | 136 | Ocak | Aralık–Nisan | Hafif sezon | 2/4 yıl | |
| Lambadertepe ayı | 134 | Şubat | Kasım–Şubat | Hafif sezon | 2/4 yıl | |
| Oyuncak uçak | 133 | Ocak | Aralık–Mart | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| Oyuncak evtepe ayı | 133 | Şubat | Aralık–Mart | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| Tuvaltepe ayı | 131 | Şubat | Şubat–Mayıs | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| Waffle makinesitepe ayı | 131 | Şubat | Kasım–Mart | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| Gravyer peyniri | 131 | Aralık | Aralık–Şubat | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| Gümüş yüzüktepe ayı | 131 | Şubat | Ocak–Şubat | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| Kızma birader | 130 | Aralık | Aralık–Şubat | Belirgin sezon | 3/4 yıl | |
| Erkek sweatshirt | 130 | Ekim | Eylül–Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Ayva | 129 | Kasım | Kasım–Şubat | Belirgin sezon | 3/4 yıl | |
| Kuru şampuantepe ayı | 129 | Şubat | Ocak–Nisan | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| Dinozor oyuncak | 129 | Ocak | Aralık–Mart | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| Eldiven | 128 | Aralık | Kasım–Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Bebek bezi | 128 | Ocak | Ocak–Şubat | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| Kadın çizme | 128 | Aralık | Ekim–Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Satranç takımı | 128 | Ocak | Aralık–Mart | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| Kuş kafesitepe ayı | 127 | Şubat | Ocak–Mart | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| Elmatepe ayı | 127 | Şubat | Ocak–Nisan | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| Erkek deri mont | 127 | Kasım | Ekim–Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Kek kalıbı | 127 | Ocak | Ekim–Şubat | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| Çocuk hırka | 127 | Ekim | Eylül–Şubat | Hafif sezon | 2/4 yıl | |
| Bagettepe ayı | 127 | Şubat | Şubat | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| Hediye kutusu | 126 | Aralık | Kasım–Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Çocuk mont | 126 | Ekim | Eylül–Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Gümüş kolyetepe ayı | 126 | Şubat | Şubat | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| Ekmek yapma makinesi | 125 | Ocak | Ocak–Şubat | Hafif sezon | 2/4 yıl | |
| Karton bardaktepe ayı | 125 | Şubat | Ocak–Şubat | Hafif sezon | 2/4 yıl | |
| Cep saatitepe ayı | 125 | Şubat | Şubat–Nisan | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| Masa saatitepe ayı | 125 | Şubat | Ekim–Mart | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| Erkek bot | 124 | Kasım | Ekim–Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Kadın sweatshirt | 124 | Ekim | Eylül–Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| El mikseritepe ayı | 124 | Şubat | Kasım–Mart | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| Saç düzleştiricitepe ayı | 124 | Şubat | Şubat | Hafif sezon | 2/4 yıl | |
| Oyuncak bebek | 124 | Ocak | Ocak–Mart | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| Oyuncak tren | 124 | Aralık | Kasım–Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Oyuncak kamyon | 124 | Ocak | Aralık–Şubat | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| Çelik yüzüktepe ayı | 124 | Şubat | Şubat | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| Havuç | 123 | Aralık | Kasım–Nisan | Hafif sezon | 2/4 yıl | |
| Eliptik bisiklettepe ayı | 123 | Şubat | Ocak–Mart | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| C vitamini çinko | 123 | Ocak | Eylül–Şubat | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| Guaj boya | 123 | Eylül | Eylül–Ekim | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Zencefil | 122 | Ocak | Kasım–Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Çay bardağıtepe ayı | 122 | Şubat | Ocak–Şubat | Hafif sezon | 2/4 yıl | |
| Gümüş küpetepe ayı | 122 | Şubat | Şubat | Hafif sezon | 2/4 yıl | |
| Polimer kil | 122 | Ocak | Ocak–Mart | Hafif sezon | 2/4 yıl | |
| Limon sıkacağı | 122 | Aralık | Ekim–Şubat | Hafif sezon | 1/4 yıl | |
| Oyuncak market | 122 | Ocak | Aralık–Şubat | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| Kadın eşofman takımı | 121 | Ekim | Eylül–Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Çaydanlıktepe ayı | 121 | Şubat | Ocak–Mart | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| Dijital piyano | 121 | Aralık | Ekim–Mart | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| Bebek mamasıtepe ayı | 120 | Şubat | Şubat | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| Nemlendirici krem | 120 | Mart | Ocak–Nisan | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| Diş fırçasıtepe ayı | 120 | Şubat | Şubat | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| Stand mikser | 120 | Kasım | Kasım–Mart | Belirgin sezon | 3/4 yıl | |
| Emaye tencere | 120 | Kasım | Kasım–Aralık | Hafif sezon | 1/4 yıl | |
| Diş kaşıyıcıtepe ayı | 119 | Şubat | Ocak–Şubat | Hafif sezon | 2/4 yıl | |
| Tayt | 119 | Ocak | Kasım–Şubat | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| Kadın hırka | 119 | Kasım | Eylül–Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Yüz serumu | 119 | Mart | Şubat–Mayıs | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| Puzzle | 119 | Aralık | Aralık–Şubat | Hafif sezon | 2/4 yıl | |
| Uzaktan kumandalı araba | 119 | Ocak | Ocak–Şubat | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| Oyuncak araba | 119 | Aralık | Aralık–Şubat | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| El feneritepe ayı | 119 | Şubat | Şubat | Hafif sezon | 2/4 yıl | |
| Gümüş bilekliktepe ayı | 119 | Şubat | Şubat | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| Kültür mantarı | 119 | Kasım | Kasım–Nisan | Hafif sezon | 2/4 yıl | |
| Cam vazo | 119 | Aralık | Ekim–Aralık | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| Çizgili defter | 119 | Eylül | Ağustos–Eylül | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Tost makinesi | 119 | Kasım | Kasım | Hafif sezon | 2/4 yıl | |
| Tahin | 118 | Aralık | Ekim–Mart | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| Erkek hırka | 118 | Ekim | Eylül–Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Bluetooth kulaklıktepe ayı | 118 | Şubat | Ocak–Şubat | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| Budama testeresi | 118 | Kasım | Ekim–Aralık | Belirgin sezon | 3/4 yıl | |
| Mumluk | 118 | Aralık | Kasım–Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Agm akü | 118 | Aralık | Ekim–Şubat | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| Oyuncak otobüs | 118 | Ocak | Ocak–Mart | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| Telsiz telefontepe ayı | 118 | Şubat | Şubat | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| Hurmakayan dönem | 117 | Mart | Şubat–Nisan | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Nevresim takımı | 117 | Kasım | Ekim–Şubat | Hafif sezon | 2/4 yıl | |
| Saç kurutma makinesi | 117 | Kasım | Ekim–Şubat | Hafif sezon | 2/4 yıl | |
| C vitamini | 117 | Ocak | Aralık–Şubat | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| Şarjlı tornavida | 117 | Kasım | Ekim–Kasım | Hafif sezon | 2/4 yıl | |
| Evrak çantası | 117 | Eylül | Eylül–Kasım | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| Makrome ipi | 117 | Ocak | Ocak–Şubat | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| Org | 117 | Temmuz | Temmuz | Hafif sezon | 1/4 yıl | |
| Mızıka | 117 | Aralık | Aralık | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| Kareli defter | 116 | Eylül | Ağustos–Eylül | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Zigon sehpa | 116 | Ocak | Kasım–Mart | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| Fotoğraf çerçevesi | 116 | Aralık | Aralık–Şubat | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| Cam kase | 116 | Mart | Aralık–Nisan | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| Silecek motoru | 116 | Aralık | Kasım–Şubat | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| Bebek mont | 116 | Ekim | Eylül–Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Kupa bardak | 116 | Aralık | Kasım–Şubat | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Nevresim | 115 | Kasım | Ekim–Şubat | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| Kedi oyuncağı | 115 | Ocak | Ocak–Şubat | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| Zerdeçal | 115 | Ocak | Aralık–Şubat | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| Sabahlık | 115 | Aralık | Ekim–Şubat | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| Bulaşık makinesi deterjanı | 115 | Kasım | Kasım–Mart | Hafif sezon | 1/4 yıl | |
| Roller kalem | 115 | Kasım | Kasım–Şubat | Hafif sezon | 2/4 yıl | |
| Akordeon | 115 | Aralık | Aralık | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| Ekinezya | 115 | Ocak | Aralık–Şubat | Hafif sezon | 4/4 yıl |
Endeks 200 ise Şubat aramaları ürünün yıl ortalamasının iki katı. “Tepe ayı” etiketi yılın en yüksek ayı Şubat olan ürünleri gösterir; ötekilerin tepesi komşu bir aydadır. Ürün adı ürünün KDV, komisyon ve kâr kartına gider. Eşikler ve yöntem ›
Ocak → Şubat → Mart: yükselenler, sürenler, bitenler
02 · Ay geçişi
Aynı sezonluk ürünler komşu aylarda farklı aşamada: hangisi yükselişe geçiyor, hangisinin yüksek dönemi sürüyor ya da bitiyor.
- Biber tohumuŞubat 170
- Domates tohumuŞubat 159
- HurmaŞubat 117
- Bebek pantolonŞubat 111
- Bebek elbiseŞubat 112
- Yüz serumuŞubat 119
- TuvalŞubat 131
- BagetŞubat 127
- Gümüş kolyeŞubat 126
- Cep saatiŞubat 125
ve 9 ürün daha
- KarnabaharŞubat 175
- BrokoliŞubat 166
- PırasaŞubat 181
- Bebek yelekŞubat 158
- Bebek hırkaŞubat 148
- LahanaŞubat 143
- TığŞubat 149
- Çocuk yelekŞubat 139
- Budama makasıŞubat 148
- Oyun çadırıŞubat 155
ve 32 ürün daha
- AtkıŞubat 172
- Kadın kazakŞubat 145
- Erkek botŞubat 124
- Kadın çizmeŞubat 128
- Erkek kazakŞubat 141
- Kadın kabanŞubat 163
- BereŞubat 160
- AyvaŞubat 129
- KabanŞubat 163
- Erkek kabanŞubat 158
ve 72 ürün daha
- Çocuk gömlektepe Nis
- Çocuk etektepe Nis
- Kot gömlektepe Nis
- Çocuk tişörttepe Nis
- Babettepe Nis
- Kadın trençkottepe Nis
- Çim tohumutepe Nis
- Fidetepe May
- Spor ayakkabıtepe Nis
- Blazer cekettepe Nis
ve 29 ürün daha
Yüksek dönem: endeksin 110 ve üstünde kaldığı ardışık aylar. Hazırlık takvimsel bir işarettir; sipariş zamanını kendi tedarik sürenize göre belirleyin: emniyet stoku · ekonomik sipariş miktarı.
Şubat: Sevgililer Günü ve bahara hazırlık
03 · Satıcı takvimi
Şubat’ın satış takvimindeki ana günü 14 Şubat Sevgililer Günü’dür. Hediyelik, takı, parfüm, çiçek ve kişiye özel ürünlerde siparişler 14 Şubat’tan önceki günlerde toplanır; kargonun özel günden önce yetişmesi için son sipariş tarihini ilanda açıkça yazmak dönüşümü artırır.
Kış ürünlerinin talebi Şubat’ta hızla düşer. Bu ay, Mart–Mayıs’ta yükselecek ürünlerin (bahçe, bisiklet, ince dış giyim, spor) listelerini hazırlama ve fotoğraflarını çekme zamanıdır; pazaryerinde yeni bir ilanın aramalarda yerleşmesi zaman alır.
Ramazan ayı bazı yıllarda Şubat’a denk gelir. Ramazan ve bayram tarihleri her yıl yaklaşık 11 gün öne kaydığı için güncel tarihleri takvimden kontrol edin; Ramazan’da gıda, ev ve mutfak ürünlerinde talep değişir, bayram günlerinde ise e-ticaret işlemleri yılın en düşük düzeyine iner.
Şubat ayında yapılacaklar
- Sevgililer Günü için son kargo tarihini ilanlara yazın; e-ticaret takvimi.
- Kış stoğunu indirimle eritin: indirim hesaplama.
- Bahar ürünlerinin ilanlarını şimdiden açın.
- Ramazan ve bayram tarihlerine göre kargo ve stok planı yapın.
- 22 Şubat 2025 en sakin günlerdendi (%0,17).
Şubat 2027: özel günler ve kampanyalar
| Tarih | Olay | Satıcı için |
|---|---|---|
| 8 Şubat 2027 | Ramazan ayının başlangıcı | Ramazan boyunca gıda, ev ve bayramlık alışverişi artar; bayram kampanyalarını bu dönemde planlayın. |
| 8 Şubat 2027 | Okullarda 2. dönem başlangıcı | Okula dönüş; kırtasiye, çanta ve okul giyiminde talep artar. |
| 14 Şubat 2027 | Sevgililer Günü | Hediye, takı, çiçek ve kişiye özel ürünlerde yoğun talep; siparişleri birkaç gün önce kapatacak şekilde planlayın. |
Tarihler sitenin e-ticaret takviminden; resmî tatil ve okul tarihleri ilgili kurumların duyurularına dayanır. Kargonun yetişmesi için son sipariş tarihini ilanda yazın.
Şubat ayında kategoriler
04 · Kategoriler
Kategoride verisi bulunan ürünlerin Şubat endeksinin ortancası; parantezde ürün sayısı. 100’ün üstü: bu ayda yıl ortalamasından çok aranıyor. Kategorinin satış ya da toplam arama hacmi değildir.
Şubat ayında ne satılır? Sık sorulanlar
05 · Sık sorulanlar
Şubat ayında internetten ne satılır?
Mart için Şubat ayında hangi ürünlere hazırlanmalı?
Şubat ayında e-ticaret satıcısı neye dikkat etmeli?
Şubat ayında hangi ürünlerin yüksek dönemi biter?
Şubat ayında hangi özel günler ve kampanyalar var?
Sitede yeni eklenen sayfalar





















