E-ticaret altyapı fiyat endeksi
E-ticaret altyapısı paket fiyatları Ekim 2026 itibarıyla Mart 2026’ya göre %19,3 yüksek (endeks 119,3). Seri, sitenin günlük fiyat takibinden her ayın son kaydıyla hesaplanır.
Mart 2026 = 100. Haziran 2026 ve Temmuz 2026 aylarında fiyat kaydı yok; kesik çizgi o aralığın tek adımda ölçüldüğünü gösterir. Kaynak: EticaretRadarı fiyat takibi.
Aylık seri
| Ay | Endeks | Değişim | Karşılaştırılan paket | Zam / indirim / aynı |
|---|---|---|---|---|
| Mart 2026 | 100,0 | baz | 50 | — |
| Nisan 2026 | 100,0 | %0,0 | 50 | 0 / 0 / 50 |
| Mayıs 2026 | 104,0 | +%4,0 | 50 | 8 / 2 / 40 |
| Ağustos 2026 | 116,1 | +%11,7 | 22 | 12 / 1 / 9 |
| Eylül 2026 | 116,9 | +%0,7 | 33 | 6 / 6 / 21 |
| Ekim 2026 (22 Ekim’e kadar) | 119,3 | +%2,1 | 47 | 7 / 4 / 36 |
Son 90 günde değişen paket fiyatları
| Tarih | Sağlayıcı ve paket | Eski → yeni (aylık) | Değişim |
|---|---|---|---|
| 22 Eki | PlatinMarket · Platin Plus | 4.166 → 5.833 TL | +%40,0 |
| 22 Eki | ikas · Scale Plus | 11.618 → 8.299 TL | −%28,6 |
| 22 Eki | PlatinMarket · Platin | 3.333 → 4.166 TL | +%25,0 |
| 22 Eki | PlatinMarket · Gold | 2.916 → 3.333 TL | +%14,3 |
| 8 Eki | ikas · Lift | 3.329 → 4.660 TL | +%40,0 |
| 8 Eki | IdeaSoft · Master | 8.325 → 10.825 TL | +%30,0 |
| 8 Eki | Ticimax · Premier | 5.750 → 7.417 TL | +%29,0 |
| 8 Eki | IdeaSoft · Master+ | 11.242 → 8.250 TL | −%26,6 |
| 8 Eki | ikas · Scale | 5.823 → 6.998 TL | +%20,2 |
| 8 Eki | Ticimax · Advance Plus | 11.583 → 9.992 TL | −%13,7 |
| 8 Eki | ikas · Scale Plus | 11.199 → 11.618 TL | +%3,7 |
| 13 Eyl | ikas · Premium | 30.000 → 40.000 TL | +%33,3 |
| 13 Eyl | BilgiEticaret · Lite | 1.075 → 825 TL | −%23,3 |
| 13 Eyl | Faprika · Premium Smart | 7.500 → 6.750 TL | −%10,0 |
| 11 Eyl | PlatinMarket · Platin | 4.166 → 3.333 TL | −%20,0 |
| 11 Eyl | IdeaSoft · Master | 7.075 → 8.325 TL | +%17,7 |
| 11 Eyl | IdeaSoft · Starter | 2.908 → 3.325 TL | +%14,3 |
| 11 Eyl | PlatinMarket · Gold | 3.333 → 2.916 TL | −%12,5 |
| 11 Eyl | Ticimax · Premier | 6.299 → 5.750 TL | −%8,7 |
| 11 Eyl | IdeaSoft · Master+ | 10.408 → 11.242 TL | +%8,0 |
| 11 Eyl | IdeaSoft · Booster | 5.408 → 5.825 TL | +%7,7 |
| 11 Eyl | Ticimax · Advance Plus | 10.900 → 11.583 TL | +%6,3 |
| 11 Eyl | Ticimax · Advantage | 3.900 → 3.833 TL | −%1,7 |
| 20 Ağu | BilgiEticaret · Lite | 16.900 → 9.900 TL | −%41,4 |
| 20 Ağu | Ticimax · Advance | 6.599 → 8.299 TL | +%25,8 |
Fiyatlar firmaların yayımladığı paket fiyatının aylık karşılığıdır; kampanya fiyatı yayımlanıyorsa kampanya fiyatı esas alınır. KDV durumu firmaya göre değişir. Ayrıntı için firma sayfasına ve fiyat geçmişine bakın.
Yöntem
- Kapsam: e-ticaret altyapısı kategorisindeki etkin sağlayıcıların TL fiyatlı, aylık karşılığı sıfırdan büyük paketleri. Ücretsiz, döviz fiyatlı ve “teklifle” satılan paketler dışarıda.
- Ölçüm: fiyatlar firmaların fiyat sayfalarından günlük kaydedilir; her ay için o ayın son kaydı kullanılır. Yıllık satılan pakette yıllık tutarın aylık karşılığı alınır.
- Hesap: iki ardışık ölçüm arasında aynı sağlayıcının aynı adlı paketi eşleştirilir; fiyat oranlarının geometrik ortalaması (Jevons yöntemi) o dönemin değişimidir. Endeks bu değişimlerin zincirlenmesiyle bulunur. Adı değişen ya da yeni çıkan paket o dönemde hesaba girmez. Eşleşen paket 10’dan azsa o dönem hesaplanmaz.
- Kayıt denetimi: iki ölçüm arasında fiyatı 3 katından fazla değişen kayıt birim hatası şüphesiyle (ör. yıllık tutarın aylık yerine yazılması) hesaba katılmaz. 6 kayıt bu yüzden dışarıda kaldı.
- Sınırlar: endeks liste ve kampanya fiyatını ölçer; firmaların teklif üzerinden verdiği indirimleri ve işlem komisyonlarını kapsamaz. Kayıt olmayan aylar tahminle doldurulmaz.
Veriyi kullanın
Seriyi CC BY 4.0 ile kaynak göstererek kullanabilirsiniz: CSV indir.
Kaynak: EticaretRadarı, E-ticaret Altyapı Fiyat Endeksi, Ekim 2026 — https://eticaretradari.com/raporlar/e-ticaret-altyapi-fiyat-endeksi/