Sezon takvimi · Ağustos · Google Trends Türkiye + Ticaret Bakanlığı · güncelleme 20 Kasım 2026
Ağustos ayında ne satılır?
Arama ilgisi yüksek ürünler, Eylül hazırlığı ve satıcı takvimi
Kısa cevap: Google Trends Türkiye verisine göre Ağustos ayında arama ilgisi yılın en yüksek dönemindeki ürünler: okul çantası, domates salçası, şeftali, vantilatör, nektarin ve dolmalık biber. Bunlardan 19 ürünün tepe ayı Ağustos. Eylül ayında yükselişe geçecekler: sunum dosyası, oyun hamuru, tahta kalemi ve teleskop. Yaklaşan özel günler: 30 Ağustos 2027 Zafer Bayramı.
Endeks nedir? Google’daki arama ilgisinin yıl içindeki dağılımı (100 = ürünün yıl ortalaması). Satış adedi, ciro ya da kâr tahmini değildir; ürünlerin arama hacimleri bu endeksle karşılaştırılamaz. Yöntem ›
Ağustos’da arama ilgisi en yüksek
Ağustos endeksi · 100 = ürünün yıl ortalaması · her ürün kendi içinde ölçeklenir
Ağustos ayında arama ilgisi yüksek 110 ürün
01 · Ürün listesi
Ağustos ayı endeksi 115 ve üstü olan sezonluk ürünler; yüksekten düşüğe.
| Ürün | Ağustos endeksi100 = yıl ortalaması | Tepe ay | Yüksek dönem | 12 ay | Mevsimsellik | Tutarlılık |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Okul çantasıtepe ayı | 384 | Ağustos | Ağustos–Eylül | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Domates salçası | 253 | Eylül | Ağustos–Eylül | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Şeftalitepe ayı | 232 | Ağustos | Temmuz–Eylül | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Vantilatör | 229 | Temmuz | Haziran–Ağustos | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Nektarintepe ayı | 228 | Ağustos | Mayıs–Eylül | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Dolmalık bibertepe ayı | 225 | Ağustos | Temmuz–Eylül | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Beslenme çantası | 219 | Eylül | Ağustos–Eylül | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Plaj çantası | 210 | Temmuz | Mayıs–Ağustos | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Şişme havuz | 208 | Temmuz | Haziran–Ağustos | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Parmak arası terlik | 198 | Temmuz | Mayıs–Ağustos | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Deniz şortu | 192 | Temmuz | Mayıs–Ağustos | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Yüzücü gözlüğü | 192 | Temmuz | Haziran–Ağustos | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Sinek kovucu | 190 | Temmuz | Haziran–Ağustos | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Şezlong | 188 | Temmuz | Mayıs–Ağustos | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Sivri bibertepe ayı | 179 | Ağustos | Ağustos–Eylül | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Klima | 178 | Temmuz | Haziran–Ağustos | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Mayo | 175 | Temmuz | Mayıs–Ağustos | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Granül kahve | 173 | Temmuz | Haziran–Ağustos | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Kadın şort | 173 | Temmuz | Mayıs–Ağustos | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Ayakkabı çantasıtepe ayı | 168 | Ağustos | Ağustos–Eylül | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Domates | 164 | Eylül | Ağustos–Eylül | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Erkek şort | 158 | Haziran | Nisan–Ağustos | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Kalemlik | 158 | Eylül | Ağustos–Eylül | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Frizbitepe ayı | 158 | Ağustos | Nisan–Ağustos | Hafif sezon | 2/4 yıl | |
| Şort | 157 | Haziran | Mayıs–Ağustos | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Sırt çantasıtepe ayı | 157 | Ağustos | Ağustos–Eylül | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Kamp sandalyesi | 157 | Haziran | Nisan–Ağustos | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Kamp masası | 157 | Haziran | Nisan–Ağustos | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Bikini | 156 | Temmuz | Mayıs–Ağustos | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Buz makinesi | 156 | Haziran | Haziran–Ağustos | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Halhal | 155 | Temmuz | Mayıs–Ağustos | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Vişne reçeli | 153 | Temmuz | Haziran–Ağustos | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Su sebili | 152 | Temmuz | Mayıs–Ağustos | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Portföy çantatepe ayı | 148 | Ağustos | Mayıs–Eylül | Belirgin sezon | 3/4 yıl | |
| Kaynana dilitepe ayı | 148 | Ağustos | Mayıs–Ağustos | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Sandalet | 146 | Haziran | Nisan–Ağustos | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Kamp çadırı | 146 | Temmuz | Nisan–Ağustos | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Terlik | 144 | Haziran | Mayıs–Ağustos | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Çekiç | 143 | Aralık | Aralık–Ocak | Belirgin sezon | 3/4 yıl | |
| Abiye | 142 | Mayıs | Nisan–Ağustos | Belirgin sezon | 3/4 yıl | |
| Valiztepe ayı | 142 | Ağustos | Haziran–Eylül | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Barbunyatepe ayı | 142 | Ağustos | Ağustos–Ekim | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Postacı çantası | 141 | Eylül | Ağustos–Eylül | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Scooter | 139 | Temmuz | Nisan–Eylül | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Patlıcan | 138 | Eylül | Temmuz–Eylül | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| Araba brandası | 138 | Temmuz | Mayıs–Ağustos | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Çilek reçeli | 137 | Haziran | Nisan–Eylül | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Kırtasiye | 136 | Eylül | Ağustos–Ekim | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Bisiklet | 136 | Haziran | Nisan–Ağustos | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Polo tişört | 136 | Haziran | Nisan–Eylül | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Kuru boya | 136 | Eylül | Ağustos–Eylül | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Kareli defter | 136 | Eylül | Ağustos–Eylül | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Makyaj sabitleyici | 135 | Haziran | Mayıs–Eylül | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Saten elbise | 134 | Mayıs | Nisan–Ağustos | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Vişne | 133 | Temmuz | Haziran–Ağustos | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Takma kirpik | 133 | Temmuz | Mayıs–Ağustos | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| Bel çantası | 132 | Haziran | Mayıs–Eylül | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Tüy dökücü krem | 132 | Temmuz | Nisan–Ağustos | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Boya rulosutepe ayı | 131 | Ağustos | Nisan–Eylül | Hafif sezon | 1/4 yıl | |
| Toz biber | 130 | Eylül | Ağustos–Ekim | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Salatalık | 130 | Eylül | Mayıs–Ekim | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Ayak kremi | 130 | Temmuz | Haziran–Eylül | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| Jel kalem | 130 | Eylül | Ağustos–Ocak | Hafif sezon | 1/4 yıl | |
| Lazımlık | 129 | Temmuz | Mayıs–Ağustos | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| El çantasıtepe ayı | 129 | Ağustos | Haziran–Eylül | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| Paten | 129 | Haziran | Nisan–Ağustos | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Dondurma makinesi | 127 | Haziran | Nisan–Ağustos | Belirgin sezon | 3/4 yıl | |
| Deodorant | 127 | Temmuz | Haziran–Eylül | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| Selfie çubuğu | 127 | Haziran | Mayıs–Ağustos | Belirgin sezon | 3/4 yıl | |
| Roll on | 126 | Temmuz | Mayıs–Ağustos | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| Çalışma masası | 126 | Eylül | Ağustos–Ekim | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Cibinlik | 125 | Haziran | Mayıs–Ağustos | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Üzüm | 125 | Eylül | Ağustos–Ekim | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Mangal | 124 | Haziran | Nisan–Ağustos | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Bronzer | 124 | Temmuz | Haziran–Ağustos | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| Kornişon turşu | 124 | Eylül | Ağustos–Ekim | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Balkon masası | 123 | Mayıs | Nisan–Ağustos | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Erkek tişört | 123 | Haziran | Nisan–Ağustos | Hafif sezon | 2/4 yıl | |
| Davetiye | 123 | Mayıs | Nisan–Ağustos | Belirgin sezon | 3/4 yıl | |
| Takma tırnak | 123 | Haziran | Haziran–Ağustos | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Kadın tişört | 122 | Nisan | Nisan–Ağustos | Belirgin sezon | 3/4 yıl | |
| Saç açıcı | 122 | Temmuz | Haziran–Ağustos | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| Tarhana | 121 | Eylül | Ağustos–Kasım | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Boxertepe ayı | 121 | Ağustos | Temmuz–Ağustos | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| Bahçe hortumu | 120 | Haziran | Nisan–Ağustos | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Fosforlu kalem | 120 | Eylül | Ağustos–Eylül | Hafif sezon | 2/4 yıl | |
| Duş jeli | 120 | Temmuz | Temmuz–Ağustos | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| Araç kamerasıtepe ayı | 120 | Ağustos | Ağustos | Hafif sezon | 2/4 yıl | |
| Çocuk şort | 120 | Haziran | Nisan–Ağustos | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Banyo havlusutepe ayı | 119 | Ağustos | Ağustos–Eylül | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| Oje | 119 | Temmuz | Haziran–Ağustos | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| Çelik kolyetepe ayı | 119 | Ağustos | Ağustos–Eylül | Hafif sezon | 2/4 yıl | |
| Araç şarj aletitepe ayı | 119 | Ağustos | Ağustos | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| Spor çantası | 118 | Eylül | Ağustos–Eylül | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| Pike | 118 | Haziran | Mayıs–Ağustos | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Süt köpürtücü | 118 | Temmuz | Temmuz–Ağustos | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| Erkek slip | 118 | Haziran | Haziran–Ağustos | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| Vücut yağı | 118 | Temmuz | Mayıs–Ağustos | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Boncuk kolye | 118 | Temmuz | Haziran–Ağustos | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| Çizgili defter | 118 | Eylül | Ağustos–Eylül | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Gelinlik | 117 | Temmuz | Mayıs–Ağustos | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| Topuklu ayakkabı | 117 | Mayıs | Nisan–Ağustos | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Sütyen | 117 | Temmuz | Mayıs–Ağustos | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| A4 kağıt | 117 | Eylül | Ağustos–Eylül | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Dış cephe boyası | 117 | Mayıs | Nisan–Ekim | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| Omuz çantası | 115 | Eylül | Ağustos–Eylül | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| Mutfak robotu | 115 | Eylül | Ağustos–Eylül | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| Halı şampuanı | 115 | Eylül | Ağustos–Ekim | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| Vücut peelingi | 115 | Temmuz | Mayıs–Ağustos | Belirgin sezon | 3/4 yıl | |
| Boncuk bileklik | 115 | Temmuz | Haziran–Ağustos | Hafif sezon | 3/4 yıl |
Endeks 200 ise Ağustos aramaları ürünün yıl ortalamasının iki katı. “Tepe ayı” etiketi yılın en yüksek ayı Ağustos olan ürünleri gösterir; ötekilerin tepesi komşu bir aydadır. Ürün adı ürünün KDV, komisyon ve kâr kartına gider. Eşikler ve yöntem ›
Temmuz → Ağustos → Eylül: yükselenler, sürenler, bitenler
02 · Ay geçişi
Aynı sezonluk ürünler komşu aylarda farklı aşamada: hangisi yükselişe geçiyor, hangisinin yüksek dönemi sürüyor ya da bitiyor.
- Çizgili defterAğustos 118
- Kornişon turşuAğustos 124
- Beslenme çantasıAğustos 219
- Okul çantasıAğustos 384
- Kuru boyaAğustos 136
- Kareli defterAğustos 136
- Domates salçasıAğustos 253
- KırtasiyeAğustos 136
- Sivri biberAğustos 179
- Çalışma masasıAğustos 126
ve 26 ürün daha
- Çilek reçeliAğustos 137
- ŞeftaliAğustos 232
- NektarinAğustos 228
- Dolmalık biberAğustos 225
- Polo tişörtAğustos 136
- SalatalıkAğustos 130
- Bel çantasıAğustos 132
- Portföy çantaAğustos 148
- Makyaj sabitleyiciAğustos 135
- ScooterAğustos 139
ve 7 ürün daha
- Vişne reçeliAğustos 153
- VantilatörAğustos 229
- Şişme havuzAğustos 208
- Sinek kovucuAğustos 190
- Deniz şortuAğustos 192
- Plaj çantasıAğustos 210
- SandaletAğustos 146
- KlimaAğustos 178
- Parmak arası terlikAğustos 198
- ŞezlongAğustos 188
ve 58 ürün daha
- Sunum dosyasıtepe Eyl
- Oyun hamurutepe Eyl
- Tahta kalemitepe Eyl
- Teleskoptepe Eyl
- Pastel boyatepe Eyl
- Uyku tulumutepe Eki
- Panduftepe Ara
- Çocuk sweatshirttepe Eki
- Bebek monttepe Eki
- Çocuk monttepe Eki
ve 52 ürün daha
Yüksek dönem: endeksin 110 ve üstünde kaldığı ardışık aylar. Hazırlık takvimsel bir işarettir; sipariş zamanını kendi tedarik sürenize göre belirleyin: emniyet stoku · ekonomik sipariş miktarı.
Ağustos: okula dönüş zirvesi, yaz stoğunu eritme
03 · Satıcı takvimi
Ağustos’ta okul çantası, beslenme çantası, kırtasiye ve okul ayakkabısı aramaları en yüksek düzeye çıkar. Bu ürünlerde kargo hızı belirleyicidir: okul açılmadan önce teslim edilemeyen sipariş iade olarak döner.
Yaz ürünlerinin talebi Ağustos’un ikinci yarısında düşer; eldeki yaz stoğunu ay sonuna kadar eritmek, depo maliyetini ve gelecek yıla kalan stoğu azaltır.
Bakanlık verisine göre 1 Ağustos 2025 yılın en yoğun on e-ticaret gününden biriydi. Ağustos aynı zamanda kışlık ürünlerin (mont, bot, ısıtıcı) siparişlerinin verilmesi gereken aydır; bu ürünler Eylül sonunda yükselmeye başlar.
Ağustos ayında yapılacaklar
- Okula dönüş ürünlerinde teslim süresini ilanda açıkça yazın.
- Yaz stoğunu eritin: indirim hesaplama.
- Kışlık ürünlerin siparişini verin: emniyet stoku.
- Kasım kampanyaları için kargo ve depo kapasitesini şimdiden planlayın.
- 1 Ağustos 2025 yılın en yoğun 9. günüydü (günlük işlemlerin %0,41’i).
Ağustos 2027: özel günler ve kampanyalar
| Tarih | Olay | Satıcı için |
|---|---|---|
| 30 Ağustos 2027 | Zafer Bayramı | Resmî tatil; kargo ve teslimat planını buna göre yapın. |
Tarihler sitenin e-ticaret takviminden; resmî tatil ve okul tarihleri ilgili kurumların duyurularına dayanır. Kargonun yetişmesi için son sipariş tarihini ilanda yazın.
Ağustos ayında kategoriler
04 · Kategoriler
Kategoride verisi bulunan ürünlerin Ağustos endeksinin ortancası; parantezde ürün sayısı. 100’ün üstü: bu ayda yıl ortalamasından çok aranıyor. Kategorinin satış ya da toplam arama hacmi değildir.
Ağustos ayında ne satılır? Sık sorulanlar
05 · Sık sorulanlar
Ağustos ayında internetten ne satılır?
Eylül için Ağustos ayında hangi ürünlere hazırlanmalı?
Ağustos ayında e-ticaret satıcısı neye dikkat etmeli?
Ağustos ayında hangi ürünlerin yüksek dönemi biter?
Ağustos ayında hangi özel günler ve kampanyalar var?
Sitede yeni eklenen sayfalar
- Bebek örme külodu
- 11. sınıf marka: Aydınlatma, ısıtma ve sıhhi tesisat
- Beyaz porselen kahve fincanı
- Planports Alternatifleri: En İyi Rakipler [2026]
- 17. sınıf marka: Yarı mamul kauçuk, yalıtım ve hortumlar
- 3306 GTİP kodu: Ağız veya diş sağlığını korumaya
- E-arşiv fatura nedir, e-faturadan farkı ne?
- Aras Kargo takip ve sorgulama





















