Pazaryeri komisyon endeksi
Ekim 2026’da beş pazaryerinde dokuz ana kategorinin ortalama komisyonu KDV hariç %14,7. Oranlar pazaryerlerinin yayımladığı tablolardan; Trendyol için satıcı derlemesi.
Kategori kategori komisyon (yayımlanan oran)
| Kategori | Amazon+ KDV | n11KDV dahil | TrendyolKDV dahil | Hepsiburada+ KDV | Pazarama+ KDV |
|---|---|---|---|---|---|
| Giyim ve moda | %15,50 | %20,34 | %21,36 | %18,00 | %19,00 |
| Ayakkabı ve çanta | %17,00 | %18,00 | %23,39 | %19,49 | %19,00 |
| Kozmetik ve kişisel bakım | %14,00 | %16,00 | %18,50 | %17,00 | %19,00 |
| Ev ve yaşam | %15,00 | %18,00 | %18,00 | %18,00 | %17,00 |
| Elektronik (telefon, bilgisayar) | %8,00 | %6,00 | %9,00 | %7,00 | %10,00 |
| Süpermarket | %13,00 | %15,00 | %15,25 | %17,00 | %17,00 |
| Anne ve bebek | %11,50 | %16,00 | %16,50 | %18,00 | %18,00 |
| Spor ve outdoor | %10,00 | %15,00 | %21,36 | %18,00 | %16,00 |
| Kitap ve hobi | %10,20 | %15,00 | %13,50 | %15,00 | %18,00 |
Pazaryerleri oranı farklı esasla yayımlıyor: Trendyol ve n11 KDV dahil, Hepsiburada, Amazon ve Pazarama KDV hariç. Kategori içinde alt gruplar farklı oran taşıyabilir; tabloda kategorinin ana alt grubu var. Kesin oran satıcı panelindedir.
Karşılaştırılabilir oran: KDV hariç
KDV dahil yayımlanan oran 1,20’ye bölünerek bütün pazaryerleri aynı esasa getirildi. KDV mükellefi satıcı komisyonun KDV’sini indirebildiği için asıl gider bu orandır.
| Kategori | Amazon | n11 | Trendyol | Hepsiburada | Pazarama |
|---|---|---|---|---|---|
| Giyim ve moda | %15,50 | %16,95 | %17,80 | %18,00 | %19,00 |
| Ayakkabı ve çanta | %17,00 | %15,00 | %19,49 | %19,49 | %19,00 |
| Kozmetik ve kişisel bakım | %14,00 | %13,33 | %15,42 | %17,00 | %19,00 |
| Ev ve yaşam | %15,00 | %15,00 | %15,00 | %18,00 | %17,00 |
| Elektronik (telefon, bilgisayar) | %8,00 | %5,00 | %7,50 | %7,00 | %10,00 |
| Süpermarket | %13,00 | %12,50 | %12,71 | %17,00 | %17,00 |
| Anne ve bebek | %11,50 | %13,33 | %13,75 | %18,00 | %18,00 |
| Spor ve outdoor | %10,00 | %12,50 | %17,80 | %18,00 | %16,00 |
| Kitap ve hobi | %10,20 | %12,50 | %11,25 | %15,00 | %18,00 |
| Ortalama | %12,69 | %12,90 | %14,52 | %16,39 | %17,00 |
Kalın değer o kategorideki en düşük oran. Bu bir pazaryeri sıralaması değildir: kargo, kampanya katılımı, ödeme vadesi ve satış hacmi toplam maliyeti değiştirir.
1.000 TL’lik satışta pazaryeri kesintisi
KDV dahil 1.000 TL’lik satış için komisyon (KDV hariç) ile sipariş başı sabit bedel ve yüzde ek bedellerin toplamı. Kargo, stopaj ve reklam dahil değil.
| Kategori | Amazon | n11 | Trendyol | Hepsiburada | Pazarama |
|---|---|---|---|---|---|
| Giyim ve moda | 155,00 TL | 186,20 TL | 188,99 TL | 188,00 TL | 190,00 TL |
| Ayakkabı ve çanta | 170,00 TL | 166,70 TL | 205,91 TL | 202,90 TL | 190,00 TL |
| Kozmetik ve kişisel bakım | 140,00 TL | 150,03 TL | 165,16 TL | 178,00 TL | 190,00 TL |
| Ev ve yaşam | 150,00 TL | 166,70 TL | 160,99 TL | 188,00 TL | 170,00 TL |
| Elektronik (telefon, bilgisayar) | 80,00 TL | 66,70 TL | 85,99 TL | 78,00 TL | 100,00 TL |
| Süpermarket | 130,00 TL | 141,70 TL | 138,07 TL | 178,00 TL | 170,00 TL |
| Anne ve bebek | 115,00 TL | 150,03 TL | 148,49 TL | 188,00 TL | 180,00 TL |
| Spor ve outdoor | 100,00 TL | 141,70 TL | 188,99 TL | 188,00 TL | 160,00 TL |
| Kitap ve hobi | 102,00 TL | 141,70 TL | 123,49 TL | 158,00 TL | 180,00 TL |
Sabit bedeller ve notlar
- Amazon: Sipariş başı sabit ücret yok; aylık üyelik 99 TL + KDV (şu an muaf).
- n11: Sabit bedel yok; pazarlama %1 + pazaryeri hizmet %0,67 (+ KDV).
- Trendyol: Platform hizmet bedeli sevkiyat başı 10,99 TL + KDV (aynı gün kargoda 4,99 TL).
- Hepsiburada: Hizmet bedeli teslimat başı + KDV; güncel tutar satıcı panelinizde (Ek-6) yazar, 8,00 TL son yayımlanan tutardır.
- Pazarama: Platform hizmet bedeli kesilir; tutarı resmî sayfada yok, panelinizdeki tutarı yazın.
- Kargo: Trendyol’da 350 TL altı sepette barem kargo: 0–199,99 TL için 38,74–114,16 TL, 200–349,99 TL için 70,41–119,16 TL + KDV (firmaya ve teslim süresine göre, 10.08.2026). 350 TL ve üstü desi fiyat listenizden.
- Stopaj: pazaryerleri KDV hariç satış bedelinin %1’ini e-ticaret stopajı olarak keser; vergiden mahsup edilir, gider değildir.
Yöntem
- Kaynak: Hepsiburada komisyon belgesi (V13, 31.08.2026), n11 komisyon tablosu (01.10.2026), Amazon.com.tr ücretlendirme sayfası, Pazarama komisyon listesi. Trendyol genel oran tablosu yayımlamıyor; Trendyol oranları satıcı kaynaklı derlemedir (Sentos, 27.07.2026) ve kesin oran satıcı panelindedir.
- Kategori: dokuz ana kategoride kategorinin ana alt grubunun oranı alınır. Eşikli oranlarda (Amazon kozmetik ve gıdada 500 TL) üst dilim kullanılır.
- Ortalama: her pazaryerinin dokuz kategorideki KDV hariç oranının basit ortalaması; genel ortalama beş pazaryerinin ortalamasıdır. Kategori satış payıyla ağırlıklandırılmaz.
- Güncelleme: oranlar her ay yeniden kontrol edilir; değişim bir önceki ayın kaydına göre yazılır. Çiçeksepeti belgesinde oranın KDV durumu yazmadığı için kapsam dışı.
Hesaplayın ve veriyi kullanın
Kendi fiyatınız ve kargo tutarınızla kârı görmek için pazaryeri kâr hesaplama ya da Trendyol komisyon hesaplama aracını kullanın. Tabloyu CC BY 4.0 ile kaynak göstererek kullanabilirsiniz: CSV indir.
Kaynak: EticaretRadarı, Pazaryeri Komisyon Endeksi, Ekim 2026 — https://eticaretradari.com/raporlar/pazaryeri-komisyon-endeksi/