Sezon takvimi · Temmuz · Google Trends Türkiye + Ticaret Bakanlığı · güncelleme 20 Kasım 2026
Temmuz ayında ne satılır?
Arama ilgisi yüksek ürünler, Ağustos hazırlığı ve satıcı takvimi
Kısa cevap: Google Trends Türkiye verisine göre Temmuz ayında arama ilgisi yılın en yüksek dönemindeki ürünler: vişne reçeli, vantilatör, şişme havuz, sinek kovucu, deniz şortu ve plaj çantası. Bunlardan 45 ürünün tepe ayı Temmuz. Ağustos ayında yükselişe geçecekler: çizgili defter, kornişon turşu, beslenme çantası ve okul çantası. Yaklaşan özel günler: 15 Temmuz 2027 Demokrasi ve Millî Birlik Günü.
Endeks nedir? Google’daki arama ilgisinin yıl içindeki dağılımı (100 = ürünün yıl ortalaması). Satış adedi, ciro ya da kâr tahmini değildir; ürünlerin arama hacimleri bu endeksle karşılaştırılamaz. Yöntem ›
Temmuz’da arama ilgisi en yüksek
Temmuz endeksi · 100 = ürünün yıl ortalaması · her ürün kendi içinde ölçeklenir
Temmuz ayında arama ilgisi yüksek 100 ürün
01 · Ürün listesi
Temmuz ayı endeksi 115 ve üstü olan sezonluk ürünler; yüksekten düşüğe.
| Ürün | Temmuz endeksi100 = yıl ortalaması | Tepe ay | Yüksek dönem | 12 ay | Mevsimsellik | Tutarlılık |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vişne reçelitepe ayı | 520 | Temmuz | Haziran–Ağustos | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Vantilatörtepe ayı | 457 | Temmuz | Haziran–Ağustos | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Şişme havuztepe ayı | 413 | Temmuz | Haziran–Ağustos | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Sinek kovucutepe ayı | 369 | Temmuz | Haziran–Ağustos | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Deniz şortutepe ayı | 317 | Temmuz | Mayıs–Ağustos | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Plaj çantasıtepe ayı | 299 | Temmuz | Mayıs–Ağustos | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Klimatepe ayı | 294 | Temmuz | Haziran–Ağustos | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Parmak arası terliktepe ayı | 289 | Temmuz | Mayıs–Ağustos | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Şezlongtepe ayı | 287 | Temmuz | Mayıs–Ağustos | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Mayotepe ayı | 275 | Temmuz | Mayıs–Ağustos | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Yüzücü gözlüğütepe ayı | 249 | Temmuz | Haziran–Ağustos | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Kadın şorttepe ayı | 246 | Temmuz | Mayıs–Ağustos | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Erkek şort | 239 | Haziran | Nisan–Ağustos | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Sandalet | 237 | Haziran | Nisan–Ağustos | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Vişnetepe ayı | 230 | Temmuz | Haziran–Ağustos | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Nektarin | 219 | Ağustos | Mayıs–Eylül | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Kamp sandalyesi | 217 | Haziran | Nisan–Ağustos | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Şort | 211 | Haziran | Mayıs–Ağustos | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Kamp masası | 208 | Haziran | Nisan–Ağustos | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Kamp çadırıtepe ayı | 205 | Temmuz | Nisan–Ağustos | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Bikinitepe ayı | 201 | Temmuz | Mayıs–Ağustos | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Su sebilitepe ayı | 201 | Temmuz | Mayıs–Ağustos | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Terlik | 198 | Haziran | Mayıs–Ağustos | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Granül kahvetepe ayı | 198 | Temmuz | Haziran–Ağustos | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Buz makinesi | 196 | Haziran | Haziran–Ağustos | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Halhaltepe ayı | 195 | Temmuz | Mayıs–Ağustos | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Kayısıtepe ayı | 189 | Temmuz | Mayıs–Temmuz | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Dondurma makinesi | 183 | Haziran | Nisan–Ağustos | Belirgin sezon | 3/4 yıl | |
| Güneş kremi | 182 | Haziran | Nisan–Temmuz | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Araba brandasıtepe ayı | 180 | Temmuz | Mayıs–Ağustos | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Cibinlik | 177 | Haziran | Mayıs–Ağustos | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Vücut peelingitepe ayı | 171 | Temmuz | Mayıs–Ağustos | Belirgin sezon | 3/4 yıl | |
| Bahçe hortumu | 165 | Haziran | Nisan–Ağustos | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Lazımlıktepe ayı | 161 | Temmuz | Mayıs–Ağustos | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Çocuk şort | 157 | Haziran | Nisan–Ağustos | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Güneş gözlüğü | 155 | Haziran | Nisan–Ağustos | Belirgin sezon | 3/4 yıl | |
| Tüy dökücü kremtepe ayı | 155 | Temmuz | Nisan–Ağustos | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Şeftali | 154 | Ağustos | Temmuz–Eylül | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Tırpan | 154 | Mayıs | Nisan–Ağustos | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Balkon masası | 150 | Mayıs | Nisan–Ağustos | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Takma tırnak | 147 | Haziran | Haziran–Ağustos | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Bisiklet | 146 | Haziran | Nisan–Ağustos | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Vücut yağıtepe ayı | 146 | Temmuz | Mayıs–Ağustos | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Orgtepe ayı | 146 | Temmuz | Temmuz | Hafif sezon | 1/4 yıl | |
| Scootertepe ayı | 145 | Temmuz | Nisan–Eylül | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Erkek tişört | 145 | Haziran | Nisan–Ağustos | Hafif sezon | 2/4 yıl | |
| Frizbi | 145 | Ağustos | Nisan–Ağustos | Hafif sezon | 2/4 yıl | |
| Abiye | 144 | Mayıs | Nisan–Ağustos | Belirgin sezon | 3/4 yıl | |
| Çim biçme makinesi | 144 | Mayıs | Nisan–Temmuz | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Paten | 143 | Haziran | Nisan–Ağustos | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Mangal | 142 | Haziran | Nisan–Ağustos | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Polo tişört | 142 | Haziran | Nisan–Eylül | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Bel çantası | 141 | Haziran | Mayıs–Eylül | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Saç açıcıtepe ayı | 139 | Temmuz | Haziran–Ağustos | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| Kaynana dili | 139 | Ağustos | Mayıs–Ağustos | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Fötr şapka | 139 | Haziran | Mayıs–Temmuz | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Saten elbise | 138 | Mayıs | Nisan–Ağustos | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Davetiye | 138 | Mayıs | Nisan–Ağustos | Belirgin sezon | 3/4 yıl | |
| Takma kirpiktepe ayı | 136 | Temmuz | Mayıs–Ağustos | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| Kadın tişört | 135 | Nisan | Nisan–Ağustos | Belirgin sezon | 3/4 yıl | |
| Deodoranttepe ayı | 134 | Temmuz | Haziran–Eylül | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| Tenis raketitepe ayı | 134 | Temmuz | Mayıs–Temmuz | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| Makyaj sabitleyici | 134 | Haziran | Mayıs–Eylül | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Roll ontepe ayı | 133 | Temmuz | Mayıs–Ağustos | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| Salatalık | 132 | Eylül | Mayıs–Ekim | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Oraktepe ayı | 132 | Temmuz | Temmuz | Hafif sezon | 2/4 yıl | |
| Erkek slip | 132 | Haziran | Haziran–Ağustos | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| Boncuk kolyetepe ayı | 132 | Temmuz | Haziran–Ağustos | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| Pike | 131 | Haziran | Mayıs–Ağustos | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Ayak kremitepe ayı | 131 | Temmuz | Haziran–Eylül | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| Valiz | 129 | Ağustos | Haziran–Eylül | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Dolmalık biber | 127 | Ağustos | Temmuz–Eylül | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Selfie çubuğu | 126 | Haziran | Mayıs–Ağustos | Belirgin sezon | 3/4 yıl | |
| Kumpas | 126 | Ekim | Ekim–Kasım | Hafif sezon | 2/4 yıl | |
| Çilek reçeli | 125 | Haziran | Nisan–Eylül | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Bronzertepe ayı | 125 | Temmuz | Haziran–Ağustos | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| Ojetepe ayı | 125 | Temmuz | Haziran–Ağustos | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| Portföy çanta | 124 | Ağustos | Mayıs–Eylül | Belirgin sezon | 3/4 yıl | |
| Süt köpürtücütepe ayı | 124 | Temmuz | Temmuz–Ağustos | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| Şemsiye | 123 | Ekim | Ekim–Aralık | Hafif sezon | 2/4 yıl | |
| Kiraz | 123 | Haziran | Mayıs–Temmuz | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Kadın elbise | 123 | Haziran | Nisan–Ağustos | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Boncuk bilekliktepe ayı | 123 | Temmuz | Haziran–Ağustos | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| Damla sulama | 122 | Mayıs | Nisan–Temmuz | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| Sütyentepe ayı | 121 | Temmuz | Mayıs–Ağustos | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| Duş jelitepe ayı | 121 | Temmuz | Temmuz–Ağustos | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| Topuklu ayakkabı | 120 | Mayıs | Nisan–Ağustos | Belirgin sezon | 4/4 yıl | |
| El çantası | 120 | Ağustos | Haziran–Eylül | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| Kabaktepe ayı | 120 | Temmuz | Temmuz–Ağustos | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| Nem alma cihazı | 119 | Aralık | Kasım–Ocak | Belirgin sezon | 3/4 yıl | |
| Dambıltepe ayı | 119 | Temmuz | Mayıs–Ağustos | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| Trompettepe ayı | 119 | Temmuz | Temmuz | Hafif sezon | 1/4 yıl | |
| Serpantintepe ayı | 119 | Temmuz | Haziran–Temmuz | Hafif sezon | 2/4 yıl | |
| Gelinliktepe ayı | 118 | Temmuz | Mayıs–Ağustos | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| Patlıcan | 117 | Eylül | Temmuz–Eylül | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| Dış cephe boyası | 117 | Mayıs | Nisan–Ekim | Hafif sezon | 4/4 yıl | |
| Kadın atlet | 116 | Haziran | Mayıs–Temmuz | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| Termos | 115 | Kasım | Kasım | Hafif sezon | 2/4 yıl | |
| Kedi taşıma çantası | 115 | Haziran | Haziran–Temmuz | Hafif sezon | 3/4 yıl | |
| Boxer | 115 | Ağustos | Temmuz–Ağustos | Hafif sezon | 4/4 yıl |
Endeks 200 ise Temmuz aramaları ürünün yıl ortalamasının iki katı. “Tepe ayı” etiketi yılın en yüksek ayı Temmuz olan ürünleri gösterir; ötekilerin tepesi komşu bir aydadır. Ürün adı ürünün KDV, komisyon ve kâr kartına gider. Eşikler ve yöntem ›
Haziran → Temmuz → Ağustos: yükselenler, sürenler, bitenler
02 · Ay geçişi
Aynı sezonluk ürünler komşu aylarda farklı aşamada: hangisi yükselişe geçiyor, hangisinin yüksek dönemi sürüyor ya da bitiyor.
- ŞeftaliTemmuz 154
- Dolmalık biberTemmuz 127
- OrgTemmuz 146
- PatlıcanTemmuz 117
- OrakTemmuz 132
- Süt köpürtücüTemmuz 124
- BoxerTemmuz 115
- Duş jeliTemmuz 121
- KabakTemmuz 120
- TrompetTemmuz 119
- Vişne reçeliTemmuz 520
- VantilatörTemmuz 457
- Şişme havuzTemmuz 413
- Sinek kovucuTemmuz 369
- Deniz şortuTemmuz 317
- Plaj çantasıTemmuz 299
- SandaletTemmuz 237
- Çilek reçeliTemmuz 125
- KlimaTemmuz 294
- Parmak arası terlikTemmuz 289
ve 68 ürün daha
- Çim biçme makinesiTemmuz 144
- Güneş kremiTemmuz 182
- Damla sulamaTemmuz 122
- KayısıTemmuz 189
- KirazTemmuz 123
- Fötr şapkaTemmuz 139
- Kedi tasmasıTemmuz 114
- Tenis raketiTemmuz 134
- TırmıkTemmuz 113
- Duvar boyasıTemmuz 111
ve 3 ürün daha
- Çizgili deftertepe Eyl
- Kornişon turşutepe Eyl
- Beslenme çantasıtepe Eyl
- Okul çantasıtepe Ağu
- Kuru boyatepe Eyl
- Kareli deftertepe Eyl
- Domates salçasıtepe Eyl
- Kırtasiyetepe Eyl
- Sivri bibertepe Ağu
- Çalışma masasıtepe Eyl
ve 26 ürün daha
Yüksek dönem: endeksin 110 ve üstünde kaldığı ardışık aylar. Hazırlık takvimsel bir işarettir; sipariş zamanını kendi tedarik sürenize göre belirleyin: emniyet stoku · ekonomik sipariş miktarı.
Temmuz: tatil dönemi ve okula dönüş hazırlığı
03 · Satıcı takvimi
Temmuz yaz ürünlerinin çoğunda tepe ayıdır; klima, vantilatör ve havuz ürünlerinde aramalar Temmuz’da en yüksek düzeydedir ve Ağustos sonundan itibaren hızla düşer. Temmuz’un ikinci yarısında yeni stok almak yerine eldekini satmaya odaklanın.
Okula dönüş ürünleri (okul çantası, beslenme çantası, kırtasiye) Temmuz sonunda yükselmeye başlar ve Ağustos–Eylül’de zirve yapar. Bu ürünlerin ilanları ve stoğu Temmuz içinde hazır olmalıdır.
Bakanlık verisine göre 1 Temmuz 2025 yılın en yoğun on e-ticaret gününden biriydi; ay başı maaş ve kampanya günleri satışları öne çeker.
Temmuz ayında yapılacaklar
- Okula dönüş ürünlerinin ilanlarını açın ve stoğunu tamamlayın.
- Yaz ürünlerinde sezon sonu indirim planı: kademeli indirim.
- Tatil dönemindeki kargo ve müşteri hizmeti düzenini planlayın.
- Sonbahar–kış ürünleri için tedarikçi görüşmelerine başlayın.
- 1 Temmuz 2025 yılın en yoğun 7. günüydü (günlük işlemlerin %0,42’i).
Temmuz 2027: özel günler ve kampanyalar
| Tarih | Olay | Satıcı için |
|---|---|---|
| 15 Temmuz 2027 | Demokrasi ve Millî Birlik Günü | Genel tatil; kargo ve teslimat planını buna göre yapın. |
Tarihler sitenin e-ticaret takviminden; resmî tatil ve okul tarihleri ilgili kurumların duyurularına dayanır. Kargonun yetişmesi için son sipariş tarihini ilanda yazın.
Temmuz ayında kategoriler
04 · Kategoriler
Kategoride verisi bulunan ürünlerin Temmuz endeksinin ortancası; parantezde ürün sayısı. 100’ün üstü: bu ayda yıl ortalamasından çok aranıyor. Kategorinin satış ya da toplam arama hacmi değildir.
Temmuz ayında ne satılır? Sık sorulanlar
05 · Sık sorulanlar
Temmuz ayında internetten ne satılır?
Ağustos için Temmuz ayında hangi ürünlere hazırlanmalı?
Temmuz ayında e-ticaret satıcısı neye dikkat etmeli?
Temmuz ayında hangi ürünlerin yüksek dönemi biter?
Temmuz ayında hangi özel günler ve kampanyalar var?
Sitede yeni eklenen sayfalar





















