Gıda (kuru ve paketli): GTİP kodları, KDV oranları ve pazaryeri komisyonları
Bu kategoride sattığınız 40 ürünün gümrük kodu, KDV oranı, marka tescil sınıfı, pazaryeri komisyonu ve anlaşmalı tarifeyle kargo maliyeti; her satırdan ürünün satıcı dosyasına geçin.
Kısa cevap
- 40 ürünün KDV oranı: 40 üründe %1.
- Gümrük tarife cetvelinde ürünler 25 farklı GTİP pozisyonuna dağılıyor; en yaygını 0713 (5 ürün).
- Marka tescilinde en sık sınıf 30. sınıf (Kahve, tahıl ürünleri ve tatlılar, 22 ürün).
- Pazaryeri komisyonu: Amazon Türkiye %9, n11 %12–%15, Hepsiburada %17 ve Pazarama %17.
- Bütün ürünlerde 14 gün cayma hakkı geçerli; istisna yok.
Gıda (kuru ve paketli): ürün ürün GTİP, KDV ve komisyon tablosu
40 ürün| Ürün | GTİP kodu | KDV | Marka sınıfı | En düşük komisyon | Kargo (KDV hariç) |
|---|---|---|---|---|---|
| Beyaz kuru fasulye | 0713.33.90.00.19 | %1 | 29 | %9Amazon Türkiye | 81,95 TL2 desi |
| Bulgur | 1904.30.00.00.00 | %1 | 30 | %9Amazon Türkiye | 81,95 TL2 desi |
| Ceviz içi | 0802.32.00.00.00 | %1 | 29 | %9Amazon Türkiye | 81,95 TL2 desi |
| Çiğ Antep fıstığı içi | 0802.52.00.00.00 | %1 | 29 | %9Amazon Türkiye | 81,95 TL2 desi |
| Çiğ badem içi | 0802.12.90.00.00 | %1 | 29 | %9Amazon Türkiye | 81,95 TL2 desi |
| Çiğ fındık içi | 0802.22.00.00.00 | %1 | 29 | %9Amazon Türkiye | 81,95 TL2 desi |
| Çilek reçeli | 2007.99.33.00.00 | %1 | 29 | %9Amazon Türkiye | 81,95 TL2 desi |
| Çözünebilir kahve | 2101.11.00.10.00 | %1 | 30 | %9Amazon Türkiye | 81,95 TL2 desi |
| Dolgusuz tablet çikolata | 1806.32.90.00.00 | %1 | 30 | %9Amazon Türkiye | 81,95 TL1 desi |
| Domates salçası | 2002.90.49.00.00 | %1 | 29 | %9Amazon Türkiye | 81,95 TL2 desi |
| Durum buğdayı makarna | 1902.19.10.00.19 | %1 | 30 | %9Amazon Türkiye | 100,20 TL3 desi |
| Hazır kabartma tozu | 2102.30.00.00.00 | %1 | 30 | %9Amazon Türkiye | 81,95 TL1 desi |
| İlave şeker veya tatlandırıcı içermeyen kakao tozu | 1805.00.00.00.00 | %1 | 30 | %9Amazon Türkiye | 81,95 TL2 desi |
| Kavrulmuş kahve | 0901.21.00.00.00 | %1 | 30 | %9Amazon Türkiye | 81,95 TL2 desi |
| Kırmızı mercimek | 0713.40.00.00.13 | %1 | 29 | %9Amazon Türkiye | 81,95 TL2 desi |
| Kristal toz şeker | 1701.99.10.00.11 | %1 | 30 | %9Amazon Türkiye | 81,95 TL2 desi |
| Kuru barbunya | 0713.33.90.00.11 | %1 | 29 | %9Amazon Türkiye | 81,95 TL2 desi |
| Kuru ekmekçi mayası | 2102.10.31.00.00 | %1 | 30 | %9Amazon Türkiye | 81,95 TL1 desi |
| Kuru incir | 0804.20.90.00.19 | %1 | 29 | %9Amazon Türkiye | 81,95 TL2 desi |
| Kuru kayısı | 0813.10.00.00.00 | %1 | 29 | %9Amazon Türkiye | 81,95 TL2 desi |
| Kuru nohut | 0713.20.00.00.19 | %1 | 29 | %9Amazon Türkiye | 81,95 TL2 desi |
| Meyve pekmezi | 2007.99.39.00.11 | %1 | 30 | %9Amazon Türkiye | 81,95 TL2 desi |
| Natürel sızma zeytinyağı | 1509.20.00.00.11 | %1 | 29 | %9Amazon Türkiye | 100,20 TL3 desi |
| Öğütülmüş kekik | 0910.99.39.00.00 | %1 | 30 | %9Amazon Türkiye | 81,95 TL1 desi |
| Paketli hurma | 0804.10.00.00.00 | %1 | 29 | %9Amazon Türkiye | 81,95 TL2 desi |
| Paketli siyah çay | 0902.30.00.00.00 | %1 | 30 | %9Amazon Türkiye | 100,20 TL3 desi |
| Paketli yeşil çay | 0902.10.00.00.00 | %1 | 30 | %9Amazon Türkiye | 81,95 TL2 desi |
| Rafine ayçiçek yağı | 1512.19.90.00.11 | %1 | 29 | %9Amazon Türkiye | 100,20 TL3 desi |
| Sade tahin | 2008.19.99.00.12 | %1 | 29 | %9Amazon Türkiye | 81,95 TL2 desi |
| Sade tatlı bisküvi | 1905.31.99.00.19 | %1 | 30 | %9Amazon Türkiye | 81,95 TL2 desi |
| Sultani kuru üzüm | 0806.20.30.00.00 | %1 | 29 | %9Amazon Türkiye | 81,95 TL2 desi |
| Süzme bal | 0409.00.00.00.12 | %1 | 30 | %9Amazon Türkiye | 81,95 TL2 desi |
| Tane karabiber | 0904.11.00.00.00 | %1 | 30 | %9Amazon Türkiye | 81,95 TL1 desi |
| Toz kırmızı biber | 0904.22.00.00.11 | %1 | 30 | %9Amazon Türkiye | 81,95 TL1 desi |
| Toz kimyon | 0909.32.00.00.00 | %1 | 30 | %9Amazon Türkiye | 81,95 TL1 desi |
| Toz tarçın | 0906.20.00.00.00 | %1 | 30 | %9Amazon Türkiye | 81,95 TL1 desi |
| Toz zencefil | 0910.12.00.00.00 | %1 | 30 | %9Amazon Türkiye | 81,95 TL1 desi |
| Yeşil mercimek | 0713.40.00.00.12 | %1 | 29 | %9Amazon Türkiye | 81,95 TL2 desi |
| Yumurtalı erişte | 1902.11.00.00.19 | %1 | 30 | %9Amazon Türkiye | 100,20 TL3 desi |
| Zerdeçal | 0910.30.00.00.00 | %1 | 30 | %9Amazon Türkiye | 81,95 TL1 desi |
Bu adla ürün yok. Bütün kategorilerde arayın ya da GTİP sorgulama sayfasını deneyin.
En düşük komisyon, ürünün eşleştiği pazaryeri satırları arasında en düşük yayımlanmış orandır (KDV esası pazaryerine göre değişir). Kargo, ürünün tipik paketi için Trendyol anlaşmalı tarifesindeki en uygun fiyattır. Ayrıntılar ürün sayfasında.
Gıda (kuru ve paketli) KDV oranları
%1 KDV: 40 ürün
Dayanak: 2007/13033 sayılı Karar, (I) sayılı liste A/7 (ürüne göre öteki sıralar da var; her ürünün dayanağı kendi sayfasında).
- Beyaz kuru fasulye
- Bulgur
- Ceviz içi
- Çiğ Antep fıstığı içi
- Çiğ badem içi
- Çiğ fındık içi
- Çilek reçeli
- Çözünebilir kahve
- Dolgusuz tablet çikolata
- Domates salçası
- Durum buğdayı makarna
- Hazır kabartma tozu
- İlave şeker veya tatlandırıcı içermeyen kakao tozu
- Kavrulmuş kahve
- Kırmızı mercimek
- Kristal toz şeker
- Kuru barbunya
- Kuru ekmekçi mayası
- Kuru incir
- Kuru kayısı
- Kuru nohut
- Meyve pekmezi
- Natürel sızma zeytinyağı
- Öğütülmüş kekik
- Paketli hurma
- Paketli siyah çay
- Paketli yeşil çay
- Rafine ayçiçek yağı
- Sade tahin
- Sade tatlı bisküvi
- Sultani kuru üzüm
- Süzme bal
- Tane karabiber
- Toz kırmızı biber
- Toz kimyon
- Toz tarçın
- Toz zencefil
- Yeşil mercimek
- Yumurtalı erişte
- Zerdeçal
KDV dahil ve hariç tutarı hesaplamak için KDV hesaplama. Oranı faturalamadan önce mali müşavirinizle teyit edin.
Gıda (kuru ve paketli) GTİP pozisyonları
25 pozisyon| Pozisyon | Cetveldeki tanım | Bu kategoride |
|---|---|---|
| 0713 | Kuru baklagiller (kabuksuz) (taneleri ikiye ayrılmış,tane kabukları çıkarılmış olsun olmasın): | Beyaz kuru fasulye, Kırmızı mercimek, Kuru barbunya, Kuru nohut, Yeşil mercimek |
| 0802 | Diğer sert kabuklu meyvalar (taze veya kurutulmuş)(kabuğu çıkarılmış veya soyulmuş olsun olmasın): | Ceviz içi, Çiğ Antep fıstığı içi, Çiğ badem içi, Çiğ fındık içi |
| 0910 | Zencefil, safran, zerdeçal (curcuma), kekik, defne yaprakları, köri ve diğer baharat: | Öğütülmüş kekik, Toz zencefil, Zerdeçal |
| 2007 | Reçeller, jöleler, marmelatlar, meyva veya sert kabuklu meyva püresi, meyva veya sert kabuklu meyva pastları (pişirilerek hazırlanmış) (ilave şeker v… | Çilek reçeli, Meyve pekmezi |
| 1902 | Makarnalar (pişirilmiş veya et ile veya diğer maddelerle doldurulmuş veya başka şekilde hazırlanmış olsun olmasın) (spagetti, makaroni, şehriye, laz… | Durum buğdayı makarna, Yumurtalı erişte |
| 2102 | Mayalar (canlı veya cansız); cansız diğer tek hücreli mikroorganizmalar (30.02 pozisyonunda yer alan aşılar hariç); hazırlanmış kabartma tozları: | Hazır kabartma tozu, Kuru ekmekçi mayası |
| 0804 | Hurma, incir, ananas, Avokado armudu, Guava armudu,mango ve mangost (taze veya kurutulmuş): | Kuru incir, Paketli hurma |
| 0902 | Çay (aromalandırılmış olsun olmasın) : | Paketli siyah çay, Paketli yeşil çay |
| 0904 | Piper cinsi biber; Capsicum ve Pimenta cinsi biberler (kurutulmuş veya ezilmiş veya öğütülmüş) : | Tane karabiber, Toz kırmızı biber |
| 1904 | Hububat veya hububat ürünlerinin kabartılması veya kavrulması suretiyle elde edilen gıda mamulleri (corn flakes gibi); tarifenin başka yerinde belirt… | Bulgur |
| 2101 | Kahve, çay veya Paraguay çayı hülasası, esans ve konsantreleri ve esası bu ürünler veya kahve, çay, Paraguay çayı olan müstahzarlar;kavrulmuş hindiba… | Çözünebilir kahve |
| 1806 | Çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları: | Dolgusuz tablet çikolata |
| 2002 | Domatesler (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş) : | Domates salçası |
| 1805 | Kakao tozu (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler içermeyenler) | İlave şeker veya tatlandırıcı içermeyen kakao tozu |
| 0901 | Kahve (kavrulmuş veya kafeini alınmış olsun olmasın); kahve kabuk ve kapçıkları ; içinde herhangi bir oranda kahve bulunan kahve yerine kullanılan m… | Kavrulmuş kahve |
| 1701 | Kamış veya pancar şekeri ve kimyaca saf sakaroz (katı halde) : | Kristal toz şeker |
| 0813 | Meyveler (kurutulmuş) (08.01 ila 08.06 pozisyonlarındakiler hariç); bu fasıldaki sert kabuklu meyvaların veya kurutulmuş meyvaların birbirleriyle ola… | Kuru kayısı |
| 1509 | Zeytinyağı ve fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş) : | Natürel sızma zeytinyağı |
| 1512 | Ayçiçeği tohumu, aspir veya pamuk tohumu yağları ve bunların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş): | Rafine ayçiçek yağı |
| 2008 | Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan meyvalar, sert kabuklu meyvalar ve yenilen diğer bitki parçaları (başka surette hazırlanmış ve… | Sade tahin |
| 1905 | Ekmek, pasta, kek, bisküvi ve diğer ekmekçilik mamulleri (kakao içersin içermesin); hosti, eczacılıkta kullanılan boş ilaç kapsülleri, mühür güllacı,… | Sade tatlı bisküvi |
| 0806 | Üzümler (taze veya kurutulmuş): | Sultani kuru üzüm |
| 0409 | Tabii bal : | Süzme bal |
| 0909 | Anason, Çin anasonu, rezene, kişniş, kimyon veya Karaman kimyonu tohumları; ardıç meyveleri: | Toz kimyon |
| 0906 | Tarçın ve tarçın ağacının çiçekleri: | Toz tarçın |
Pozisyon tanımı Türk Gümrük Tarife Cetveli'nden okunur; pozisyona tıklayınca bütün 12 haneli kodlar açılır. Bir ürün özelliğine göre farklı koda girebilir: ürün sayfasındaki "Hangi GTİP kodunu seçmeli?" tablosuna bakın.
Gıda (kuru ve paketli) pazaryeri komisyon oranları
| Pazaryeri | En düşük | Ortanca | En yüksek | Eşleşen ürün |
|---|---|---|---|---|
| Amazon Türkiye+KDV | %9 | %9 | %9 | 40 |
| n11KDV dahil | %12 | %15 | %15 | 38 |
| Hepsiburada+KDV | %17 | %17 | %17 | 40 |
| Pazarama+KDV | %17 | %17 | %17 | 40 |
Her ürün, pazaryerinin yayımladığı komisyon listesinde en özel eşleşen satıra bağlıdır; kesin oran ürününüzün panelde eşleştiği kategoriye göre görünür. Trendyol genel komisyon tablosu yayımlamadığı için listede yok. Komisyon, kargo ve stopaj sonrası kâr: pazaryeri kâr hesaplama.
Sektör kuralları: Gıda ve içecek satmak için gerekenler
- Satışa başlamadan önce Tarım ve Orman Bakanlığı il veya ilçe müdürlüğünden işletme kayıt belgesi alın. İnternetten satışta kayıt, alan adını alırken kullandığınız merkez adresinin bağlı olduğu il müdürlüğünce yapılır.
- Kıyma, et ürünleri (sucuk, salam gibi), süt işleme, yumurta paketleme gibi faaliyetler kayıtla yapılamaz; şartlı onay ve onay belgesi alınmış tesis gerekir.
- Etikette gıdanın adı, bileşenler, alerjenler, net miktar, tarih, işletme adı-adresi, işletme kayıt numarası ve beslenme bildirimi Türkçe yer alır. Bu bilgiler (tarih hariç) satın alma tamamlanmadan önce ürün sayfasında da bulunur.
- Alkollü içkiler internet veya posta yoluyla tüketiciye satılamaz; tütün ürünleri internetten satılamaz ve satış amacıyla kargoyla taşınamaz.
Kayıt, izin, etiket ve iade kurallarının tamamı: Gıda ve içecek satmak için gerekenler ›
Sık sorulanlar
Gıda (kuru ve paketli) KDV oranı kaç?
Gıda (kuru ve paketli) için hangi GTİP kodları kullanılır?
Gıda (kuru ve paketli) hangi marka sınıfına girer?
Gıda (kuru ve paketli) satışında hangi pazaryerinin komisyonu daha düşük?
Gıda (kuru ve paketli) ürünlerinde cayma hakkı var mı?
Öteki ürün kategorileri
- Anne ve bebek ürünleri 40 ürün
- Ayakkabı ve çanta 40 ürün
- Bahçe ve tarım 40 ürün
- Bebek ve çocuk giyim 40 ürün
- Bilgisayar ve elektronik 40 ürün
- Cilt, saç ve kişisel bakım 40 ürün
- Erkek giyim 40 ürün
- Ev tekstili 40 ürün
- Evcil hayvan ürünleri 40 ürün
- Gıda takviyesi ve sporcu besini 40 ürün
- Gözlük ve optik 40 ürün
- Hobi ve sanat malzemeleri 40 ürün
- Kadın giyim 40 ürün
- Kitap ve kırtasiye 40 ürün
- Küçük ev aletleri 40 ürün
- Makyaj ve parfüm 40 ürün
- Mobilya ve dekorasyon 40 ürün
- Mutfak gereçleri 40 ürün
- Müzik aletleri 40 ürün
- Oto aksesuar 40 ürün
- Oyuncak 40 ürün
- Parti ve hediye 40 ürün
- Spor ve outdoor 40 ürün
- Takı, saat ve aksesuar 39 ürün
- Telefon ve aksesuarları 40 ürün
- Temizlik ve deterjan 40 ürün
- Yapı market ve el aletleri 40 ürün
- Yöresel ve taze gıda 40 ürün