n11 süpermarket komisyon oranları 2026
n11’nın yayımladığı listeden 150 kategori satırı (Güncel komisyon oranları KDV dahil. Pazarlama ve pazaryeri hizmet bedelleri + KDV olarak ayrı sütunlardadır.). Satış fiyatınızı girin, her kategoride kesilecek komisyonu görün.
Kısa cevap
n11 süpermarket için yayımlanan komisyon oranları %12 ile %15 arasında (Güncel komisyon oranları KDV dahil. Pazarlama ve pazaryeri hizmet bedelleri + KDV olarak ayrı sütunlardadır., liste tarihi Kaynakta standart komisyonların yürürlük tarihi belirtilmemiş). Yağlar Ayçiçek Yağı (Süpermarket): %12.
| Kategori | Komisyon | Ödeme vadesi | Kesinti |
|---|---|---|---|
| Deterjan & TemizlikSıvı & Jel Deterjan | %14 | Teslimat +24 iş günü | — |
| Deterjan & TemizlikSünger | %14 | Teslimat +24 iş günü | — |
| Deterjan & TemizlikParlatıcı | %14 | Teslimat +24 iş günü | — |
| Deterjan & TemizlikKoku Giderici | %14 | Teslimat +24 iş günü | — |
| Deterjan & TemizlikTuz | %14 | Teslimat +24 iş günü | — |
| Deterjan & TemizlikToz Deterjan | %14 | Teslimat +24 iş günü | — |
| Deterjan & TemizlikTablet | %14 | Teslimat +24 iş günü | — |
| Deterjan & TemizlikTemizlik Bezleri | %14 | Teslimat +24 iş günü | — |
| Deterjan & TemizlikAmbalaj Malzemeleri | %14 | Teslimat +24 iş günü | — |
| Deterjan & TemizlikBuzdolabı Poşeti | %14 | Teslimat +24 iş günü | — |
| Deterjan & TemizlikCam & Parlak Yüzey | %14 | Teslimat +24 iş günü | — |
| Deterjan & TemizlikEldivenler | %14 | Teslimat +24 iş günü | — |
| Deterjan & TemizlikFolyolar | %14 | Teslimat +24 iş günü | — |
| Deterjan & TemizlikFırça & Sünger | %14 | Teslimat +24 iş günü | — |
| Deterjan & TemizlikHalı Yıkama Şampuanı | %14 | Teslimat +24 iş günü | — |
| Deterjan & TemizlikÇöp Torbaları | %14 | Teslimat +24 iş günü | — |
| Deterjan & TemizlikYüzey Temizleyiciler | %14 | Teslimat +24 iş günü | — |
| Deterjan & TemizlikTuvalet Temizleyiciler | %14 | Teslimat +24 iş günü | — |
| Deterjan & TemizlikTemizlik Setleri | %14 | Teslimat +24 iş günü | — |
| Deterjan & TemizlikAhşap Temizleyiciler | %14 | Teslimat +24 iş günü | — |
| Deterjan & TemizlikLeke Çıkarıcı & Koruyucu | %14 | Teslimat +24 iş günü | — |
| Deterjan & TemizlikKoku Giderici | %14 | Teslimat +24 iş günü | — |
| Deterjan & TemizlikHaşere Öldürücü | %14 | Teslimat +24 iş günü | — |
| Deterjan & TemizlikOda Kokusu | %14 | Teslimat +24 iş günü | — |
| Deterjan & TemizlikKağıt Havlular | %14 | Teslimat +24 iş günü | — |
| Deterjan & TemizlikKağıt Mendil & Peçete | %14 | Teslimat +24 iş günü | — |
| Deterjan & TemizlikTuvalet Kağıtları | %14 | Teslimat +24 iş günü | — |
| Deterjan & TemizlikLeke Çıkarıcı | %14 | Teslimat +24 iş günü | — |
| Deterjan & TemizlikSıvı & Jel Deterjan | %14 | Teslimat +24 iş günü | — |
| Deterjan & TemizlikToz Deterjan | %14 | Teslimat +24 iş günü | — |
| Deterjan & TemizlikYumuşatıcı | %14 | Teslimat +24 iş günü | — |
| Deterjan & TemizlikÇamaşır Suyu | %14 | Teslimat +24 iş günü | — |
| Gıda & ŞekerlemeBulgur | %15 | Teslimat +24 iş günü | — |
| Gıda & ŞekerlemeBakliyat Diğer | %15 | Teslimat +24 iş günü | — |
| Gıda & ŞekerlemePirinç | %15 | Teslimat +24 iş günü | — |
| Gıda & ŞekerlemeNohut | %15 | Teslimat +24 iş günü | — |
| Gıda & ŞekerlemeMısır | %15 | Teslimat +24 iş günü | — |
| Gıda & ŞekerlemeMercimek | %15 | Teslimat +24 iş günü | — |
| Gıda & ŞekerlemeMakarna | %15 | Teslimat +24 iş günü | — |
| Gıda & ŞekerlemeFasulye | %15 | Teslimat +24 iş günü | — |
| Gıda & ŞekerlemeBisküvi & Çerez Diğer | %15 | Teslimat +24 iş günü | — |
| Gıda & ŞekerlemeCips | %15 | Teslimat +24 iş günü | — |
| Gıda & ŞekerlemeBisküvi | %15 | Teslimat +24 iş günü | — |
| Gıda & ŞekerlemeKek | %15 | Teslimat +24 iş günü | — |
| Gıda & ŞekerlemeKuru Meyve | %15 | Teslimat +24 iş günü | — |
| Gıda & ŞekerlemeKuru Yemiş | %15 | Teslimat +24 iş günü | — |
| Gıda & ŞekerlemeSakız | %15 | Teslimat +24 iş günü | — |
| Gıda & ŞekerlemeÇekirdek | %15 | Teslimat +24 iş günü | — |
| Gıda & ŞekerlemeŞekerleme | %15 | Teslimat +24 iş günü | — |
| Gıda & ŞekerlemeJambon | %15 | Teslimat +24 iş günü | — |
| Gıda & ŞekerlemeKavurma | %15 | Teslimat +24 iş günü | — |
| Gıda & ŞekerlemeKuru Et | %15 | Teslimat +24 iş günü | — |
| Gıda & ŞekerlemePastırma | %15 | Teslimat +24 iş günü | — |
| Gıda & ŞekerlemeSalam | %15 | Teslimat +24 iş günü | — |
| Gıda & ŞekerlemeSosis | %15 | Teslimat +24 iş günü | — |
| Gıda & ŞekerlemeSucuk | %15 | Teslimat +24 iş günü | — |
| Gıda & ŞekerlemeÇiğköfte | %15 | Teslimat +24 iş günü | — |
| Gıda & ŞekerlemeKırmızı Et | %15 | Teslimat +24 iş günü | — |
| Gıda & ŞekerlemeBeyaz Et | %15 | Teslimat +24 iş günü | — |
| Gıda & ŞekerlemeGurme Ürünler | %15 | Teslimat +24 iş günü | — |
| Gıda & ŞekerlemeÇikolata | %15 | Teslimat +24 iş günü | — |
| Gıda & ŞekerlemePişmaniye | %15 | Teslimat +24 iş günü | — |
| Gıda & ŞekerlemeLokum | %15 | Teslimat +24 iş günü | — |
| Gıda & ŞekerlemeKestane Şekeri | %15 | Teslimat +24 iş günü | — |
| Gıda & ŞekerlemeHediyelik Şeker & Çikolata Diğer | %15 | Teslimat +24 iş günü | — |
| Gıda & ŞekerlemeKrem Çikolata & Ezme | %15 | Teslimat +24 iş günü | — |
| Gıda & ŞekerlemePeynir | %15 | Teslimat +24 iş günü | — |
| Gıda & ŞekerlemeHelva,Tahin,Pekmez | %15 | Teslimat +24 iş günü | — |
| Gıda & ŞekerlemeBal | %15 | Teslimat +24 iş günü | — |
| Gıda & ŞekerlemeZeytin | %15 | Teslimat +24 iş günü | — |
| Gıda & ŞekerlemeYumurta | %15 | Teslimat +24 iş günü | — |
| Gıda & ŞekerlemeReçel | %15 | Teslimat +24 iş günü | — |
| Gıda & ŞekerlemeTereyağ | %15 | Teslimat +24 iş günü | — |
| Gıda & ŞekerlemeYoğurt | %15 | Teslimat +24 iş günü | — |
| Gıda & ŞekerlemeMısır Gevreği | %15 | Teslimat +24 iş günü | — |
| Gıda & ŞekerlemeYulaf Ezmesi | %15 | Teslimat +24 iş günü | — |
| Gıda & ŞekerlemeMısır | %15 | Teslimat +24 iş günü | — |
| Gıda & ŞekerlemeSalça | %15 | Teslimat +24 iş günü | — |
| Gıda & ŞekerlemeTurşu | %15 | Teslimat +24 iş günü | — |
| Gıda & ŞekerlemeKonserve | %15 | Teslimat +24 iş günü | — |
| Gıda & ŞekerlemeHazır Yemek | %15 | Teslimat +24 iş günü | — |
| Gıda & ŞekerlemePaketli Meze | %15 | Teslimat +24 iş günü | — |
| Gıda & ŞekerlemePaketli Sandviç | %15 | Teslimat +24 iş günü | — |
| Gıda & ŞekerlemeSoğuk Meze | %15 | Teslimat +24 iş günü | — |
| Gıda & ŞekerlemeOrganik Ürünler | %15 | Teslimat +24 iş günü | — |
| Gıda & ŞekerlemeBiber Sosu | %15 | Teslimat +24 iş günü | — |
| Gıda & ŞekerlemeSoslar Diğer | %15 | Teslimat +24 iş günü | — |
| Gıda & ŞekerlemeHardal | %15 | Teslimat +24 iş günü | — |
| Gıda & ŞekerlemeKetçap | %15 | Teslimat +24 iş günü | — |
| Gıda & ŞekerlemeLimon Suyu | %15 | Teslimat +24 iş günü | — |
| Gıda & ŞekerlemeMayonez | %15 | Teslimat +24 iş günü | — |
| Gıda & ŞekerlemeNar Sosu | %15 | Teslimat +24 iş günü | — |
| Gıda & ŞekerlemeSirke | %15 | Teslimat +24 iş günü | — |
| Gıda & ŞekerlemeSoya Sosu | %15 | Teslimat +24 iş günü | — |
| Gıda & ŞekerlemeToz Şeker | %15 | Teslimat +24 iş günü | — |
| Gıda & ŞekerlemeTuz | %15 | Teslimat +24 iş günü | — |
| Gıda & ŞekerlemeVanilin | %15 | Teslimat +24 iş günü | — |
| Gıda & ŞekerlemeBaharat | %15 | Teslimat +24 iş günü | — |
| Gıda & ŞekerlemeKüp Şeker | %15 | Teslimat +24 iş günü | — |
| Gıda & ŞekerlemeHarç | %15 | Teslimat +24 iş günü | — |
| Gıda & ŞekerlemeKabartma Tozu | %15 | Teslimat +24 iş günü | — |
| Gıda & ŞekerlemeKarbonat | %15 | Teslimat +24 iş günü | — |
| Gıda & ŞekerlemePudra Şekeri | %15 | Teslimat +24 iş günü | — |
| Gıda & ŞekerlemeCupcake & Kurabiye | %15 | Teslimat +24 iş günü | — |
| Gıda & ŞekerlemeUnlu Mamuller & Tatlılar Diğer | %15 | Teslimat +24 iş günü | — |
| Gıda & ŞekerlemeGaleta & Grissini | %15 | Teslimat +24 iş günü | — |
| Gıda & ŞekerlemePasta | %15 | Teslimat +24 iş günü | — |
| Gıda & ŞekerlemePuding | %15 | Teslimat +24 iş günü | — |
| Gıda & ŞekerlemeUn | %15 | Teslimat +24 iş günü | — |
| Gıda & ŞekerlemeEkmek | %15 | Teslimat +24 iş günü | — |
| Gıda & ŞekerlemeTatlılar | %15 | Teslimat +24 iş günü | — |
| Gıda & ŞekerlemeÇikolata | %15 | Teslimat +24 iş günü | — |
| Gıda & ŞekerlemeGofret | %15 | Teslimat +24 iş günü | — |
| Gıda & ŞekerlemeBar | %15 | Teslimat +24 iş günü | — |
| Gıda & ŞekerlemeBulyon | %15 | Teslimat +24 iş günü | — |
| Gıda & ŞekerlemeÇorba | %15 | Teslimat +24 iş günü | — |
| Gıda & ŞekerlemeGlutensiz | %15 | Teslimat +24 iş günü | — |
| Gıda & ŞekerlemeDeniz Ürünleri | %15 | Teslimat +24 iş günü | — |
| Gıda & ŞekerlemeDondurulmuş Hamur İşleri | %15 | Teslimat +24 iş günü | — |
| Gıda & ŞekerlemeDondurulmuş Sebze,Meyve | %15 | Teslimat +24 iş günü | — |
| Gıda & ŞekerlemeDondurulmuş Et,Su Ürünleri | %15 | Teslimat +24 iş günü | — |
| Gıda & ŞekerlemeKaymak | %15 | Teslimat +24 iş günü | — |
| Gıda & ŞekerlemeKrema ve Sos | %15 | Teslimat +24 iş günü | — |
| Gıda & ŞekerlemeKap Dondurma | %15 | Teslimat +24 iş günü | — |
| Gıda & ŞekerlemeTek Dondurma | %15 | Teslimat +24 iş günü | — |
| Gıda & ŞekerlemeBuz | %15 | Teslimat +24 iş günü | — |
| Gıda & ŞekerlemeSağlıklı Yaşam Ürünleri | %15 | Teslimat +24 iş günü | — |
| İçecekToz İçecekler | %15 | Teslimat +24 iş günü | — |
| İçecekBoza & Sahlep | %15 | Teslimat +24 iş günü | — |
| İçecekEnerji İçeceği | %15 | Teslimat +24 iş günü | — |
| İçecekGazoz | %15 | Teslimat +24 iş günü | — |
| İçecekKola | %15 | Teslimat +24 iş günü | — |
| İçecekŞalgam Suyu | %15 | Teslimat +24 iş günü | — |
| İçecekAyran & Kefir | %15 | Teslimat +24 iş günü | — |
| İçecekSporcu İçeceği | %15 | Teslimat +24 iş günü | — |
| İçecekMeyve Suyu | %15 | Teslimat +24 iş günü | — |
| İçecekŞerbetler | %15 | Teslimat +24 iş günü | — |
| İçecekMaden Suyu & Soda | %15 | Teslimat +24 iş günü | — |
| İçecekSu | %15 | Teslimat +24 iş günü | — |
| İçecekKahve | %15 | Teslimat +24 iş günü | — |
| İçecekSüt Tozu | %15 | Teslimat +24 iş günü | — |
| İçecekÇay | %15 | Teslimat +24 iş günü | — |
| İçecekSüt | %15 | Teslimat +24 iş günü | — |
| Meyve & SebzeMeyve | %15 | Teslimat +24 iş günü | — |
| Meyve & SebzeSebze | %15 | Teslimat +24 iş günü | — |
| YağlarAyçiçek Yağı | %12 | Teslimat +24 iş günü | — |
| YağlarFındık Yağı | %12 | Teslimat +24 iş günü | — |
| YağlarMısır Özü Yağı | %12 | Teslimat +24 iş günü | — |
| YağlarZeytinyağı | %12 | Teslimat +24 iş günü | — |
| YağlarBitkisel Yağ | %12 | Teslimat +24 iş günü | — |
Oranlar Güncel komisyon oranları KDV dahil. Pazarlama ve pazaryeri hizmet bedelleri + KDV olarak ayrı sütunlardadır.. Kesinti sütunu yalnız komisyondur; kargo, sipariş başı hizmet bedeli ve e-ticaret stopajı ayrıca kesilir. Tam hesap: n11 komisyon hesaplama.
Listedeki notlar
- Kaynak tablonun dört kategori düzeyi korundu: ana=Kategori Ağacı 4, alt=Kategori Ağacı 3, kategori_agaci_2=Kategori Ağacı 2, detay=Kategori Ağacı 1.
- Oran alanı yalnız Güncel Komisyon Oranları (KDV Dahildir) sütunudur. Yeni satıcı komisyonu ayrı alandadır; kaynak başlığındaki 31.08.2026-31.12.2026 dönemi yalnız bu kampanya sütununa aittir.
- Pazarlama Hizmet Bedeli Oranı (%) ve Pazaryeri Hizmet Bedeli (%) hücreleri KDV esası dahil kaynak metniyle saklandı. Hakediş Hesaplama Süresi (İş Günü) ayrı sayısal alanda korundu.
- Kaynakta beş kategori yolu ikişer kez aynı değerlerle listelenmektedir. Tekilleştirme yapılmadı; 3740 kaynak satırı aynen korundu.
- Standart komisyon tablosunun yürürlük tarihi kaynakta belirtilmiyor. Kontrol tarihi yürürlük tarihi yerine yazılmadı.
n11 öteki ana kategoriler
- Ayakkabı & Çanta komisyon oranları
- Çocuk Giyim & Aksesuar komisyon oranları
- Erkek Giyim & Aksesuar komisyon oranları
- Kadın Giyim & Aksesuar komisyon oranları
- Aksesuar & Tuning komisyon oranları
- Lastik & Jant komisyon oranları
- Motosiklet komisyon oranları
- Ses Sistemleri & Navigasyon komisyon oranları
- Traktör komisyon oranları
- Yedek Parça komisyon oranları
- Çocuk Oyuncakları & Parti komisyon oranları
- Dijital Kodlar & Ürünler komisyon oranları
- Düğün,Davet,Organizasyon komisyon oranları
- Film komisyon oranları
- Kitap komisyon oranları
- Müzik komisyon oranları
- Yetişkin Hobi & Oyun komisyon oranları
- Ağız & Diş Bakımı komisyon oranları
- Cilt Bakımı komisyon oranları
- Cinsel Ürünler komisyon oranları
- Erkek Bakım Ürünleri komisyon oranları
- Güzellik Salonu & Kuaför Ürünleri komisyon oranları
- Kadın Bakım Ürünleri komisyon oranları
- Makyaj komisyon oranları
- Parfüm & Deodorant komisyon oranları
- Saç Bakım & Şekillendirme komisyon oranları
- Sağlık & Medikal Ürünler komisyon oranları
- Beyaz Eşya komisyon oranları
- Bilgisayar komisyon oranları
- Elektrikli Ev Aletleri komisyon oranları
- Fotoğraf & Kamera komisyon oranları
- Telefon & Aksesuarları komisyon oranları
- Televizyon & Ses Sistemleri komisyon oranları
- Video Oyun & Konsol komisyon oranları
- Banyo & Ev Gereçleri komisyon oranları
- Dekorasyon & Aydınlatma komisyon oranları
- Ev Tekstili komisyon oranları
- Evcil Hayvan Ürünleri komisyon oranları
- Kırtasiye & Ofis komisyon oranları
- Mobilya komisyon oranları
- Mutfak Gereçleri komisyon oranları
- Yapı Market & Bahçe komisyon oranları
- 2.El Antika & Koleksiyon komisyon oranları
- Aksesuar komisyon oranları
- Altın Takılar komisyon oranları
- Bijuteri Takılar komisyon oranları
- Çelik Takılar komisyon oranları
- Gümüş Takılar komisyon oranları
- Güneş Gözlüğü komisyon oranları
- Pırlanta Takılar komisyon oranları
- Saat komisyon oranları
- Takı Aksesuarları komisyon oranları
- Yatırımlık Altın & Gümüş komisyon oranları
- Banyo & Tuvalet komisyon oranları
- Bebek Arabaları komisyon oranları
- Bebek Bakım & Sağlık komisyon oranları
- Bebek Giyim komisyon oranları
- Bebek Güvenlik komisyon oranları
- Bebek Odası & Park Yatak komisyon oranları
- Bebek Oyuncakları komisyon oranları
- Beslenme & Mama Sandalyesi komisyon oranları
- Biberon ve Aksesuarları komisyon oranları
- Emzirme Ürünleri komisyon oranları
- Hamile Giyim komisyon oranları
- Avcılık & Balıkçılık komisyon oranları
- Bireysel & Takım Sporları komisyon oranları
- Bisiklet & Scooter komisyon oranları
- Fitness & Kondisyon komisyon oranları
- Kış Sporları komisyon oranları
- Outdoor & Kamp komisyon oranları
- Spor Giyim & Ayakkabı komisyon oranları
- Su Sporları komisyon oranları
- Tekne & Yat Malzemeleri komisyon oranları
Öteki pazaryerleri
Pazaryerlerini ana kategori bazında karşılaştırmak için: pazaryeri komisyon endeksi.
Sık sorulanlar
n11 süpermarket komisyon oranı kaç?
n11 süpermarket için yayımlanan komisyon oranları %12 ile %15 arasında (Güncel komisyon oranları KDV dahil. Pazarlama ve pazaryeri hizmet bedelleri + KDV olarak ayrı sütunlardadır., liste tarihi Kaynakta standart komisyonların yürürlük tarihi belirtilmemiş).
n11 süpermarket en düşük komisyon hangi kategoride?
Yağlar Ayçiçek Yağı (Süpermarket): %12.
1.000 TL satışta ne kadar komisyon kesilir?
Oran × satış fiyatı: %12 oranda 120,00 TL, %15 oranda 150,00 TL. Kargo, hizmet bedeli ve stopaj ayrıca kesilir; tam hesap için pazaryeri kâr hesaplama aracını kullanın.
Kaynak
n11 Kategori Bazlı Komisyon Oranları ↗. Kesin oran ürününüzün kategori eşleşmesine göre satıcı panelinde görünür. Hata gördüyseniz bize yazın.