Amazon Türkiye komisyon oranları 2026
Amazon Türkiye’nın yayımladığı listeden 34 kategori satırı (Satış komisyonları KDV hariç (+ KDV). Komisyon matrahı ürün bedeli, KDV ve kargo dahil alıcıdan tahsil edilen toplam satış fiyatıdır.). Satış fiyatınızı girin, her kategoride kesilecek komisyonu görün.
Kısa cevap
Amazon Türkiye kategori için yayımlanan komisyon oranları %6 ile %20 arasında (Satış komisyonları KDV hariç (+ KDV). Komisyon matrahı ürün bedeli, KDV ve kargo dahil alıcıdan tahsil edilen toplam satış fiyatıdır., liste tarihi Kaynakta belirtilmemiş). (Takı): %6.
| Ana kategori | Kategori | Komisyon | Kesinti |
|---|---|---|---|
| Fotoğraf Makinesi | Fotoğraf Makinesi | %9 | — |
| Ev Eğlence Sistemleri | Ev Eğlence Sistemleri | %11,50 | — |
| Cep Telefonu | Cep Telefonu | %8 | — |
| Giyim | Giyim | %15,50 | — |
| Bilgisayar | Bilgisayar | %7 | — |
| Elektronik | Elektronik | %9,50 | — |
| Elektronik Aksesuarlar | Elektronik Aksesuarlar | %11 | — |
| Kişisel Bakım Cihazları | Kişisel Bakım Cihazları | %13,60 | — |
| Yapı Market | Yapı Market | %12,70 | — |
| Mutfak Eşyaları ve Dekorasyon | Mutfak Eşyaları ve Dekorasyon | %15 | — |
| Bahçe | Bahçe | %14 | — |
| Mobilya | Mobilya | %14,50 | — |
| Mutfak (Küçük Ev Aletleri) | Mutfak (Küçük Ev Aletleri) | %11 | — |
| Beyaz Eşyalar | Beyaz Eşyalar | %7 | — |
| Oyuncaklar ve Oyunlar | Oyuncaklar ve Oyunlar | %13 | — |
| Kitaplar | Kitaplar | %10,20 | — |
| Bebek Ürünleri (Giyim hariç) | Bebek Ürünleri (Giyim hariç) | %11,50 | — |
| Ofis Ürünleri | Ofis Ürünleri | %13 | — |
| Spor | Spor | %10 | — |
| Ayakkabılar, Kol Çantaları ve Ayakkabı Aksesuarları | Ayakkabılar, Kol Çantaları ve Ayakkabı Aksesuarları | %17 | — |
| Kol Saatleri | Kol Saatleri | %15,50 | — |
| Bavullar ve Seyahat Aksesuarları | Bavullar ve Seyahat Aksesuarları | %16 | — |
| Kişisel Bakım ve Kozmetik | Kişisel Bakım ve KozmetikToplam satış fiyatı 500 TL veya daha düşük olan ürünler. Oran toplam satış fiyatına uygulanır. | %9 | — |
| Kişisel Bakım ve Kozmetik | Kişisel Bakım ve KozmetikToplam satış fiyatı 500 TL üzerinde olan ürünler. Oran toplam satış fiyatına uygulanır. | %14 | — |
| Sağlık ve Kişisel Bakım | Sağlık ve Kişisel Bakım | %13,50 | — |
| Gıda Ürünleri | Gıda ÜrünleriToplam satış fiyatı 500 TL veya daha düşük olan ürünler. Oran toplam satış fiyatına uygulanır. | %9 | — |
| Gıda Ürünleri | Gıda ÜrünleriToplam satış fiyatı 500 TL üzerinde olan ürünler. Oran toplam satış fiyatına uygulanır. | %13 | — |
| Video Oyunu Konsolları | Video Oyunu Konsolları | %8,50 | — |
| Video Oyunları | Video Oyunları | %10 | — |
| Otomotiv ve Motosiklet | Otomotiv ve Motosiklet | %12,50 | — |
| Evcil Hayvan Ürünleri | Evcil Hayvan Ürünleri | %13,50 | — |
| Takı | TakıToplam satış fiyatı 900 TL veya daha düşükse. Kaynakta fiyatın tamamına göre ürün eşiği belirtilir; dilim usulü yazılmaz. | %20 | — |
| Takı | TakıToplam satış fiyatı 900 TL'den yüksekse. Kaynakta fiyatın tamamına göre ürün eşiği belirtilir; dilim usulü yazılmaz. | %6 | — |
| Diğer | Diğer | %10 | — |
Oranlar Satış komisyonları KDV hariç (+ KDV). Komisyon matrahı ürün bedeli, KDV ve kargo dahil alıcıdan tahsil edilen toplam satış fiyatıdır.. Kesinti sütunu yalnız komisyondur; kargo, sipariş başı hizmet bedeli ve e-ticaret stopajı ayrıca kesilir. Tam hesap: Amazon Türkiye komisyon hesaplama.
Listedeki notlar
- Kaynak komisyon tablosunda yürürlük tarihi belirtilmediğinden liste_tarihi alanına Kaynakta belirtilmemiş yazıldı. Sayfanın lojistik tarifeleri için verdiği tarih komisyon tablosunun yürürlük tarihi kabul edilmedi.
- Kişisel Bakım ve Kozmetik ile Gıda Ürünleri için 500 TL dahil alt eşik, Takı için 900 TL dahil alt eşik aynen korundu. Takıda kaynak yüzde 20 ve yüzde 6 oranlarını toplam satış fiyatına göre belirtiyor; 900 TL üzerindeki kısma uygulanan dilim şeklinde değiştirilmedi.
- Yalnız standart kategori satış komisyonları aktarıldı. Üyelik ve lojistik bedelleri, geçici kampanyalar bu kategori tablosunun parçası değildir.
Öteki pazaryerleri
Pazaryerlerini ana kategori bazında karşılaştırmak için: pazaryeri komisyon endeksi.
Sık sorulanlar
Amazon Türkiye kategori komisyon oranı kaç?
Amazon Türkiye kategori için yayımlanan komisyon oranları %6 ile %20 arasında (Satış komisyonları KDV hariç (+ KDV). Komisyon matrahı ürün bedeli, KDV ve kargo dahil alıcıdan tahsil edilen toplam satış fiyatıdır., liste tarihi Kaynakta belirtilmemiş).
Amazon Türkiye kategori en düşük komisyon hangi kategoride?
(Takı): %6.
1.000 TL satışta ne kadar komisyon kesilir?
Oran × satış fiyatı: %6 oranda 60,00 TL, %20 oranda 200,00 TL. Kargo, hizmet bedeli ve stopaj ayrıca kesilir; tam hesap için pazaryeri kâr hesaplama aracını kullanın.
Kaynak
Kategori Bazında Satış Komisyonları ↗. Kesin oran ürününüzün kategori eşleşmesine göre satıcı panelinde görünür. Hata gördüyseniz bize yazın.