0403 GTİP: Yoğurt; yayıkaItı, pıhtılaştırılmış süt ve krema, kefir ve diğer fermente ediImiş veya asitIiği artırıImış süt ve krema…
Yoğurt; yayıkaItı, pıhtılaştırılmış süt ve krema, kefir ve diğer fermente ediImiş veya asitIiği artırıImış süt ve krema (konsantre edilmiş veya iIave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeIer katılmış oIsun olmasın veya aroma veya ilave meyva, sert kabukIu meyva veya kakao içersin içermesin).
Kısa cevap
0403 Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde “Yoğurt; yayıkaItı, pıhtılaştırılmış süt ve krema, kefir ve diğer fermente ediImiş veya asitIiği artırıImış süt ve krema (konsantre edilmiş veya iIave şeker vey…” pozisyonudur (fasıl 04). Altında 34 adet 12 haneli GTİP kodu vardır.
0403 pozisyonundaki 12 haneli kodlar
34 kod| GTİP | Tanım | Birim |
|---|---|---|
| 0403.20 | Yoğurt: | |
| 0403.20.11.00.11 | Yoğurt | |
| 0403.20.11.00.12 | Ayran | |
| 0403.20.13.00.00 | İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 3'ü geçen fakat % 6'yı geçmeyenler | |
| 0403.20.19.00.00 | İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 6'yı geçenler | |
| 0403.20.31.00.11 | Yoğurt | |
| 0403.20.31.00.12 | Ayran | |
| 0403.20.33.00.00 | İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 3'ü geçen fakat % 6'yı geçmeyenler | |
| 0403.20.39.00.00 | İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 6 'yı geçenler | |
| 0403.20.41.00.00 | Ağırlıkça % 1,5'dan az katı süt yağı, % 5 sukroz (invert şeker dahil) veya izoglikoz, % 5 glikoz veya nişasta içerenler | |
| 0403.20.49.00.00 | Diğerleri | |
| 0403.20.51.00.00 | İçerdiği katı süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçmeyenler | |
| 0403.20.53.00.00 | İçerdiği katı süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 1,5' i geçen fakat % 27'yi geçmeyenler | |
| 0403.20.59.00.00 | İçerdiği katı süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 27'yi geçenler | |
| 0403.20.91.00.00 | İçerdiği katı süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 3'ü geçmeyenler | |
| 0403.20.93.00.00 | İçerdiği katı süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 3'ü geçen fakat % 6'yı geçmeyenler | |
| 0403.20.99.00.00 | İçerdiği katı süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 6'yı geçenler | |
| 0403.90 | Diğerleri: | |
| 0403.90.11.00.00 | İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçmeyenler | |
| 0403.90.13.00.00 | İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçen fakat % 27'yi geçmeyenler | |
| 0403.90.19.00.00 | İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 27'yi geçenler | |
| 0403.90.31.00.00 | İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçmeyenler | |
| 0403.90.33.00.00 | İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçen fakat % 27'yi geçmeyenler | |
| 0403.90.39.00.00 | İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 27'yi geçenler | |
| 0403.90.51.00.00 | İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 3'ü geçmeyenler | |
| 0403.90.53.00.00 | İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 3'ü geçen fakat % 6' yı geçmeyenler | |
| 0403.90.59.00.00 | İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 6'yı geçenler | |
| 0403.90.61.00.00 | İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 3'ü geçmeyenler | |
| 0403.90.63.00.00 | İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 3'ü geçen fakat % 6' yı geçmeyenler | |
| 0403.90.69.00.00 | İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 6'yı geçenler | |
| 0403.90.71.00.00 | İçerdiği katı süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçmeyenler | |
| 0403.90.73.00.00 | İçerdiği katı süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçen fakat % 27'yi geçmeyenler | |
| 0403.90.79.00.00 | İçerdiği katı süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 27'yi geçenler | |
| 0403.90.91.00.00 | İçerdiği katı süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 3'ü geçmeyenler | |
| 0403.90.93.00.00 | İçerdiği katı süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 3'ü geçen fakat % 6'yı geçmeyenler | |
| 0403.90.99.00.00 | İçerdiği katı süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 6'yı geçenler |
Bu koda giren ürünler
1 ürünÜrün bilgi bankasında 0403 pozisyonuna eşleştirilmiş ürünler. Ürün sayfasında KDV oranının dayanağı ve pazaryeri komisyonu da yazar.
| Ürün | GTİP kodu | KDV | Marka sınıfı |
|---|---|---|---|
| Sade yoğurt | 0403.20.13.00.00 | %1 | 29. sınıf |
Aynı fasılda yakın pozisyonlar
Fasıl 04 ›- 0401 · Süt ve krema (konsantre edilmemiş, ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içermeye…
- 0402 · Süt ve krema (konsantre edilmiş veya ilave şeker ya da diğer tatlandırıcı maddeleri içere…
- 0404 · Peyniraltı suyu (konsantre edilmiş olsun olmasın veya ilave şeker veya diğer tatlandırıcı…
- 0405 · Sütten elde ediIen tereyağı ve diğer katı ve sıvı yağIar; sürülerek yenilen süt ürünleri
- 0406 · Peynir ve pıhtılaştırılmış ürünler
- 0407 · Kuş ve kümes hayvanlarının yumurtaları (kabuklu,taze,dayanıklı hale getirilmiş veya pişir…
- 0408 · Kuş ve kümes hayvanlarının kabuksuz yumurtaları ve yumurta sarıları (taze,kurutulmuş,buha…
- 0409 · Tabii bal
İnternetten satış kuralları: Gıda ve içecek satmak için gerekenler.
Sık sorulanlar
0403 GTİP kodu nedir?
0403 pozisyonunda hangi 12 haneli kodu kullanmalıyım?
0403 HS kodu nedir?
0403 pozisyonundaki ürünlerde KDV oranı kaç?
Doğru GTİP’i bulmak için
- Ürünün ne olduğuna, neyden yapıldığına ve ne işe yaradığına göre önce fasılı, sonra 4 haneli pozisyonu seçin.
- Pozisyondaki 12 haneli satırlardan ürünün tanımına en uygununu seçin; “Diğerleri” satırı yalnız öteki satırlara girmeyen ürünler içindir.
- Kesin sınıflandırma için Ticaret Bakanlığı’ndan bağlayıcı tarife bilgisi (BTB) isteyebilirsiniz.
- Adım adım anlatım: GTİP kodu nasıl bulunur.
- Yurt dışına gönderimde: ETGB ve mikro ihracat.