GTİP · Fasıl 28Bölüm VI · Kimya sanayii ürünleri
Fasıl 28: İnorganik kimyasallar; kıymetli metallerin, radyoaktif elementlerin, nadir toprak metallerinin ve izotoplarının organik veya inorganik bileşikleri
Bu fasılda 50 adet 4 haneli pozisyon ve 578 adet 12 haneli GTİP kodu var. Pozisyona tıklayın; kodları resmî tanımlarıyla görün.
50pozisyon
57812 haneli kod
0ürün kartı
Pozisyonlar
50 pozisyon| Pozisyon | Tanım | 12 haneli kod |
|---|---|---|
| 2801 | Flor, klor, brom ve iyot: | 5 |
| 2802 | Süblime veya çöktürülmüş kükürt; kolloidal kükürt | 1 |
| 2803 | Karbon [karbon karaları (carbon blacks) ve tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan diğer şekillerdeki karbon]: | 5 |
| 2804 | Hidrojen, asal gazlar ve diğer ametaller: | 15 |
| 2805 | Alkali metaller veya toprak alkali metaller; nadir toprak metaller,skandiyum ve itriyum (kendi aralarında karıştırılmış ve alaşım haline getirilmiş olsun olmasın); civa: | 16 |
| 2806 | Hidrojen klorür (hidroklorik asit); klorsülfirik asit: | 3 |
| 2807 | Sülfirik asit; oleum: | 2 |
| 2808 | Nitrik asit; sülfonitrik asitler | 3 |
| 2809 | Difosfor pentaoksit; fosforik asit ve polifosforik asitler (kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın) : | 7 |
| 2810 | Bor oksitleri; borik asitler: | 5 |
| 2811 | Diğer inorganik asitler ve ametallerin diğer inorganik oksijenli bileşikleri: | 17 |
| 2812 | Ametallerin halojenli ve oksihalojenli bileşikleri: | 17 |
| 2813 | Ametallerin sülfürleri; ticari fosfortrisülfür: | 5 |
| 2814 | Susuz (saf) amonyak veya amonyağın sulu çözeltileri: | 2 |
| 2815 | Sodyum hidroksit (kostik soda); potasyum hidroksit (kostik potas); sodyum veya potasyumun peroksitleri: | 4 |
| 2816 | Magnezyumun hidroksit ve peroksiti; stronsiyum ve baryumun oksitleri, hidroksitleri ve peroksitleri: | 2 |
| 2817 | Çinko oksit; çinko peroksit : | 2 |
| 2818 | Suni korendon (korundum) (kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın); aluminyum oksit;aluminyum hidroksit: | 6 |
| 2819 | Krom oksitleri ve hidroksitleri: | 4 |
| 2820 | Manganez oksitleri: | 3 |
| 2821 | Demir oksitleri ve hidroksitleri; içinde ağırlık itibariyle % 70 veya daha fazla Fe203 olarak değerlendirilen kombine demir içeren toprak boyalar: | 2 |
| 2822 | Kobalt oksitleri ve hidroksitleri; ticari kobalt oksitleri | 3 |
| 2823 | Titan oksitleri | 1 |
| 2824 | Kurşun oksitleri; minyum ve minoranj: | 4 |
| 2825 | Hidrazin ve hidroksilamin ve bunların inorganik tuzları; diğer inorganik bazlar; diğer metal oksitler,hidroksitler ve peroksitler : | 22 |
| 2826 | Florürler; florslikatlar, floraluminatlar ve diğer kompleks flor tuzları: | 16 |
| 2827 | Klorürler, oksiklorürler ve hidroksiklorürler; bromürler ve oksibromürler; iyodürler ve oksiiyodürler: | 43 |
| 2828 | Hipokloritler; ticari kalsiyum hipoklorit; kloritler; hipobromitler: | 8 |
| 2829 | Kloratlar ve perkloratlar; bromatlar ve perbromatlar; iyodatlar ve periyodatlar: | 14 |
| 2830 | Sülfürler; polisülfürler (kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın): | 18 |
| 2831 | Ditiyonitler ve sülfoksilatlar: | 3 |
| 2832 | Sülfitler; tiyosülfatlar: | 9 |
| 2833 | Sülfatlar; şaplar; peroksisülfatlar (persülfatlar): | 28 |
| 2834 | Nitritler; nitratlar: | 25 |
| 2835 | FosfinatIar (hipofosfitler), fosfonatlar (fosfitler) ve fosfatlar; poIifosfatlar (kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın) : | 19 |
| 2836 | Karbonatlar; peroksikarbonatlar (perkarbonatlar); amonyum karbamat içeren ticari amonyum karbonat: | 24 |
| 2837 | Siyanürler, oksisiyanürler ve kompleks siyanürler: | 21 |
| 2839 | Silikatlar; ticari alkali metal silikatlar: | 9 |
| 2840 | Boratlar; peroksiboratlar (perboratlar): | 10 |
| 2841 | Oksimetalik veya peroksimetalik asitlerin tuzları: | 26 |
| 2842 | İnorganik asitlerin veya peroksi asitlerin diğer tuzları (kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın alumina silikatlar dahil) (azotürler hariç ): | 15 |
| 2843 | Kolloidal haldeki kıymetli metaller; kıymetli metallerin inorganik veya organik bileşikleri (kimyasal olarak belirli bir yapıda olsun olmasın); kıymetli metallerin amalgamları : | 10 |
| 2844 | Radyoaktif kimyasal elementler ve radyoaktif izotoplar (parçalanabilir veya çoğalabilir kimyasal elementler ve izotoplar dahil) ve bunların bileşikleri; bu ürünleri içeren karışım ve artıklar: | 42 |
| 2845 | 28.44 Pozisyonu dışında kalan izotoplar; bunların belirli bir kimyasal yapıda olsun olmasın organik ve inorganik bileşikleri: | 8 |
| 2846 | Nadir toprak metallerin, itriyum veya skandiyum veya bu metallerin karışımlarının organik veya inorganik bileşikleri: | 7 |
| 2847 | Hidrojen peroksit (üre ile sertleştirilmiş olsun olmasın) : | 3 |
| 2849 | Karbürler (kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın): | 11 |
| 2850 | Hidrürler, nitrürler, azotürler, silisürler ve borürler (kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın) (aynı zamanda 28.49 pozisyonunun karbürleri de olan bileşikler hariç ) : | 6 |
| 2852 | Civanın organik veya inorganik bileşikleri (kimyasal olarak tanımlanmış olsun olmasın) (amalgamlar hariç): | 38 |
| 2853 | Fosfürler (kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın) (ferro fosfor hariç); diğer inorganik bileşikler (damıtılmış veya iletkenlik suyu ve benzeri saflıktaki su dahil); sıvı hava (içindeki asal gazlar alınmış olsun olmasın); sıkıştırılmış hava; amalgamlar (kıymetli metallerin amalgamları hariç) : | 9 |
Fasıl notları (özet)
- 11.07.2026 tarihli 11507 sayılı Kararın 2. sayfasındaki 2850.00 tablosu uygulandı: 2850.00.20.00.00 kaldırıldı, 2850.00.20.00.11 Bor nitrür ve 2850.00.20.00.19 Diğerleri eklendi; 2850.00.60.20.00 tanımı değişiklik tablosundaki Silisürler olarak alındı. Kaynak: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2026/07/20260711-8.pdf
- Bölüm VI notları belirtilen izotop/radyoaktif ve kıymetli/nadir toprak/cıva bileşiklerine pozisyon önceliği verir; ölçülü doz/perakende ürünler ile birlikte sunulan tamamlayıcı kimyasal setler için ayrı sınıflandırma hükümleri vardır. İsim/işleve uygun bölüm pozisyonu 38.27’ye göre önceliklidir.
- Fasıl genel olarak izole element ve belirli kimyasal yapılı bileşikleri, belirtilen çözelti ve gerekli stabilizanları kapsar. Güvenlik/tanıma katkıları ürünü özel kullanıma dönüştürmemelidir. İzin verilen karbon bileşikleri ve kapsam dışı mineral, gübre, kozmetik, metal, taş ve optik ürünler notlarda ayrıca sayılır.
- Metal/amonyum/peroksi tuzları, kompleks asit/tuz, radyoaktif element-izotop ve cıva bileşiği tanımları uygulanır. Elektronik kullanım için dope edilmiş ham/çubuk/silindir elementlerle kesilmiş wafer/plaketler farklı pozisyonlarda değerlendirilir.
Doğru GTİP’i bulmak için
- Ürünün ne olduğuna, neyden yapıldığına ve ne işe yaradığına göre önce fasılı, sonra 4 haneli pozisyonu seçin.
- Pozisyondaki 12 haneli satırlardan ürünün tanımına en uygununu seçin; “Diğerleri” satırı yalnız öteki satırlara girmeyen ürünler içindir.
- Kesin sınıflandırma için Ticaret Bakanlığı’ndan bağlayıcı tarife bilgisi (BTB) isteyebilirsiniz.
- Adım adım anlatım: GTİP kodu nasıl bulunur.
- Yurt dışına gönderimde: ETGB ve mikro ihracat.