GTİP · Fasıl 29Organik kimyasallar
2903 GTİP: Hidrokarbonların halojenlenmiş türevleri
Hidrokarbonların halojenlenmiş türevleri.
Kısa cevap
2903 Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde “Hidrokarbonların halojenlenmiş türevleri:” pozisyonudur (fasıl 29). Altında 129 adet 12 haneli GTİP kodu vardır.
Pozisyon2903HS kodunun ilk 4 hanesi
12 haneli kod129Ürüne göre seçilir
Fasıl29Organik kimyasallarFasılı aç ›
2903 pozisyonundaki 12 haneli kodlar
129 kod| GTİP | Tanım | Birim |
|---|---|---|
| 2903.11 | Klorometan (metil klorür) ve kloroetan (etil klorür) : | |
| 2903.11.00.00.11 | Metil klorür | |
| 2903.11.00.00.12 | Etil klorür | |
| 2903.12.00.00.00 | Diklorometan (metilen klorür) | |
| 2903.13.00.00.00 | Kloroform (triklorometan) | |
| 2903.14.00.00.00 | Karbon tetraklorür | |
| 2903.15.00.00.00 | Etilen diklorür (ISO) (1,2 -Dikloroetan) | |
| 2903.19 | Diğerleri: | |
| 2903.19.00.00.11 | Hekzakloretan | |
| 2903.19.00.00.19 | Diğerleri | |
| 2903.21.00.00.00 | Vinil klorür (kloroetilen) | |
| 2903.22.00.00.00 | Trikloroetilen | |
| 2903.23.00.00.00 | Tetrakloroetilen (perkloroetilen) | |
| 2903.29.00.00.00 | Diğerleri | |
| 2903.41.00.00.00 | Triflormetan (HFC-23) | |
| 2903.42.00.00.00 | Diflormetan (HFC-32) | |
| 2903.43 | Flormetan (HFC-41), 1,2-difloroetan (HFC-152), 1,1 - Difloretan (HFC-152a): | |
| 2903.43.00.00.11 | Flormetan (HFC-41) | |
| 2903.43.00.00.12 | 1,2-difloroetan (HFC-152) | |
| 2903.43.00.00.13 | 1,1 - Difloretan (HFC-152a) | |
| 2903.44 | Pentafloretan (HFC-125), 1,1,1 - trifloretan (HFC-143a), 1,1,2 - trifloretan (HFC-143): | |
| 2903.44.00.00.11 | Pentafloretan (HFC-125) | |
| 2903.44.00.00.12 | 1,1,1 - trifloretan (HFC-143a) | |
| 2903.44.00.00.13 | 1,1,2 - trifloretan (HFC-143) | |
| 2903.45 | 1,1,1,2 - tetrafloretan (HFC-134-a) ve 1,1,2,2 -tetrafloretan (HFC-134): | |
| 2903.45.00.00.11 | 1,1,1,2 - tetrafloretan (HFC-134-a) | |
| 2903.45.00.00.12 | 1,1,2,2 -tetrafloretan (HFC-134) | |
| 2903.46 | 1,1,1,2,3,3,3 - heptaflorpropan (HFC-227ea), 1,1,1,2,2,3 - hekzaflorpropan (HFC-236cb), 1,1,1,2,3,3 - hekzaflorpropan (HFC-236ea), 1,1,1,3,3,3 -hekzaflorpropan (HFC-236fa): | |
| 2903.46.00.00.11 | 1,1,1,2,3,3,3 - heptaflorpropan (HFC-227ea) | |
| 2903.46.00.00.12 | 1,1,1,2,2,3 - hekzaflorpropan (HFC-236cb) | |
| 2903.46.00.00.13 | 1,1,1,2,3,3 - hekzaflorpropan (HFC-236ea) | |
| 2903.46.00.00.14 | 1,1,1,3,3,3 - hekzaflorpropan (HFC-236fa) | |
| 2903.47 | 1,1,1,3,3 - Pentafloropropan (HFC-245fa), 1,1,2,2,3 - pentaflorpropan (HFC-245ca): | |
| 2903.47.00.00.11 | 1,1,1,3,3 - Pentafloropropan (HFC-245fa) | |
| 2903.47.00.00.12 | 1,1,2,2,3 - pentaflorpropan (HFC-245ca) | |
| 2903.48 | 1,1,1,3,3 - pentaflorbütan (HFC-365mfc), 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5 -dekaflorpentan (HFC-43-10mee): | |
| 2903.48.00.00.11 | 1,1,1,3,3 - pentaflorbütan (HFC-365mfc) | |
| 2903.48.00.00.12 | 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5 - dekaflorpentan (HFC-43-10mee) | |
| 2903.49 | Diğerleri: | |
| 2903.49.10.00.00 | Diğer Pentaflorpropanlar, hekzaflorpropanlar, heptaflorpropanlar | |
| 2903.49.30.00.11 | Perfloroetan | |
| 2903.49.30.00.12 | Perfloropropan | |
| 2903.49.30.00.13 | Perflorobütan | |
| 2903.49.30.00.15 | Perfloropentan | |
| 2903.49.30.00.16 | Perflorohekzan | |
| 2903.49.30.00.17 | Perflorometan | |
| 2903.49.30.00.19 | Diğerleri | |
| 2903.49.90.00.00 | Diğerleri | |
| 2903.51.00.00.00 | 2,3,3,3-Tetraflorpropen (HFO-1234yf), 1,3,3,3-tetraflorpropen (HFO-1234ze) ve (Z)-1,1,1,4,4,4-hekzaflor-2-büten (HFO-1336mzz) | |
| 2903.59.00.00.00 | Diğerleri | |
| 2903.61.00.00.00 | Metil bromür (bromometan) | |
| 2903.62.00.00.00 | Etilen dibromür (ISO) (1,2-dibromoetan) | |
| 2903.69 | Diğerleri: | |
| 2903.69.11.00.00 | Dibromometan | |
| 2903.69.19.00.11 | 1,1-Dibromoetan | |
| 2903.69.19.00.13 | Vinilbromür | |
| 2903.69.19.00.14 | Etil bromür | |
| 2903.69.19.00.15 | Bromoform | |
| 2903.69.19.00.19 | Diğerleri | |
| 2903.69.80.00.11 | Metil iyodür | |
| 2903.69.80.00.12 | Etil iyodür | |
| 2903.69.80.00.13 | Metilen iyodür (diiyod metan) | |
| 2903.69.80.00.14 | İyodoform | |
| 2903.69.80.00.18 | Diğer iyodlular | |
| 2903.71.00.00.00 | Klorodiflorometan (HCFC-22) | |
| 2903.72.00.00.00 | Diklorotrifloroetanlar (HCFC-123) | |
| 2903.73.00.00.00 | Diklorofloroetanlar (HCFC-141, 141b) | |
| 2903.74.00.00.00 | Klorodifloroetanlar (HCFC-142, 142b) | |
| 2903.75.00.00.00 | Dikloropentafloropropanlar (HCFC-225, 225ca, 225cb) | |
| 2903.76 | Bromoklorodiflorometan (Halon-1211), bromotriflorometan (Halon-1301) ve dibromotetrafloroetan (Halon-2402): | |
| 2903.76.10.00.00 | Bromoklorodiflorometan (Halon-1211) | |
| 2903.76.20.00.00 | Bromotriflorometan (Halon-1301) | |
| 2903.76.90.00.00 | Dibromotetrafloroetanlar (Halon-2402) | |
| 2903.77 | Diğerleri (sadece florin ve klorinle perhalojenlenmiş): | |
| 2903.77.60.00.00 | Trikloroflorometan, Diklorodiflorometan, Triklorotrifloroetanlar Diklorotetrafloroetanlar ve Kloropentafloroetan | |
| 2903.77.90.00.00 | Diğerleri | |
| 2903.78.00.00.00 | Diğer perhalojenlenmiş türevler | |
| 2903.79 | Diğerleri: | |
| 2903.79.30.00.11 | Flordiklormetan | |
| 2903.79.30.00.13 | Klorflormetan | |
| 2903.79.30.00.14 | Flortetrakloretan (tüm izomerleri) | |
| 2903.79.30.00.15 | Diflortrikloretan (tüm izomerleri) | |
| 2903.79.30.00.17 | Klortetrafloretan (tüm izomerleri) | |
| 2903.79.30.00.18 | Flortrikloretan (tüm izomerleri) | |
| 2903.79.30.00.21 | Diklordifloretan (tüm izomerleri) | |
| 2903.79.30.00.22 | Klortrifloretan (tüm izomerleri) | |
| 2903.79.30.00.25 | Klorfloretan (tüm izomerleri) | |
| 2903.79.30.00.26 | Florhekzaklorpropan (tüm izomerleri) | |
| 2903.79.30.00.27 | Diflorpentaklorpropan (tüm izomerleri) | |
| 2903.79.30.00.28 | Triflortetraklorpropan (tüm izomerleri) | |
| 2903.79.30.00.31 | Triklortetraflorpropan (tüm izomerleri) | |
| 2903.79.30.00.33 | Klorhekzaflorpropan (tüm izomerleri) | |
| 2903.79.30.00.34 | Florpentaklorpropan (tüm izomerleri) | |
| 2903.79.30.00.35 | Diflortetraklorpropan (tüm izomerleri) | |
| 2903.79.30.00.36 | Triklortriflorpropan (tüm izomerleri) | |
| 2903.79.30.00.37 | Diklortetraflorpropan (tüm izomerleri) | |
| 2903.79.30.00.38 | Klorpentaflorpropan (tüm izomerleri) | |
| 2903.79.30.00.41 | Flortetraklorpropan (tüm izomerleri) | |
| 2903.79.30.00.42 | Diflortriklorpropan (tüm izomerleri) | |
| 2903.79.30.00.43 | Diklortriflorpropan (tüm izomerleri) | |
| 2903.79.30.00.44 | Klortetraflorpropan (tüm izomerleri) | |
| 2903.79.30.00.45 | Flortriklorpropan (tüm izomerleri) | |
| 2903.79.30.00.46 | Diflordiklorpropan (tüm izomerleri) | |
| 2903.79.30.00.47 | Klortriflorpropan (tüm izomerleri) | |
| 2903.79.30.00.48 | Flordiklorpropan (tüm izomerleri) | |
| 2903.79.30.00.51 | Klordiflorpropan (tüm izomerleri) | |
| 2903.79.30.00.52 | Klorflorpropan (tüm izomerleri) | |
| 2903.79.30.00.53 | Trans-1-kloro-3,3,3,trifloropropen (HCFC-1233zd) | |
| 2903.79.30.00.54 | 2-klor-3,3,3-triflorprop-1-en (HFC-1233xf) | |
| 2903.79.30.00.59 | Diğerleri | |
| 2903.79.80.00.00 | Diğerleri | |
| 2903.81 | 1,2,3,4,5,6 -Hekzaklorsiklohekzan (HCS(ISO)) (linden dahil (ISO,INN): | |
| 2903.81.00.00.11 | Lindan (ISO) | |
| 2903.81.00.00.13 | HCH ( %99'dan az gama izomer içerenler) | |
| 2903.81.00.00.19 | Diğerleri | |
| 2903.82.00.00.00 | Aldrin (ISO), klordan (ISO) ve heptaklor (ISO) | |
| 2903.83.00.00.00 | Mirex (ISO) | |
| 2903.89 | Diğerleri: | |
| 2903.89.10.00.00 | 1,2-dibromo-4-(1,2-dibromoetil)siklohekzan; tetrabromsiklooktan | |
| 2903.89.20.00.00 | Hekzabromosiklododekanlar (HBCD'ler) | |
| 2903.89.70.00.11 | Perflorosiklobütan | |
| 2903.89.70.00.12 | Perflorosiklopropan | |
| 2903.89.70.00.19 | Diğerleri | |
| 2903.91 | Klorbenzen, o-diklorobenzen ve p-diklorobenzen: | |
| 2903.91.00.00.11 | Klorbenzen | |
| 2903.91.00.00.12 | o-diklorbenzen | |
| 2903.91.00.00.13 | p-diklorbenzen | |
| 2903.92 | Hekzaklorobenzen (ISO) ve DDT (ISO) (klofenoten (INN) 1,1,1 -trikloro-2,2- bis (p- klorofenil)etan) | |
| 2903.92.00.10.00 | DDT [1,1,1 -triklor -2,2 - bis (p -klorfenil) etan] | |
| 2903.92.00.90.11 | Hekzaklorbenzen | |
| 2903.92.00.90.19 | Diğerleri | |
| 2903.93.00.00.00 | Pentaklorobenzen (ISO) | |
| 2903.94.00.00.00 | Hekzabromobifeniller | |
| 2903.99.10.00.00 | 2,3,4,5,6-Pentabrometilbenzen | |
| 2903.99.80.00.11 | Benzil klorür | |
| 2903.99.80.00.12 | Benzal klorür | |
| 2903.99.80.00.13 | Klor naftalenler | |
| 2903.99.80.00.14 | m-diklorbenzen | |
| 2903.99.80.00.15 | Polibromlanmış difeniller | |
| 2903.99.80.00.16 | Monometil-dibromo-difenil metan | |
| 2903.99.80.00.17 | Monometil-diklor-difenil metan | |
| 2903.99.80.00.18 | Monometil-tetraklor-difenil metan | |
| 2903.99.80.00.19 | Polibrominated biphenyls (PBB) | |
| 2903.99.80.00.21 | Polichlorinated terphenyls (PCT) | |
| 2903.99.80.00.22 | Polichlorinated biphenyls (PCB) | |
| 2903.99.80.00.29 | Diğerleri |
Aynı fasılda yakın pozisyonlar
Fasıl 29 ›- 2901 · Asiklik hidrokarbonlar
- 2902 · Siklik hidrokarbonlar
- 2903 · Hidrokarbonların halojenlenmiş türevleri
- 2904 · Hidrokarbonların sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevtürevleri (halojenlenmi…
- 2905 · Asiklik alkoller ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış t…
- 2906 · Siklik alkoller ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış tü…
- 2907 · Fenoller; fenol-alkoller
- 2908 · Fenollerin veya fenol-alkollerin halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanm…
- 2909 · Eterler, eter -alkoller, eter -fenoller, eter -alkol -fenoller, alkol peroksitler, eter p…
Sık sorulanlar
2903 GTİP kodu nedir?
2903 Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde “Hidrokarbonların halojenlenmiş türevleri:” pozisyonudur (fasıl 29). Altında 129 adet 12 haneli GTİP kodu vardır.
2903 pozisyonunda hangi 12 haneli kodu kullanmalıyım?
Ürününüzün tanımına en uygun 12 haneli satırı seçin; emin değilseniz Ticaret Bakanlığı’ndan bağlayıcı tarife bilgisi (BTB) isteyin. Yanlış GTİP, vergi farkı ve cezaya yol açabilir.
2903 HS kodu nedir?
HS (Armonize Sistem) kodu GTİP’in ilk 6 hanesidir. 2903 pozisyonundaki alt pozisyonlar 2903.11, 2903.12, 2903.13, 2903.14, 2903.15, 2903.19 biçimindedir; yurt dışındaki alıcıya bu 6 hane verilir.
Doğru GTİP’i bulmak için
- Ürünün ne olduğuna, neyden yapıldığına ve ne işe yaradığına göre önce fasılı, sonra 4 haneli pozisyonu seçin.
- Pozisyondaki 12 haneli satırlardan ürünün tanımına en uygununu seçin; “Diğerleri” satırı yalnız öteki satırlara girmeyen ürünler içindir.
- Kesin sınıflandırma için Ticaret Bakanlığı’ndan bağlayıcı tarife bilgisi (BTB) isteyebilirsiniz.
- Adım adım anlatım: GTİP kodu nasıl bulunur.
- Yurt dışına gönderimde: ETGB ve mikro ihracat.