GTİP · Fasıl 20Sebzeler, meyveler, sert kabuklu meyveler ve bitkilerin diğer kısımla…
2009 GTİP: Meyva veya sert kabuklu meyva suları (üzüm şırası ve hindistan cevizi suyu dahil) ve sebze suları (fermente edilmemiş v…
Meyva veya sert kabuklu meyva suları (üzüm şırası ve hindistan cevizi suyu dahil) ve sebze suları (fermente edilmemiş ve alkol katılmamış), ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış olsun olmasın.
Kısa cevap
2009 Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde “Meyva veya sert kabuklu meyva suları (üzüm şırası ve hindistan cevizi suyu dahil) ve sebze suları (fermente edilmemiş ve alkol katılmamış), ilave şeker veya di…” pozisyonudur (fasıl 20). Altında 102 adet 12 haneli GTİP kodu vardır.
Pozisyon2009HS kodunun ilk 4 hanesi
12 haneli kod102Ürüne göre seçilir
Fasıl20Sebzeler, meyveler, sert kabuklu meyveler ve bitkilerin diğ…Fasılı aç ›
2009 pozisyonundaki 12 haneli kodlar
102 kod| GTİP | Tanım | Birim |
|---|---|---|
| 2009.11 | Dondurulmuş: | |
| 2009.11.11.00.00 | Net 100 kg. ağırlık başına kıymeti 30 Euro' yu geçmeyenler | |
| 2009.11.19.00.00 | Diğerleri | |
| 2009.11.91.00.00 | Net 100 kg. ağırlık başına kıymeti 30 Euro' yu geçmeyen ve ilave şeker oranı ağırlık itibariyle % 30' u geçenler | |
| 2009.11.99.00.00 | Diğerleri | |
| 2009.12.00.00.00 | Dondurulmamış, Brix değeri 20'yi geçmeyenler | |
| 2009.19 | Diğerleri: | |
| 2009.19.11.00.00 | Net 100 kg. ağırlık başına kıymeti 30 Euro' yu geçmeyenler | |
| 2009.19.19.00.00 | Diğerleri | |
| 2009.19.91.00.00 | Net 100 kg. ağırlık başına kıymeti 30 Euro' yu geçmeyen ve ilave şeker oranı ağırlık itibariyle % 30' u geçenler | |
| 2009.19.98.00.00 | Diğerleri | |
| 2009.21.00.00.00 | Brix değeri 20'yi geçmeyenler | |
| 2009.29 | Diğerleri: | |
| 2009.29.11.00.00 | Net 100 kg. ağırlık başına kıymeti 30 Euro' yu geçmeyenler | |
| 2009.29.19.00.00 | Diğerleri | |
| 2009.29.91.00.00 | Net 100 kg. ağırlık başına kıymeti 30 Euro' yu geçmeyen ve ilave şeker oranı ağırlık itibariyle % 30' u geçenler | |
| 2009.29.99.00.00 | Diğerleri | |
| 2009.31 | Brix değeri 20'yi geçmeyenler: | |
| 2009.31.11.00.00 | İlave şeker içerenler | |
| 2009.31.19.00.00 | İlave şeker içermeyenler | |
| 2009.31.51.00.00 | İlave şeker içerenler | |
| 2009.31.59.00.00 | İlave şeker içermeyenler | |
| 2009.31.91.00.00 | İlave şeker içerenler | |
| 2009.31.99.00.00 | İlave şeker içermeyenler | |
| 2009.39 | Diğerleri: | |
| 2009.39.11.00.00 | Net 100 kg. ağırlık başına kıymeti 30 Euro' yu geçmeyenler | |
| 2009.39.19.00.00 | Diğerleri | |
| 2009.39.31.00.00 | İlave şeker içerenler | |
| 2009.39.39.00.00 | İlave şeker içermeyenler | |
| 2009.39.51.00.00 | Ağırlık itibariyle ilave şeker oranı % 30' u geçenler | |
| 2009.39.55.00.00 | Ağırlık itibariyle ilave şeker oranı % 30' u geçmeyenler | |
| 2009.39.59.00.00 | İlave şeker içermeyenler | |
| 2009.39.91.00.00 | Ağırlık itibariyle ilave şeker oranı % 30' u geçenler | |
| 2009.39.95.00.00 | Ağırlık itibariyle ilave şeker oranı % 30' u geçmeyenler | |
| 2009.39.99.00.00 | İlave şeker içermeyenler | |
| 2009.41 | Brix değeri 20'yi geçmeyenler: | |
| 2009.41.92.00.00 | İlave şeker içerenler | |
| 2009.41.99.00.00 | İlave şeker içermeyenler | |
| 2009.49 | Diğerleri: | |
| 2009.49.11.00.00 | Net 100 kg. ağırlık başına kıymeti 30 Euro' yu geçmeyenler | |
| 2009.49.19.00.00 | Diğerleri | |
| 2009.49.30.00.00 | Net 100 kg. ağırlık başına kıymeti 30 Euro' yu geçen ve ilave şeker içerenler | |
| 2009.49.91.00.00 | Ağırlık itibariyle ilave şeker oranı % 30' u geçenler | |
| 2009.49.93.00.00 | Ağırlık itibariyle ilave şeker oranı % 30' u geçmeyenler | |
| 2009.49.99.00.00 | İlave şeker içermeyenler | |
| 2009.50 | Domates suyu: | |
| 2009.50.10.00.00 | İlave şeker içerenler | |
| 2009.50.90.00.00 | Diğerleri | |
| 2009.61 | Brix değeri 30'u geçmeyenler: | |
| 2009.61.10.00.00 | Net 100 kg ağırlık başına kıymeti 18 Euro' yu geçenler | |
| 2009.61.90.00.00 | Net 100 kg ağırlık başına kıymeti 18 Euro' yu geçmeyenler | |
| 2009.69 | Diğerleri: | |
| 2009.69.11.00.00 | Net 100 kg ağırlık başına kıymeti 22 Euro' yu geçmeyenler | |
| 2009.69.19.00.00 | Diğerleri | |
| 2009.69.51.00.00 | Konsantre edilmiş | |
| 2009.69.59.00.00 | Diğerleri | |
| 2009.69.71.00.00 | Konsantre edilmiş | |
| 2009.69.79.00.00 | Diğerleri | |
| 2009.69.90.00.00 | Diğerleri | |
| 2009.71 | Brix değeri 20'yi geçmeyenler: | |
| 2009.71.20.00.00 | İlave şeker içerenler | |
| 2009.71.99.00.00 | İlave şeker içermeyenler | |
| 2009.79 | Diğerleri: | |
| 2009.79.11.00.00 | Net 100 kg. ağırlık başına kıymeti 22 Euro'yu geçmeyenler | |
| 2009.79.19.00.00 | Diğerleri | |
| 2009.79.30.00.00 | Net 100 kg. ağırlık başına kıymeti 18 Euro' yu geçen ve ilave şeker içerenler | |
| 2009.79.91.00.00 | Ağırlık itibariyle ilave şeker oranı % 30' u geçenler | |
| 2009.79.98.00.00 | Diğerleri | |
| 2009.81 | Yaban Mersini Suyu (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos); Kekreyemiş suyu (Vaccinium vitis-idaea): | |
| 2009.81.11.00.00 | Net 100 kg ağırlık başına kıymeti 30 Euro'yu geçmeyenler | |
| 2009.81.19.00.00 | Diğerleri | |
| 2009.81.31.00.00 | Net 100 kg ağırlık başına kıymeti 30 Euro'yu geçen ve ilave şeker içerenler | |
| 2009.81.51.00.00 | Ağırlık itibariyle ilave şeker oranı % 30' u geçenler | |
| 2009.81.59.00.00 | Ağırlık itibariyle ilave şeker oranı % 30' u geçmeyenler | |
| 2009.81.95.00.00 | Vaccinium macrocarpon türü meyvaların suları | |
| 2009.81.99.00.00 | Diğerleri | |
| 2009.89 | Diğerleri: | |
| 2009.89.11.00.00 | Net 100 kg ağırlık başına kıymeti 22 Euro'yu geçmeyenler | |
| 2009.89.19.00.00 | Diğerleri | |
| 2009.89.34.00.00 | Tropikal meyvaların suyu | |
| 2009.89.35.00.00 | Diğerleri | |
| 2009.89.36.00.00 | Tropikal meyvaların suyu | |
| 2009.89.38.00.00 | Diğerleri | |
| 2009.89.50.00.00 | Net 100 kg ağırlık başına kıymeti 18 Euro'yu geçenler ve ilave şeker içerenler | |
| 2009.89.61.00.00 | Ağırlık itibariyle ilave şeker oranı % 30' u geçenler | |
| 2009.89.63.00.00 | Ağırlık itibariyle ilave şeker oranı % 30' u geçmeyenler | |
| 2009.89.69.00.00 | İlave şeker içermeyenler | |
| 2009.89.71.00.00 | Kiraz suyu | |
| 2009.89.73.00.00 | Tropikal meyvaların suyu | |
| 2009.89.79.00.00 | Diğerleri | |
| 2009.89.85.00.00 | Tropikal meyvaların suyu | |
| 2009.89.86.00.00 | Diğerleri | |
| 2009.89.88.00.00 | Tropikal meyvaların suyu | |
| 2009.89.89.00.00 | Diğerleri | |
| 2009.89.96.00.00 | Kiraz suyu | |
| 2009.89.97.00.00 | Tropikal meyvaların suyu | |
| 2009.89.99.00.00 | Diğerleri | |
| 2009.90 | Karışık haldeki meyva ve sebze suları: | |
| 2009.90.11.00.00 | Net 100 kg ağırlık başına kıymeti 22 Euro'yu geçmeyenler | |
| 2009.90.19.00.00 | Diğerleri | |
| 2009.90.21.00.00 | Net 100 kg ağırlık başına kıymeti 30 Euro'yu geçmeyenler | |
| 2009.90.29.00.00 | Diğerleri | |
| 2009.90.31.00.00 | Net 100 kg ağırlık başına kıymeti 18 Euro'yu geçmeyen ve ağırlık itibariyle ilave şeker oranı % 30' u geçenler | |
| 2009.90.39.00.00 | Diğerleri | |
| 2009.90.41.00.00 | İlave şeker içerenler | |
| 2009.90.49.00.00 | Diğerleri | |
| 2009.90.51.00.00 | İlave şeker içerenler | |
| 2009.90.59.00.00 | Diğerleri | |
| 2009.90.71.00.00 | Ağırlık itibariyle ilave şeker oranı % 30' u geçenler | |
| 2009.90.73.00.00 | Ağırlık itibariyle ilave şeker oranı % 30' u geçmeyenler | |
| 2009.90.79.00.00 | İlave şeker içermeyenler | |
| 2009.90.92.00.00 | Tropikal meyva sularının karışımları | |
| 2009.90.94.00.00 | Diğerleri | |
| 2009.90.95.00.00 | Tropikal meyva sularının karışımları | |
| 2009.90.96.00.00 | Diğerleri | |
| 2009.90.97.00.00 | Tropikal meyva sularının karışımları | |
| 2009.90.98.00.00 | Diğerleri |
Aynı fasılda yakın pozisyonlar
Fasıl 20 ›- 2001 · Sebzeler, meyvalar, sert kabuklu meyvalar ve yenilen diğer bitki parçaları (sirke veya as…
- 2002 · Domatesler (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş)
- 2003 · Mantarlar ve domalan (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya konserve…
- 2004 · Diğer sebzeler (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya konserve edil…
- 2005 · Diğer sebzeler (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya konserve edil…
- 2006 · Sebzeler, meyvalar, sert kabuklu meyvalar, meyva kabukları ve diğer bitki parçaları (şeke…
- 2007 · Reçeller, jöleler, marmelatlar, meyva veya sert kabuklu meyva püresi, meyva veya sert kab…
- 2008 · Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan meyvalar, sert kabuklu meyvalar ve…
- 2009 · Meyva veya sert kabuklu meyva suları (üzüm şırası ve hindistan cevizi suyu dahil) ve sebz…
İnternetten satış kuralları: Gıda ve içecek satmak için gerekenler.
Sık sorulanlar
2009 GTİP kodu nedir?
2009 Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde “Meyva veya sert kabuklu meyva suları (üzüm şırası ve hindistan cevizi suyu dahil) ve sebze suları (fermente edilmemiş ve alkol katılmamış), ilave şeker veya di…” pozisyonudur (fasıl 20). Altında 102 adet 12 haneli GTİP kodu vardır.
2009 pozisyonunda hangi 12 haneli kodu kullanmalıyım?
Ürününüzün tanımına en uygun 12 haneli satırı seçin; emin değilseniz Ticaret Bakanlığı’ndan bağlayıcı tarife bilgisi (BTB) isteyin. Yanlış GTİP, vergi farkı ve cezaya yol açabilir.
2009 HS kodu nedir?
HS (Armonize Sistem) kodu GTİP’in ilk 6 hanesidir. 2009 pozisyonundaki alt pozisyonlar 2009.11, 2009.12, 2009.19, 2009.21, 2009.29, 2009.31 biçimindedir; yurt dışındaki alıcıya bu 6 hane verilir.
Doğru GTİP’i bulmak için
- Ürünün ne olduğuna, neyden yapıldığına ve ne işe yaradığına göre önce fasılı, sonra 4 haneli pozisyonu seçin.
- Pozisyondaki 12 haneli satırlardan ürünün tanımına en uygununu seçin; “Diğerleri” satırı yalnız öteki satırlara girmeyen ürünler içindir.
- Kesin sınıflandırma için Ticaret Bakanlığı’ndan bağlayıcı tarife bilgisi (BTB) isteyebilirsiniz.
- Adım adım anlatım: GTİP kodu nasıl bulunur.
- Yurt dışına gönderimde: ETGB ve mikro ihracat.