Düşük Bütçe İçin En İyi E-Ticaret Altyapıları 2026
Minimum maliyetle e-ticarete başlamak isteyen girişimciler, öğrenciler ve küçük esnaflar için en uygun fiyatlı platformlar.
Düşük Bütçe İçin En İyi E-Ticaret Altyapıları — 22 platform karşılaştırması, fiyat analizi ve kullanıcı puanları ile en doğru e-ticaret altyapısı seçimini yapın.
Top 3 Öneri

ikas

Ticimax

Shopify
Tüm Platformların Sıralaması
| # | Platform | Puan | Fiyat/Performans | Kullanım Kolaylığı | Özellikler | Destek | SEO | Entegrasyon | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9,5 | 9,0 | 9,6 | 9,0 | 9,3 | 9,7 | 9,2 | Ücretsiz Başlangıç | |
| 2 | 8,9 | 7,2 | 9,5 | 9,1 | 9,6 | 10,0 | 9,8 | ₺599/ay | |
| 3 | 8,8 | 7,8 | 9,8 | 9,0 | 6,9 | 9,4 | 8,4 | $39/ay | |
| 4 | 8,7 | 9,0 | 8,9 | 7,3 | 6,2 | 8,9 | 7,4 | Ücretsiz Başlangıç | |
| 5 | 8,6 | 7,5 | 8,7 | 8,3 | 8,9 | 10,0 | 9,1 | ₺2.492/ay | |
| 6 | 8,5 | 9,0 | 8,0 | 6,7 | 7,8 | 8,3 | 6,9 | Ücretsiz Başlangıç | |
| 7 | 8,4 | 7,5 | 8,7 | 8,0 | 8,3 | 9,7 | 8,5 | ₺1.575/ay | |
| 8 | 8,4 | 8,2 | 8,2 | 7,0 | 7,9 | 8,6 | 9,0 | ₺1.408/ay | |
| 9 | 8,3 | 7,5 | 8,6 | 7,8 | 8,4 | 8,9 | 8,3 | ₺2.950/ay | |
| 10 | 8,3 | 7,8 | 8,6 | 7,1 | 7,4 | 8,6 | 9,2 | ₺1.650/ay | |
| 11 | 8,3 | 5,8 | 9,3 | 9,0 | 9,8 | 10,0 | 9,7 | ₺3.750/ay | |
| 12 | 8,2 | 8,5 | 7,5 | 6,8 | 7,5 | 8,3 | 8,1 | ₺996/ay | |
| 13 | 7,9 | 6,8 | 8,7 | 7,3 | 7,4 | 9,1 | 8,8 | ₺1.666/ay | |
| 14 | 7,7 | 8,0 | 7,3 | 6,2 | 6,5 | 8,6 | 7,8 | ₺1.408/ay | |
| 15 | 7,7 | 6,0 | 8,2 | 8,0 | 8,7 | 8,9 | 8,9 | ₺3.994/ay | |
| 16 | 7,6 | 8,0 | 7,2 | 5,7 | 6,2 | 8,6 | 7,8 | ₺599/ay | |
| 17 | 7,3 | 7,5 | 7,1 | 7,7 | 6,9 | 6,6 | 6,7 | İletişime Geçin | |
| 18 | 7,0 | 6,6 | 7,3 | 7,6 | 6,8 | 7,2 | 7,1 | İletişime Geçin | |
| 19 | 7,0 | 7,1 | 6,8 | 7,4 | 6,3 | 6,5 | 7,2 | İletişime Geçin | |
| 20 | 7,0 | 7,0 | 6,9 | 7,7 | 6,4 | 6,5 | 6,5 | İletişime Geçin | |
| 21 | 6,9 | 6,5 | 7,1 | 7,4 | 6,7 | 7,0 | 7,0 | İletişime Geçin | |
| 22 | 6,0 | 7,5 | 4,6 | 3,2 | 6,6 | 2,2 | 6,0 | Ücretsiz Başlangıç |
Top 5 Karşılaştırma
| Kriter | ikas | Ticimax | Shopify | WooCommerce | IdeaSoft |
|---|---|---|---|---|---|
| Senaryo Puanı | 9,5 | 8,9 | 8,8 | 8,7 | 8,6 |
| Fiyat/Performans | 9,0 | 7,2 | 7,8 | 9,0 | 7,5 |
| Kullanım Kolaylığı | 9,6 | 9,5 | 9,8 | 8,9 | 8,7 |
| Özellikler | 9,0 | 9,1 | 9,0 | 7,3 | 8,3 |
| Destek | 9,3 | 9,6 | 6,9 | 6,2 | 8,9 |
| SEO | 9,7 | 10,0 | 9,4 | 8,9 | 10,0 |
| Entegrasyon | 9,2 | 9,8 | 8,4 | 7,4 | 9,1 |
| Başlangıç Fiyatı | Ücretsiz Başlangıç | ₺599/ay | $39/ay | Ücretsiz Başlangıç | ₺2.492/ay |
| Ücretsiz Plan | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Ücretsiz Deneme | ✗ | 14 gün | 3 gün | ✗ | 15 gün |
| Pazaryeri Sayısı | 8 | 20 | 8 | 5 | 8 |
Karar Veremiyorsanız
Size özel platform önerimizi almak için karar sihirbazımızı kullanın veya ihtiyaç briefinizi oluşturun.
İlgili Kullanım Senaryoları
Sıkça Sorulan Sorular
- Ücretsiz e-ticaret sitesi kurabilir miyim?Evet, ikas Start, Shopier ve WooCommerce ücretsiz seçenekler sunmaktadır. Ancak ücretsiz planlarda bazı özellik kısıtlamaları olabilir.
- Komisyon bazlı mı yoksa aylık ücretli mi tercih etmeliyim?Düşük satış hacminde komisyon bazlı (Shopier, ikas Start), yüksek hacimde ise sabit ücretli planlar daha avantajlıdır.
- En düşük maliyetli e-ticaret altyapısı hangisi?Shopier sıfır aylık ücretle, ikas Start ücretsiz plan ile, WooCommerce ise açık kaynak olarak en düşük maliyetli seçeneklerdir.
- Düşük bütçeyle başlayıp sonra büyüyebilir miyim?Evet, çoğu platform kademeli fiyatlandırma sunar. Başlangıç planıyla başlayıp işiniz büyüdükçe üst planlara geçebilirsiniz.
- Gizli maliyetlere dikkat etmeli miyim?Evet, tema, eklenti, SSL sertifikası, hosting ve işlem komisyonları gibi ek maliyetleri mutlaka sorgulayın. Gizli maliyet endeksimizi inceleyin.













