Dropshipping İçin En İyi E-Ticaret Altyapıları 2026
Stok tutmadan, tedarikçi üzerinden doğrudan sevkiyat yaparak e-ticaret yapmak isteyenler için platform rehberi.
Dropshipping İçin En İyi E-Ticaret Altyapıları — 21 platform karşılaştırması, fiyat analizi ve kullanıcı puanları ile en doğru e-ticaret altyapısı seçimini yapın.
Top 3 Öneri

Ticimax

ikas

Shopify
Tüm Platformların Sıralaması
| # | Platform | Puan | Entegrasyon | Kullanım Kolaylığı | Fiyat/Performans | Özellikler | AI/Otomasyon | Ölçeklenebilirlik | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9,0 | 9,7 | 9,4 | 8,1 | 9,1 | 7,8 | 9,0 | ₺3.900/ay | |
| 2 | 8,9 | 9,3 | 9,6 | 9,0 | 9,0 | 6,2 | 8,4 | Ücretsiz Başlangıç | |
| 3 | 8,6 | 8,4 | 9,0 | 7,8 | 9,2 | 9,0 | 9,4 | $19/ay (~₺913) | |
| 4 | 8,4 | 9,4 | 8,8 | 8,0 | 8,8 | 4,5 | 9,3 | ₺3.750/ay | |
| 5 | 8,3 | 9,2 | 7,9 | 7,5 | 8,8 | 7,0 | 8,2 | ₺2.908/ay | |
| 6 | 7,7 | 9,0 | 8,5 | 7,2 | 7,6 | 3,4 | 6,6 | ₺1.666/ay | |
| 7 | 7,6 | 7,2 | 8,5 | 7,2 | 7,9 | 7,0 | 7,4 | ₺2.950/ay | |
| 8 | 7,6 | 7,6 | 7,4 | 9,0 | 7,8 | 4,5 | 7,5 | Ücretsiz Başlangıç | |
| 9 | 7,5 | 8,5 | 7,4 | 8,5 | 7,5 | 3,0 | 6,4 | ₺496/ay | |
| 10 | 7,5 | 8,8 | 8,2 | 8,2 | 7,3 | 1,7 | 5,4 | ₺1.410/ay | |
| 11 | 7,4 | 8,8 | 8,4 | 7,8 | 7,4 | 1,0 | 7,0 | ₺1.650/ay | |
| 12 | 7,4 | 8,5 | 7,8 | 6,0 | 8,2 | 4,2 | 8,5 | ₺5.250/ay | |
| 13 | 7,3 | 7,8 | 7,0 | 7,1 | 8,2 | 4,9 | 8,5 | $29/ay (~₺1.394) | |
| 14 | 7,3 | 7,8 | 5,6 | 6,5 | 8,6 | 7,8 | 9,0 | İletişime Geçin | |
| 15 | 7,2 | 7,3 | 8,5 | 7,0 | 7,4 | 4,8 | 6,6 | ₺2.075/ay | |
| 16 | 7,1 | 7,8 | 7,5 | 8,0 | 6,8 | 4,5 | 3,4 | ₺825/ay | |
| 17 | 7,0 | 7,8 | 6,5 | 8,5 | 6,9 | 3,0 | 6,2 | Ücretsiz Başlangıç | |
| 18 | 6,6 | 7,0 | 5,8 | 7,0 | 7,5 | 4,9 | 6,8 | İletişime Geçin | |
| 19 | 6,6 | 6,8 | 6,2 | 6,6 | 7,6 | 4,9 | 7,1 | €15/ay (~₺841) | |
| 20 | 6,4 | 6,5 | 7,4 | 8,2 | 5,9 | 3,0 | 2,9 | ₺909/ay | |
| 21 | 5,3 | 5,5 | 6,1 | 7,5 | 3,5 | 3,0 | 1,9 | Ücretsiz Başlangıç |
Top 5 Karşılaştırma
| Kriter | Ticimax | ikas | Shopify | T-Soft | IdeaSoft |
|---|---|---|---|---|---|
| Senaryo Puanı | 9,0 | 8,9 | 8,6 | 8,4 | 8,3 |
| Entegrasyon | 9,7 | 9,3 | 8,4 | 9,4 | 9,2 |
| Kullanım Kolaylığı | 9,4 | 9,6 | 9,0 | 8,8 | 7,9 |
| Fiyat/Performans | 8,1 | 9,0 | 7,8 | 8,0 | 7,5 |
| Özellikler | 9,1 | 9,0 | 9,2 | 8,8 | 8,8 |
| AI/Otomasyon | 7,8 | 6,2 | 9,0 | 4,5 | 7,0 |
| Ölçeklenebilirlik | 9,0 | 8,4 | 9,4 | 9,3 | 8,2 |
| Başlangıç Fiyatı | ₺3.900/ay | Ücretsiz Başlangıç | $19/ay (~₺913) | ₺3.750/ay | ₺2.908/ay |
| Ücretsiz Plan | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Ücretsiz Deneme | 14 gün | ✗ | 3 gün | 14 gün | 15 gün |
| Pazaryeri Sayısı | 20 | 8 | 8 | 15 | 8 |
Karar Veremiyorsanız
Size özel platform önerimizi almak için karar sihirbazımızı kullanın veya ihtiyaç briefinizi oluşturun.
İlgili Kullanım Senaryoları
Sıkça Sorulan Sorular
- Dropshipping için hangi e-ticaret altyapısı en uygun?Shopify ve ikas, geniş tedarikçi entegrasyonları ve otomasyon özellikleriyle dropshipping için en popüler seçeneklerdir.
- Dropshipping'de stok senkronizasyonu nasıl çalışır?Platform, tedarikçinin stok bilgilerini API veya XML feed üzerinden otomatik olarak senkronize eder. Stok bittiğinde ürün otomatik olarak satıştan kaldırılır.
- Dropshipping ile pazaryerlerinde satış yapabilir miyim?Evet, çoğu platform Trendyol, Hepsiburada ve N11 entegrasyonu sunar. Bu sayede dropshipping ürünlerinizi pazaryerlerinde de listeleyebilirsiniz.
- Dropshipping için başlangıç maliyeti ne kadar?Shopier veya ikas Start ile ücretsiz başlayabilirsiniz. Profesyonel özellikler için aylık 500-1500 TL arasında bütçe ayırmanız yeterlidir.













