Trendyol süpermarket komisyon oranları 2026
Trendyol’un yayımladığı listeden 66 kategori satırı. Satış fiyatınızı girin, her kategoride kesilecek komisyonu görün.
Kısa cevap
Trendyol süpermarket için yayımlanan komisyon oranları %8 ile %20 arasında (KDV dahil, listede yürürlük tarihi yazmıyor). Gıda & İçecek › Baklava (Süpermarket): %8. En yüksek oran Anne Bakım satırında: %20.
Süpermarket komisyon tablosu
66 satır · KDV dahilKesinti yalnız listedeki komisyon tutarıdır; KDV hariç oranlarda komisyon KDV’si eklenmez. Marka istisnası varsa iki tutar ayrı gösterilir.
| Kategori | Komisyon | Kesinti | Ödeme vadesi |
|---|---|---|---|
| Anne BakımGöğüs Ucu Kremi, Vücut Kremleri, Göğüs Pedleri / KoruyucularSeviye 5 ve Seviye 4 satıcı: %18 · Özelleşmiş grup: %15,3 · Kadın girişimci: %4 | %20 | 200,00 TL | Teslimat +28 iş günü |
| Bebek BakımBebek Bakım ÖrtüsüSeviye 5 ve Seviye 4 satıcı: %18 · Özelleşmiş grup: %15,7 · Kadın girişimci: %4 | %20Mustela: %14,50 | Genel: 200,00 TLMustela: 145,00 TL | Teslimat +28 iş günü |
| Bebek BakımBebek Bakım SetiSeviye 5: %18 · Seviye 4: %18 · Seviye 3: %19 · Özelleşmiş grup: %16,1 · Kadın girişimci: %4 | %20Mustela: %14,50 | Genel: 200,00 TLMustela: 145,00 TL | Teslimat +28 iş günü |
| Bebek BakımBebek Bakım ve Kozmetik, Bebek Sağlık Ürünleri, Diğer Bebek Bakım ÜrünleriSeviye 5 ve Seviye 4 satıcı: %18 · Özelleşmiş grup: %16,1 · Kadın girişimci: %4 | %20Mustela: %14,50 | Genel: 200,00 TLMustela: 145,00 TL | Teslimat +28 iş günü |
| Bebek BakımBebek BeziSeviye 5: %11,5 · Seviye 4: %11,5 · Seviye 3: %13 · Özelleşmiş grup: %11 · Kadın girişimci: %2,8 | %14Sleepy: %9 | Genel: 140,00 TLSleepy: 90,00 TL | Teslimat +28 iş günü |
| Bebek BakımBebek Güneş KremiSeviye 5 ve Seviye 4 satıcı: %18 · Özelleşmiş grup: %16,1 · Kadın girişimci: %4 | %20Mustela: %14,50 | Genel: 200,00 TLMustela: 145,00 TL | Teslimat +28 iş günü |
| Bebek BakımBebek Islak Mendil / HavluSeviye 5 ve Seviye 4 satıcı: %11,5 · Özelleşmiş grup: %10,6 · Kadın girişimci: %2,8 | %14Sleepy: %9 | Genel: 140,00 TLSleepy: 90,00 TL | Teslimat +28 iş günü |
| Bebek BakımBebek Kremi ve YağıSeviye 5: %18 · Seviye 4: %18 · Seviye 3: %19 · Özelleşmiş grup: %16,1 · Kadın girişimci: %4 · Seçili 3 markada %14,5–%15,5 (Bepanthol, Mustela, Sudocrem…) | %20 | 200,00 TL | Teslimat +28 iş günü |
| Bebek BakımBebek ŞampuanıSeviye 5 ve Seviye 4 satıcı: %18 · Özelleşmiş grup: %16,1 · Kadın girişimci: %4 | %20Mustela: %14,50 | Genel: 200,00 TLMustela: 145,00 TL | Teslimat +28 iş günü |
| Bebek BeslenmeBebek Ek Besin, Bebek Maması, Süt Arttırıcı İçeceklerÖzelleşmiş grup: %12,5 · Kadın girişimci: %2,8 | %14,20 | 142,00 TL | Teslimat +28 iş günü |
| Bebek BeslenmeBebek Sütü, Devam SütüÖzelleşmiş grup: %11,2 · Kadın girişimci: %2,8 | %14,20Aptamil, Bebelac, Golden Goat, Hipp, SMA: %10 | Genel: 142,00 TLAptamil, Bebelac, Golden Goat, Hipp, SMA: 100,00 TL | Teslimat +28 iş günü |
| Ev Bakım ve TemizlikBebek DeterjanıSeviye 5 ve Seviye 4 satıcı: %13 · Özelleşmiş grup: %13,3 · Kadın girişimci: %3,4 | %17 | 170,00 TL | Teslimat +28 iş günü |
| Ev Bakım ve TemizlikBulaşık Makinesi DeterjanıSeviye 5: %13 · Seviye 4: %13 · Seviye 3: %15 · Özelleşmiş grup: %12,5 · Kadın girişimci: %3,4 | %17Bingo, Fairy, Finish: %10 | Genel: 170,00 TLBingo, Fairy, Finish: 100,00 TL | Teslimat +28 iş günü |
| Ev Bakım ve TemizlikBulaşık YıkamaSeviye 5: %13 · Seviye 4: %13 · Seviye 3: %15 · Özelleşmiş grup: %12,5 · Kadın girişimci: %3,4 | %17 | 170,00 TL | Teslimat +28 iş günü |
| Ev Bakım ve TemizlikÇamaşır DeterjanıSeviye 5 ve Seviye 4 satıcı: %13 · Özelleşmiş grup: %12,1 · Kadın girişimci: %3,2 | %16Ariel, Bingo, Omo, Perwoll, Rinso: %7,50 | Genel: 160,00 TLAriel, Bingo, Omo, Perwoll, Rinso: 75,00 TL | Teslimat +28 iş günü |
| Ev Bakım ve TemizlikÇamaşır Yıkama Yan ÜrünleriSeviye 5: %13 · Seviye 4: %13 · Seviye 3: %15 · Özelleşmiş grup: %12,1 · Kadın girişimci: %3,4 | %17 | 170,00 TL | Teslimat +28 iş günü |
| Ev Bakım ve TemizlikElde Bulaşık DeterjanıSeviye 5 ve Seviye 4 satıcı: %13 · Özelleşmiş grup: %12,5 · Kadın girişimci: %3,2 | %16Fairy, Pril: %10 | Genel: 160,00 TLFairy, Pril: 100,00 TL | Teslimat +28 iş günü |
| Ev Bakım ve TemizlikEv ve Temizlik GereçleriSeviye 5: %13 · Seviye 4: %13 · Seviye 3: %15 · Özelleşmiş grup: %13,8 · Kadın girişimci: %3,4 | %17 | 170,00 TL | Teslimat +28 iş günü |
| Ev Bakım ve TemizlikIslak MendilSeviye 5 ve Seviye 4 satıcı: %11,5 · Özelleşmiş grup: %11 · Kadın girişimci: %2,8 | %14 | 140,00 TL | Teslimat +28 iş günü |
| Ev Bakım ve TemizlikKağıt HavluSeviye 5: %13 · Seviye 4: %13 · Seviye 3: %15 · Özelleşmiş grup: %12,5 · Kadın girişimci: %3,2 | %16Familia, Selpak, Solo: %9,50 | Genel: 160,00 TLFamilia, Selpak, Solo: 95,00 TL | Teslimat +28 iş günü |
| Ev Bakım ve TemizlikKağıt Peçete, MendilSeviye 5 ve Seviye 4 satıcı: %13 · Özelleşmiş grup: %12,5 · Kadın girişimci: %3,2 | %16 | 160,00 TL | Teslimat +28 iş günü |
| Ev Bakım ve TemizlikPaspas ve MopSeviye 5 ve Seviye 4 satıcı: %14 · Özelleşmiş grup: %14,9 · Kadın girişimci: %3,4 | %17Parex, Silva, SMARTER, Vileda: %11,50 | Genel: 170,00 TLParex, Silva, SMARTER, Vileda: 115,00 TL | Teslimat +28 iş günü |
| Ev Bakım ve TemizlikTemizlik ÜrünleriSeviye 5: %13 · Seviye 4: %13 · Seviye 3: %15 · Özelleşmiş grup: %13,3 · Kadın girişimci: %3,4 | %17 | 170,00 TL | Teslimat +28 iş günü |
| Ev Bakım ve TemizlikTuvalet KağıdıSeviye 5 ve Seviye 4 satıcı: %13 · Özelleşmiş grup: %12,5 · Kadın girişimci: %3,2 · Seçili 6 markada %8,5–%9,5 (Familia, Selpak, Solo, Papia…) | %16 | 160,00 TL | Teslimat +28 iş günü |
| Ev Bakım ve TemizlikYüzey Temizlik MendilleriSeviye 5: %11,5 · Seviye 4: %11,5 · Seviye 3: %13 · Özelleşmiş grup: %11 · Kadın girişimci: %2,8 | %14Sleepy: %9 | Genel: 140,00 TLSleepy: 90,00 TL | Teslimat +28 iş günü |
| Gıda & İçecekAtıştırmalık, Kuru Gıda, Süt ve KahvaltılıkSeviye 5 ve Seviye 4 satıcı: %16 · Özelleşmiş grup: %16 · Kadın girişimci: %3,8 | %19 | 190,00 TL | Teslimat +28 iş günü |
| Gıda & İçecekBaklava | %8 | 80,00 TL | Teslimat +28 iş günü |
| Gıda & İçecekBardak Poşet ÇaySeviye 5 ve Seviye 4 satıcı: %16 · Özelleşmiş grup: %15,6 · Kadın girişimci: %3,8 | %19Çaykur, Doğadan, Lipton: %8,50 | Genel: 190,00 TLÇaykur, Doğadan, Lipton: 85,00 TL | Teslimat +28 iş günü |
| Gıda & İçecekBisküvi ve KrakerSeviye 5: %16 · Seviye 4: %16 · Seviye 3: %18 · Özelleşmiş grup: %16 · Kadın girişimci: %3,8 | %19Eti: %11,40 | Genel: 190,00 TLEti: 114,00 TL | Teslimat +28 iş günü |
| Gıda & İçecekÇikolata, Sıcak ÇikolataSeviye 5 ve Seviye 4 satıcı: %13 · Özelleşmiş grup: %13,3 · Kadın girişimci: %3,2 | %16Kahve Dünyası: %8,50 | Genel: 160,00 TLKahve Dünyası: 85,00 TL | Teslimat +28 iş günü |
| Gıda & İçecekDemlik Poşet ÇaySeviye 5: %13 · Seviye 4: %13 · Seviye 3: %15 · Özelleşmiş grup: %13,3 · Kadın girişimci: %3,2 | %16Çaykur, Lipton: %8,50 | Genel: 160,00 TLÇaykur, Lipton: 85,00 TL | Teslimat +28 iş günü |
| Gıda & İçecekDiğer Gıda ÜrünleriSeviye 5: %16 · Seviye 4: %16 · Seviye 3: %18 · Özelleşmiş grup: %15,6 · Kadın girişimci: %3,8 | %19 | 190,00 TL | Teslimat +28 iş günü |
| Gıda & İçecekDökme ÇaySeviye 5: %9 · Seviye 4: %9 · Seviye 3: %12 · Özelleşmiş grup: %10 · Kadın girişimci: %2,6 · Seçili 2 markada %5–%7 (Çaykur, Lipton…) | %13 | 130,00 TL | Teslimat +28 iş günü |
| Gıda & İçecekEnerji İçeceğiSeviye 5 ve Seviye 4 satıcı: %16 · Özelleşmiş grup: %15,6 · Kadın girişimci: %3,8 | %19 | 190,00 TL | Teslimat +28 iş günü |
| Gıda & İçecekFiltre ve Çekirdek KahveSeviye 5: %13 · Seviye 4: %13 · Seviye 3: %15 · Özelleşmiş grup: %13,3 · Kadın girişimci: %3,4 | %17Jacobs, Kahve Dünyası, LavAzza, Moliendo Finest Coffee, Tchibo: %10,50 | Genel: 170,00 TLJacobs, Kahve Dünyası, LavAzza, Moliendo Finest Coffee, Tchibo: 105,00 TL | Teslimat +28 iş günü |
| Gıda & İçecekGranül KahveSeviye 5: %13 · Seviye 4: %13 · Seviye 3: %15 · Özelleşmiş grup: %13,3 · Kadın girişimci: %3,4 | %17 | 170,00 TL | Teslimat +28 iş günü |
| Gıda & İçecekGurme & Organik ÜrünlerSeviye 5 ve Seviye 4 satıcı: %16 · Özelleşmiş grup: %15,6 · Kadın girişimci: %3,8 | %19Zühre Ana: %10,50 | Genel: 190,00 TLZühre Ana: 105,00 TL | Teslimat +28 iş günü |
| Gıda & İçecekHazır NoodleSeviye 5 ve Seviye 4 satıcı: %16 · Özelleşmiş grup: %15,6 · Kadın girişimci: %3,8 | %19 | 190,00 TL | Teslimat +28 iş günü |
| Gıda & İçecekHelvaSeviye 5 ve Seviye 4 satıcı: %16 · Özelleşmiş grup: %16 · Kadın girişimci: %3,8 | %19Bercekız Servet Şekerleme: %10 | Genel: 190,00 TLBercekız Servet Şekerleme: 100,00 TL | Teslimat +28 iş günü |
| Gıda & İçecekKapsül KahveSeviye 5: %13 · Seviye 4: %13 · Seviye 3: %15 · Özelleşmiş grup: %13,3 · Kadın girişimci: %3,4 · Seçili 5 markada %10,5–%11,5 (Jacobs, Nespresso, Tchibo, Kahve Dünyası…) | %17 | 170,00 TL | Teslimat +28 iş günü |
| Gıda & İçecekKrem Çikolata ve EzmeSeviye 5: %13 · Seviye 4: %13 · Seviye 3: %15 · Özelleşmiş grup: %13,3 · Kadın girişimci: %3,4 | %17 | 170,00 TL | Teslimat +28 iş günü |
| Gıda & İçecekKüvertür, Pul ÇikolataSeviye 5 ve Seviye 4 satıcı: %13 · Özelleşmiş grup: %13,3 · Kadın girişimci: %3,4 | %17 | 170,00 TL | Teslimat +28 iş günü |
| Gıda & İçecekÖzel EzmeSeviye 5 ve Seviye 4 satıcı: %16 · Özelleşmiş grup: %16 · Kadın girişimci: %3,8 | %19Lotus: %12,50 | Genel: 190,00 TLLotus: 125,00 TL | Teslimat +28 iş günü |
| Gıda & İçecekPeynirSeviye 5: %9 · Seviye 4: %9 · Seviye 3: %12 · Özelleşmiş grup: %11,4 · Kadın girişimci: %2,6 | %13 | 130,00 TL | Teslimat +28 iş günü |
| Gıda & İçecekPolen ve PropolisSeviye 5 ve Seviye 4 satıcı: %16 · Özelleşmiş grup: %15,6 · Kadın girişimci: %3,8 | %19BEE'O: %12,50 | Genel: 190,00 TLBEE'O: 125,00 TL | Teslimat +28 iş günü |
| Gıda & İçecekRamazan & Kurban PaketleriSeviye 5 ve Seviye 4 satıcı: %16 | %19- - - - -No Kategori Alt Kategori Ürün Grubu Vade (İş Günü) Kategori Komisyon % (KDV Dahil) Seviye 5 Satıcı Komisyon % (KDV Dahil) Seviye 4 Satıcı Komisyon % (KDV Dahil) Seviye 3 Satıcı Komisyon % (KDV Dahil) Özelleşmiş Grup Satıcılar Komisyon* % (KDV Dahil) Kadın Girişimci / Kadın Kooperatifler Özel Komisyon* % (KDV Dahil) Lokasyon Bazlı Satış Yapan Kategori Komisyon Oranı % (KDV Dahil) Lokasyon Bazlı Satış Yapan- Seviye 5 Kategori Komisyon Oranı % (KDV Dahil) Lokasyon Bazlı Satış Yapan- Seviye 4 Kategori Komisyon Oranı % (KDV Dahil) Marka (İlgili kategori ve alt kategorilerde satışı olan seçili markaların komisyonlarını gösterir) Marka Kategori Komisyon % (KDV Dahil) Seviye 5 Satıcı Marka Komisyon % (KDV Dahil) Seviye 4 Satıcı Marka Komisyon % (KDV Dahil) Seviye 3 Satıcı Marka Komisyon % (KDV Dahil)440 Süpermarket Gıda & İçecek Sağlıklı Atıştırmalık 28 19.00% 16.00% 16.00% - 16.0% 3.8% - - - Fellas: %13 | Genel: 190,00 TL- - - - -No Kategori Alt Kategori Ürün Grubu Vade (İş Günü) Kategori Komisyon % (KDV Dahil) Seviye 5 Satıcı Komisyon % (KDV Dahil) Seviye 4 Satıcı Komisyon % (KDV Dahil) Seviye 3 Satıcı Komisyon % (KDV Dahil) Özelleşmiş Grup Satıcılar Komisyon* % (KDV Dahil) Kadın Girişimci / Kadın Kooperatifler Özel Komisyon* % (KDV Dahil) Lokasyon Bazlı Satış Yapan Kategori Komisyon Oranı % (KDV Dahil) Lokasyon Bazlı Satış Yapan- Seviye 5 Kategori Komisyon Oranı % (KDV Dahil) Lokasyon Bazlı Satış Yapan- Seviye 4 Kategori Komisyon Oranı % (KDV Dahil) Marka (İlgili kategori ve alt kategorilerde satışı olan seçili markaların komisyonlarını gösterir) Marka Kategori Komisyon % (KDV Dahil) Seviye 5 Satıcı Marka Komisyon % (KDV Dahil) Seviye 4 Satıcı Marka Komisyon % (KDV Dahil) Seviye 3 Satıcı Marka Komisyon % (KDV Dahil)440 Süpermarket Gıda & İçecek Sağlıklı Atıştırmalık 28 19.00% 16.00% 16.00% - 16.0% 3.8% - - - Fellas: 130,00 TL | Teslimat +28 iş günü |
| Gıda & İçecekSağlıklı AtıştırmalıkSeviye 5 ve Seviye 4 satıcı: %16 · Özelleşmiş grup: %16 · Kadın girişimci: %3,8 | %19Fellas: %13 | Genel: 190,00 TLFellas: 130,00 TL | Teslimat +28 iş günü |
| Gıda & İçecekSıvı YağSeviye 5: %9 · Seviye 4: %9 · Seviye 3: %12 · Özelleşmiş grup: %9,8 · Kadın girişimci: %2,6 | %13 | 130,00 TL | Teslimat +28 iş günü |
| Gıda & İçecekSürülebilir ÇikolataSeviye 5: %13 · Seviye 4: %13 · Seviye 3: %15 · Özelleşmiş grup: %13,3 · Kadın girişimci: %3,4 | %17Abdurrahman Tatlıcı, Antebella, Züber: %10,20 | Genel: 170,00 TLAbdurrahman Tatlıcı, Antebella, Züber: 102,00 TL | Teslimat +28 iş günü |
| Gıda & İçecekTahinSeviye 5 ve Seviye 4 satıcı: %16 · Özelleşmiş grup: %16 · Kadın girişimci: %3,8 | %19Bercekız Servet Şekerleme, Bozkırlı Çavuşoğlu, Wefood: %10 | Genel: 190,00 TLBercekız Servet Şekerleme, Bozkırlı Çavuşoğlu, Wefood: 100,00 TL | Teslimat +28 iş günü |
| Gıda & İçecekTatlı SosuSeviye 5 ve Seviye 4 satıcı: %16 · Özelleşmiş grup: %16 · Kadın girişimci: %3,8 | %19COCOWISS CHOCOLATE, Melwiss Chocolate: %13 | Genel: 190,00 TLCOCOWISS CHOCOLATE, Melwiss Chocolate: 130,00 TL | Teslimat +28 iş günü |
| Gıda & İçecekTon BalığıSeviye 5: %16 · Seviye 4: %16 · Seviye 3: %18 · Özelleşmiş grup: %15,6 · Kadın girişimci: %3,8 | %19Dardanel: %12,50 | Genel: 190,00 TLDardanel: 125,00 TL | Teslimat +28 iş günü |
| Gıda & İçecekTürk KahvesiSeviye 5: %11 · Seviye 4: %11 · Seviye 3: %14 · Özelleşmiş grup: %11,5 · Kadın girişimci: %3 · Seçili 4 markada %5,5–%9 (Dagk, Tuğba Kuruyemiş, Kahve Dünyası, Mehmet Efendi…) | %15 | 150,00 TL | Teslimat +28 iş günü |
| Gıda & İçecekZeytinyağıSeviye 5: %11 · Seviye 4: %11 · Seviye 3: %14 · Özelleşmiş grup: %11,5 · Kadın girişimci: %3 | %15 | 150,00 TL | Teslimat +28 iş günü |
| Pet ShopAkıllı Kedi Tuvaleti, Akıllı Kedi ve Köpek Mama Su KabıÖzelleşmiş grup: %13 · Kadın girişimci: %3 | %15Enjoy, Gimcat, Hill's, Proline, Proplan, Reflex ve 2 marka daha: %12,50 | Genel: 150,00 TLEnjoy, Gimcat, Hill's, Proline, Proplan, Reflex ve 2 marka daha: 125,00 TL | Teslimat +28 iş günü |
| Pet ShopDiğer Petshop ürünleriSeviye 5 ve Seviye 4 satıcı: %19 · Özelleşmiş grup: %17,4 · Kadın girişimci: %4 | %20Enjoy, Gimcat, Hill's, Proline, Proplan, Reflex ve 2 marka daha: %12,50 | Genel: 200,00 TLEnjoy, Gimcat, Hill's, Proline, Proplan, Reflex ve 2 marka daha: 125,00 TL | Teslimat +28 iş günü |
| Pet ShopKedi Konserve MamasıSeviye 5 ve Seviye 4 satıcı: %16 · Özelleşmiş grup: %13,9 · Kadın girişimci: %3,3 · Seçili 12 markada %12,5–%13,5 (Enjoy, Gimcat, Hill's, Proline…) | %16,50 | 165,00 TL | Teslimat +28 iş günü |
| Pet ShopKedi KumuSeviye 5 ve Seviye 4 satıcı: %14 · Özelleşmiş grup: %12,3 · Kadın girişimci: %2,9 · Seçili 10 markada %9–%12,5 (Enjoy, Gimcat, Hill's, Proplan…) | %14,50 | 145,00 TL | Teslimat +28 iş günü |
| Pet ShopKedi Kuru Mama ve Köpek Kuru/Konserve MamalarıSeviye 5 ve Seviye 4 satıcı: %16 · Özelleşmiş grup: %13,9 · Kadın girişimci: %3,3 | %16,50Enjoy, Gimcat, Hill's, Proline, Proplan, Reflex ve 2 marka daha: %12,50 | Genel: 165,00 TLEnjoy, Gimcat, Hill's, Proline, Proplan, Reflex ve 2 marka daha: 125,00 TL | Teslimat +28 iş günü |
| Pet ShopKedi VitaminiSeviye 5 ve Seviye 4 satıcı: %19 · Özelleşmiş grup: %17,4 · Kadın girişimci: %4 · Seçili 10 markada %12,5–%14,5 (BioFeline, Vet's Plus, Enjoy, Gimcat…) | %20 | 200,00 TL | Teslimat +28 iş günü |
| SağlıkCinsel SağlıkSeviye 5 ve Seviye 4 satıcı: %18 · Özelleşmiş grup: %16,8 · Kadın girişimci: %3,8 | %19 | 190,00 TL | Teslimat +28 iş günü |
| SağlıkGenel SağlıkSeviye 5 ve Seviye 4 satıcı: %18 · Özelleşmiş grup: %15,6 · Kadın girişimci: %3,8 | %19 | 190,00 TL | Teslimat +28 iş günü |
| SağlıkGıda Takviyesi ve VitaminSeviye 5 ve Seviye 4 satıcı: %18 · Özelleşmiş grup: %16,4 · Kadın girişimci: %3,8 | %19 | 190,00 TL | Teslimat +28 iş günü |
| SağlıkHasta Bezi ve TemizlikÖzelleşmiş grup: %13,6 · Kadın girişimci: %3,3 | %16,60 | 166,00 TL | Teslimat +28 iş günü |
| SağlıkMedikal MaskeÖzelleşmiş grup: %15,6 · Kadın girişimci: %4 | %20 | 200,00 TL | Teslimat +28 iş günü |
| SağlıkSporcu Besini & SupplementlerSeviye 5 ve Seviye 4 satıcı: %18 · Özelleşmiş grup: %15,6 · Kadın girişimci: %3,8 | %19 | 190,00 TL | Teslimat +28 iş günü |
Oranlar Komisyon oranlarına KDV dahildir (Trendyol: “Komisyon oranlarına KDV dahildir”). Komisyon, kampanya sonrası satış fiyatı × oran; faturada ayrıca KDV eklenmez.. Kesinti sütunu yalnız komisyondur; kargo, sipariş başı hizmet bedeli ve e-ticaret stopajı ayrıca kesilir. Tam hesap: Trendyol komisyon hesaplama.
1.000 TL satışta süpermarket kesintisi
KDV dahilTrendyol süpermarket satırlarında en sık oran %19 (aralık %8–%20). 1.000 TL’lik satışta komisyon ve gönderi başı platform hizmet bedeliyle birlikte toplam 203,19 TL kesilir; kesintinin satış fiyatına oranı %20,32. Bu tutarın 33,86 TL kadarı pazaryerinin kestiği faturadaki KDV’dir; KDV mükellefi satıcı bunu indirim konusu yapar.
| 1.000 TL satışta (KDV dahil satış fiyatı) | Tutar |
|---|---|
| Komisyon (%19, KDV dahil) | 190,00 TL |
| Platform hizmet bedeli (gönderi başı 10,99 TL + KDV) | 13,19 TL |
| Toplam kesinti | 203,19 TL |
| Kargo ve vergiden önce hesabınıza geçen | 796,81 TL |
Ödeme vadesi: teslimat +28 iş günü.
Platform hizmet bedeli (gönderi başı 10,99 TL + KDV): Bugün Kargoda etiketli ve süresinde taşıma durumuna geçen gönderide 4,99 TL + KDV; iade paketinde, dijital üründe ve mikro ihracatta uygulanmaz. Kargo ve e-ticaret stopajı bu hesaba girmez. Tam hesap: Trendyol komisyon hesaplama.
Bu kategorideki ürünler beş pazaryerinde
179 ürün kartıÜrün bilgi bankasında Trendyol süpermarket satırına eşlenen 179 ürün var. KDV hariç eşdeğerle karşılaştırıldığında bu ürünlerin 133 tanesinde en düşük komisyon Amazon Türkiye’de; Trendyol 6 üründe en düşük orana sahip, öteki ürünlerde en düşük orandan ortalama 3,9 puan yukarıda. Hücrenin üzerine gelince pazaryerinin alt kategori satırı görünür. Ürün adına tıklayınca GTİP kodu, KDV oranı, kargo maliyeti ve kâr hesabı açılır.
İlk 40 ürün gösteriliyor; bütün ürünler ürün bilgi bankasında.
n11 oranları KDV dahil yayımlanır; karşılaştırmada ÷1,20 ile KDV hariç eşdeğere çevrildi. Eşleşme, ürün kartındaki kategori seçimidir; kendi ürününüzün satırını satıcı panelinde doğrulayın.
Süpermarket satıcısının yükümlülükleri
179 ürün kartındanBu kategoriye eşlenen 179 ürün kartındaki vergi, tarife ve tüketici hukuku kayıtlarının özeti. Ayrıntı ve kaynaklar her ürünün sayfasında.
- KDV: %1 (90 ürün), %20 (83 ürün), %10 (6 ürün).
- GTİP pozisyonu: 2106 (A vitaminli gıda takviyesi, Aminoasit vitamin gıda karışımı ve 38 ürün daha); 3402 (Ahşap zemin temizleme müstahzarı, Banyo yıkama müstahzarı ve 15 ürün daha); 9603 (Ayakkabı temizleme fırçası, Bebek diş fırçası ve 12 ürün daha); 3924 (Açık plastik kedi tuvaleti, Kapalı plastik kedi tuvaleti ve 10 ürün daha); 3926 (Akvaryum plastik vantuz, Akvaryum plastik yavruluk ve 4 ürün daha).
- Garanti belgesi: kartlardaki 179 ürünün hiçbiri Garanti Belgesi Yönetmeliği ekindeki listede yer almıyor.
- Cayma hakkı: 15 üründe istisna (md. 15/1-ç, md. 15/1-c), 164 üründe 14 gün cayma hakkı var.
- En sık istenen belgeler: Gıda etiketi, çevrimiçi içerik ve parti/tarih kaydı (40 ürün); Faaliyete ait gıda işletme kayıt/izlenebilirlik dayanağı (40 ürün); Sağlık beyanı ve tanıtım uygunluğu kaydı (40 ürün); Çevrimiçi ürün, işletme ve Türkçe güvenlik bilgileri (38 ürün).
Trendyol: oranı süpermarket kategorisine yakın kategoriler
19 ana kategorinin tamamı: Trendyol sayfasındaTrendyol bütün ana kategoriler ve oranları






















