GTİP · Fasıl 87Kara nakil vasıtaları (demiryolu veya tramvay taşıtları hariç) ve bun…
8708 GTİP: 87.01 ila 87.05 Pozisyonlarında yer alan motorlu taşıtların aksam, parça ve aksesuarı
87.01 ila 87.05 Pozisyonlarında yer alan motorlu taşıtların aksam, parça ve aksesuarı.
Kısa cevap
8708 Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde “87.01 ila 87.05 Pozisyonlarında yer alan motorlu taşıtların aksam, parça ve aksesuarı:” pozisyonudur (fasıl 87). Altında 93 adet 12 haneli GTİP kodu vardır.
Pozisyon8708HS kodunun ilk 4 hanesi
12 haneli kod93Ürüne göre seçilir
Fasıl87Kara nakil vasıtaları (demiryolu veya tramvay taşıtları har…Fasılı aç ›
Ürün kartı4KDV ve marka sınıfıylaÜrünleri gör ›
8708 pozisyonundaki 12 haneli kodlar
93 kod| GTİP | Tanım | Birim |
|---|---|---|
| 8708.10 | Tamponlar ve bunların aksam ve parçaları: | |
| 8708.10.10.00.00 | Montaj sanayiinde kullanılanlar: 87.03 Pozisyonunda yer alan motorlu taşıtlara ait olanlar; silindir hacmi 2500 cm3.ü geçmeyen sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) veya silindir hacmi 2800 cm3'ü geçmeyen kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu 87.04 pozisyonundaki motorlu taşıtlara ait olanlar; 87.05 pozisyonundaki özel amaçlı motorlu taşıtlara ait olanlar | |
| 8708.10.90.10.00 | Traktörlere ait olanlar | |
| 8708.10.90.90.11 | Metal dökümden olanlar | |
| 8708.10.90.90.19 | Diğerleri | |
| 8708.21 | Emniyet kemerleri: | |
| 8708.21.10.00.00 | Montaj sanayiinde kullanılanlar: 87. 03 Pozisyonunda yer alan motorlu taşıtlara ait olanlar; silindir hacmi 2500 cm3.ü geçmeyen sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) veya silindir hacmi 2800 cm3'ü geçmeyen kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu 87.04 pozisyonundaki motorlu taşıtlara ait olanlar; 87.05 pozisyonundaki özel amaçlı motorlu taşıtlara ait olanlar | Adet |
| 8708.21.90.00.00 | Diğerleri | Adet |
| 8708.22 | Bu faslın 1 nolu alt pozisyon notunda belirtilen ön, arka ve diğer camlar: | |
| 8708.22.10.00.00 | Montaj sanayiinde kullanılanlar: 87.01.10 Alt pozisyonundaki motokültörlere ait olanlar; 87.03 pozisyonunda yer alan motorlu taşıtlara ait olanlar; silindir hacmi 2500 cm3'ü geçmeyen sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) veya silindir hacmi 2800 cm3.ü geçmeyen kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu 87.04 pozisyonundaki motorlu taşıtlara ait olanlar;87.05 pozisyonundaki özel amaçlı motorlu taşıtlara ait olanlar: | |
| 8708.22.90.00.00 | Diğerleri | |
| 8708.29 | Diğerleri: | |
| 8708.29.10.10.00 | 8701.10 Alt pozisyonundaki motokültörlere ait olanlar | |
| 8708.29.10.90.00 | Diğerleri | |
| 8708.29.90.10.00 | Traktörlere ait olanlar | |
| 8708.29.90.90.00 | Diğerleri | |
| 8708.30 | Frenler ve servo - frenler ve bunların aksam ve parçaları: | |
| 8708.30.10.00.00 | Montaj sanayiinde kullanılanlar: 8701.10 Alt pozisyonundaki motokültörlere ait olanlar; 87. 03 pozisyonunda yer alan motorlu taşıtlara ait olanlar; silindir hacmi 2500 cm3.ü geçmeyen sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) veya silindir hacmi 2800 cm3.ü geçmeyen kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu 87.04 pozisyonundaki motorlu taşıtlara ait olanlar; 87.05 pozisyonundaki özel amaçlı motorlu taşıtlara ait olanlar | |
| 8708.30.91.00.11 | Metal dökümden olanlar | |
| 8708.30.91.00.19 | Diğerleri | |
| 8708.30.99.00.11 | Metal dökümden olanlar | |
| 8708.30.99.00.19 | Diğerleri | |
| 8708.40 | Vites kutuları ve bunların aksam ve parçaları: | |
| 8708.40.20.00.00 | Montaj sanayiinde kullanılanlar: 8701.10 Alt pozisyonundaki motokültörlere ait olanlar; 87. 03 pozisyonunda yer alan motorlu taşıtlara ait olanlar; silindir hacmi 2500 cm3.ü geçmeyen sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) veya silindir hacmi 2800 cm3.ü geçmeyen kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu 87.04 pozisyonundaki motorlu taşıtlara ait olanlar; 87.05 pozisyonundaki özel amaçlı motorlu taşıtlara ait olanlar | |
| 8708.40.50.00.00 | Vites kutuları | |
| 8708.40.91.00.00 | Kapalı kalıpta dövülmüş çelikten olanlar | |
| 8708.40.99.00.00 | Diğerleri | |
| 8708.50 | Diferansiyelli hareket ettirici akslar (diğer transmisyon unsurları ile birlikte olsun olmasın) ve taşıyıcı akslar; bunların aksam ve parçaları: | |
| 8708.50.20.00.00 | Montaj sanayiinde kullanılanlar: 87.03 Pozisyonunda yer alan motorlu taşıtlara ait olanlar; silindir hacmi 2500 cm3.ü geçmeyen sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) veya silindir hacmi 2800 cm3.ü geçmeyen kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu 87.04 pozisyonundaki motorlu taşıtlara ait olanlar; 87.05 pozisyonundaki özel amaçlı motorlu taşıtlara ait olanlar | |
| 8708.50.35.00.14 | Taşıyıcı akslar, dingiller, dingil başları | |
| 8708.50.35.00.19 | Diğerleri | |
| 8708.50.55.00.00 | Kapalı kalıpta dövülmüş çelikten olanlar | |
| 8708.50.91.00.00 | Taşıyıcı akslar için olanlar | |
| 8708.50.99.00.11 | Metal dökümden olanlar | |
| 8708.50.99.00.19 | Diğerleri | |
| 8708.70 | Tekerlekler ve bunların aksam, parça ve aksesuarı: | |
| 8708.70.10.00.00 | Montaj sanayiinde kullanılanlar: 8701.10 Alt pozisyonundaki motokültörlere ait olanlar; 87. 03 pozisyonunda yer alan motorlu taşıtlara ait olanlar; silindir hacmi 2500 cm3.ü geçmeyen sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) veya silindir hacmi 2800 cm3.ü geçmeyen kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu 87.04 pozisyonundaki motorlu taşıtlara ait olanlar; 87.05 pozisyonundaki özel amaçlı motorlu taşıtlara ait olanlar | |
| 8708.70.50.00.12 | Tekerlekler | |
| 8708.70.50.00.13 | Jantlar | |
| 8708.70.50.00.18 | Diğerleri | |
| 8708.70.91.00.00 | Demir veya çelikten yıldız şeklinde tek bir parça halinde dökülmüş jant kapakları | |
| 8708.70.99.00.12 | Tekerlekler | |
| 8708.70.99.00.13 | Jantlar | |
| 8708.70.99.00.18 | Diğerleri | |
| 8708.80 | Suspansiyon sistemleri ve bunların aksam ve parçaları (amortisörler dahil): | |
| 8708.80.20.00.00 | Montaj sanayiinde kullanılanlar: 87.03 Pozisyonunda yer alan motorlu taşıtlara ait olanlar; silindir hacmi 2500 cm3.ü geçmeyen sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) veya silindir hacmi 2800 cm3.ü geçmeyen kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu 87.04 pozisyonundaki motorlu taşıtlara ait olanlar; 87.05 pozisyonundaki özel amaçlı motorlu taşıtlara ait olanlar | |
| 8708.80.35.00.00 | Süspansiyon amartisörleri | |
| 8708.80.55.00.00 | Çapraz stabilizatörler (tesbit çubukları); diğer burulma (torsiyon) çubukları | |
| 8708.80.91.00.11 | Salıncaklar | |
| 8708.80.91.00.19 | Diğerleri | |
| 8708.80.99.00.11 | Salıncaklar | |
| 8708.80.99.00.19 | Diğerleri | |
| 8708.91 | Radyatörler ve bunların aksam ve parçaları: | |
| 8708.91.20.00.00 | Montaj sanayiinde kullanılanlar: 8701.10 Alt pozisyonundaki motokültörlere ait olanlar; 87. 03 pozisyonunda yer alan motorlu taşıtlara ait olanlar; silindir hacmi 2500 cm3.ü geçmeyen sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) veya silindir hacmi 2800 cm3.ü geçmeyen kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu 87.04 pozisyonundaki motorlu taşıtlara ait olanlar; 87.05 pozisyonundaki özel amaçlı motorlu taşıtlara ait olanlar | |
| 8708.91.35.00.00 | Radyatörler | |
| 8708.91.91.00.00 | Kapalı kalıpta dövülmüş çelikten olanlar | |
| 8708.91.99.00.11 | Radyatör çekirdekleri | |
| 8708.91.99.00.19 | Diğerleri | |
| 8708.92 | Eksoz susturucuları ve eksoz boruları; bunların aksam ve parçaları: | |
| 8708.92.20.00.00 | Montaj sanayiinde kullanılanlar: 8701.10 Alt pozisyonundaki motokültörlere ait olanlar; 87. 03 pozisyonunda yer alan motorlu taşıtlara ait olanlar; silindir hacmi 2500 cm3.ü geçmeyen sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) veya silindir hacmi 2800 cm3.ü geçmeyen kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu 87.04 pozisyonundaki motorlu taşıtlara ait olanlar; 87.05 pozisyonundaki özel amaçlı motorlu taşıtlara ait olanlar | |
| 8708.92.35.00.00 | Eksoz susturucuları ve eksoz boruları | |
| 8708.92.91.00.00 | Kapalı kalıpta dövülmüş çelikten olanlar | |
| 8708.92.99.00.00 | Diğerleri | |
| 8708.93 | Debriyajlar ve bunların aksam ve parçaları: | |
| 8708.93.10.00.00 | Montaj sanayiinde kullanılanlar: 8701.10 Alt pozisyonundaki motokültörlere ait olanlar; 87. 03 pozisyonunda yer alan motorlu taşıtlara ait olanlar; silindir hacmi 2500 cm3.ü geçmeyen sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) veya silindir hacmi 2800 cm3.ü geçmeyen kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu 87.04 pozisyonundaki motorlu taşıtlara ait olanlar; 87.05 pozisyonundaki özel amaçlı motorlu taşıtlara ait olanlar | |
| 8708.93.90.00.11 | Debriyajlar | |
| 8708.93.90.00.21 | Baskı komplesi | |
| 8708.93.90.00.22 | Disk komplesi | |
| 8708.93.90.00.29 | Diğerleri | |
| 8708.93.90.00.31 | Baskı komplesi | |
| 8708.93.90.00.32 | Disk komplesi | |
| 8708.93.90.00.39 | Diğerleri | |
| 8708.94 | Direksiyon simitleri, direksiyon kolonları ve direksiyon kutuları; bunların aksam ve parçaları: | |
| 8708.94.20.00.00 | Montaj sanayiinde kullanılanlar: 87.03 Pozisyonunda yer alan motorlu taşıtlara ait olanlar; silindir hacmi 2500 cm3.ü geçmeyen sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) veya silindir hacmi 2800 cm3.ü geçmeyen kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu 87.04 pozisyonundaki motorlu taşıtlara ait olanlar; 87.05 pozisyonundaki özel amaçlı motorlu taşıtlara ait olanlar | |
| 8708.94.35.00.11 | Direksiyon simitleri | |
| 8708.94.35.00.12 | Direksiyon kolonları | |
| 8708.94.35.00.13 | Mekanik direksiyon kutuları | |
| 8708.94.35.00.16 | Hidrolik direksiyon kutuları | |
| 8708.94.91.00.00 | Kapalı kalıpta dövülmüş çelikten olanlar | |
| 8708.94.99.00.11 | Metal dökümden olanlar | |
| 8708.94.99.00.19 | Diğerleri | |
| 8708.95 | Hava ile şişmeli hava yastıkları (airbag); bunların aksam ve parçaları: | |
| 8708.95.10.00.00 | Montaj sanayiinde kullanılanlar: 8701.10 alt pozisyonundaki motokültörlere ait olanlar ; 87.03 Pozisyonunda yer alan motorlu taşıtlara ait olanlar; silindir hacmi 2500 cm3.ü geçmeyen sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) veya silindir hacmi 2800 cm3.ü geçmeyen kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu 87.04 pozisyonundaki motorlu taşıtlara ait olanlar; 87.05 pozisyonundaki özel amaçlı motorlu taşıtlara ait olanlar | Adet |
| 8708.95.91.00.00 | Kapalı kalıpta dövülmüş çelikten olanlar | |
| 8708.95.99.00.00 | Diğerleri | |
| 8708.99 | Diğerleri: | |
| 8708.99.10.11.00 | 8701.10 Alt posizyonundaki motokültörlere ait şasi aksamı | |
| 8708.99.10.12.00 | Diğer şasi aksamı | |
| 8708.99.10.19.11 | Motorsuz şasiler | |
| 8708.99.10.19.17 | Rot, rotbaşı ve rotiller | |
| 8708.99.10.19.19 | Diğerleri | |
| 8708.99.93.11.00 | Şasi aksamı | |
| 8708.99.93.19.11 | Motorsuz şasiler | |
| 8708.99.93.19.17 | Rot, rotbaşı ve rotiller | |
| 8708.99.93.19.19 | Diğerleri | |
| 8708.99.93.91.00 | Şasi aksamı | |
| 8708.99.93.99.11 | Motorsuz şasiler | |
| 8708.99.93.99.17 | Rot, rotbaşı ve rotiller | |
| 8708.99.93.99.19 | Diğerleri | |
| 8708.99.97.11.00 | Şasi aksamı | |
| 8708.99.97.19.11 | Motorsuz şasiler | |
| 8708.99.97.19.17 | Rot, rotbaşı ve rotiller | |
| 8708.99.97.19.19 | Diğerleri | |
| 8708.99.97.91.00 | Şasi aksamı | |
| 8708.99.97.99.11 | Motorsuz şasiler | |
| 8708.99.97.99.17 | Rot, rotbaşı ve rotiller | |
| 8708.99.97.99.21 | Metal dökümden olanlar | |
| 8708.99.97.99.29 | Diğerleri |
Bu koda giren ürünler
4 ürünÜrün bilgi bankasında 8708 pozisyonuna eşleştirilmiş ürünler. Ürün sayfasında KDV oranının dayanağı ve pazaryeri komisyonu da yazar.
| Ürün | GTİP kodu | KDV | Marka sınıfı |
|---|---|---|---|
| Alüminyum oto jantı | 8708.70.50.00.13 | %20 | 12. sınıf |
| Çelik oto jantı | 8708.70.99.00.13 | %20 | 12. sınıf |
| Oto plastik tampon | 8708.10.90.90.19 | %20 | 12. sınıf |
| Plastik oto jant kapağı | 8708.70.99.00.18 | %20 | 12. sınıf |
Aynı fasılda yakın pozisyonlar
Fasıl 87 ›- 8701 · Traktörler (87.09 pozisyonuna giren traktörler hariç)
- 8702 · 10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus (sürücü dahil) motorlu taşıtlar
- 8703 · Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşı…
- 8704 · Eşya taşımaya mahsus motorIu taşıtIar
- 8705 · Özel amaçlı motorlu taşıtlar (insan veya eşya taşımak üzere özel olarak yapılmış olanlar…
- 8706 · 87.01 ila 87.05 Pozisyonlarında yer alan motorlu taşıtlar için motorla donatılmış şasiler
- 8707 · 87.01 ila 87.05 Pozisyonlarında yer alan motorlu taşıtların karoserileri (şoför mahalleri…
- 8708 · 87.01 ila 87.05 Pozisyonlarında yer alan motorlu taşıtların aksam, parça ve aksesuarı
- 8709 · Fabrika, antrepo, liman veya hava limanlarında kısa mesafelerde eşya taşımaya mahsus, kal…
İnternetten satış kuralları: Otomotiv ürünleri satmak için gerekenler.
Sık sorulanlar
8708 GTİP kodu nedir?
8708 Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde “87.01 ila 87.05 Pozisyonlarında yer alan motorlu taşıtların aksam, parça ve aksesuarı:” pozisyonudur (fasıl 87). Altında 93 adet 12 haneli GTİP kodu vardır.
8708 pozisyonunda hangi 12 haneli kodu kullanmalıyım?
Ürününüzün tanımına en uygun 12 haneli satırı seçin; emin değilseniz Ticaret Bakanlığı’ndan bağlayıcı tarife bilgisi (BTB) isteyin. Yanlış GTİP, vergi farkı ve cezaya yol açabilir.
8708 HS kodu nedir?
HS (Armonize Sistem) kodu GTİP’in ilk 6 hanesidir. 8708 pozisyonundaki alt pozisyonlar 8708.10, 8708.21, 8708.22, 8708.29, 8708.30, 8708.40 biçimindedir; yurt dışındaki alıcıya bu 6 hane verilir.
8708 pozisyonundaki ürünlerde KDV oranı kaç?
KDV oranı GTİP’e değil ürünün KDV listelerindeki yerine bağlıdır. Ürün bilgi bankasında bu pozisyondaki 4 ürünün 4 tanesinde %20 uygulanır; ürün sayfasında dayanağı yazar.
Doğru GTİP’i bulmak için
- Ürünün ne olduğuna, neyden yapıldığına ve ne işe yaradığına göre önce fasılı, sonra 4 haneli pozisyonu seçin.
- Pozisyondaki 12 haneli satırlardan ürünün tanımına en uygununu seçin; “Diğerleri” satırı yalnız öteki satırlara girmeyen ürünler içindir.
- Kesin sınıflandırma için Ticaret Bakanlığı’ndan bağlayıcı tarife bilgisi (BTB) isteyebilirsiniz.
- Adım adım anlatım: GTİP kodu nasıl bulunur.
- Yurt dışına gönderimde: ETGB ve mikro ihracat.