2204 GTİP kodu: Taze üzüm şarabı
Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil); üzüm şırası (20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç).
Kısa cevap
Taze üzümden beyaz veya kırmızı şarap 2204’te incelenir. Köpürme, kap hacmi, üretim yeri ve PDO/PGI ya da sepaj niteliği ayrılır; yalnız renk ve şişe hacmi kodu belirlemez.
2204 GTİP kodları listesi (12 haneli)
126 kod| GTİP | Tanım | Birim | GV · AB | GV + İGV · Çin, ABD vb. |
|---|---|---|---|---|
| 2204.10 | Köpüklü şaraplar | |||
| 2204.10.11.00.00 | Şampanya | Litre | %50 | %70 |
| 2204.10.13.00.00 | Cava | Litre | %50 | %70 |
| 2204.10.15.00.00 | Prosecco | Litre | %50 | %70 |
| 2204.10.91.00.00 | Asti köpüklü şarap | Litre | %50 | %70 |
| 2204.10.93.00.00 | Diğerleri | Litre | %50 | %70 |
| 2204.10.94.00.00 | Korunmuş coğrafi işareti (PGI) olanlar | Litre | %50 | %70 |
| 2204.10.96.00.00 | Diğer sepaj (Tek bir üzüm çeşidinden üretilen) şaraplar | Litre | %50 | %70 |
| 2204.10.98.00.00 | Diğerleri | Litre | %50 | %70 |
| 2204.21 | Muhtevası 2 litre veya daha az kaplarda olanlar: | |||
| 2204.21.06.00.00 | Korunmuş menşe işareti (PDO) olanlar | Litre | %50 | %70 |
| 2204.21.07.00.00 | Korunmuş coğrafi işareti (PGI) olanlar | Litre | %50 | %70 |
| 2204.21.08.00.00 | Diğer sepaj (Tek bir üzüm çeşidinden üretilen) şaraplar | Litre | %50 | %70 |
| 2204.21.09.00.00 | Diğerleri | Litre | %50 | %70 |
| 2204.21.11.00.00 | Alsace | Litre | %50 | %70 |
| 2204.21.12.00.00 | Bordeaux | Litre | %50 | %70 |
| 2204.21.13.00.00 | Bourgogne (Burgundy) | Litre | %50 | %70 |
| 2204.21.17.00.00 | Val de Loire (Loire valley) | Litre | %50 | %70 |
| 2204.21.18.00.00 | Mosel - Saar - Ruwer | Litre | %50 | %70 |
| 2204.21.19.00.00 | Pfalz | Litre | %50 | %70 |
| 2204.21.22.00.00 | Rheinhessen | Litre | %50 | %70 |
| 2204.21.23.00.00 | Tokay | Litre | %50 | %70 |
| 2204.21.24.00.00 | Lazio (Latium) | Litre | %50 | %70 |
| 2204.21.26.00.00 | Toscana (Tuscany) | Litre | %50 | %70 |
| 2204.21.27.00.00 | Trentino, Alto Adige ve Friuli | Litre | %50 | %70 |
| 2204.21.28.00.00 | Veneto | Litre | %50 | %70 |
| 2204.21.31.00.00 | Sicilia | Litre | %50 | %70 |
| 2204.21.32.00.00 | Vinho Verde | Litre | %50 | %70 |
| 2204.21.34.00.00 | Penedés | Litre | %50 | %70 |
| 2204.21.36.00.00 | Rioja | Litre | %50 | %70 |
| 2204.21.37.00.00 | Valencia | Litre | %50 | %70 |
| 2204.21.38.00.00 | Diğerleri | Litre | %50 | %70 |
| 2204.21.42.00.00 | Bordeaux | Litre | %50 | %70 |
| 2204.21.43.00.00 | Bourgogne (Burgundy) | Litre | %50 | %70 |
| 2204.21.44.00.00 | Beaujotais | Litre | %50 | %70 |
| 2204.21.46.00.00 | Vallée du Rhone | Litre | %50 | %70 |
| 2204.21.47.00.00 | Languedoc - Roussillon | Litre | %50 | %70 |
| 2204.21.48.00.00 | Val de Loire (Loire Valley) | Litre | %50 | %70 |
| 2204.21.61.00.00 | Sicilia | Litre | %50 | %70 |
| 2204.21.62.00.00 | Piemonte (Piemont) | Litre | %50 | %70 |
| 2204.21.66.00.00 | Toscana (Tuscany) | Litre | %50 | %70 |
| 2204.21.67.00.00 | Trentino ve Alto Adige | Litre | %50 | %70 |
| 2204.21.68.00.00 | Veneto | Litre | %50 | %70 |
| 2204.21.69.00.00 | Dao, Bairrada ve Douro | Litre | %50 | %70 |
| 2204.21.71.00.00 | Navarra | Litre | %50 | %70 |
| 2204.21.74.00.00 | Penedés | Litre | %50 | %70 |
| 2204.21.76.00.00 | Rioja | Litre | %50 | %70 |
| 2204.21.77.00.00 | Valdepenas | Litre | %50 | %70 |
| 2204.21.78.00.00 | Diğerleri | Litre | %50 | %70 |
| 2204.21.79.00.00 | Beyaz | Litre | %50 | %70 |
| 2204.21.80.00.00 | Diğerleri | Litre | %50 | %70 |
| 2204.21.81.00.00 | Beyaz | Litre | %50 | %70 |
| 2204.21.82.00.00 | Diğerleri | Litre | %50 | %70 |
| 2204.21.83.00.00 | Beyaz | Litre | %50 | %70 |
| 2204.21.84.00.00 | Diğerleri | Litre | %50 | %70 |
| 2204.21.85.00.00 | Madeira ve Setubal muscatel | Litre | %50 | %70 |
| 2204.21.86.00.00 | Sherry | Litre | %50 | %70 |
| 2204.21.87.00.00 | Marsala | Litre | %50 | %70 |
| 2204.21.88.00.00 | Samos ve Muscat de Lemnos | Litre | %50 | %70 |
| 2204.21.89.00.00 | Port | Litre | %50 | %70 |
| 2204.21.90.00.00 | Diğerleri | Litre | %50 | %70 |
| 2204.21.91.00.00 | Diğerleri | Litre | %50 | %70 |
| 2204.21.93.00.00 | Beyaz | Litre | %50 | %70 |
| 2204.21.94.00.00 | Diğerleri | Litre | %50 | %70 |
| 2204.21.95.00.00 | Beyaz | Litre | %50 | %70 |
| 2204.21.96.00.00 | Diğerleri | Litre | %50 | %70 |
| 2204.21.97.00.00 | Beyaz | Litre | %50 | %70 |
| 2204.21.98.00.00 | Diğerleri | Litre | %50 | %70 |
| 2204.22 | Muhtevası 2 litreden fazla fakat 10 litreden fazla olmayan kaplarda olanlar: | |||
| 2204.22.10.00.00 | Mantar tıpaların tutucularla şişe ağzına tutturulmuş olduğu şişeli şaraplar (2204.10.alt pozisyonundakiler hariç); 20 oC'deki ısıda karbondioksit basıncı 1 bardan az olmayan fakat 3 bardan az olan, başkaca surette hazır hale getirilmiş şaraplar | Litre | %50 | %70 |
| 2204.22.22.00.00 | Bordeaux | Litre | %50 | %70 |
| 2204.22.23.00.00 | Bourgogne (Burgundy) | Litre | %50 | %70 |
| 2204.22.24.00.00 | Beaujolais | Litre | %50 | %70 |
| 2204.22.26.00.00 | Vallée du Rhone | Litre | %50 | %70 |
| 2204.22.27.00.00 | Languedoc - Roussillon | Litre | %50 | %70 |
| 2204.22.28.00.00 | Val de Loire (Loire valley) | Litre | %50 | %70 |
| 2204.22.32.00.00 | Piemonte (Piemont) | Litre | %50 | %70 |
| 2204.22.33.00.00 | Tokay | Litre | %50 | %70 |
| 2204.22.38.00.00 | Beyaz | Litre | %50 | %70 |
| 2204.22.78.00.00 | Diğerleri | Litre | %50 | %70 |
| 2204.22.79.00.00 | Beyaz | Litre | %50 | %70 |
| 2204.22.80.00.00 | Diğerleri | Litre | %50 | %70 |
| 2204.22.81.00.00 | Beyaz | Litre | %50 | %70 |
| 2204.22.82.00.00 | Diğerleri | Litre | %50 | %70 |
| 2204.22.83.00.00 | Beyaz | Litre | %50 | %70 |
| 2204.22.84.00.00 | Diğerleri | Litre | %50 | %70 |
| 2204.22.85.00.00 | Madeira ve Setubal muscatel | Litre | %50 | %70 |
| 2204.22.86.00.00 | Sherry | Litre | %50 | %70 |
| 2204.22.88.00.00 | Samos ve Muscat de Lemnos | Litre | %50 | %70 |
| 2204.22.90.00.00 | Diğerleri | Litre | %50 | %70 |
| 2204.22.91.00.00 | Diğerleri | Litre | %50 | %70 |
| 2204.22.93.00.00 | Beyaz | Litre | %50 | %70 |
| 2204.22.94.00.00 | Diğerleri | Litre | %50 | %70 |
| 2204.22.95.00.00 | Beyaz | Litre | %50 | %70 |
| 2204.22.96.00.00 | Diğerleri | Litre | %50 | %70 |
| 2204.22.97.00.00 | Beyaz | Litre | %50 | %70 |
| 2204.22.98.00.00 | Diğerleri | Litre | %50 | %70 |
| 2204.29 | Diğerleri : | |||
| 2204.29.10.00.00 | Mantar tıpaların tutucularla şişe ağzına tutturulmuş olduğu şişeli şaraplar (2204.10.alt pozisyonundakiler hariç); 20 oC'deki ısıda karbondioksit basıncı 1 bardan az olmayan fakat 3 bardan az olan, başkaca surette hazır hale getirilmiş şaraplar | Litre | %50 | %70 |
| 2204.29.22.00.00 | Bordeaux | Litre | %50 | %70 |
| 2204.29.23.00.00 | Bourgogne (Burgundy) | Litre | %50 | %70 |
| 2204.29.24.00.00 | Beaujolais | Litre | %50 | %70 |
| 2204.29.26.00.00 | Vallée du Rhone | Litre | %50 | %70 |
| 2204.29.27.00.00 | Languedoc - Roussillon | Litre | %50 | %70 |
| 2204.29.28.00.00 | Val de Loire (Loire valley) | Litre | %50 | %70 |
| 2204.29.32.00.00 | Piemonte (Piemont) | Litre | %50 | %70 |
| 2204.29.38.00.00 | Beyaz | Litre | %50 | %70 |
| 2204.29.78.00.00 | Diğerleri | Litre | %50 | %70 |
| 2204.29.79.00.00 | Beyaz | Litre | %50 | %70 |
| 2204.29.80.00.00 | Diğerleri | Litre | %50 | %70 |
| 2204.29.81.00.00 | Beyaz | Litre | %50 | %70 |
| 2204.29.82.00.00 | Diğerleri | Litre | %50 | %70 |
| 2204.29.83.00.00 | Beyaz | Litre | %50 | %70 |
| 2204.29.84.00.00 | Diğerleri | Litre | %50 | %70 |
| 2204.29.85.00.00 | Madeira ve Setubal muscatel | Litre | %50 | %70 |
| 2204.29.86.00.00 | Sherry | Litre | %50 | %70 |
| 2204.29.88.00.00 | Samos ve Muscat de Lemnos | Litre | %50 | %70 |
| 2204.29.90.00.00 | Diğerleri | Litre | %50 | %70 |
| 2204.29.91.00.00 | Diğerleri | Litre | %50 | %70 |
| 2204.29.93.00.00 | Beyaz | Litre | %50 | %70 |
| 2204.29.94.00.00 | Diğerleri | Litre | %50 | %70 |
| 2204.29.95.00.00 | Beyaz | Litre | %50 | %70 |
| 2204.29.96.00.00 | Diğerleri | Litre | %50 | %70 |
| 2204.29.97.00.00 | Beyaz | Litre | %50 | %70 |
| 2204.29.98.00.00 | Diğerleri | Litre | %50 | %70 |
| 2204.30 | Diğer üzüm şıraları : | |||
| 2204.30.10.00.00 | Fermentasyonu devam eden veya fermantasyonu alkol ilavesinden başka şekilde durdurulmuş olanlar | Litre | %6,3 | %21,3 |
| 2204.30.92.00.00 | Konsantre edilmiş | Litre | %6,3 | %21,3 |
| 2204.30.94.00.00 | Diğerleri | Litre | %6,3 | %21,3 |
| 2204.30.96.00.00 | Konsantre edilmiş | Litre | %6,3 | %21,3 |
| 2204.30.98.00.00 | Diğerleri | Litre | %6,3 | %21,3 |
2204 ithalatında gümrük vergisi ve İGV
126 kodÇin, ABD, Hindistan gibi “diğer ülkeler” menşeli eşyada gümrük vergisi %21,3–%70, İGV yok; AB menşeli eşyada gümrük vergisi %6,3–%50. Tablodaki “GV · AB” sütunu Avrupa Birliği menşeli eşya içindir; sanayi ürünlerinde (25–97. fasıllar) aynı oran EFTA ve Türkiye’nin serbest ticaret anlaşması yaptığı ülkelere (ör. Güney Kore, Birleşik Krallık, Malezya) de uygulanır; “Çin, ABD vb.” sütunu İthalat Rejimi Kararı’ndaki “diğer ülkeler” oranıdır ve İGV bunun üstüne eklenir. Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi ülkeleri (ör. Pakistan, Bangladeş) için ayrı oranlar vardır.
Örnek: 2204.10.11.00.00 kodlu eşyanın gümrük kıymeti (malın bedeli, navlun ve sigorta) 1.000 TL ise Çin’den gelişte gümrük vergisi 700,00 TL; KDV bu 1.700,00 TL üzerinden hesaplanır. Tutarı kendi rakamlarınızla gümrük vergisi hesaplama aracında görebilirsiniz.
Kaynak: Ticaret Bakanlığı, İthalat Rejimi Kararı konsolide ekleri (27.08.2026 güncellemesi) ve İthalatta İlave Gümrük Vergisi Kararı ekleri; kontrol 12 Kasım 2026. * işaretli oranlarda Karar ekinde dipnot koşulu var. Damping, ÖTV ve gözetim gibi ek önlemler ayrıca uygulanabilir; beyan öncesi kodu gümrük müşavirinizle doğrulayın.
Fasıl notlarında 2204
1 hükümTürk Gümrük Tarife Cetveli’nin resmî notlarında 2204 pozisyonunu adıyla anan 1 hüküm. Bunlar pozisyona neyin girip neyin girmediğini doğrudan belirler.
Fasıl 22, not 2
2. 22.04 ve 22.05 pozisyonları ile 2206.00.10.00 alt pozisyonunun uygulanmasında:
(a) " Hacim itibariyle fiili alkol derecesi " tabirinden, 20 ºC'de bu ısıda dikkate alınan ürünün 100 volümünde (100 hacimlik üründe) bulunan saf alkolün hacim (volüm) sayısı;
(b) "hacim itibariyle muhtemel alkol derecesi " tabirinden, 20 ºC derecede, bu ısıda dikkate alınan ürünün 100 volümünde (100 hacimlik üründe) bulunan toplam şeker fermantasyonuyla üretilebilen saf alkolün volüm (hacim) sayısı;
(c) " hacim itibariyle toplam alkol derecesi " tabirinden, hacim itibariyle fiili alkol ve muhtemel alkol derecelerinin toplamı;
(d) " hacim itibariyle tabii alkol derecesi " tabirinden, her tür zenginleştirmeden önce dikkate alınan ürünün toplam alkol derecesi;
(e) " % hacim " tabirinden, alkol derecesinin sembolü anlaşılır.
2204 pozisyonuna neler girer?
2204’te taze üzüm şarabı, kuvvetlendirilmiş şaraplar ve 2009 dışında kalan ilgili üzüm şıraları bulunur. Beyaz ve kırmızı şarap somut ürünlerdir. Elma veya balın fermantasyonundan elde edilen içecekler taze üzüm şarabıyla eşit değildir; bunlar 2206 yönünden araştırılır. Bitki veya kokulu maddelerle aromalandırılmış taze üzüm şarabının 2205 kapsamı da ayrıca ayrılır. Köpüklü şarap için alt pozisyon notu 20 °C’de kapalı kapta en az 3 bar karbondioksit basıncını esas alır. Köpüklü olmayan diğer ürünlerde de kapatma biçimi veya 1 bar dahil, 3 bardan az basınç taşıyan özel satırlar atlanmamalıdır.
Kap muhtevası 2 litre veya daha az, 2 litreden fazla fakat 10 litreyi geçmeyen ve daha büyük sunumlar halinde ayrılır. Sonraki basamaklarda üretim yeri, korunmuş menşe işareti (PDO), korunmuş coğrafi işaret (PGI), tek üzüm çeşidinden üretim ve renk gibi koşullar okunur. Aşağıdaki dört örneğin tamamı Türkiye üretimi, PDO/PGI taşımayan, sepaj olmayan harman; hacmen yüzde 12 alkollü; litre başına kuru ekstraktı 90 gramı geçmeyen şaraptır. Basınç 20 °C’de 1 bardan düşüktür ve mantar tıpa tutucu ile şişe ağzına sabitlenmemiştir. Böylece özel basınç/kapatma satırları yerine kalan diğer grup örneklendirilir. Bu şartlar ürün adındaki genel şarap sözcüğünden çıkarılamaz. Başka köken, koruma statüsü, üzüm çeşidi sunumu veya analiz sonucuna sahip şaraba aynı son satır otomatik uygulanmaz.
İnternette satılan örnekler
4 ürün| Ürün | 12 haneli GTİP | Not |
|---|---|---|
| Türkiye üretimi beyaz harman üzüm şarabı, 750 ml | 2204.21.97.00.00 | PDO/PGI ve sepaj yok; %12 alkol, kuru ekstrakt ≤90 g/L; basınç <1 bar, tıpa tutucu yok. |
| Türkiye üretimi kırmızı harman üzüm şarabı, 750 ml | 2204.21.98.00.00 | PDO/PGI ve sepaj yok; %12 alkol, kuru ekstrakt ≤90 g/L; basınç <1 bar, tıpa tutucu yok. |
| Türkiye üretimi beyaz harman üzüm şarabı, 3 L torbalı kutu | 2204.22.97.00.00 | PDO/PGI ve sepaj yok; %12 alkol, kuru ekstrakt ≤90 g/L; basınç <1 bar; 2 L’den büyük, ≤10 L. |
| Türkiye üretimi kırmızı harman üzüm şarabı, 3 L torbalı kutu | 2204.22.98.00.00 | PDO/PGI ve sepaj yok; %12 alkol, kuru ekstrakt ≤90 g/L; basınç <1 bar; 2 L’den büyük, ≤10 L. |
Sık karıştırılan pozisyonlar
- 2205 · Vermut ve diğer taze üzüm şarapları (bitkiler veya kokulu maddelerle aromalandı…
Bitkiler veya kokulu maddelerle aromalandırılan taze üzüm şarabı 2205’te ayrıca adlandırılır; sade şarapla eşitlenmez. - 2206 · Fermente edilmiş diğer içecekler (elma şarabı, armut şarabı, bal şarabı, sake g…
Elma, armut ve bal şarabı gibi diğer fermente içecekler 2206’da araştırılır; taze üzüm kaynağı belirleyicidir. - 2009 · Meyva veya sert kabuklu meyva suları (üzüm şırası ve hindistan cevizi suyu dahi…
2009 kapsamındaki üzüm suyu veya şırası 2204 başlığında hariçtir; fermantasyon ve alkol durumuyla kapsam ayrılır.
Satıcı için notlar
- Kap ve koruma statüsünü birlikte okuyun. 2204’te muhtevası 2 litre veya daha az kaplarla 2 litreden fazla fakat 10 litreyi geçmeyen kaplar ayrı alt pozisyonlardadır. Tam 2 litre ilk, tam 10 litre ikinci gruptadır. PDO/PGI veya sepaj bilgisi de alt satırları değiştirir. Örnekteki Türkiye üretimi diğer harman şarabın kodunu koruma statüsü farklı bir ürüne yalnız rengi aynı diye taşımayın. Kaynak
- Sınıflandırma tüketici satış izni değildir. Bakanlığın yayımladığı Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik madde 11 tüketiciye uzaktan sipariş satışını yasaklar. Belgeli arz zincirine yönelik ortam, fiziki işyeri ve kullanıcı erişimi koşulları ayrıca uygulanır. Şarap GTİP’i bu koşulların yerine geçmez. Kaynak
Aynı fasılda yakın pozisyonlar
Fasıl 22 ›- 2201 · Sular (tabii veya suni mineral sular ve gazlı sular dahil) (ilave şeker veya diğer tatlan…
- 2202 · Sular (mineral sular ve gazlı sular dahil) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler…
- 2203 · Malttan üretilen biralar
- 2205 · Vermut ve diğer taze üzüm şarapları (bitkiler veya kokulu maddelerle aromalandırılmış)
- 2206 · Fermente edilmiş diğer içecekler (elma şarabı, armut şarabı, bal şarabı, sake gibi), tari…
- 2207 · Alkol derecesi hacim itibariyle % 80 veya daha fazla olan tağyir (denatüre) edilmemiş et…
- 2208 · Alkol derecesi hacim itibariyle % 80'den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol;…
- 2209 · Sirkeler ve asetik asitten elde edilen sirke yerine geçen maddeler
Sık sorulanlar
2204 GTİP kodu nedir?
Tam 2 L ve tam 10 L hangi kap grubunda?
Beyaz şarabın yalnız hacmine bakmak yeterli mi?
Köpüklü şarabın basınç eşiği nedir?
2204 HS kodu nedir?
2204 gümrük vergisi oranı kaç?
22.04 tarife pozisyonunda hangi ürünler var?
2204 kodu ne anlama gelir?
Doğru GTİP’i bulmak için
- Ürünün ne olduğuna, neyden yapıldığına ve ne işe yaradığına göre önce fasılı, sonra 4 haneli pozisyonu seçin.
- Pozisyondaki 12 haneli satırlardan ürünün tanımına en uygununu seçin; “Diğerleri” satırı yalnız öteki satırlara girmeyen ürünler içindir.
- Kesin sınıflandırma için Ticaret Bakanlığı’ndan bağlayıcı tarife bilgisi (BTB) isteyebilirsiniz.
- Adım adım anlatım: GTİP kodu nasıl bulunur.
- Yurt dışına gönderimde: ETGB ve mikro ihracat.






















