GTİP · Fasıl 22Meşrubat, alkollü içkiler ve sirke
2204 GTİP: Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil); üzüm şırası (20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç)
Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil); üzüm şırası (20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç).
Kısa cevap
2204 Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde “Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil); üzüm şırası (20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç):” pozisyonudur (fasıl 22). Altında 126 adet 12 haneli GTİP kodu vardır.
Pozisyon2204HS kodunun ilk 4 hanesi
12 haneli kod126Ürüne göre seçilir
Fasıl22Meşrubat, alkollü içkiler ve sirkeFasılı aç ›
2204 pozisyonundaki 12 haneli kodlar
126 kod| GTİP | Tanım | Birim |
|---|---|---|
| 2204.10 | Köpüklü şaraplar | |
| 2204.10.11.00.00 | Şampanya | Litre |
| 2204.10.13.00.00 | Cava | Litre |
| 2204.10.15.00.00 | Prosecco | Litre |
| 2204.10.91.00.00 | Asti köpüklü şarap | Litre |
| 2204.10.93.00.00 | Diğerleri | Litre |
| 2204.10.94.00.00 | Korunmuş coğrafi işareti (PGI) olanlar | Litre |
| 2204.10.96.00.00 | Diğer sepaj (Tek bir üzüm çeşidinden üretilen) şaraplar | Litre |
| 2204.10.98.00.00 | Diğerleri | Litre |
| 2204.21 | Muhtevası 2 litre veya daha az kaplarda olanlar: | |
| 2204.21.06.00.00 | Korunmuş menşe işareti (PDO) olanlar | Litre |
| 2204.21.07.00.00 | Korunmuş coğrafi işareti (PGI) olanlar | Litre |
| 2204.21.08.00.00 | Diğer sepaj (Tek bir üzüm çeşidinden üretilen) şaraplar | Litre |
| 2204.21.09.00.00 | Diğerleri | Litre |
| 2204.21.11.00.00 | Alsace | Litre |
| 2204.21.12.00.00 | Bordeaux | Litre |
| 2204.21.13.00.00 | Bourgogne (Burgundy) | Litre |
| 2204.21.17.00.00 | Val de Loire (Loire valley) | Litre |
| 2204.21.18.00.00 | Mosel - Saar - Ruwer | Litre |
| 2204.21.19.00.00 | Pfalz | Litre |
| 2204.21.22.00.00 | Rheinhessen | Litre |
| 2204.21.23.00.00 | Tokay | Litre |
| 2204.21.24.00.00 | Lazio (Latium) | Litre |
| 2204.21.26.00.00 | Toscana (Tuscany) | Litre |
| 2204.21.27.00.00 | Trentino, Alto Adige ve Friuli | Litre |
| 2204.21.28.00.00 | Veneto | Litre |
| 2204.21.31.00.00 | Sicilia | Litre |
| 2204.21.32.00.00 | Vinho Verde | Litre |
| 2204.21.34.00.00 | Penedés | Litre |
| 2204.21.36.00.00 | Rioja | Litre |
| 2204.21.37.00.00 | Valencia | Litre |
| 2204.21.38.00.00 | Diğerleri | Litre |
| 2204.21.42.00.00 | Bordeaux | Litre |
| 2204.21.43.00.00 | Bourgogne (Burgundy) | Litre |
| 2204.21.44.00.00 | Beaujotais | Litre |
| 2204.21.46.00.00 | Vallée du Rhone | Litre |
| 2204.21.47.00.00 | Languedoc - Roussillon | Litre |
| 2204.21.48.00.00 | Val de Loire (Loire Valley) | Litre |
| 2204.21.61.00.00 | Sicilia | Litre |
| 2204.21.62.00.00 | Piemonte (Piemont) | Litre |
| 2204.21.66.00.00 | Toscana (Tuscany) | Litre |
| 2204.21.67.00.00 | Trentino ve Alto Adige | Litre |
| 2204.21.68.00.00 | Veneto | Litre |
| 2204.21.69.00.00 | Dao, Bairrada ve Douro | Litre |
| 2204.21.71.00.00 | Navarra | Litre |
| 2204.21.74.00.00 | Penedés | Litre |
| 2204.21.76.00.00 | Rioja | Litre |
| 2204.21.77.00.00 | Valdepenas | Litre |
| 2204.21.78.00.00 | Diğerleri | Litre |
| 2204.21.79.00.00 | Beyaz | Litre |
| 2204.21.80.00.00 | Diğerleri | Litre |
| 2204.21.81.00.00 | Beyaz | Litre |
| 2204.21.82.00.00 | Diğerleri | Litre |
| 2204.21.83.00.00 | Beyaz | Litre |
| 2204.21.84.00.00 | Diğerleri | Litre |
| 2204.21.85.00.00 | Madeira ve Setubal muscatel | Litre |
| 2204.21.86.00.00 | Sherry | Litre |
| 2204.21.87.00.00 | Marsala | Litre |
| 2204.21.88.00.00 | Samos ve Muscat de Lemnos | Litre |
| 2204.21.89.00.00 | Port | Litre |
| 2204.21.90.00.00 | Diğerleri | Litre |
| 2204.21.91.00.00 | Diğerleri | Litre |
| 2204.21.93.00.00 | Beyaz | Litre |
| 2204.21.94.00.00 | Diğerleri | Litre |
| 2204.21.95.00.00 | Beyaz | Litre |
| 2204.21.96.00.00 | Diğerleri | Litre |
| 2204.21.97.00.00 | Beyaz | Litre |
| 2204.21.98.00.00 | Diğerleri | Litre |
| 2204.22 | Muhtevası 2 litreden fazla fakat 10 litreden fazla olmayan kaplarda olanlar: | |
| 2204.22.10.00.00 | Mantar tıpaların tutucularla şişe ağzına tutturulmuş olduğu şişeli şaraplar (2204.10.alt pozisyonundakiler hariç); 20 oC'deki ısıda karbondioksit basıncı 1 bardan az olmayan fakat 3 bardan az olan, başkaca surette hazır hale getirilmiş şaraplar | Litre |
| 2204.22.22.00.00 | Bordeaux | Litre |
| 2204.22.23.00.00 | Bourgogne (Burgundy) | Litre |
| 2204.22.24.00.00 | Beaujolais | Litre |
| 2204.22.26.00.00 | Vallée du Rhone | Litre |
| 2204.22.27.00.00 | Languedoc - Roussillon | Litre |
| 2204.22.28.00.00 | Val de Loire (Loire valley) | Litre |
| 2204.22.32.00.00 | Piemonte (Piemont) | Litre |
| 2204.22.33.00.00 | Tokay | Litre |
| 2204.22.38.00.00 | Beyaz | Litre |
| 2204.22.78.00.00 | Diğerleri | Litre |
| 2204.22.79.00.00 | Beyaz | Litre |
| 2204.22.80.00.00 | Diğerleri | Litre |
| 2204.22.81.00.00 | Beyaz | Litre |
| 2204.22.82.00.00 | Diğerleri | Litre |
| 2204.22.83.00.00 | Beyaz | Litre |
| 2204.22.84.00.00 | Diğerleri | Litre |
| 2204.22.85.00.00 | Madeira ve Setubal muscatel | Litre |
| 2204.22.86.00.00 | Sherry | Litre |
| 2204.22.88.00.00 | Samos ve Muscat de Lemnos | Litre |
| 2204.22.90.00.00 | Diğerleri | Litre |
| 2204.22.91.00.00 | Diğerleri | Litre |
| 2204.22.93.00.00 | Beyaz | Litre |
| 2204.22.94.00.00 | Diğerleri | Litre |
| 2204.22.95.00.00 | Beyaz | Litre |
| 2204.22.96.00.00 | Diğerleri | Litre |
| 2204.22.97.00.00 | Beyaz | Litre |
| 2204.22.98.00.00 | Diğerleri | Litre |
| 2204.29 | Diğerleri : | |
| 2204.29.10.00.00 | Mantar tıpaların tutucularla şişe ağzına tutturulmuş olduğu şişeli şaraplar (2204.10.alt pozisyonundakiler hariç); 20 oC'deki ısıda karbondioksit basıncı 1 bardan az olmayan fakat 3 bardan az olan, başkaca surette hazır hale getirilmiş şaraplar | Litre |
| 2204.29.22.00.00 | Bordeaux | Litre |
| 2204.29.23.00.00 | Bourgogne (Burgundy) | Litre |
| 2204.29.24.00.00 | Beaujolais | Litre |
| 2204.29.26.00.00 | Vallée du Rhone | Litre |
| 2204.29.27.00.00 | Languedoc - Roussillon | Litre |
| 2204.29.28.00.00 | Val de Loire (Loire valley) | Litre |
| 2204.29.32.00.00 | Piemonte (Piemont) | Litre |
| 2204.29.38.00.00 | Beyaz | Litre |
| 2204.29.78.00.00 | Diğerleri | Litre |
| 2204.29.79.00.00 | Beyaz | Litre |
| 2204.29.80.00.00 | Diğerleri | Litre |
| 2204.29.81.00.00 | Beyaz | Litre |
| 2204.29.82.00.00 | Diğerleri | Litre |
| 2204.29.83.00.00 | Beyaz | Litre |
| 2204.29.84.00.00 | Diğerleri | Litre |
| 2204.29.85.00.00 | Madeira ve Setubal muscatel | Litre |
| 2204.29.86.00.00 | Sherry | Litre |
| 2204.29.88.00.00 | Samos ve Muscat de Lemnos | Litre |
| 2204.29.90.00.00 | Diğerleri | Litre |
| 2204.29.91.00.00 | Diğerleri | Litre |
| 2204.29.93.00.00 | Beyaz | Litre |
| 2204.29.94.00.00 | Diğerleri | Litre |
| 2204.29.95.00.00 | Beyaz | Litre |
| 2204.29.96.00.00 | Diğerleri | Litre |
| 2204.29.97.00.00 | Beyaz | Litre |
| 2204.29.98.00.00 | Diğerleri | Litre |
| 2204.30 | Diğer üzüm şıraları : | |
| 2204.30.10.00.00 | Fermentasyonu devam eden veya fermantasyonu alkol ilavesinden başka şekilde durdurulmuş olanlar | Litre |
| 2204.30.92.00.00 | Konsantre edilmiş | Litre |
| 2204.30.94.00.00 | Diğerleri | Litre |
| 2204.30.96.00.00 | Konsantre edilmiş | Litre |
| 2204.30.98.00.00 | Diğerleri | Litre |
Aynı fasılda yakın pozisyonlar
Fasıl 22 ›- 2201 · Sular (tabii veya suni mineral sular ve gazlı sular dahil) (ilave şeker veya diğer tatlan…
- 2202 · Sular (mineral sular ve gazlı sular dahil) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler…
- 2203 · Malttan üretilen biralar
- 2204 · Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil); üzüm şırası (20.09 pozisyonunda yer…
- 2205 · Vermut ve diğer taze üzüm şarapları (bitkiler veya kokulu maddelerle aromalandırılmış)
- 2206 · Fermente edilmiş diğer içecekler (elma şarabı, armut şarabı, bal şarabı, sake gibi), tari…
- 2207 · Alkol derecesi hacim itibariyle % 80 veya daha fazla olan tağyir (denatüre) edilmemiş et…
- 2208 · Alkol derecesi hacim itibariyle % 80'den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol;…
- 2209 · Sirkeler ve asetik asitten elde edilen sirke yerine geçen maddeler
Sık sorulanlar
2204 GTİP kodu nedir?
2204 Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde “Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil); üzüm şırası (20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç):” pozisyonudur (fasıl 22). Altında 126 adet 12 haneli GTİP kodu vardır.
2204 pozisyonunda hangi 12 haneli kodu kullanmalıyım?
Ürününüzün tanımına en uygun 12 haneli satırı seçin; emin değilseniz Ticaret Bakanlığı’ndan bağlayıcı tarife bilgisi (BTB) isteyin. Yanlış GTİP, vergi farkı ve cezaya yol açabilir.
2204 HS kodu nedir?
HS (Armonize Sistem) kodu GTİP’in ilk 6 hanesidir. 2204 pozisyonundaki alt pozisyonlar 2204.10, 2204.21, 2204.22, 2204.29, 2204.30 biçimindedir; yurt dışındaki alıcıya bu 6 hane verilir.
Doğru GTİP’i bulmak için
- Ürünün ne olduğuna, neyden yapıldığına ve ne işe yaradığına göre önce fasılı, sonra 4 haneli pozisyonu seçin.
- Pozisyondaki 12 haneli satırlardan ürünün tanımına en uygununu seçin; “Diğerleri” satırı yalnız öteki satırlara girmeyen ürünler içindir.
- Kesin sınıflandırma için Ticaret Bakanlığı’ndan bağlayıcı tarife bilgisi (BTB) isteyebilirsiniz.
- Adım adım anlatım: GTİP kodu nasıl bulunur.
- Yurt dışına gönderimde: ETGB ve mikro ihracat.