ProjeSoft ile ShopPlus'nın detaylı karşılaştırması — özellik, fiyat, kullanıcı geri bildirimi ve editör puanı yan yana.
Berabere: Her iki çözüm de 9.6/10 puanla aynı seviyede. Doğru tercih, işletmenizin özel ihtiyaçlarına ve önceliklerine bağlı. Aşağıdaki detaylı matriste her birinin güçlü yönlerini inceleyin.
13 kritere göre yan yana karşılaştırma — yeşil hücreler ilgili kriterde önde olanı işaret ediyor.
| Kriter | ProjeSoft | ShopPlus |
|---|---|---|
| Editör Puanı | 9.6/10 | 9.6/10 |
| Başlangıç Fiyatı | 3.994 TRY/ay | 2.950 TRY/ay |
| Ücretsiz Plan | ❌ Yok | ❌ Yok |
| Ücretsiz Deneme | ❌ | ❌ |
| İşlem Komisyonu | – | – |
| Kuruluş Yılı | – | – |
| Merkez | – | – |
| Hedef Segment | KOBI, kurumsal | mikro işletme, KOBI |
| API & Webhook | ✅ Var | ❌ |
| Mobil Uygulama | iOS + Android | – |
| Çoklu Dil | ✅ | ❌ |
| Çoklu Döviz | ✅ | ❌ |
| Entegrasyon | – | – |
Her vendor'ın en güçlü 4 özelliği — editör seçimi · ✓ Resmi siteden doğrulandı
Şeffaflık — hangi vendor'da NE eksik?