PayTR Craftgate Paratika
3 sağlayıcının yan yana karşılaştırması — Türkiye skoru, ürün skoru, fiyat, özellik, kurulum, destek tek tabloda.
Kısa listeyi puana göre değil, bağlama göre oku
Bu görünüm 2-5 sağlayıcıyı aynı anda okutur: toplam TR skoru, fiyat, destek, ürün derinliği ve segment uyumu birlikte değerlendirilir. Her satırdaki yeşil rozet, o sağlayıcının ürün puanının yüzde kaçının ölçülen veriden geldiğini gösterir — düşükse puan büyük ölçüde editör değerlendirmesidir.
TR skor varsayılan öneriyi verir, ürün skoru teknik kaliteyi ayrı gösterir.
Ücretsiz plan, komisyon, kontör ve teklif bazlı paketleri aynı bağlamda değerlendir.
Entegrasyon, destek ve operasyon kısıtları karar değiştirebilir.
Çoklu kıyasın amacı en fazla 2-3 güçlü adaya inmektir.
Adaylara hızlı bakış
Özellik karşılaştırması — kaynağından doğrulandı
Sağlayıcı kayıtlarındaki özellikler yan yana. Kaynak ve kontrol tarihlerini sağlayıcı incelemelerinde görebilirsiniz. − yok kayıtta bulunmadığı belirtilen özelliği, — ise bilgisi eksik alanı gösterir. Sayısal satırlarda değerin altındaki kategoride 3/14 ifadesi, o değerin kategorideki ölçülmüş sağlayıcılar arasındaki sırasıdır (1 = en iyi). Farkı olmayan kriterler tablonun altında açılabilir listede.
| Özellik | PayTR | Craftgate | Paratika |
|---|---|---|---|
| Yurt Dışı Kart Kabulü | — | ✓ var | ✓ var |
| Apple Pay / Google Pay | − yok | ✓ var | − yok |
| Kapıda Ödeme Entegrasyonu | ✓ var | − yok | − yok |
| Tek Çekim Komisyonu (%) | — | geçerli değil | — |
| Para Aktarımı — En Geç (gün)kategori medyanı 1 · 10 sağlayıcıda ölçüldü | 1kategoride 1/10 | geçerli değil | — |
| Anlaşmalı Banka Sayısı | — | 17 | — |
Ortak özellikler: 5 kriter, 3 sağlayıcıda aynı — tam listeyi gör
| Taksitli Ödeme | ✓ var | ✓ var | ✓ var |
|---|---|---|---|
| Link ile Ödeme | ✓ var | ✓ var | ✓ var |
| Abonelik / Tekrarlayan Ödeme | ✓ var | ✓ var | ✓ var |
| 3D Secure | ✓ var | ✓ var | ✓ var |
| Panel Üzerinden İade | ✓ var | ✓ var | ✓ var |
Yeşil vurgulanan hücre, o kriterde hem karşılaştırılan sağlayıcıların en iyisi olan hem de kategori medyanının iyi tarafında kalan değeri gösterir; ikisinden biri sağlanmıyorsa vurgu yapılmaz. Teslimat süresi, komisyon oranı, aktarım günü ve kontör fiyatı gibi alanlarda düşük değer daha iyi olduğu için hem vurgu hem sıralama ters yönde hesaplanır. Eksik veya güncelliğini yitirmiş bir bilgi görürsen bize bildir.
21 kriter yan yana
Yeşil hücre, ilgili kriterde tek başına önde olanı işaret eder; hepsi aynıysa veya veri eksikse hiçbir hücre vurgulanmaz. Sağlayıcıların kaynağından doğrulanmış özellikleri için yukarıdaki özellik tablosuna bakın.
| Kriter | PayTR | Craftgate | Paratika |
|---|---|---|---|
| TEMEL PUANLAMA | |||
| Türkiye Skoru | 8.5/10 | 8.3/10 | 8.0/10 |
| Ürün Skoru | 7.6/10 | 7.3/10 | 7.2/10 |
| Kuruluş Yılı | 2013 | 2018 | 2014 |
| FİYAT | |||
| Başlangıç Fiyatı | Özel teklif | Özel teklif | Özel teklif |
| Ücretsiz Plan | ❌ | ❌ | ❌ |
| Ücretsiz Deneme | ❌ | ❌ | ❌ |
| İşlem Komisyonu | %0.99 | – | – |
| KURULUM & DESTEK | |||
| Kurulum Süresi | 1-3 gün | 1-3 is gunu | 1-3 is gunu |
| Kurulum Zorluğu | Çok kolay (2/10) | Kolay (3/10) | Kolay (3/10) |
| Destek Kanalları | E-posta, Telefon, Canlı destek | Email, Canli Chat, Yardim Merkezi | Email, Canli Chat, Yardim Merkezi |
| Destek Saatleri | Hafta içi mesai + uzatılmış destek | 09:00-18:00 hafta ici | 09:00-18:00 hafta ici |
| Diller | Türkçe, İngilizce | Turkce, Ingilizce | Turkce, Ingilizce |
| ÖZELLİK & TEKNİK | |||
| API & Webhook | ✅ Var | ✅ Var | ✅ Var |
| Mobil Uygulama | iOS + Android | iOS + Android | ❌ |
| Çoklu Dil | ✅ | ✅ | ❌ |
| Çoklu Döviz | ❌ | ✅ | ❌ |
| Entegrasyon Sayısı | 29+ | – | – |
| PROFİL | |||
| Hedef Segment | KOBI, e-ticaret, yüksek hacim | kurumsal, marketplace, fintech | kurumsal, KOBI (şirket) |
| Merkez | – | – | – |
| Aktif Müşteri | 100.000+ üye işyeri | 41804+ aktif kullanici (tahmini, 2026) | 70544+ aktif kullanici (tahmini, 2026) |
| Memnuniyet | 4.3/5 | 8.5/10 — sektör ortalaması, ölçülmedi | 7.8/10 — sektör ortalaması, ölçülmedi |
Paket vurguları ve kanıtlanmış eksikler
Üstteki maddeler editör seçkisidir ve paket/fiyat ayrıntısı taşır. Alttaki kırmızı rozetler ise ölçüme dayanır: kategoride yaygın olan bir özelliğin bu sağlayıcıda kanıtlanmış şekilde bulunmadığını gösterir. Veri eksikliği rozet üretmez.
- Kurulum ücreti yok
- Aylık/yıllık ücret yok
- %0,99 - %4 bandı
- 2 saat aktivasyon mesajı
- Payment orchestration
- 99.99+% uptime
- 500+ merchant
- PCI DSS Level 1
- Entegrasyon portalı
- Ortak ödeme sayfası
- API/Direct post
- Temsilci destekli başvuru
Hangisi Sana Uygun?
5 farklı işletme profilinin her sağlayıcıya uygunluk değerlendirmesi.
| Persona | PayTR | Craftgate | Paratika |
|---|---|---|---|
| 👗 Esra · Butik | ✓ Mükemmel | ✓ Mükemmel | ✓ Mükemmel |
| 🚀 Selin · Dropshipping | ✓ Mükemmel | ✓ Mükemmel | ✓ Mükemmel |
| 🏢 Burak · KOBİ | Uygun değil | Uygun değil | Uygun değil |
| 🧾 Mehmet · E-Fatura | Uygun değil | Uygun değil | Uygun değil |
| 🌍 Ayşe · E-İhracat | ✓ Mükemmel | ✓ Mükemmel | ✓ Mükemmel |
Hangisi senin için doğru tercih?
4 soruluk seçim sihirbazı işletme ihtiyacına göre en uygun çözümü öneriyor — sponsorsuz, bağımsız analiz.
30 Saniyede Karar VerÖZEL FİYAT TEKLİFİ
Paket kararınızı indirimli teklifle netleştirin.
Ticimax, ikas, IdeaSoft, T-Soft, Hipotenüs ve PlatinMarket için EticaretRadarı üzerinden başvurana özel indirimli fiyat sunabiliyoruz. İhtiyacınızı paylaşın, uygun paketi ve fiyatı birlikte çıkaralım.